Matches on pitch Hallevi Vargön, 2021-10-09
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Konstgräs | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | P13 | Grupp 1 | 08:45 | Angered MBIK | - | BK Astrio:Svart | Hallevi Vargön | 0 - 4 |
| 131 | P13 | Grupp 2 | 09:50 | Sävedalens IF:Röd | - | Örgryte IS:Blå | Hallevi Vargön | 1 - 6 |
| 136 | F13 | Grupp 3 | 10:55 | Askims IK | - | Lerkils IF | Hallevi Vargön | 3 - 1 |
| 141 | P13 | Grupp 3 | 12:00 | Partille IF | - | FSB (Fristad/Sparsör/Borgstena) | Hallevi Vargön | 4 - 1 |
| 145 | P13 | Grupp 6 | 13:05 | IFK Mariestad | - | IKK/KIS (IK Kongahälla + Kareby IS) | Hallevi Vargön | 4 - 4 |
| 149 | P13 | Grupp 1 | 14:10 | Vänersborgs FK:Vit | - | BK Astrio:Svart | Hallevi Vargön | 3 - 0 |
| 153 | P13 | Grupp 1 | 15:15 | Frillesås FF:FFF | - | Angered MBIK | Hallevi Vargön | 1 - 2 |
| 158 | F13 | Grupp 4 | 16:20 | Ytterby IS:Röd | - | HovåsBilldal IF:Röd | Hallevi Vargön | 5 - 0 |
| 163 | P13 | Grupp 3 | 17:25 | BK Häcken:2 | - | Partille IF | Hallevi Vargön | 4 - 0 |
| 167 | P13 | Grupp 3 | 18:30 | Ytterby IS:Röd | - | FSB (Fristad/Sparsör/Borgstena) | Hallevi Vargön | 1 - 1 |





Svenska
English
Norsk
Dansk
Suomalainen
Deutsch