
Matches on pitch Hal C2, 05.01.2020
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | U12 | Pulje 3 | 09:00 | KFUM BK, Roskilde | - | Holbæk B&I Hvid DEN | Hal C2 | 2 - 7 |
| 206 | U12 | Pulje 3 | 09:08 | Næstved I.F.:Hvid | - | Ringsted IF:Ringsted | Hal C2 | 1 - 6 |
| 211 | U12 | Pulje 4 | 09:16 | Glimmergutterne | - | Roskilde 2 | Hal C2 | 0 - 4 |
| 216 | U12 | Pulje 4 | 09:24 | Holbæk B&I | - | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB | Hal C2 | 1 - 4 |
| 220 | U12 | Pulje 3 | 09:32 | KFUM BK, Roskilde | - | Næstved I.F.:Hvid | Hal C2 | 0 - 4 |
| 225 | U12 | Pulje 3 | 09:40 | Ringsted IF:Ringsted | - | Holbæk B&I Hvid DEN | Hal C2 | 4 - 4 |
| 230 | U12 | Pulje 4 | 09:48 | Glimmergutterne | - | Holbæk B&I | Hal C2 | 2 - 0 |
| 234 | U12 | Pulje 4 | 09:56 | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB | - | Roskilde 2 | Hal C2 | 0 - 1 |
| 239 | U12 | Pulje 3 | 10:04 | Ringsted IF:Ringsted | - | KFUM BK, Roskilde | Hal C2 | 8 - 1 |
| 244 | U12 | Pulje 3 | 10:12 | Holbæk B&I Hvid DEN | - | Næstved I.F.:Hvid | Hal C2 | 2 - 0 |
| 248 | U12 | Pulje 4 | 10:20 | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB | - | Glimmergutterne | Hal C2 | 3 - 3 |
| 251 | U12 | Pulje 4 | 10:28 | Roskilde 2 | - | Holbæk B&I | Hal C2 | 1 - 1 |
| 257 | U13 | Pulje 1 | 11:00 | Team SJEB:SJEB | - | Roskilde KFUM:3 | Hal C2 | 4 - 2 |
| 262 | U13 | Pulje 1 | 11:08 | Store Merløse IF:2 | - | Greve Fodbold:Hvid | Hal C2 | 2 - 1 |
| 266 | U13 | Pulje 2 | 11:16 | Fortnite Boys:X | - | Roskilde KFUM:2 | Hal C2 | 1 - 2 |
| 270 | U13 | Pulje 2 | 11:24 | Blue Vikings 2800 | - | Greve Fodbold:Grå | Hal C2 | 6 - 0 |
| 275 | U13 | Pulje 1 | 11:32 | Team SJEB:SJEB | - | Store Merløse IF:2 | Hal C2 | 2 - 2 |
| 280 | U13 | Pulje 1 | 11:40 | Greve Fodbold:Hvid | - | Roskilde KFUM:3 | Hal C2 | 6 - 2 |
| 284 | U13 | Pulje 2 | 11:48 | Fortnite Boys:X | - | Blue Vikings 2800 | Hal C2 | 1 - 5 |
| 289 | U13 | Pulje 2 | 11:56 | Greve Fodbold:Grå | - | Roskilde KFUM:2 | Hal C2 | 2 - 6 |
| 294 | U13 | Pulje 1 | 12:04 | Greve Fodbold:Hvid | - | Team SJEB:SJEB | Hal C2 | 3 - 1 |
| 299 | U13 | Pulje 1 | 12:12 | Roskilde KFUM:3 | - | Store Merløse IF:2 | Hal C2 | 2 - 2 |
| 303 | U13 | Pulje 2 | 12:20 | Greve Fodbold:Grå | - | Fortnite Boys:X | Hal C2 | 5 - 4 |
| 306 | U13 | Pulje 2 | 12:28 | Roskilde KFUM:2 | - | Blue Vikings 2800 | Hal C2 | 2 - 4 |
| 318 | U15 | Pulje 5 | 13:00 | Larsens service | - | Flamingos | Hal C2 | 2 - 4 |
| 323 | U15 | Pulje 5 | 13:08 | FC Ukabuni:FC Ukabu | - | Vestegnen | Hal C2 | 3 - 4 |
| 328 | U15 | Pulje 6 | 13:16 | Goleador:Goleador | - | Viby’s Avengers | Hal C2 | 3 - 0 |
| 330 | U15 | Pulje 6 | 13:24 | Freddys frække fyre | - | Friis Rengøring | Hal C2 | 0 - 3 |
| 334 | U15 | Pulje 5 | 13:32 | Larsens service | - | FC Ukabuni:FC Ukabu | Hal C2 | 3 - 4 |
| 339 | U15 | Pulje 5 | 13:40 | Vestegnen | - | Flamingos | Hal C2 | 4 - 1 |
| 343 | U15 | Pulje 6 | 13:48 | Goleador:Goleador | - | Freddys frække fyre | Hal C2 | 6 - 4 |
| 348 | U15 | Pulje 6 | 13:56 | Friis Rengøring | - | Viby’s Avengers | Hal C2 | 3 - 0 |
| 353 | U15 | Pulje 5 | 14:04 | Vestegnen | - | Larsens service | Hal C2 | 4 - 2 |
| 358 | U15 | Pulje 5 | 14:12 | Flamingos | - | FC Ukabuni:FC Ukabu | Hal C2 | 4 - 2 |
| 363 | U15 | Pulje 6 | 14:20 | Friis Rengøring | - | Goleador:Goleador | Hal C2 | 2 - 3 |
| 368 | U15 | Pulje 6 | 14:28 | Viby’s Avengers | - | Freddys frække fyre | Hal C2 | 0 - 3 |





Dansk