
Hedensted IF Middelfart Sparekasse Indoor Cup 2025
31. Jan 2025 til 2. Feb 2025Kampe i Hal A3
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Hedensted Centr | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 08:30 | Hedensted IF | - | FC Horsens | Hal A3 | |
| 584 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 08:37 | Seest 1 | - | HOG 2 | Hal A3 | |
| 585 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 08:44 | HOG 1 | - | Hedensted IF | Hal A3 | |
| 586 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 08:51 | FC Horsens | - | Seest 1 | Hal A3 | |
| 587 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 08:58 | HOG 2 | - | HOG 1 | Hal A3 | |
| 588 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 09:05 | Seest 1 | - | Hedensted IF | Hal A3 | |
| 589 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 09:12 | HOG 2 | - | FC Horsens | Hal A3 | |
| 590 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 09:19 | HOG 1 | - | Seest 1 | Hal A3 | |
| 591 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 09:26 | Hedensted IF | - | HOG 2 | Hal A3 | |
| 592 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 09:33 | FC Horsens | - | HOG 1 | Hal A3 | |
| 349 | U7 Mix | Gruppe 5 | 08:00 | Egelinds malerfirma | - | Bredballe IF 3 | Hal A3 | |
| 354 | U7 Mix | Gruppe 5 | 08:07 | Hover IF 4 | - | Hatting-Torsted 3 | Hal A3 | |
| 359 | U7 Mix | Gruppe 6 | 08:14 | Hedensted IF 1 | - | Hatting-Torsted 2 | Hal A3 | |
| 364 | U7 Mix | Gruppe 6 | 08:21 | Hover IF 1 | - | Lund 1 | Hal A3 | |
| 369 | U7 Mix | Gruppe 5 | 08:28 | FC Horsens 1 | - | Egelinds malerfirma | Hal A3 | |
| 374 | U7 Mix | Gruppe 5 | 08:35 | Bredballe IF 3 | - | Hover IF 4 | Hal A3 | |
| 379 | U7 Mix | Gruppe 6 | 08:42 | Lindved GF 2 | - | Hedensted IF 1 | Hal A3 | |
| 384 | U7 Mix | Gruppe 6 | 08:49 | Hatting-Torsted 2 | - | Hover IF 1 | Hal A3 | |
| 389 | U7 Mix | Gruppe 5 | 08:56 | Hatting-Torsted 3 | - | FC Horsens 1 | Hal A3 | |
| 394 | U7 Mix | Gruppe 5 | 09:03 | Hover IF 4 | - | Egelinds malerfirma | Hal A3 | |
| 399 | U7 Mix | Gruppe 6 | 09:10 | Lund 1 | - | Lindved GF 2 | Hal A3 | |
| 404 | U7 Mix | Gruppe 6 | 09:17 | Hover IF 1 | - | Hedensted IF 1 | Hal A3 | |
| 409 | U7 Mix | Gruppe 5 | 09:24 | Hatting-Torsted 3 | - | Bredballe IF 3 | Hal A3 | |
| 414 | U7 Mix | Gruppe 5 | 09:31 | FC Horsens 1 | - | Hover IF 4 | Hal A3 | |
| 419 | U7 Mix | Gruppe 6 | 09:38 | Lund 1 | - | Hatting-Torsted 2 | Hal A3 | |
| 424 | U7 Mix | Gruppe 6 | 09:45 | Lindved GF 2 | - | Hover IF 1 | Hal A3 | |
| 429 | U7 Mix | Gruppe 5 | 09:52 | Egelinds malerfirma | - | Hatting-Torsted 3 | Hal A3 | |
| 434 | U7 Mix | Gruppe 5 | 09:59 | Bredballe IF 3 | - | FC Horsens 1 | Hal A3 | |
| 439 | U7 Mix | Gruppe 6 | 10:06 | Hedensted IF 1 | - | Lund 1 | Hal A3 | |
| 444 | U7 Mix | Gruppe 6 | 10:13 | Hatting-Torsted 2 | - | Lindved GF 2 | Hal A3 |





Dansk