
Hedensted IF Middelfart Sparekasse Indoor Cup 2025
31. Jan 2025 til 2. Feb 2025Matches on pitch Hal A2, 02.02.2025
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Hedensted Centr | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | U7 Mix | Gruppe 3 | 08:00 | Brande IF 1 | - | Grejs-Dalen Idrætsklub | Hal A2 | |
| 353 | U7 Mix | Gruppe 3 | 08:07 | Sole IF | - | Hover IF 2 | Hal A2 | |
| 358 | U7 Mix | Gruppe 4 | 08:14 | FC Horsens 2 | - | Dalby GF 2 | Hal A2 | |
| 363 | U7 Mix | Gruppe 4 | 08:21 | Skibet IF | - | Lund 3 | Hal A2 | |
| 368 | U7 Mix | Gruppe 3 | 08:28 | Hatting-Torsted 4 | - | Brande IF 1 | Hal A2 | |
| 373 | U7 Mix | Gruppe 3 | 08:35 | Grejs-Dalen Idrætsklub | - | Sole IF | Hal A2 | |
| 378 | U7 Mix | Gruppe 4 | 08:42 | Hedensted IF 2 | - | FC Horsens 2 | Hal A2 | |
| 383 | U7 Mix | Gruppe 4 | 08:49 | Dalby GF 2 | - | Skibet IF | Hal A2 | |
| 388 | U7 Mix | Gruppe 3 | 08:56 | Hover IF 2 | - | Hatting-Torsted 4 | Hal A2 | |
| 393 | U7 Mix | Gruppe 3 | 09:03 | Sole IF | - | Brande IF 1 | Hal A2 | |
| 398 | U7 Mix | Gruppe 4 | 09:10 | Lund 3 | - | Hedensted IF 2 | Hal A2 | |
| 403 | U7 Mix | Gruppe 4 | 09:17 | Skibet IF | - | FC Horsens 2 | Hal A2 | |
| 408 | U7 Mix | Gruppe 3 | 09:24 | Hover IF 2 | - | Grejs-Dalen Idrætsklub | Hal A2 | |
| 413 | U7 Mix | Gruppe 3 | 09:31 | Hatting-Torsted 4 | - | Sole IF | Hal A2 | |
| 418 | U7 Mix | Gruppe 4 | 09:38 | Lund 3 | - | Dalby GF 2 | Hal A2 | |
| 423 | U7 Mix | Gruppe 4 | 09:45 | Hedensted IF 2 | - | Skibet IF | Hal A2 | |
| 428 | U7 Mix | Gruppe 3 | 09:52 | Brande IF 1 | - | Hover IF 2 | Hal A2 | |
| 433 | U7 Mix | Gruppe 3 | 09:59 | Grejs-Dalen Idrætsklub | - | Hatting-Torsted 4 | Hal A2 | |
| 438 | U7 Mix | Gruppe 4 | 10:06 | FC Horsens 2 | - | Lund 3 | Hal A2 | |
| 443 | U7 Mix | Gruppe 4 | 10:13 | Dalby GF 2 | - | Hedensted IF 2 | Hal A2 |





Dansk