
Hedensted IF Middelfart Sparekasse Indoor Cup 2025
31. Jan 2025 til 2. Feb 2025Matches on pitch Hal A1
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Hedensted Centr | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | U6 Mix | Gruppe 1 | 08:30 | Hedensted IF Pink | - | Hedensted IF Blå | Hal A1 | |
| 108 | U6 Mix | Gruppe 1 | 08:37 | Tørring IF/ØB | - | Løsning IF | Hal A1 | |
| 112 | U6 Mix | Gruppe 1 | 08:44 | Lund IF 1 | - | Hedensted IF Pink | Hal A1 | |
| 116 | U6 Mix | Gruppe 1 | 08:51 | Hedensted IF Blå | - | Tørring IF/ØB | Hal A1 | |
| 120 | U6 Mix | Gruppe 1 | 08:58 | Løsning IF | - | Lund IF 1 | Hal A1 | |
| 124 | U6 Mix | Gruppe 1 | 09:05 | Tørring IF/ØB | - | Hedensted IF Pink | Hal A1 | |
| 128 | U6 Mix | Gruppe 1 | 09:12 | Løsning IF | - | Hedensted IF Blå | Hal A1 | |
| 132 | U6 Mix | Gruppe 1 | 09:19 | Lund IF 1 | - | Tørring IF/ØB | Hal A1 | |
| 136 | U6 Mix | Gruppe 1 | 09:26 | Hedensted IF Pink | - | Løsning IF | Hal A1 | |
| 139 | U6 Mix | Gruppe 1 | 09:33 | Hedensted IF Blå | - | Lund IF 1 | Hal A1 | |
| 347 | U7 Mix | Gruppe 1 | 08:00 | Hedensted IF 4 | - | Bredballe IF 2 | Hal A1 | |
| 352 | U7 Mix | Gruppe 1 | 08:07 | Lindved GF | - | Hedensted IF 3 | Hal A1 | |
| 357 | U7 Mix | Gruppe 2 | 08:14 | Brande IF 2 | - | Lund 2 | Hal A1 | |
| 362 | U7 Mix | Gruppe 2 | 08:21 | Hover IF 3 | - | Dalby GF 1 | Hal A1 | |
| 367 | U7 Mix | Gruppe 1 | 08:28 | Hatting-Torsted 1 | - | Hedensted IF 4 | Hal A1 | |
| 372 | U7 Mix | Gruppe 1 | 08:35 | Bredballe IF 2 | - | Lindved GF | Hal A1 | |
| 377 | U7 Mix | Gruppe 2 | 08:42 | Bredballe IF 1 | - | Brande IF 2 | Hal A1 | |
| 382 | U7 Mix | Gruppe 2 | 08:49 | Lund 2 | - | Hover IF 3 | Hal A1 | |
| 387 | U7 Mix | Gruppe 1 | 08:56 | Hedensted IF 3 | - | Hatting-Torsted 1 | Hal A1 | |
| 392 | U7 Mix | Gruppe 1 | 09:03 | Lindved GF | - | Hedensted IF 4 | Hal A1 | |
| 397 | U7 Mix | Gruppe 2 | 09:10 | Dalby GF 1 | - | Bredballe IF 1 | Hal A1 | |
| 402 | U7 Mix | Gruppe 2 | 09:17 | Hover IF 3 | - | Brande IF 2 | Hal A1 | |
| 407 | U7 Mix | Gruppe 1 | 09:24 | Hedensted IF 3 | - | Bredballe IF 2 | Hal A1 | |
| 412 | U7 Mix | Gruppe 1 | 09:31 | Hatting-Torsted 1 | - | Lindved GF | Hal A1 | |
| 417 | U7 Mix | Gruppe 2 | 09:38 | Dalby GF 1 | - | Lund 2 | Hal A1 | |
| 422 | U7 Mix | Gruppe 2 | 09:45 | Bredballe IF 1 | - | Hover IF 3 | Hal A1 | |
| 427 | U7 Mix | Gruppe 1 | 09:52 | Hedensted IF 4 | - | Hedensted IF 3 | Hal A1 | |
| 432 | U7 Mix | Gruppe 1 | 09:59 | Bredballe IF 2 | - | Hatting-Torsted 1 | Hal A1 | |
| 437 | U7 Mix | Gruppe 2 | 10:06 | Brande IF 2 | - | Dalby GF 1 | Hal A1 | |
| 442 | U7 Mix | Gruppe 2 | 10:13 | Lund 2 | - | Bredballe IF 1 | Hal A1 |





Dansk