Matches on pitch C-hallen
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | P09 | Grupp 1 | 08:00 | TVSK P09:blå | - | Eneby BK:1 | C-hallen | |
| 5163 | P09 | Grupp 1 | 08:20 | IFK Nyköping p09:Blå | - | IK Viljan Strängnäs:Blå | C-hallen | |
| 5165 | P09 | Grupp 1 | 08:40 | Nyköpings BIS:blå | - | TVSK P09:blå | C-hallen | |
| 5167 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | TVSK | - | IK Tun | C-hallen | |
| 5169 | F10 | Grupp 1 | 09:20 | Nyköpings BIS:BLÅ | - | DFK Värmbol:1 | C-hallen | |
| 5171 | F10 | Grupp 1 | 09:40 | IFK Nyköping | - | DFK Värmbol:2 | C-hallen | |
| 5173 | F10 | Grupp 1 | 10:00 | Nyköpings BIS:RÖD | - | New Mill Indians | C-hallen | |
| 5175 | F10 | Grupp 1 | 10:20 | DFK Värmbol:1 | - | IK Tun | C-hallen | |
| 5177 | F10 | Grupp 1 | 10:40 | Huddinge IF | - | DFK Värmbol:2 | C-hallen | |
| 5179 | F10 | Grupp 1 | 11:00 | Nyköpings BIS:BLÅ | - | TVSK | C-hallen | |
| 5181 | F10 | Grupp 1 | 11:20 | New Mill Indians | - | IFK Nyköping | C-hallen | |
| 5183 | F10 | Grupp 1 | 11:40 | Huddinge IF | - | Nyköpings BIS:RÖD | C-hallen | |
| 5185 | F10 | Grupp 1 | 12:00 | IK Tun | - | Nyköpings BIS:BLÅ | C-hallen | |
| 5187 | F10 | Grupp 1 | 12:20 | DFK Värmbol:2 | - | New Mill Indians | C-hallen | |
| 5189 | F10 | Grupp 1 | 12:40 | DFK Värmbol:1 | - | Huddinge IF | C-hallen | |
| 5191 | F10 | Grupp 1 | 13:00 | IFK Nyköping | - | Nyköpings BIS:RÖD | C-hallen | |
| 5193 | F10 | Grupp 1 | 13:20 | DFK Värmbol:2 | - | Nyköpings BIS:BLÅ | C-hallen | |
| 5195 | F10 | Grupp 1 | 13:40 | TVSK | - | Huddinge IF | C-hallen | |
| 5197 | F10 | Grupp 1 | 14:00 | IK Tun | - | IFK Nyköping | C-hallen | |
| 5199 | F10 | Grupp 1 | 14:20 | Nyköpings BIS:RÖD | - | DFK Värmbol:1 | C-hallen | |
| 5201 | F10 | Grupp 1 | 14:40 | TVSK | - | New Mill Indians | C-hallen | |
| 5204 | P09 | Grupp 2 | 15:20 | TVSK P09:svart | - | IFK Nyköping p09:Vit | C-hallen | |
| 5206 | P09 | Grupp 2 | 15:40 | IK Viljan Strängnäs:Vit | - | Nyköpings BIS:röd | C-hallen | |
| 5208 | P09 | Grupp 2 | 16:00 | IFK Nyköping p09:Vit | - | Assyriska IF i Norrköping | C-hallen | |
| 5210 | P09 | Grupp 2 | 16:20 | Segeltorp IF:2 | - | IK Viljan Strängnäs:Vit | C-hallen | |
| 5212 | P09 | Grupp 2 | 16:40 | Lindö FF 1:1 | - | Assyriska IF i Norrköping | C-hallen | |
| 5215 | P09 | Grupp 2 | 17:20 | Segeltorp IF:2 | - | Lindö FF 1:1 | C-hallen | |
| 5217 | P09 | Grupp 2 | 17:40 | Lindö FF 1:2 | - | Nyköpings BIS:röd | C-hallen | |
| 5223 | P10 | Grupp 1 | 08:00 | TVSK:1 | - | Nyköpings BIS:Blå | C-hallen | |
| 5225 | P10 | Grupp 1 | 08:20 | Hargs BK | - | IFK Mariefred | C-hallen | |
| 5227 | P10 | Grupp 1 | 08:40 | Hammarby IF | - | TVSK:1 | C-hallen | |
| 5229 | P11 | Grupp 1 | 09:00 | IF Brommapojkarna P11-4 | - | IF Söderhöjden Wasa | C-hallen | |
| 5231 | P11 | Grupp 1 | 09:20 | Tallboda IF:Vit | - | IFK Nyköping:Blå | C-hallen | |
| 5233 | P11 | Grupp 1 | 09:40 | Nyköpings BIS:Röd | - | Tallboda IF Blå | C-hallen | |
| 5235 | P11 | Grupp 1 | 10:00 | Hargs BK | - | IFK Nyköping:Vit/Blå | C-hallen | |
| 5237 | P11 | Grupp 1 | 10:20 | Tallboda IF:Blå | - | Hammarby IF:30 | C-hallen | |
| 5239 | P11 | Grupp 1 | 10:40 | IF Brommapojkarna P11-4 | - | Tallboda IF:Vit | C-hallen | |
| 5241 | P11 | Grupp 1 | 11:00 | IF Söderhöjden Wasa | - | IFK Nyköping:Blå | C-hallen | |
| 5243 | P11 | Grupp 1 | 11:20 | Hammarby IF:30 | - | IFK Nyköping:Vit | C-hallen | |
| 5245 | P11 | Grupp 1 | 11:40 | IFK Nyköping:Vit/Blå | - | Nyköpings BIS:Röd | C-hallen | |
| 5272 | P11 | Grupp 1 | 12:00 | Hargs BK | - | IF Söderhöjden Wasa | C-hallen | |
| 5249 | P11 | Grupp 1 | 12:20 | IFK Nyköping:Vit | - | Tallboda IF:Blå | C-hallen | |
| 5251 | P11 | Grupp 1 | 12:40 | IFK Nyköping:Blå | - | IF Brommapojkarna P11-4 | C-hallen | |
| 5253 | P11 | Grupp 1 | 13:00 | IF Söderhöjden Wasa | - | Tallboda IF:Vit | C-hallen | |
| 5255 | P11 | Grupp 1 | 13:20 | Nyköpings BIS:Röd | - | Hargs BK | C-hallen | |
| 5256 | P11 | Grupp 1 | 13:40 | Hammarby IF:30 | - | IFK Nyköping:Vit/Blå | C-hallen | |
| 5258 | P10 | Grupp 2 | 14:00 | Nya Södertälje KFF:Lag 1 | - | IFK Vaxholm:2 | C-hallen | |
| 5260 | P10 | Grupp 2 | 14:20 | IFK Vaxholm:1 | - | Vallentuna BK:2 | C-hallen | |
| 5264 | P11 | Grupp 1 | 15:00 | Tallboda IF:Vit | - | Nyköpings BIS:Röd | C-hallen | |
| 5274 | P11 | Grupp 1 | 15:20 | IFK Nyköping:Vit | - | IF Brommapojkarna P11-4 | C-hallen | |
| 5268 | P11 | Grupp 1 | 15:40 | IFK Nyköping:Blå | - | Tallboda IF:Blå | C-hallen | |
| 5270 | P11 | Grupp 1 | 16:00 | Hargs BK | - | Hammarby IF:30 | C-hallen | |
| 5266 | P11 | Grupp 1 | 16:40 | IFK Nyköping:Vit/Blå | - | IFK Nyköping:Vit | C-hallen | |
| 5276 | P10 | Grupp 2 | 17:00 | IFK Nyköping:Vit | - | IFK Vaxholm:2 | C-hallen | |
| 5278 | P10 | Grupp 2 | 17:20 | Kvicksunds SK | - | IFK Vaxholm:1 | C-hallen |





Svenska