Matches on pitch A-hallen, 2020-01-12
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024 | F06 | Grupp 1 | 09:00 | Nyköpings BIS | - | IK Tun | A-hallen | 0 - 0 |
| 5026 | F06 | Grupp 1 | 09:20 | Rönninge Salem Fotboll | - | Smedby AIS | A-hallen | 0 - 3 |
| 5028 | F06 | Grupp 2 | 09:40 | Stångebro United:Blå/svar | - | Hargs BK | A-hallen | 2 - 0 |
| 5030 | F06 | Grupp 2 | 10:00 | IFK Lidingö FK:F07A blå | - | IK Viljan Strängnäs | A-hallen | 1 - 1 |
| 5032 | F06 | Grupp 3 | 10:20 | Stångebro United:Gul | - | Reymersholms IK | A-hallen | 2 - 1 |
| 5034 | F06 | Grupp 3 | 10:40 | Nyköping U | - | IFK Lidingö FK:F07A vit |
A-hallen | 0 - 3 |
| 5036 | F06 | Grupp 4 | 11:00 | Västerås Fotbollssällskap IF | - | Linköping Kenty | A-hallen | 1 - 4 |
| 5038 | F06 | Grupp 4 | 11:20 | Viggbyholms IK FF | - | IFK Nyköping | A-hallen | 0 - 1 |
| 5040 | P06 | Grupp 1 | 11:40 | IFK Nyköping:Blå | - | Vikingstad SK:1 | A-hallen | 2 - 2 |
| 5042 | P06 | Grupp 1 | 12:00 | Huddinge IF:P06:3 | - | Hammarby IF:vit | A-hallen | 3 - 1 |
| 5044 | P06 | Grupp 2 | 12:20 | IFK Nyköping:Vit | - | Hammarby IF:grön | A-hallen | 0 - 9 |
| 5046 | P06 | Grupp 2 | 12:40 | Oxelösunds IK | - | Stångebro United:Blå/sv | A-hallen | 1 - 8 |
| 5048 | P06 | Grupp 3 | 13:00 | Nyköpings BIS:Blå | - | BK Forward:Svart | A-hallen | 0 - 1 |
| 5050 | P06 | Grupp 3 | 13:20 | Västerås Fotbollssällskap IF | - | Tallboda IF | A-hallen | 5 - 0 |
| 5052 | P06 | Grupp 4 | 13:40 | Hammarby IF F06 A | - | Nyköpings BIS | A-hallen | 1 - 1 |
| 5054 | P06 | Grupp 4 | 14:00 | Habo IF | - | BK Forward:Gul | A-hallen | 4 - 1 |
| 5056 | F06 | Grupp 1 | 14:20 | Smedby AIS | - | Nyköpings BIS | A-hallen | 7 - 0 |
| 5058 | F06 | Grupp 1 | 14:40 | IK Tun | - | Rönninge Salem Fotboll | A-hallen | 1 - 2 |
| 5060 | F06 | Grupp 2 | 15:00 | IK Viljan Strängnäs | - | Stångebro United:Blå/svar | A-hallen | 1 - 5 |
| 5062 | F06 | Grupp 2 | 15:20 | Hargs BK | - | IFK Lidingö FK:F07A blå | A-hallen | 0 - 4 |
| 5064 | F06 | Grupp 3 | 15:40 | IFK Lidingö FK:F07A vit |
- | Stångebro United:Gul | A-hallen | 2 - 2 |
| 5066 | F06 | Grupp 3 | 16:00 | Reymersholms IK | - | Nyköping U | A-hallen | 2 - 0 |
| 5068 | F06 | Grupp 4 | 16:20 | IFK Nyköping | - | Västerås Fotbollssällskap IF | A-hallen | 2 - 1 |
| 5069 | F06 | Grupp 4 | 16:40 | Linköping Kenty | - | Viggbyholms IK FF | A-hallen | 0 - 0 |
| 5070 | P06 | A-semifinal:01 | 17:20 | Huddinge IF:P06:3 | - | Stångebro United:Blå/sv | A-hallen | 3 - 4 es |
| 5071 | P06 | A-semifinal:02 | 17:40 | Västerås Fotbollssällskap IF | - | Habo IF | A-hallen | 3 - 0 |
| 5072 | P06 | A-final | 18:20 | Stångebro United:Blå/sv | - | Västerås Fotbollssällskap IF | A-hallen | 3 - 0 |





Svenska
IFK Lidingö FK:F07A vit