
Matches for Tune IF:1, U10
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | U10 | Pulje 1 | 11:25 | BSF:BSF A | - | Tune IF:1 | Hal D1 | 1 - 2 |
| 84 | U10 | Pulje 1 | 12:05 | BS72:2 | - | Tune IF:1 | Hal D1 | 0 - 2 |
| 96 | U10 | Pulje 1 | 12:37 | Tune IF:1 | - | Roskilde KFUM:Stribet | Hal D1 | 1 - 2 |
| 115 | U10 | MR 1 | 13:15 | Tune IF:1 | - | RB1906:1 | Hal D1 | 3 - 1 |
| 130 | U10 | SEMI 1 | 14:00 | Tune IF:1 | - | Glostrup FK - IF 32:Hvid | Hal B | 0 - 3 |
| 149 | U10 | U10 - 4. PL. | 14:27 | Tune IF:1 | - | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB I | Hal B | 2 - 2 |
| 169 | U10 | U10 - 4. PL. | 14:59 | Store Merløse IF | - | Tune IF:1 | Hal B | 4 - 1 |





Dansk