
Matches for Noname, BU14B2-11
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000 | BU14B2-11 | Pulje 1 | 11:00 | Noname | - | Bogafjell IL, N | 70-NFB | 0 - 3 wo |
| 11008 | BU14B2-11 | Pulje 1 | 13:15 | Noname | - | Fårevejle Boldklub, DK | 72-NFB | 0 - 3 wo |
| 11016 | BU14B2-11 | Pulje 1 | 15:30 | Skeid, N | - | Noname | 74-NFB | 3 - 0 wo |
| 11030 | BU14B2-11 | PO-pulje A 4 | 10:30 | Noname | - | HEI, DK | 70-NFB | 0 - 3 wo |
| 11038 | BU14B2-11 | PO-pulje A 4 | 11:15 | Noname | - | Lervik IF, N | 70-NFB | 0 - 3 wo |
| 11046 | BU14B2-11 | PO-pulje A 4 | 12:45 | Høybråten og Stovner IL Team 2, N | - | Noname | 70-NFB | 3 - 0 wo |
| 11048 | BU14B2-11 | Plac 15-16 | 14:15 | FK Donn, N | - | Noname | 72-NFB | 3 - 0 wo |





Dansk
English
Deutsch