
Matches for Lundergaard IU, DK, BU10B-5
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | BU10B-5 | Pulje 3 | 09:30 | Nørresundby FB Team 1, DK | - | Lundergaard IU, DK | G2-SKOV | 1 - 6 |
| 3021 | BU10B-5 | Pulje 3 | 13:15 | Lundergaard IU, DK | - | Åbybro IF Team 1 A, DK | G3-SKOV | 2 - 2 |
| 3028 | BU10B-5 | Pulje 3 | 14:45 | FC Storebælt, DK | - | Lundergaard IU, DK | G4-SKOV | 1 - 1 |
| 3045 | BU10B-5 | Pulje 3 | 10:30 | Lundergaard IU, DK | - | Skibsby-Højene IF, DK | G6-SKOV | 5 - 0 |
| 3052 | BU10B-5 | Pulje 3 | 12:00 | Lundergaard IU, DK | - | Ikast FC Team 2, DK | G4-SKOV | 8 - 3 |
| 3061 | BU10B-5 | Kval.kamp 2 | 11:15 | Lundergaard IU, DK | - | Jetsmark IF Team A, DK | G8-SKOV | 1 - 2 |
| 3082 | BU10B-5 | Plac.kamp 11 | 15:45 | Viborg FF , DK | - | Lundergaard IU, DK | G1-SKOV | 2 - 4 |





Dansk
English
Deutsch