
Matches for Glashütter SV, D, BU11B1-8
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | BU11B1-8 | Pulje 1 | 10:15 | Brovst IF, DK | - | Glashütter SV, D | B7-VAD | 7 - 0 |
| 7009 | BU11B1-8 | Pulje 1 | 13:15 | Glashütter SV, D | - | FK Vigør Team 3, N | B3-VAD | 0 - 7 |
| 7016 | BU11B1-8 | Pulje 1 | 15:30 | Glashütter SV, D | - | VUL Team 1, N | B5-VAD | 1 - 4 |
| 7030 | BU11B1-8 | PO-pulje A 4 | 09:45 | Glashütter SV, D | - | TST Fodbold, DK | B6-VAD | 1 - 7 |
| 7038 | BU11B1-8 | PO-pulje A 4 | 09:45 | Glashütter SV, D | - | Brønderslev IF, DK | B7-VAD | 0 - 3 |
| 7046 | BU11B1-8 | PO-pulje A 4 | 12:00 | FK Donn Team 2, N | - | Glashütter SV, D | B1-VAD | 7 - 0 |
| 7048 | BU11B1-8 | Plac. kamp 1 | 14:15 | FK Donn Team 1, N | - | Glashütter SV, D | B4-VAD | 3 - 1 |





Dansk
English
Deutsch