
Matches for Bygdø Monolitten, N, BU14B1-11
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20007 | BU14B1-11 | Pulje 4 | 10:15 | SIV, DK | - | Bygdø Monolitten, N | 71-NFB | 0 - 5 |
| 20030 | BU14B1-11 | Pulje 4 | 14:45 | Bygdø Monolitten, N | - | Thisted FC, DK | 74-NFB | 2 - 5 |
| 20039 | BU14B1-11 | Pulje 4 | 17:00 | Bygdø Monolitten, N | - | Kristrup Boldklub, DK | 73-NFB | 2 - 1 |
| 20054 | BU14B1-11 | Pulje 4 | 11:15 | Lørenskog IF, N | - | Bygdø Monolitten, N | 72-NFB | 4 - 0 |
| 20065 | BU14B1-11 | PO-grp A 6 | 08:15 | Bygdø Monolitten, N | - | Fløy, N | 75-NFB | 0 - 4 |
| 20081 | BU14B1-11 | PO-grp A 6 | 12:45 | IF Nordthy, DK | - | Bygdø Monolitten, N | 73-NFB | 3 - 1 |
| 20096 | BU14B1-11 | Plac.kamp 7 | 17:15 | Lyngdal IL, N | - | Bygdø Monolitten, N | 70-NFB | 1 - 3 |





Dansk
English
Deutsch