
Matches for Åbybro IF Team 1 A, DK, BU10B-5
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | BU10B-5 | Pulje 3 | 11:00 | Åbybro IF Team 1 A, DK | - | Skibsby-Højene IF, DK | G8-SKOV | 1 - 0 |
| 3021 | BU10B-5 | Pulje 3 | 13:15 | Lundergaard IU, DK | - | Åbybro IF Team 1 A, DK | G3-SKOV | 2 - 2 |
| 3029 | BU10B-5 | Pulje 3 | 14:45 | Nørresundby FB Team 1, DK | - | Åbybro IF Team 1 A, DK | G5-SKOV | 2 - 4 |
| 3044 | BU10B-5 | Pulje 3 | 10:30 | Åbybro IF Team 1 A, DK | - | Ikast FC Team 2, DK | G2-SKOV | 2 - 2 |
| 3058 | BU10B-5 | Pulje 3 | 09:45 | Åbybro IF Team 1 A, DK | - | FC Storebælt, DK | G6-SKOV | 3 - 0 |
| 3063 | BU10B-5 | Kval.kamp 4 | 11:15 | Åbybro IF Team 1 A, DK | - | IF Fremad Nørhalne, DK | G10-SKOV | 3 - 1 |
| 3081 | BU10B-5 | Plac.kamp 10 | 15:00 | Vadum IF, DK | - | Åbybro IF Team 1 A, DK | G10-SKOV | 2 - 4 |





Dansk
English
Deutsch