Matcher Tis 2026-06-16
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 11:30 | Annan verksamhet | Hitachi | Rocklunda | ||||||
| 1711 | P13 9-9 | B-semifinal:01 | 08:50 | Vinn.kvart : 1 | - | Vinn.kvart : 2 | A2 | Apalby | |
| 1712 | P13 9-9 | B-semifinal:02 | 08:50 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | A3 | Apalby | |
| 1713 | P13 9-9 | A-semifinal:01 | 08:50 | Vinn.kvart : 1 | - | Vinn.kvart : 2 | A4 | Apalby | |
| 1714 | P13 9-9 | A-semifinal:02 | 08:50 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | A5 | Apalby | |
| 1730 | F14 9-9 | A-final | 09:10 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H1 | Hamre | |
| 1732 | F14 9-9 | B-final | 09:20 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H2 | Hamre | |
| 1733 | P15 11-11 | A-final | 09:30 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H5KG | Hamre | |
| 5945 | F13 9-9 | B-semifinal:01 | 09:40 | Vinn.kvart : 1 | - | Vinn.kvart : 2 | A2 | Apalby | |
| 5946 | F13 9-9 | B-semifinal:02 | 09:40 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | A3 | Apalby | |
| 5947 | F13 9-9 | A-semifinal:01 | 09:40 | Vinn.kvart : 1 | - | Vinn.kvart : 2 | A4 | Apalby | |
| 5948 | F13 9-9 | A-semifinal:02 | 09:40 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | A5 | Apalby | |
| 1735 | P15 11-11 | B-final | 09:50 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H4 | Hamre | |
| 1715 | P13 S 9-9 | A-final | 10:10 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H1 | Hamre | |
| 1720 | P13 S 9-9 | B-final | 10:20 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H2 | Hamre | |
| 5476 | P14 S 9-9 | A-semifinal:01 | 10:30 | 1:an från Grupp A | - | 2:an från Grupp B | A5 | Apalby | |
| 5477 | P14 S 9-9 | A-semifinal:02 | 10:30 | 1:an från Grupp B | - | 2:an från Grupp A | A4 | Apalby | |
| 5478 | P14 S 9-9 | B-semifinal:01 | 10:30 | 3:an från Grupp A | - | Vinn.kvart : 2 | A2 | Apalby | |
| 5479 | P14 S 9-9 | B-semifinal:02 | 10:30 | 3:an från Grupp B | - | Vinn.kvart : 4 | A3 | Apalby | |
| 1721 | F15 11-11 | A-final | 10:40 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H5KG | Hamre | |
| 1722 | F15 11-11 | B-final | 11:00 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H4 | Hamre | |
| 1734 | P13 9-9 | A-final | 11:10 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H1 | Hamre | |
| 1638 | P14 9-9 | B-semifinal:01 | 11:20 | Vinn.kvart : 1 | - | Vinn.kvart : 2 | A4 | Apalby | |
| 1639 | P14 9-9 | B-semifinal:02 | 11:20 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | A5 | Apalby | |
| 1664 | P14 9-9 | A-semifinal:01 | 11:20 | Vinn.kvart : 1 | - | Vinn.kvart : 2 | A2 | Apalby | |
| 1665 | P14 9-9 | A-semifinal:02 | 11:20 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | A3 | Apalby | |
| 1736 | P13 9-9 | B-final | 11:20 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H2 | Hamre | |
| 5556 | F16/17 11 | A-final | 11:50 | 1:an från Grupp A | - | Vinn.semi | H5KG | Hamre | |
| 5557 | F16/17 11 | B-final | 12:10 | 4:an från Grupp A | - | Vinn.semi | H4 | Hamre | |
| 5949 | F13 9-9 | A-final | 12:10 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H1 | Hamre | |
| 5950 | F13 9-9 | B-final | 12:30 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H2 | Hamre | |
| 5538 | P16/17 11 | A-final | 13:00 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H5KG | Hamre | |
| 1727 | F13 S 9-9 | A-final | 13:10 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H1 | Hamre | |
| 5539 | P16/17 11 | B-final | 13:20 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H4 | Hamre | |
| 1728 | F13 S 9-9 | B-final | 13:30 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H2 | Hamre | |
| 5480 | P14 S 9-9 | A-final | 14:30 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H1 | Hamre | |
| 5481 | P14 S 9-9 | B-final | 14:50 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H2 | Hamre | |
| 5761 | P14 9-9 | A-final | 15:30 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H1 | Hamre | |
| 1724 | P14 9-9 | B-final | 15:50 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | H2 | Hamre | |





Svenska
English
Norwegian
Finnish