Järnvägen Cup 2025 [archived]
31 Maj 2025 till 1 Juni 2025Matcher Lör 2025-05-31
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Hallsberg | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | F14/13 | Grupp 3 | 07:30 | Årsta AIK HF:2 | - | Kvibergs HK | Bana 30 | 23 - 16 |
| 29 | F14/13 | Grupp 3 | 07:30 | HK Järnvägen | - | Lidingö SK Handboll:2 | Bana 29 | 17 - 14 |
| 68 | F14/13 | Grupp 1 | 07:30 | RP IF Linköping:2 | - | Vallentuna HK | Bana 26 | 14 - 11 |
| 76 | F14/13 | Grupp 2 | 07:30 | Skogås HK | - | IK Baltichov Vit | Bana 28 | 9 - 17 |
| 165 | F12 | Grupp 2 | 07:30 | GT Söder HK | - | LIF Lindesberg | Bana 21 | 20 - 14 |
| 187 | F12 | Grupp 1 | 07:30 | Lidingö SK Handboll:1 | - | Kumla HF | Bana 19 | 10 - 0 |
| 188 | F12 | Grupp 1 | 07:30 | Handens SK | - | Vadstena HF:Röd | Bana 20 | 9 - 25 |
| 190 | P12 | Grupp 1 | 07:30 | Vintrosa IS | - | BK Heid:1 | Bana 22 | 14 - 27 |
| 191 | P12 | Grupp 1 | 07:30 | Sollentuna HK:SHK2 | - | Malmslätt Ljungsbro HF | Bana 23 | 10 - 0 |
| 192 | P12 | Grupp 2 | 07:30 | Lidingö SK Handboll | - | Vadstena HF | Bana 24 | 17 - 11 |
| 193 | P14/13 | Grupp 1 | 07:30 | Uppsala HK | - | GT Söder HK:P14 Vit | Bana 31 | 19 - 33 |
| 194 | P14/13 | Grupp 2 | 07:30 | Lidingö SK Handboll:1 | - | LIF Lindesberg | Bana 32 | 21 - 31 |
| 195 | P14/13 | Grupp 2 | 07:30 | Täby HBK:2 | - | NAIS HF | Bana 33 | 29 - 13 |
| 196 | P14/13 | Grupp 1 | 07:30 | Årsta AIK HF:1 | - | Örebro SK U | Bana 34 | 13 - 19 |
| 197 | P16/15 | Grupp 1 | 07:30 | Tyresö Handboll | - | BK Heid | Bana 35 | 16 - 23 |
| 198 | P16/15 | Grupp 1 | 07:30 | Västerviks HF | - | Eskilstuna GUIF:Röd | Bana 36 | 11 - 25 |
| 199 | P16/15 | Grupp 2 | 07:30 | GT Söder HK | - | Kumla HF | Bana 37 | 34 - 4 |
| 200 | F16/15 | Grupp 1 | 07:30 | IFK Hammarö:2 | - | Vadstena HF | Bana 38 | 15 - 14 |
| 201 | F16/15 | Grupp 1 | 07:30 | Örebro SK Dam | - | Gökstens BK | Bana 40 | 21 - 8 |
| 202 | F16/15 | Grupp 2 | 07:30 | IF Hellton | - | IFK Nyköping | Bana 39 | 12 - 4 |
| 6 | F19/17 | Grupp 2 | 08:20 | Mantorps IF HF | - | Örebro SK Dam | Bana 41 | 15 - 15 |
| 14 | F14/13 | Grupp 5 | 08:20 | GT Söder HK | - | Mölndals HF:Röd | Bana 28 | 18 - 26 |
| 15 | F14/13 | Grupp 5 | 08:20 | Eskilstuna GUIF:3 | - | Ludvika HF:F14 | Bana 27 | 18 - 15 |
| 18 | F14/13 | Grupp 6 | 08:20 | Mantorps IF HF | - | Skåre HK:1 | Bana 29 | 20 - 12 |
| 19 | F14/13 | Grupp 6 | 08:20 | Lidingö SK Handboll:1 | - | IFK Strängnäs:F10/11 | Bana 30 | 22 - 9 |
| 33 | F14/13 | Grupp 4 | 08:20 | Huddinge HK:Blå | - | BK Heid:1 | Bana 26 | 14 - 16 |
| 34 | F14/13 | Grupp 4 | 08:20 | NKIK | - | LIF Lindesberg | Bana 25 | 13 - 15 |
| 113 | F10 | Matcher | 08:20 | Vadstena HF | - | Gökstens BK:Gul | Bana 11 | |
| 154 | F12 | Grupp 2 | 08:20 | NKIK | - | Eskilstuna GUIF:2 | Bana 19 | 12 - 20 |
| 172 | F12 | Grupp 3 | 08:20 | BK Heid:Röd | - | HK Järnvägen | Bana 21 | 20 - 11 |
| 173 | F12 | Grupp 3 | 08:20 | Vadstena HF:Vit | - | Kramfors-Alliansen | Bana 20 | 14 - 24 |
| 203 | F11 | Matcher | 08:20 | BK Heid:vit | - | Örebro SK U:2 | Bana 07 | |
| 204 | F11 | Matcher | 08:20 | HK Järnvägen | - | IK Baltichov:Blå | Bana 08 | |
| 205 | P10 | Matcher | 08:20 | LIF Lindesberg:2 | - | HK Brukspöjkera | Bana 14 | |
| 206 | P10 | Matcher | 08:20 | Stockholmspolisens IF | - | RP IF Linköping:3 | Bana 15 | |
| 207 | P10 | Matcher | 08:20 | Eskilstuna GUIF:Röd | - | GT Söder HK | Bana 16 | |
| 208 | P11 | Matcher | 08:20 | IFK Nyköping:1 | - | Skogås HK | Bana 17 | |
| 209 | P11 | Matcher | 08:20 | NAIS HF Svart | - | IFK Örebro | Bana 18 | |
| 210 | P12 | Grupp 2 | 08:20 | GT Söder HK:P12,2 | - | Eskilstuna GUIF | Bana 22 | 18 - 14 |
| 211 | P12 | Grupp 3 | 08:20 | IFK Hammarö | - | IK Baltichov | Bana 23 | 14 - 23 |
| 212 | P12 | Grupp 3 | 08:20 | Sollentuna HK:SHK1 | - | LIF Lindesberg | Bana 24 | 19 - 20 |
| 213 | P14/13 | Grupp 3 | 08:20 | AIK HF | - | HK Laponia | Bana 32 | 36 - 5 |
| 214 | P14/13 | Grupp 4 | 08:20 | Lidingö SK Handboll:2 | - | IK Baltichov:Vit | Bana 31 | 14 - 26 |
| 215 | P14/13 | Grupp 4 | 08:20 | Vadstena HF:2 | - | GT Söder HK:P14 Blå | Bana 33 | 23 - 34 |
| 216 | P14/13 | Grupp 3 | 08:20 | Skogås HK | - | Örebro SK U:Sol | Bana 34 | 7 - 35 |
| 217 | P16/15 | Grupp 2 | 08:20 | Årsta AIK HF | - | Örebro SK U:HP9 | Bana 35 | 23 - 13 |
| 218 | P16/15 | Grupp 3 | 08:20 | Örebro SK U:P16 | - | HK Laponia | Bana 37 | 33 - 9 |
| 219 | P16/15 | Grupp 3 | 08:20 | Sollentuna HK | - | Norrköpings HK | Bana 36 | 11 - 26 |
| 220 | F16/15 | Grupp 3 | 08:20 | GT Söder HK | - | HK Järnvägen | Bana 38 | 10 - 14 |
| 221 | F16/15 | Grupp 3 | 08:20 | NKIK | - | HK Brukspöjkera | Bana 39 | 10 - 13 |
| 222 | F16/15 | Grupp 2 | 08:20 | Örebro SK U | - | VästeråsIrsta HF:2 | Bana 40 | 14 - 11 |
| 679 | F10 | Matcher | 08:20 | BK Heid:3 | - | HK Järnvägen | Bana 12 | |
| 683 | F19/17 | Grupp 2 | 08:20 | Backa HK | - | Lidingö SK Handboll | Bana 42 | 15 - 7 |
| 5 | F19/17 | Grupp 1 | 09:10 | Västerviks HF:DJ | - | BK Heid:Röd | Bana 41 | 20 - 11 |
| 52 | F14/13 | Grupp 7 | 09:10 | Årsta AIK HF:3 | - | Mölndals HF:Svart | Bana 26 | 16 - 22 |
| 53 | F14/13 | Grupp 7 | 09:10 | RP IF Linköping:1 | - | Huddinge HK:Vit | Bana 25 | 23 - 19 |
| 58 | F14/13 | Grupp 8 | 09:10 | Lidingö SK Handboll:3 | - | BK Heid:Röd | Bana 28 | 8 - 25 |
| 59 | F14/13 | Grupp 8 | 09:10 | IFK Nyköping:Vit | - | Sollentuna HK:SHK | Bana 27 | 22 - 16 |
| 104 | F10 | Matcher | 09:10 | Backa HK:Vit | - | IFK Nora | Bana 13 | |
| 108 | F10 | Matcher | 09:10 | GT Söder HK:F10 Lag 2 | - | NKIK | Bana 12 | |
| 109 | F10 | Matcher | 09:10 | Eskilstuna GUIF:1 | - | BK Heid:Blå | Bana 11 | |
| 129 | P09 | Matcher | 09:10 | LIF Lindesberg:Orange | - | Vadstena HF | Bana 02 | |
| 151 | P09 | Matcher | 09:10 | HK Järnvägen:Gul | - | IFK Örebro:2 | Bana 01 | |
| 178 | F12 | Grupp 4 | 09:10 | RP IF Linköping | - | Backa HK:Vit | Bana 20 | 15 - 9 |
| 179 | F12 | Grupp 4 | 09:10 | Eskilstuna GUIF:1 | - | HK Brukspôjkera | Bana 19 | 14 - 12 |
| 223 | F09 | Matcher | 09:10 | LIF Lindesberg:Orange | - | IFK Örebro:2 | Bana 04 | |
| 224 | F11 | Matcher | 09:10 | Vadstena HF F13:1 | - | Örebro SK U:1 | Bana 07 | |
| 225 | F11 | Matcher | 09:10 | Skåre HK:Vit 1 | - | Västerviks HF | Bana 09 | |
| 226 | F11 | Matcher | 09:10 | IK Baltichov:Röd | - | NKIK:1 | Bana 10 | |
| 227 | P10 | Matcher | 09:10 | RP IF Linköping:1 | - | IF Swithiod | Bana 14 | |
| 228 | P10 | Matcher | 09:10 | BK Heid: Vit | - | Backa HK:2 | Bana 15 | |
| 229 | P10 | Matcher | 09:10 | LIF Lindesberg | - | Eskilstuna GUIF:Vit | Bana 16 | |
| 230 | P11 | Matcher | 09:10 | GT Söder HK | - | LIF Lindesberg Blå | Bana 17 | |
| 231 | P11 | Matcher | 09:10 | IFK Nyköping:2 | - | Vintrosa IS | Bana 18 | |
| 232 | P12 | Grupp 4 | 09:10 | Örebro SK U | - | BK Heid:2 | Bana 22 | 18 - 20 |
| 233 | P12 | Grupp 4 | 09:10 | Kungälvs HK:1 | - | GT Söder HK:P12,1 | Bana 23 | 23 - 19 |
| 234 | P14/13 | Grupp 5 | 09:10 | Årsta AIK HF:2 | - | Mantorps IF HF:Vit | Bana 31 | 15 - 11 |
| 235 | P14/13 | Grupp 5 | 09:10 | HK Brukspôjkera | - | Täby HBK:1 | Bana 32 | 22 - 24 |
| 236 | P16/15 | Grupp 4 | 09:10 | IFK Nyköping:Blå | - | Vadstena HF | Bana 35 | 22 - 18 |
| 237 | P16/15 | Grupp 4 | 09:10 | Lidingö SK Handboll | - | LIF Lindesberg:Blå | Bana 36 | 13 - 17 |
| 238 | P16/15 | Grupp 5 | 09:10 | HK Järnvägen | - | Årsta AIK HF:2 | Bana 37 | 12 - 19 |
| 239 | F16/15 | Grupp 4 | 09:10 | LIF Lindesberg | - | IFK Hammarö:1 | Bana 38 | 18 - 9 |
| 240 | F16/15 | Grupp 4 | 09:10 | Sollentuna HK | - | Backa HK:Vit | Bana 39 | 19 - 25 |
| 241 | F16/15 | Grupp 5 | 09:10 | Kumla HF | - | Ludvika HF | Bana 40 | 3 - 16 |
| 242 | P19/17 | Grupp 1 | 09:10 | HK Järnvägen | - | LIF Lindesberg:Orange | Bana 42 | 9 - 26 |
| 42 | F14/13 | Grupp 10 | 10:00 | Vintrosa IS | - | Årsta AIK HF:1 | Bana 25 | 24 - 19 |
| 43 | F14/13 | Grupp 10 | 10:00 | Eskilstuna GUIF:2 | - | IK Baltichov Blå | Bana 26 | 15 - 18 |
| 62 | F14/13 | Grupp 9 | 10:00 | Katrineholms AIK:F14 | - | Örebro SK U:Svart | Bana 29 | 29 - 10 |
| 63 | F14/13 | Grupp 1 | 10:00 | IFK Nyköping:Blå | - | RP IF Linköping:2 | Bana 30 | 9 - 23 |
| 64 | F14/13 | Grupp 9 | 10:00 | Bålsta IF | - | Backa HK | Bana 28 | 0 - 10 |
| 65 | F14/13 | Grupp 1 | 10:00 | Vallentuna HK | - | Eskilstuna GUIF:1 | Bana 27 | 10 - 22 |
| 119 | F10 | Matcher | 10:00 | GT Söder HK:F10 Lag 1 | - | IFK Örebro:1 | Bana 12 | |
| 120 | F10 | Matcher | 10:00 | Eskilstuna GUIF:2 | - | LIF Lindesberg:Blå | Bana 11 | |
| 121 | F10 | Matcher | 10:00 | Backa HK:Röd | - | RP IF Linköping | Bana 13 | |
| 133 | P09 | Matcher | 10:00 | HK Brukspöjkera 1 | - | HK Järnvägen P7 | Bana 01 | |
| 149 | P09 | Matcher | 10:00 | LIF Lindesberg:Blå | - | Stockholmspolisens IF | Bana 02 | |
| 155 | F12 | Grupp 2 | 10:00 | LIF Lindesberg | - | Backa HK:Röd | Bana 21 | 10 - 25 |
| 166 | F12 | Grupp 1 | 10:00 | Kumla HF | - | BK Heid:Svart | Bana 19 | 0 - 10 |
| 182 | F12 | Grupp 1 | 10:00 | Vadstena HF:Röd | - | Lidingö SK Handboll:1 | Bana 20 | 27 - 10 |
| 243 | F09 | Matcher | 10:00 | IFK Örebro:1 | - | HK Järnvägen:Svart | Bana 03 | |
| 244 | F11 | Matcher | 10:00 | NKIK:2 | - | Gökstens BK | Bana 07 | |
| 245 | F11 | Matcher | 10:00 | Vadstena HF F13:2 | - | Skåre HK:Vit 2 | Bana 08 | |
| 246 | F11 | Matcher | 10:00 | LIF Lindesberg | - | Skogås HK | Bana 09 | |
| 247 | P10 | Matcher | 10:00 | Backa HK:1 | - | Lidingö SK Handboll | Bana 14 | |
| 248 | P10 | Matcher | 10:00 | RP IF Linköping:2 | - | BK Heid Röd | Bana 15 | |
| 249 | P10 | Matcher | 10:00 | Eskilstuna GUIF 15:1 | - | Örebro SK U:1 | Bana 16 | |
| 250 | P11 | Matcher | 10:00 | Täby HBK | - | LIF Lindesberg Orange | Bana 17 | |
| 251 | P11 | Matcher | 10:00 | HK Järnvägen | - | NAIS HF Vit | Bana 18 | |
| 252 | P12 | Grupp 1 | 10:00 | BK Heid:1 | - | HK Eskil | Bana 22 | 24 - 20 |
| 253 | P12 | Grupp 1 | 10:00 | Malmslätt Ljungsbro HF | - | Vintrosa IS | Bana 23 | 0 - 10 |
| 254 | P12 | Grupp 2 | 10:00 | Vadstena HF | - | Kungälvs HK:2 | Bana 24 | 14 - 26 |
| 255 | P14/13 | Grupp 1 | 10:00 | GT Söder HK:P14 Vit | - | Vadstena HF:1 | Bana 33 | 31 - 28 |
| 256 | P14/13 | Grupp 1 | 10:00 | Örebro SK U | - | Uppsala HK | Bana 34 | 19 - 19 |
| 257 | P16/15 | Grupp 5 | 10:00 | Malmslätt Ljungsbro HF | - | Eskilstuna GUIF:Svart | Bana 35 | 22 - 22 |
| 258 | P16/15 | Grupp 1 | 10:00 | BK Heid | - | LIF Lindesberg:Orange | Bana 36 | 16 - 26 |
| 259 | P16/15 | Grupp 1 | 10:00 | Eskilstuna GUIF:Röd | - | Tyresö Handboll | Bana 37 | 19 - 28 |
| 260 | F16/15 | Grupp 5 | 10:00 | VästeråsIrsta HF:1 | - | BK Heid:RÖD | Bana 38 | 15 - 18 |
| 261 | F16/15 | Grupp 1 | 10:00 | Vadstena HF | - | Backa HK:Röd | Bana 39 | 7 - 26 |
| 262 | F16/15 | Grupp 1 | 10:00 | Gökstens BK | - | IFK Hammarö:2 | Bana 40 | 19 - 16 |
| 263 | P19/17 | Grupp 1 | 10:00 | Tyresö Handboll | - | Backa HK | Bana 42 | 25 - 7 |
| 278 | P14/13 | Grupp 2 | 10:00 | IK Baltichov:Blå | - | Lidingö SK Handboll:1 | Bana 31 | 26 - 20 |
| 279 | P14/13 | Grupp 2 | 10:00 | LIF Lindesberg | - | Täby HBK:2 | Bana 32 | 14 - 30 |
| 26 | F14/13 | Grupp 3 | 10:50 | Kvibergs HK | - | Lidingö SK Handboll:2 | Bana 30 | 12 - 11 |
| 27 | F14/13 | Grupp 3 | 10:50 | Årsta AIK HF:2 | - | HK Järnvägen | Bana 27 | 23 - 22 |
| 38 | F14/13 | Grupp 11 | 10:50 | BK Heid:2 | - | Skåre HK:2 | Bana 29 | 30 - 20 |
| 39 | F14/13 | Grupp 11 | 10:50 | IFK Bankeryd | - | Örebro SK U:Vit | Bana 28 | 26 - 9 |
| 72 | F14/13 | Grupp 2 | 10:50 | IK Baltichov Vit | - | Katrineholms AIK:F13 | Bana 26 | 29 - 3 |
| 82 | F10 | Matcher | 10:50 | Gökstens BK:Svart | - | Örebro SK U:Vit | Bana 11 | |
| 86 | F10 | Matcher | 10:50 | BK Heid:Vit | - | Vintrosa IS | Bana 13 | |
| 87 | F10 | Matcher | 10:50 | Skogås HK | - | LIF Lindesberg:Orange | Bana 12 | |
| 130 | P09 | Matcher | 10:50 | HK Brukspöjkera 2 | - | Swithiod | Bana 01 | |
| 142 | P09 | Matcher | 10:50 | Kumla HF:1 | - | IFK Örebro:1 | Bana 02 | |
| 156 | F12 | Grupp 2 | 10:50 | Eskilstuna GUIF:2 | - | GT Söder HK | Bana 19 | 11 - 23 |
| 171 | F12 | Grupp 3 | 10:50 | HK Järnvägen | - | Vadstena HF:Vit | Bana 21 | 16 - 21 |
| 183 | F12 | Grupp 3 | 10:50 | Kramfors-Alliansen | - | HK Eskil | Bana 20 | 22 - 17 |
| 264 | F09 | Matcher | 10:50 | Vadstena HF:1 | - | HK Järnvägen:9 Gul | Bana 03 | |
| 265 | F09 | Matcher | 10:50 | HK Järnvägen:9 Svart | - | IFK Örebro:3 | Bana 04 | |
| 266 | F11 | Matcher | 10:50 | Huddinge HK:Blå | - | IK Baltichov:Vit | Bana 07 | |
| 267 | F11 | Matcher | 10:50 | GT Söder HK F11 (2013) | - | HK Eskil | Bana 08 | |
| 268 | F11 | Matcher | 10:50 | Huddinge HK:Vit | - | IFK Nora | Bana 09 | |
| 269 | F11 | Matcher | 10:50 | Eskilstuna GUIF | - | HK Brukspöjkerna | Bana 10 | |
| 270 | P10 | Matcher | 10:50 | BK Heid Svart | - | Eskilstuna GUIF 15:2 | Bana 14 | |
| 271 | P10 | Matcher | 10:50 | Örebro SK U:2 | - | Vintrosa IS | Bana 15 | |
| 272 | P10 | Matcher | 10:50 | Vadstena HF | - | Skogås HK | Bana 16 | |
| 273 | P11 | Matcher | 10:50 | Lidingö SK Handboll | - | Vadstena HF | Bana 17 | |
| 274 | P11 | Matcher | 10:50 | Malmslätt Ljungsbro HF | - | IFK Nora | Bana 18 | |
| 275 | P12 | Grupp 2 | 10:50 | Eskilstuna GUIF | - | Lidingö SK Handboll | Bana 22 | 15 - 21 |
| 276 | P12 | Grupp 3 | 10:50 | IK Baltichov | - | Backa HK | Bana 23 | 19 - 10 |
| 277 | P12 | Grupp 3 | 10:50 | LIF Lindesberg | - | IFK Hammarö | Bana 24 | 19 - 23 |
| 280 | P14/13 | Grupp 3 | 10:50 | Örebro SK U:Sol | - | AIK HF | Bana 34 | 23 - 21 |
| 281 | P16/15 | Grupp 2 | 10:50 | Kumla HF | - | Backa HK | Bana 37 | 15 - 25 |
| 282 | P16/15 | Grupp 2 | 10:50 | Örebro SK U:HP9 | - | GT Söder HK | Bana 35 | 11 - 37 |
| 283 | F16/15 | Grupp 2 | 10:50 | IFK Nyköping | - | BK Heid:VIT | Bana 38 | 2 - 24 |
| 284 | F16/15 | Grupp 2 | 10:50 | VästeråsIrsta HF:2 | - | IF Hellton | Bana 39 | 13 - 21 |
| 285 | P14/13 | Grupp 3 | 10:50 | Mantorps IF HF:Grön | - | Skogås HK | Bana 33 | 29 - 8 |
| 295 | P14/13 | Grupp 4 | 10:50 | Lidingö SK Handboll:2 | - | Vadstena HF:2 | Bana 32 | 28 - 32 |
| 669 | P14/13 | Grupp 4 | 10:50 | BK Heid:4 | - | IK Baltichov:Vit | Bana 31 | 14 - 21 |
| 7 | F19/17 | Grupp 2 | 11:40 | Örebro SK Dam | - | Lidingö SK Handboll | Bana 42 | 20 - 11 |
| 12 | F14/13 | Grupp 5 | 11:40 | Mölndals HF:Röd | - | Ludvika HF:F14 | Bana 28 | 25 - 21 |
| 13 | F14/13 | Grupp 5 | 11:40 | GT Söder HK | - | Eskilstuna GUIF:3 | Bana 27 | 25 - 22 |
| 32 | F14/13 | Grupp 4 | 11:40 | BK Heid:1 | - | LIF Lindesberg | Bana 26 | 17 - 14 |
| 74 | F14/13 | Grupp 4 | 11:40 | Huddinge HK:Blå | - | NKIK | Bana 25 | 16 - 17 |
| 96 | F10 | Matcher | 11:40 | BK Heid:3 | - | Gökstens BK:Gul | Bana 12 | |
| 111 | F10 | Matcher | 11:40 | IFK Örebro:2 | - | HK Järnvägen | Bana 11 | |
| 176 | F12 | Grupp 4 | 11:40 | Backa HK:Vit | - | HK Brukspôjkera | Bana 21 | 16 - 16 |
| 177 | F12 | Grupp 4 | 11:40 | RP IF Linköping | - | Eskilstuna GUIF:1 | Bana 20 | 12 - 17 |
| 286 | F09 | Matcher | 11:40 | LIF Lindesberg:Blå | - | Örebro SK U | Bana 03 | |
| 287 | F09 | Matcher | 11:40 | Vadstena HF:2 | - | HK Järnvägen:Gul | Bana 04 | |
| 288 | F11 | Matcher | 11:40 | Backa HK:Vit | - | Alingsås HK:Vit | Bana 07 | |
| 289 | F11 | Matcher | 11:40 | IFK Kristinehamn | - | HK Järnvägen | Bana 08 | |
| 290 | F11 | Matcher | 11:40 | BK Heid:svart | - | Alingsås HK:Blå | Bana 09 | |
| 291 | F11 | Matcher | 11:40 | BK Heid:röd | - | Backa HK:Röd | Bana 10 | |
| 293 | P12 | Grupp 4 | 11:40 | GT Söder HK:P12,1 | - | Örebro SK U | Bana 22 | 22 - 26 |
| 294 | P12 | Grupp 4 | 11:40 | BK Heid:2 | - | Norrköpings HK | Bana 23 | 21 - 29 |
| 297 | P16/15 | Grupp 3 | 11:40 | Sollentuna HK | - | Örebro SK U:P16 | Bana 35 | 9 - 25 |
| 298 | P16/15 | Grupp 3 | 11:40 | Norrköpings HK | - | HK Laponia | Bana 36 | 30 - 14 |
| 299 | F16/15 | Grupp 3 | 11:40 | GT Söder HK | - | NKIK | Bana 39 | 12 - 22 |
| 300 | F16/15 | Grupp 3 | 11:40 | HK Järnvägen | - | HK Brukspöjkera | Bana 40 | 10 - 15 |
| 682 | F19/17 | Grupp 2 | 11:40 | Backa HK | - | Mantorps IF HF | Bana 41 | 14 - 9 |
| 4 | F19/17 | Grupp 1 | 12:30 | GT Söder HK | - | Västerviks HF:DJ | Bana 41 | 17 - 15 |
| 180 | F12 | Grupp 1 | 12:30 | Vadstena HF:Röd | - | Kumla HF | Bana 20 | 10 - 0 |
| 181 | F12 | Grupp 1 | 12:30 | BK Heid:Svart | - | Handens SK | Bana 19 | 29 - 12 |
| 301 | P11 | Matcher | 12:30 | IFK Örebro | - | Skogås HK | Bana 17 | |
| 302 | P11 | Matcher | 12:30 | GT Söder HK | - | NAIS HF Svart | Bana 18 | |
| 303 | P12 | Grupp 1 | 12:30 | HK Eskil | - | Sollentuna HK:SHK2 | Bana 22 | 18 - 28 |
| 304 | P12 | Grupp 1 | 12:30 | Malmslätt Ljungsbro HF | - | BK Heid:1 | Bana 23 | 0 - 10 |
| 305 | P12 | Grupp 2 | 12:30 | Kungälvs HK:2 | - | GT Söder HK:P12,2 | Bana 24 | 24 - 27 |
| 306 | P14/13 | Grupp 5 | 12:30 | Årsta AIK HF:2 | - | HK Brukspôjkera | Bana 33 | 20 - 26 |
| 307 | P14/13 | Grupp 5 | 12:30 | Mantorps IF HF:Vit | - | Täby HBK:1 | Bana 32 | 12 - 17 |
| 308 | P16/15 | Grupp 1 | 12:30 | LIF Lindesberg:Orange | - | Västerviks HF | Bana 35 | 35 - 14 |
| 309 | P16/15 | Grupp 1 | 12:30 | Eskilstuna GUIF:Röd | - | BK Heid | Bana 36 | 20 - 21 |
| 310 | P16/15 | Grupp 2 | 12:30 | Backa HK | - | Årsta AIK HF | Bana 37 | 20 - 33 |
| 311 | F16/15 | Grupp 4 | 12:30 | Sollentuna HK | - | LIF Lindesberg | Bana 38 | 17 - 36 |
| 312 | F16/15 | Grupp 4 | 12:30 | Backa HK:Vit | - | IFK Hammarö:1 | Bana 39 | 13 - 13 |
| 324 | P14/13 | Grupp 1 | 12:30 | Vadstena HF:1 | - | Årsta AIK HF:1 | Bana 31 | 25 - 13 |
| 327 | P14/13 | Grupp 1 | 12:30 | Örebro SK U | - | GT Söder HK:P14 Vit | Bana 34 | 26 - 28 |
| 11 | F14/13 | Grupp 6 | 13:20 | IFK Strängnäs:F10/11 | - | Skåre HK:1 | Bana 29 | 17 - 16 |
| 20 | F14/13 | Grupp 6 | 13:20 | Lidingö SK Handboll:1 | - | Mantorps IF HF | Bana 30 | 13 - 15 |
| 70 | F14/13 | Grupp 1 | 13:20 | Eskilstuna GUIF:1 | - | IFK Nyköping:Blå | Bana 27 | 39 - 5 |
| 88 | F10 | Matcher | 13:20 | NKIK | - | BK Heid:Blå | Bana 11 | |
| 122 | F10 | Matcher | 13:20 | Backa HK:Vit | - | GT Söder HK:F10 Lag 2 | Bana 12 | |
| 123 | F10 | Matcher | 13:20 | IFK Nora | - | Eskilstuna GUIF:1 | Bana 13 | |
| 134 | P09 | Matcher | 13:20 | IFK Örebro:2 | - | LIF Lindesberg:Blå | Bana 02 | |
| 135 | P09 | Matcher | 13:20 | HK Järnvägen:Svart | - | LIF Lindesberg:Orange | Bana 01 | |
| 157 | F12 | Grupp 2 | 13:20 | Backa HK:Röd | - | NKIK | Bana 19 | 17 - 16 |
| 158 | F12 | Grupp 2 | 13:20 | Eskilstuna GUIF:2 | - | LIF Lindesberg | Bana 21 | 18 - 14 |
| 313 | F09 | Matcher | 13:20 | LIF Lindesberg:Orange | - | IFK Örebro:3 | Bana 04 | |
| 314 | F11 | Matcher | 13:20 | IK Baltichov:Blå | - | Skåre HK:Vit 2 | Bana 08 | |
| 315 | F11 | Matcher | 13:20 | Örebro SK U:2 | - | Vadstena HF F13:2 | Bana 07 | |
| 316 | P10 | Matcher | 13:20 | RP IF Linköping:3 | - | HK Brukspöjkera | Bana 14 | |
| 317 | P10 | Matcher | 13:20 | Eskilstuna GUIF:Röd | - | Stockholmspolisens IF | Bana 15 | |
| 318 | P10 | Matcher | 13:20 | GT Söder HK | - | LIF Lindesberg:2 | Bana 16 | |
| 319 | P11 | Matcher | 13:20 | LIF Lindesberg Blå | - | IFK Nyköping:1 | Bana 17 | |
| 320 | P11 | Matcher | 13:20 | LIF Lindesberg Orange | - | Vintrosa IS | Bana 18 | |
| 321 | P12 | Grupp 2 | 13:20 | Eskilstuna GUIF | - | Vadstena HF | Bana 22 | 19 - 18 |
| 322 | P12 | Grupp 3 | 13:20 | Backa HK | - | Sollentuna HK:SHK1 | Bana 23 | 16 - 19 |
| 323 | P12 | Grupp 3 | 13:20 | LIF Lindesberg | - | IK Baltichov | Bana 24 | 13 - 20 |
| 325 | P14/13 | Grupp 2 | 13:20 | Täby HBK:2 | - | IK Baltichov:Blå | Bana 32 | 21 - 22 |
| 326 | P14/13 | Grupp 2 | 13:20 | LIF Lindesberg | - | NAIS HF | Bana 33 | 23 - 11 |
| 328 | P16/15 | Grupp 2 | 13:20 | Örebro SK U:HP9 | - | Kumla HF | Bana 35 | 20 - 12 |
| 329 | P16/15 | Grupp 4 | 13:20 | Lidingö SK Handboll | - | IFK Nyköping:Blå | Bana 36 | 15 - 16 |
| 330 | P16/15 | Grupp 4 | 13:20 | LIF Lindesberg:Blå | - | Vadstena HF | Bana 37 | 26 - 17 |
| 331 | F16/15 | Grupp 1 | 13:20 | Backa HK:Röd | - | Örebro SK Dam | Bana 40 | 22 - 19 |
| 332 | F16/15 | Grupp 1 | 13:20 | Gökstens BK | - | Vadstena HF | Bana 39 | 21 - 11 |
| 333 | F16/15 | Grupp 2 | 13:20 | BK Heid:VIT | - | Örebro SK U | Bana 41 | 30 - 13 |
| 334 | P19/17 | Grupp 1 | 13:20 | Tyresö Handboll | - | HK Järnvägen | Bana 42 | 24 - 11 |
