
Hedensted IF Middelfart Sparekasse Indoor Cup 2025
31. Jan 2025 til 2. Feb 2025Matches Lør 01.02.2025
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Hedensted Centr | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U8DA | Gruppe 1 | 08:00 | Vinding SF | - | SIK | Hal B | 1 - 2 |
| 2 | U8DA | Gruppe 1 | 08:07 | Hatting Torsted 1 | - | Hedensted IF | Hal B | 0 - 2 |
| 97 | U8DC | Gruppe 1 | 08:07 | Hatting Torsted 2 | - | Vinding SF | Hal C | 0 - 0 |
| 3 | U8DA | Gruppe 1 | 08:14 | FC Skanderborg | - | Egebjerg IF 1 | Hal B | 1 - 2 |
| 98 | U8DC | Gruppe 1 | 08:14 | FC Skanderborg 2 | - | Egebjerg IF 3 | Hal C | 1 - 0 |
| 4 | U8DA | Gruppe 1 | 08:21 | SIK | - | MG&BK | Hal B | 3 - 0 |
| 100 | U8DC | Gruppe 2 | 08:21 | FC Skanderborg:1 | - | Sole IF | Hal C | 0 - 2 |
| 5 | U8DA | Gruppe 1 | 08:28 | Hedensted IF | - | Vinding SF | Hal B | 0 - 3 |
| 102 | U8DC | Gruppe 2 | 08:28 | NBSIF2 | - | Hedensted IF | Hal C | 3 - 0 |
| 104 | U6 Mix | Gruppe 1 | 08:30 | Hedensted IF Pink | - | Hedensted IF Blå | Hal A1 | |
| 105 | U6 Mix | Gruppe 2 | 08:30 | Hedensted IF Grøn | - | De kongeblå | Hal A2 | |
| 583 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 08:30 | Hedensted IF | - | FC Horsens | Hal A3 | |
| 6 | U8DA | Gruppe 1 | 08:35 | Egebjerg IF 1 | - | Hatting Torsted 1 | Hal B | 4 - 0 |
| 106 | U8DC | Gruppe 1 | 08:35 | Hatting Torsted 2 | - | FC Skanderborg 2 | Hal C | 1 - 2 |
| 108 | U6 Mix | Gruppe 1 | 08:37 | Tørring IF/ØB | - | Løsning IF | Hal A1 | |
| 109 | U6 Mix | Gruppe 2 | 08:37 | Uldum IF | - | Lund IF 2 | Hal A2 | |
| 584 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 08:37 | Seest 1 | - | HOG 2 | Hal A3 | |
| 7 | U8DA | Gruppe 1 | 08:42 | MG&BK | - | FC Skanderborg | Hal B | 0 - 0 |
| 110 | U8DC | Gruppe 1 | 08:42 | Egebjerg IF 3 | - | Vinding SF | Hal C | 0 - 3 |
| 112 | U6 Mix | Gruppe 1 | 08:44 | Lund IF 1 | - | Hedensted IF Pink | Hal A1 | |
| 113 | U6 Mix | Gruppe 2 | 08:44 | Hedensted IF Gul | - | Hedensted IF Grøn | Hal A2 | |
| 585 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 08:44 | HOG 1 | - | Hedensted IF | Hal A3 | |
| 8 | U8DA | Gruppe 1 | 08:49 | Hatting Torsted 1 | - | SIK | Hal B | 0 - 1 |
| 114 | U8DC | Gruppe 2 | 08:49 | FC Skanderborg:1 | - | NBSIF2 | Hal C | 1 - 0 |
| 116 | U6 Mix | Gruppe 1 | 08:51 | Hedensted IF Blå | - | Tørring IF/ØB | Hal A1 | |
| 117 | U6 Mix | Gruppe 2 | 08:51 | De kongeblå | - | Uldum IF | Hal A2 | |
| 586 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 08:51 | FC Horsens | - | Seest 1 | Hal A3 | |
| 9 | U8DA | Gruppe 1 | 08:56 | Egebjerg IF 1 | - | Vinding SF | Hal B | 0 - 0 |
| 118 | U8DC | Gruppe 2 | 08:56 | Hedensted IF | - | Sole IF | Hal C | 1 - 2 |
| 120 | U6 Mix | Gruppe 1 | 08:58 | Løsning IF | - | Lund IF 1 | Hal A1 | |
| 121 | U6 Mix | Gruppe 2 | 08:58 | Lund IF 2 | - | Hedensted IF Gul | Hal A2 | |
| 587 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 08:58 | HOG 2 | - | HOG 1 | Hal A3 | |
| 12 | U8DA | Gruppe 1 | 09:03 | SIK | - | Hedensted IF | Hal B | 2 - 0 |
| 122 | U8DC | Gruppe 1 | 09:03 | Egebjerg IF 3 | - | Hatting Torsted 2 | Hal C | 0 - 5 |
| 124 | U6 Mix | Gruppe 1 | 09:05 | Tørring IF/ØB | - | Hedensted IF Pink | Hal A1 | |
| 125 | U6 Mix | Gruppe 2 | 09:05 | Uldum IF | - | Hedensted IF Grøn | Hal A2 | |
| 588 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 09:05 | Seest 1 | - | Hedensted IF | Hal A3 | |
| 10 | U8DA | Gruppe 1 | 09:10 | Vinding SF | - | FC Skanderborg | Hal B | 1 - 0 |
| 126 | U8DC | Gruppe 1 | 09:10 | Vinding SF | - | FC Skanderborg 2 | Hal C | 2 - 1 |
| 128 | U6 Mix | Gruppe 1 | 09:12 | Løsning IF | - | Hedensted IF Blå | Hal A1 | |
| 129 | U6 Mix | Gruppe 2 | 09:12 | Lund IF 2 | - | De kongeblå | Hal A2 | |
| 589 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 09:12 | HOG 2 | - | FC Horsens | Hal A3 | |
| 11 | U8DA | Gruppe 1 | 09:17 | Egebjerg IF 1 | - | MG&BK | Hal B | 1 - 0 |
| 130 | U8DC | Gruppe 2 | 09:17 | Hedensted IF | - | FC Skanderborg:1 | Hal C | 0 - 2 |
| 132 | U6 Mix | Gruppe 1 | 09:19 | Lund IF 1 | - | Tørring IF/ØB | Hal A1 | |
| 133 | U6 Mix | Gruppe 2 | 09:19 | Hedensted IF Gul | - | Uldum IF | Hal A2 | |
| 590 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 09:19 | HOG 1 | - | Seest 1 | Hal A3 | |
| 14 | U8DA | Gruppe 1 | 09:24 | Hedensted IF | - | FC Skanderborg | Hal B | 2 - 1 |
| 134 | U8DC | Gruppe 2 | 09:24 | Sole IF | - | NBSIF2 | Hal C | 0 - 2 |
| 136 | U6 Mix | Gruppe 1 | 09:26 | Hedensted IF Pink | - | Løsning IF | Hal A1 | |
| 137 | U6 Mix | Gruppe 2 | 09:26 | Hedensted IF Grøn | - | Lund IF 2 | Hal A2 | |
| 591 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 09:26 | Hedensted IF | - | HOG 2 | Hal A3 | |
| 13 | U8DA | Gruppe 1 | 09:31 | Hatting Torsted 1 | - | MG&BK | Hal B | 0 - 1 |
| 139 | U6 Mix | Gruppe 1 | 09:33 | Hedensted IF Blå | - | Lund IF 1 | Hal A1 | |
| 140 | U6 Mix | Gruppe 2 | 09:33 | De kongeblå | - | Hedensted IF Gul | Hal A2 | |
| 592 | U7Mix LØRD | Gruppe 1 | 09:33 | FC Horsens | - | HOG 1 | Hal A3 | |
| 15 | U8DA | Gruppe 1 | 09:38 | SIK | - | Egebjerg IF 1 | Hal B | 2 - 0 |
| 16 | U8DA | Gruppe 1 | 09:45 | MG&BK | - | Vinding SF | Hal B | 2 - 1 |
| 141 | U8DC | A-Kvartsfinal:01 | 09:45 | Vinding SF | - | Hedensted IF | Hal C | 1 - 0 |
| 143 | U8DC | A-Kvartsfinal:02 | 09:52 | FC Skanderborg 2 | - | FC Skanderborg:1 | Hal C | 2 - 1 |
| 598 | U8DA | Gruppe 1 | 09:52 | FC Skanderborg | - | Hatting Torsted 1 | Hal B | 2 - 1 |
| 145 | U8DC | A-Kvartsfinal:03 | 09:59 | Hatting Torsted 2 | - | Sole IF | Hal C | 3 - 0 |
| 599 | U8DA | Gruppe 1 | 09:59 | Hedensted IF | - | Egebjerg IF 1 | Hal B | 0 - 0 |
| 147 | U8DC | A-Kvartsfinal:04 | 10:06 | Egebjerg IF 3 | - | NBSIF2 | Hal C | 1 - 3 |
| 600 | U8DA | Gruppe 1 | 10:06 | FC Skanderborg | - | SIK | Hal B | 0 - 3 |
| 149 | U8DC | A-Semifinal:01 | 10:15 | Vinding SF | - | FC Skanderborg 2 | Hal A | 0 - 2 |
| 150 | U8DC | A-Semifinal:02 | 10:22 | Hatting Torsted 2 | - | NBSIF2 | Hal A | 2 - 0 |
| 151 | U8DB | Gruppe 1 | 10:23 | Hedensted 4 | - | Egebjerg IF 2 | Hal B | 0 - 0 |
| 152 | U8DB | Gruppe 2 | 10:23 | Hedensted 1 | - | Gauerslund 1 | Hal C | 0 - 3 |
| 154 | U8DB | Gruppe 1 | 10:30 | Team valle | - | SIK2 | Hal B | 3 - 0 |
| 155 | U8DB | Gruppe 2 | 10:30 | NBSIF1 | - | Løsning IF 1 | Hal C | 1 - 0 |
| 601 | U8DA | Gruppe 1 | 10:30 | MG&BK | - | Hedensted IF | Hal A | 2 - 0 |
| 157 | U8DB | Gruppe 1 | 10:37 | Løsning IF:2 | - | Hedensted 4 | Hal B | 0 - 1 |
| 158 | U8DB | Gruppe 2 | 10:37 | Hedensted 2 | - | Hedensted 1 | Hal C | 1 - 1 |
| 602 | U8DA | Gruppe 1 | 10:37 | Vinding SF | - | Hatting Torsted 1 | Hal A | 0 - 1 |
| 159 | U8DB | Gruppe 1 | 10:44 | Egebjerg IF 2 | - | Team valle | Hal B | 1 - 2 |
| 160 | U8DB | Gruppe 2 | 10:44 | Gauerslund 1 | - | NBSIF1 | Hal C | 0 - 0 |
| 161 | U8DC | A-Finale | 10:45 | FC Skanderborg 2 | - | Hatting Torsted 2 | Hal A | 2 - 1 |
| 162 | U8DB | Gruppe 1 | 10:51 | SIK2 | - | Løsning IF:2 | Hal B | 1 - 1 |
| 163 | U8DB | Gruppe 2 | 10:51 | Løsning IF 1 | - | Hedensted 2 | Hal C | 0 - 2 |
| 164 | U8DA | A-Finale | 10:52 | SIK | - | Egebjerg IF 1 | Hal A | 3 - 1 |
| 165 | U8DB | Gruppe 1 | 10:58 | Team valle | - | Hedensted 4 | Hal B | 0 - 0 |
| 166 | U8DB | Gruppe 2 | 10:58 | NBSIF1 | - | Hedensted 1 | Hal C | 1 - 0 |
| 167 | U8DB | Gruppe 1 | 11:05 | SIK2 | - | Egebjerg IF 2 | Hal B | 1 - 1 |
| 168 | U8DB | Gruppe 2 | 11:05 | Løsning IF 1 | - | Gauerslund 1 | Hal C | 0 - 3 |
| 169 | U8DB | Gruppe 1 | 11:12 | Løsning IF:2 | - | Team valle | Hal B | 0 - 2 |
| 170 | U8DB | Gruppe 2 | 11:15 | Hedensted 2 | - | NBSIF1 | Hal A | 0 - 0 |
| 171 | U10DC | Gruppe 1 | 11:15 | Østbirk IF 2 | - | HIF 4 | Hal C | 1 - 1 |
| 172 | U8DB | Gruppe 1 | 11:19 | Hedensted 4 | - | SIK2 | Hal B | 0 - 1 |
| 173 | U8DB | Gruppe 2 | 11:22 | Hedensted 1 | - | Løsning IF 1 | Hal A | 1 - 0 |
| 174 | U10DC | Gruppe 1 | 11:22 | Fredericia KFUM 1 | - | Bredballe IF | Hal C | 1 - 0 |
| 175 | U8DB | Gruppe 1 | 11:26 | Egebjerg IF 2 | - | Løsning IF:2 | Hal B | 1 - 1 |
| 176 | U8DB | Gruppe 2 | 11:29 | Gauerslund 1 | - | Hedensted 2 | Hal A | 3 - 0 |
| 177 | U10DC | Gruppe 2 | 11:29 | Østbirk IF 1 | - | HIF 3 | Hal C | 1 - 0 |
| 178 | U10DC | Gruppe 2 | 11:36 | Gedved IF | - | Fredericia KFUM 2 | Hal C | 0 - 1 |
| 179 | U10DC | Gruppe 1 | 11:43 | Østbirk IF 2 | - | Fredericia KFUM 1 | Hal C | 0 - 2 |
| 180 | U8DB | A-Semifinal:01 | 11:45 | Team valle | - | NBSIF1 | Hal A | 3 - 0 |
| 181 | U8P | Gruppe 1 | 11:45 | Lyseng 1 | - | Lyseng 2 | Hal B | 5 - 0 |
| 182 | U10DC | Gruppe 1 | 11:50 | Bredballe IF | - | HIF 4 | Hal C | 0 - 1 |
| 183 | U8DB | A-Semifinal:02 | 11:52 | Gauerslund 1 | - | SIK2 | Hal A | 2 - 0 |
| 184 | U8P | Gruppe 1 | 11:52 | Rindum SU | - | Stensballe IK | Hal B | 1 - 0 |
| 185 | U10DC | Gruppe 2 | 11:57 | Østbirk IF 1 | - | Gedved IF | Hal C | 2 - 0 |
| 186 | U8P | Gruppe 2 | 11:59 | Hedensted IF | - | Guldminen | Hal B | 1 - 0 |
| 187 | U10DC | Gruppe 2 | 12:04 | Fredericia KFUM 2 | - | HIF 3 | Hal C | 3 - 0 |
| 188 | U8P | Gruppe 2 | 12:06 | Brande IF | - | Brabrand IF | Hal B | 0 - 5 |
| 189 | U8DB | A-Finale | 12:07 | Team valle | - | Gauerslund 1 | Hal A | 2 - 1 |
| 190 | U10DC | Gruppe 1 | 12:11 | Bredballe IF | - | Østbirk IF 2 | Hal C | 1 - 0 |
| 191 | U8P | Gruppe 1 | 12:13 | Lyseng 1 | - | Rindum SU | Hal B | 0 - 3 |
| 192 | U8P | Gruppe 1 | 12:20 | Stensballe IK | - | Lyseng 2 | Hal B | 0 - 0 |
| 193 | U8P | Gruppe 2 | 12:27 | Hedensted IF | - | Brande IF | Hal B | 1 - 0 |
| 194 | U10DC | Gruppe 1 | 12:30 | HIF 4 | - | Fredericia KFUM 1 | Hal A | 1 - 1 |
| 560 | U10P | Gruppe 1 | 12:30 | FC Horsens | - | MG&BK | Hal C | 0 - 0 |
| 196 | U8P | Gruppe 2 | 12:34 | Brabrand IF | - | Guldminen | Hal B | 3 - 0 |
| 197 | U10DC | Gruppe 2 | 12:37 | Fredericia KFUM 2 | - | Østbirk IF 1 | Hal A | 0 - 3 |
| 561 | U10P | Gruppe 1 | 12:37 | Vejle Boldklub 2 | - | Hedensted IF | Hal C | 0 - 0 |
| 199 | U8P | Gruppe 1 | 12:41 | Stensballe IK | - | Lyseng 1 | Hal B | 2 - 0 |
| 200 | U10DC | Gruppe 2 | 12:44 | HIF 3 | - | Gedved IF | Hal A | 0 - 1 |
| 562 | U10P | Gruppe 1 | 12:44 | Fyrkat Q | - | FC Horsens | Hal C | 2 - 1 |
| 202 | U8P | Gruppe 1 | 12:48 | Lyseng 2 | - | Rindum SU | Hal B | 0 - 3 |
| 563 | U10P | Gruppe 1 | 12:51 | MG&BK | - | Vejle Boldklub 2 | Hal C | 0 - 2 |
| 204 | U8P | Gruppe 2 | 12:55 | Brabrand IF | - | Hedensted IF | Hal B | 0 - 0 |
| 564 | U10P | Gruppe 1 | 12:58 | Hedensted IF | - | Fyrkat Q | Hal C | 0 - 5 |
| 206 | U10DC | A-Kvartsfinal:01 | 13:00 | Fredericia KFUM 1 | - | HIF 3 | Hal A | 0 - 2 |
| 207 | U8P | Gruppe 2 | 13:02 | Guldminen | - | Brande IF | Hal B | 0 - 1 |
| 565 | U10P | Gruppe 1 | 13:05 | Vejle Boldklub 2 | - | FC Horsens | Hal C | 2 - 1 |
| 209 | U10DC | A-Kvartsfinal:02 | 13:07 | HIF 4 | - | Gedved IF | Hal A | 0 - 1 |
| 211 | U10DC | A-Kvartsfinal:03 | 13:14 | Bredballe IF | - | Fredericia KFUM 2 | Hal A | 0 - 3 |
| 566 | U10P | Gruppe 2 | 13:15 | Team Q | - | Vejle Boldklub 1 | Hal C | 2 - 0 |
| 213 | U10DC | A-Kvartsfinal:04 | 13:21 | Østbirk IF 2 | - | Østbirk IF 1 | Hal A | 2 - 4 |
| 214 | U8P | A-Kvartsfinal:01 | 13:22 | Rindum SU | - | Guldminen | Hal B | 3 - 0 |
| 567 | U10P | Gruppe 2 | 13:22 | Hedensted IF 2 | - | Harte | Hal C | 0 - 4 |
| 216 | U8P | A-Kvartsfinal:02 | 13:29 | Stensballe IK | - | Brande IF | Hal B | 2 - 0 |
| 568 | U10P | Gruppe 1 | 13:30 | Hedensted IF | - | MG&BK | Hal C | 0 - 0 |
| 218 | U8P | A-Kvartsfinal:03 | 13:36 | Lyseng 1 | - | Hedensted IF | Hal B | 2 - 0 es |
| 219 | U10DC | A-Semifinal:01 | 13:37 | HIF 3 | - | Gedved IF | Hal A | 1 - 0 |
| 569 | U10P | Gruppe 1 | 13:37 | Fyrkat Q | - | Vejle Boldklub 2 | Hal C | 2 - 0 |
| 221 | U8P | A-Kvartsfinal:04 | 13:43 | Lyseng 2 | - | Brabrand IF | Hal B | 0 - 4 |
| 222 | U10DC | A-Semifinal:02 | 13:44 | Fredericia KFUM 2 | - | Østbirk IF 1 | Hal A | 2 - 1 |
| 570 | U10P | Gruppe 2 | 13:45 | Team Q | - | Hedensted IF 2 | Hal C | 4 - 0 |
| 571 | U10P | Gruppe 2 | 13:52 | Harte | - | Vejle Boldklub 1 | Hal C | 1 - 1 |
| 224 | U10DC | A-Finale | 14:00 | HIF 3 | - | Fredericia KFUM 2 | Hal A | 1 - 0 |
| 225 | U8P | A-Semifinal:01 | 14:00 | Rindum SU | - | Stensballe IK | Hal B | 1 - 0 ef |
| 572 | U10P | Gruppe 1 | 14:00 | FC Horsens | - | Hedensted IF | Hal C | 1 - 0 |
| 226 | U8P | A-Semifinal:02 | 14:07 | Lyseng 1 | - | Brabrand IF | Hal B | 0 - 4 |
| 573 | U10P | Gruppe 1 | 14:07 | MG&BK | - | Fyrkat Q | Hal C | 0 - 0 |
| 574 | U10P | Gruppe 2 | 14:15 | Harte | - | Team Q | Hal C | 1 - 0 |
| 575 | U10P | Gruppe 2 | 14:22 | Vejle Boldklub 1 | - | Hedensted IF 2 | Hal C | 3 - 0 |
| 227 | U8P | A-Finale | 14:23 | Rindum SU | - | Brabrand IF | Hal A | 1 - 0 |
| 228 | U12DC | Gruppe 1 | 14:37 | HT power 4 | - | Hedensted IF 3 | Hal B | 0 - 3 |
| 229 | U12DC | Gruppe 2 | 14:37 | Hatting-Torsted | - | Ammitsbøl/Egtved 1 | Hal C | 0 - 3 |
| 230 | U12DC | Gruppe 1 | 14:44 | Tørring/Ølholm | - | Stensballe IK | Hal B | 1 - 1 |
| 231 | U12DC | Gruppe 2 | 14:44 | Uldum 1 | - | Hedensted IF 4 | Hal C | 0 - 3 |
| 576 | U10P | A-Kvartsfinal:01 | 14:45 | Fyrkat Q | - | Hedensted IF 2 | Hal A | 3 - 0 |
| 233 | U12DC | Gruppe 1 | 14:51 | Rødding | - | HT power 4 | Hal B | 2 - 1 |
| 234 | U12DC | Gruppe 2 | 14:51 | Hedensted IF 2 | - | Hatting-Torsted | Hal C | 2 - 1 |
| 577 | U10P | A-Kvartsfinal:02 | 14:52 | Vejle Boldklub 2 | - | Vejle Boldklub 1 | Hal A | 1 - 2 |
| 236 | U12DC | Gruppe 1 | 14:58 | Hedensted IF 3 | - | Tørring/Ølholm | Hal B | 3 - 0 |
| 237 | U12DC | Gruppe 2 | 14:58 | Ammitsbøl/Egtved 1 | - | Uldum 1 | Hal C | 3 - 0 |
| 578 | U10P | A-Kvartsfinal:03 | 14:59 | FC Horsens | - | Team Q | Hal A | 0 - 2 |
| 239 | U12DC | Gruppe 1 | 15:05 | Stensballe IK | - | Rødding | Hal B | 0 - 1 |
| 240 | U12DC | Gruppe 2 | 15:05 | Hedensted IF 4 | - | Hedensted IF 2 | Hal C | 1 - 1 |
| 579 | U10P | A-Kvartsfinal:04 | 15:06 | MG&BK | - | Harte | Hal A | 0 - 1 |
| 242 | U12DC | Gruppe 1 | 15:12 | Tørring/Ølholm | - | HT power 4 | Hal B | 1 - 0 |
| 243 | U12DC | Gruppe 2 | 15:12 | Uldum 1 | - | Hatting-Torsted | Hal C | 0 - 0 |
| 244 | U12DC | Gruppe 1 | 15:19 | Stensballe IK | - | Hedensted IF 3 | Hal B | 0 - 1 |
| 245 | U12DC | Gruppe 2 | 15:19 | Hedensted IF 4 | - | Ammitsbøl/Egtved 1 | Hal C | 0 - 3 |
| 580 | U10P | A-Semifinal:01 | 15:22 | Fyrkat Q | - | Vejle Boldklub 1 | Hal A | 2 - 1 |
| 247 | U12DC | Gruppe 1 | 15:26 | Rødding | - | Tørring/Ølholm | Hal B | 0 - 1 |
| 248 | U12DC | Gruppe 2 | 15:26 | Hedensted IF 2 | - | Uldum 1 | Hal C | 3 - 1 |
| 581 | U10P | A-Semifinal:02 | 15:29 | Team Q | - | Harte | Hal A | 1 - 2 |
| 250 | U12DC | Gruppe 1 | 15:33 | HT power 4 | - | Stensballe IK | Hal B | 0 - 3 |
| 251 | U12DC | Gruppe 2 | 15:33 | Hatting-Torsted | - | Hedensted IF 4 | Hal C | 0 - 2 |
| 252 | U12DC | Gruppe 1 | 15:40 | Hedensted IF 3 | - | Rødding | Hal B | 2 - 3 |
| 253 | U12DC | Gruppe 2 | 15:40 | Ammitsbøl/Egtved 1 | - | Hedensted IF 2 | Hal C | 1 - 0 |
| 582 | U10P | A-Finale | 15:45 | Fyrkat Q | - | Harte | Hal A | 1 - 0 |
| 255 | U10DAB | Gruppe 1 | 15:52 | Bredballe IF | - | HIF 2 | Hal B | 2 - 0 |
| 256 | U10DAB | Gruppe 3 | 15:52 | HIF 1 | - | Bredballe IF Grøn | Hal C | 4 - 1 |
| 257 | U10DAB | Gruppe 2 | 15:59 | Kolding IF | - | Lindved GF 2 | Hal B | 4 - 0 |
| 258 | U10DAB | Gruppe 4 | 15:59 | Fredericia KFUM 1 | - | Bredballe IF Blå | Hal C | 3 - 1 |
| 259 | U10DAB | Gruppe 1 | 16:06 | HIF 2 | - | Lindved GF 1 | Hal B | 2 - 1 |
| 260 | U10DAB | Gruppe 3 | 16:06 | Bredballe IF Grøn | - | Fredericia KFUM 2 | Hal C | 2 - 0 |
| 261 | U12DC | A-Semifinal:01 | 16:07 | Rødding | - | Hedensted IF 2 | Hal A | 3 - 1 |
| 262 | U10DAB | Gruppe 2 | 16:13 | Lindved GF 2 | - | Bredballe IF Hvid | Hal B | 0 - 2 |
| 263 | U10DAB | Gruppe 4 | 16:13 | Bredballe IF Blå | - | VSF 1 | Hal C | 1 - 3 |
| 264 | U12DC | A-Semifinal:02 | 16:14 | Ammitsbøl/Egtved 1 | - | Hedensted IF 3 | Hal A | 0 - 1 |
| 265 | U10DAB | Gruppe 1 | 16:20 | Lindved GF 1 | - | Bredballe IF | Hal B | 1 - 7 |
| 266 | U10DAB | Gruppe 3 | 16:20 | Fredericia KFUM 2 | - | HIF 1 | Hal C | 0 - 3 |
| 267 | U10DAB | Gruppe 2 | 16:27 | Bredballe IF Hvid | - | Kolding IF | Hal B | 1 - 5 |
| 268 | U10DAB | Gruppe 4 | 16:27 | VSF 1 | - | Fredericia KFUM 1 | Hal C | 1 - 3 |
| 269 | U12DC | A-Finale | 16:30 | Rødding | - | Hedensted IF 3 | Hal A | 0 - 1 |
| 270 | U12DA | Gruppe 1 | 16:45 | LMT Transport | - | HT POWER | Hal A | 5 - 0 |
| 271 | U10DAB | A-slutspil | 16:45 | Bredballe IF | - | Kolding IF | Hal B | 0 - 2 |
| 272 | U10DAB | B-slutspil pulje 1 | 16:45 | HIF 2 | - | Lindved GF 2 | Hal C | 5 - 1 |
| 273 | U12DA | Gruppe 1 | 16:52 | TPI-hvid | - | TPI-blå | Hal A | 2 - 2 |
| 274 | U10DAB | A-slutspil | 16:52 | HIF 1 | - | Fredericia KFUM 1 | Hal B | 1 - 0 |
| 275 | U10DAB | B-slutspil pulje 2 | 16:52 | VSF 1 | - | Fredericia KFUM 2 | Hal C | 2 - 1 |
| 276 | U12DA | Gruppe 1 | 16:59 | Team Midt | - | LMT Transport | Hal A | 0 - 1 |
| 277 | U10DAB | B-slutspil pulje 1 | 16:59 | Bredballe IF Grøn | - | Bredballe IF Blå | Hal C | 0 - 0 |
| 278 | U12DA | Gruppe 1 | 17:06 | HT POWER | - | TPI-hvid | Hal A | 1 - 2 |
| 279 | U10DAB | A-slutspil | 17:06 | Bredballe IF | - | HIF 1 | Hal B | 0 - 1 |
| 280 | U10DAB | B-slutspil pulje 2 | 17:06 | Bredballe IF Hvid | - | Lindved GF 1 | Hal C | 1 - 0 |
| 281 | U12DA | Gruppe 1 | 17:13 | TPI-blå | - | Team Midt | Hal A | 0 - 2 |
| 282 | U10DAB | A-slutspil | 17:13 | Fredericia KFUM 1 | - | Kolding IF | Hal B | 1 - 2 |
| 283 | U10DAB | B-slutspil pulje 1 | 17:13 | HIF 2 | - | Bredballe IF Grøn | Hal C | 0 - 3 |
| 284 | U12DA | Gruppe 1 | 17:20 | TPI-hvid | - | LMT Transport | Hal A | 0 - 1 |
| 285 | U10DAB | B-slutspil pulje 2 | 17:20 | VSF 1 | - | Bredballe IF Hvid | Hal C | 3 - 0 |
| 286 | U12DA | Gruppe 1 | 17:27 | TPI-blå | - | HT POWER | Hal A | 2 - 0 |
| 287 | U10DAB | A-slutspil | 17:27 | Fredericia KFUM 1 | - | Bredballe IF | Hal B | 2 - 1 |
| 288 | U10DAB | B-slutspil pulje 1 | 17:27 | Bredballe IF Blå | - | Lindved GF 2 | Hal C | 4 - 1 |
| 289 | U12DA | Gruppe 1 | 17:34 | Team Midt | - | TPI-hvid | Hal A | 1 - 0 |
| 290 | U10DAB | A-slutspil | 17:34 | Kolding IF | - | HIF 1 | Hal B | 2 - 1 |
| 291 | U10DAB | B-slutspil pulje 2 | 17:34 | Lindved GF 1 | - | Fredericia KFUM 2 | Hal C | 3 - 1 |
| 292 | U12DA | Gruppe 1 | 17:41 | LMT Transport | - | TPI-blå | Hal A | 0 - 3 |
| 293 | U10DAB | B-slutspil pulje 1 | 17:41 | Bredballe IF Blå | - | HIF 2 | Hal C | 2 - 0 |
| 294 | U12DA | Gruppe 1 | 17:48 | HT POWER | - | Team Midt | Hal A | 1 - 1 |
| 295 | U10DAB | B-slutspil pulje 2 | 17:48 | Lindved GF 1 | - | VSF 1 | Hal C | 2 - 2 |
| 296 | U10DAB | B-slutspil pulje 1 | 17:55 | Lindved GF 2 | - | Bredballe IF Grøn | Hal C | 0 - 3 |
| 297 | U10DAB | A-Finale | 18:00 | Kolding IF | - | HIF 1 | Hal A | 4 - 1 |
| 298 | U12DB | Gruppe 1 | 18:00 | Uldum 2 | - | HT Power 3 | Hal B | 1 - 1 |
| 299 | U10DAB | B-slutspil pulje 2 | 18:02 | Fredericia KFUM 2 | - | Bredballe IF Hvid | Hal C | 1 - 4 |
| 300 | U12DA | A-Finale | 18:07 | LMT Transport | - | Team Midt | Hal A | 1 - 0 |
| 301 | U12DB | Gruppe 1 | 18:07 | Hedensted IF 1 | - | Bredballe IF 1 | Hal B | 0 - 0 |
| 302 | U12DB | Gruppe 1 | 18:14 | Gauerslund IF 2 | - | Måbjerg IF | Hal B | 1 - 2 |
| 303 | U12DB | Gruppe 1 | 18:21 | Bredballe IF 1 | - | Uldum 2 | Hal B | 1 - 1 |
| 304 | U12DB | Gruppe 1 | 18:28 | Måbjerg IF | - | Hedensted IF 1 | Hal B | 3 - 0 |
| 305 | U10DAB | B-Finale | 18:30 | Bredballe IF Grøn | - | VSF 1 | Hal A | 4 - 3 |
| 306 | U12DB | Gruppe 1 | 18:35 | HT Power 3 | - | Gauerslund IF 2 | Hal B | 0 - 0 |
| 307 | U12DB | Gruppe 1 | 18:42 | Bredballe IF 1 | - | Måbjerg IF | Hal B | 0 - 1 |
| 308 | U12DB | Gruppe 2 | 18:45 | Bredballe IF 2 | - | Gauerslund IF 1 | Hal A | 0 - 4 |
| 309 | U12DB | Gruppe 1 | 18:49 | Hedensted IF 1 | - | HT Power 3 | Hal B | 0 - 1 |
| 310 | U12DB | Gruppe 2 | 18:52 | Uldum 3 | - | TPI-hvid | Hal A | 1 - 1 |
| 311 | U12DB | Gruppe 1 | 18:56 | Uldum 2 | - | Gauerslund IF 2 | Hal B | 2 - 0 |
| 312 | U12DB | Gruppe 2 | 18:59 | Ht power 2 | - | Bredballe IF 2 | Hal A | 0 - 0 |
| 313 | U12DB | Gruppe 1 | 19:03 | HT Power 3 | - | Måbjerg IF | Hal B | 0 - 4 |
