
Ytterby Cup [archived]
1 till 2 Apr 2023Matcher Lör 2023-04-01
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Yttern | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F11 | Grupp 1 | 09:30 | Ytterby IS:1 | - | Askims IK:Röd | 1 | |
| 2 | F11 | Grupp 1 | 09:30 | IK Kongahälla:Röd | - | Nödinge SK:Vit | 2 | |
| 3 | F11 | Grupp 2 | 09:30 | Ytterby IS:2 | - | Finlandia Pallo AIF | 3 | |
| 94 | F11 | Grupp 2 | 09:30 | IK Kongahälla:Vit | - | IFK Hindås:1 | 4 | |
| 95 | F11 | Grupp 3 | 09:30 | Sävedalens IF | - | Kode IF | Bilabhallen | |
| 7 | P11 | Grupp 1 | 10:00 | Hermansby IF | - | Sävedalens IF:1 | 3 | |
| 8 | P11 | Grupp 2 | 10:00 | Ytterby IS:2 | - | Sävedalens IF:3 | 4 | |
| 9 | P11 | Grupp 2 | 10:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | - | Romelanda UF:Svart | Bilabhallen | |
| 10 | F11 | Grupp 3 | 10:00 | Nödinge SK:Blå | - | IFK Hindås:2 | 1 | |
| 96 | P11 | Grupp 1 | 10:00 | Ytterby IS:1 | - | Romelanda UF:Gul | 2 | |
| 11 | P13 | Grupp 1 | 10:30 | Ytterby IS:Blå | - | IK Kongahälla:PSG | 3 | |
| 12 | P13 | Grupp 1 | 10:30 | Björndammens Bk:Blå | - | Slottsskogen/Godhem IF:Blå | 4 | |
| 13 | P13 | Grupp 2 | 10:30 | Ytterby IS:Röd | - | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | Bilabhallen | |
| 14 | P11 | Grupp 3 | 10:30 | Ytterby IS:3 | - | Kode IF:Gul | 1 | |
| 15 | P11 | Grupp 3 | 10:30 | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | - | Sävedalens IF:2 | 2 | |
| 16 | F11 | Grupp 1 | 11:00 | TFK/HIS | - | Ytterby IS:1 | 4 | |
| 17 | F11 | Grupp 1 | 11:00 | Askims IK:Röd | - | IK Kongahälla:Röd | Bilabhallen | |
| 18 | P13 | Grupp 2 | 11:00 | Björndammens Bk:Vit | - | Slottsskogen/Godhem IF:Gul | 1 | |
| 19 | P13 | Grupp 3 | 11:00 | Ytterby IS:Vit | - | Ahlafors IF | 2 | |
| 20 | P13 | Grupp 3 | 11:00 | IK Kongahälla:Real | - | Landvetter IS:Vit | 3 | |
| 21 | P11 | Grupp 1 | 11:30 | Dalen Krokslätts FF:Blå | - | Ytterby IS:1 | Bilabhallen | |
| 22 | F11 | Grupp 2 | 11:30 | Askim IK:Svart | - | Ytterby IS:2 | 1 | |
| 23 | F11 | Grupp 2 | 11:30 | Finlandia Pallo AIF | - | IK Kongahälla:Vit | 2 | |
| 24 | F11 | Grupp 3 | 11:30 | örgryte IS: ÖIS | - | Sävedalens IF | 3 | |
| 25 | F11 | Grupp 3 | 11:30 | Kode IF | - | Nödinge SK:Blå | 4 | |
| 26 | P11 | Grupp 1 | 12:00 | Romelanda UF:Gul | - | Hermansby IF | 1 | |
| 27 | P11 | Grupp 2 | 12:00 | Dalen Krokslätts FF:Gul | - | Ytterby IS:2 | 2 | |
| 28 | P11 | Grupp 2 | 12:00 | Sävedalens IF:3 | - | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | 3 | |
| 29 | P11 | Grupp 3 | 12:00 | Kungshamns IF:vit | - | Ytterby IS:3 | 4 | |
| 30 | P11 | Grupp 3 | 12:00 | Kode IF:Gul | - | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | Bilabhallen | |
| 31 | P13 | Grupp 1 | 12:30 | Landvetter IS:Blå | - | Ytterby IS:Blå | 1 | |
| 32 | P13 | Grupp 1 | 12:30 | IK Kongahälla:PSG | - | Björndammens Bk:Blå | 2 | |
| 33 | P13 | Grupp 2 | 12:30 | Landvetter IS:Grön | - | Ytterby IS:Röd | 3 | |
| 34 | P13 | Grupp 2 | 12:30 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | - | Björndammens Bk:Vit | 4 | |
| 35 | P13 | Grupp 3 | 12:30 | Landvetter IS:Svart | - | Ytterby IS:Vit | Bilabhallen | |
| 36 | F11 | Grupp 1 | 13:00 | Nödinge SK:Vit | - | TFK/HIS | 2 | |
| 37 | F11 | Grupp 1 | 13:00 | IK Kongahälla:Röd | - | Ytterby IS:1 | 3 | |
| 38 | F11 | Grupp 2 | 13:00 | IFK Hindås:1 | - | Askim IK:Svart | 4 | |
| 39 | F11 | Grupp 2 | 13:00 | IK Kongahälla:Vit | - | Ytterby IS:2 | Bilabhallen | |
| 40 | P13 | Grupp 3 | 13:00 | Ahlafors IF | - | IK Kongahälla:Real | 1 | |
| 41 | P11 | Grupp 1 | 13:30 | Sävedalens IF:1 | - | Dalen Krokslätts FF:Blå | 3 | |
| 42 | P11 | Grupp 1 | 13:30 | Hermansby IF | - | Ytterby IS:1 | 4 | |
| 43 | P11 | Grupp 2 | 13:30 | Romelanda UF:Svart | - | Dalen Krokslätts FF:Gul | Bilabhallen | |
| 44 | F11 | Grupp 3 | 13:30 | IFK Hindås:2 | - | örgryte IS: ÖIS | 1 | |
| 45 | F11 | Grupp 3 | 13:30 | Nödinge SK:Blå | - | Sävedalens IF | 2 | |
| 46 | P13 | Grupp 1 | 14:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Blå | - | Landvetter IS:Blå | 4 | |
| 47 | P13 | Grupp 1 | 14:00 | Björndammens Bk:Blå | - | Ytterby IS:Blå | Bilabhallen | |
| 48 | P11 | Grupp 2 | 14:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | - | Ytterby IS:2 | 1 | |
| 49 | P11 | Grupp 3 | 14:00 | Sävedalens IF:2 | - | Kungshamns IF:vit | 2 | |
| 50 | P11 | Grupp 3 | 14:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | - | Ytterby IS:3 | 3 | |
| 51 | F11 | Grupp 1 | 14:30 | Nödinge SK:Vit | - | Askims IK:Röd | Bilabhallen | |
| 52 | P13 | Grupp 2 | 14:30 | Slottsskogen/Godhem IF:Gul | - | Landvetter IS:Grön | 1 | |
| 53 | P13 | Grupp 2 | 14:30 | Björndammens Bk:Vit | - | Ytterby IS:Röd | 2 | |
| 54 | P13 | Grupp 3 | 14:30 | Landvetter IS:Vit | - | Landvetter IS:Svart | 3 | |
| 55 | P13 | Grupp 3 | 14:30 | IK Kongahälla:Real | - | Ytterby IS:Vit | 4 | |
| 56 | F11 | Grupp 1 | 15:00 | TFK/HIS | - | IK Kongahälla:Röd | 1 | |
| 57 | F11 | Grupp 2 | 15:00 | IFK Hindås:1 | - | Finlandia Pallo AIF | 2 | |
| 58 | F11 | Grupp 2 | 15:00 | Askim IK:Svart | - | IK Kongahälla:Vit | 3 | |
| 59 | F11 | Grupp 3 | 15:00 | IFK Hindås:2 | - | Kode IF | 4 | |
| 60 | F11 | Grupp 3 | 15:00 | örgryte IS: ÖIS | - | Nödinge SK:Blå | Bilabhallen | |
| 61 | P11 | Grupp 1 | 15:30 | Sävedalens IF:1 | - | Romelanda UF:Gul | 1 | |
| 62 | P11 | Grupp 1 | 15:30 | Dalen Krokslätts FF:Blå | - | Hermansby IF | 2 | |
| 63 | P11 | Grupp 2 | 15:30 | Romelanda UF:Svart | - | Sävedalens IF:3 | 3 | |
| 64 | P11 | Grupp 2 | 15:30 | Dalen Krokslätts FF:Gul | - | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | 4 | |
| 65 | P11 | Grupp 3 | 15:30 | Sävedalens IF:2 | - | Kode IF:Gul | Bilabhallen | |
| 66 | P13 | Grupp 1 | 16:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Blå | - | IK Kongahälla:PSG | 2 | |
| 67 | P13 | Grupp 1 | 16:00 | Landvetter IS:Blå | - | Björndammens Bk:Blå | 3 | |
| 68 | P13 | Grupp 2 | 16:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Gul | - | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | 4 | |
| 69 | P13 | Grupp 2 | 16:00 | Landvetter IS:Grön | - | Björndammens Bk:Vit | Bilabhallen | |
| 70 | P11 | Grupp 3 | 16:00 | Kungshamns IF:vit | - | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | 1 | |
| 71 | F11 | Grupp 1 | 16:30 | Ytterby IS:1 | - | Nödinge SK:Vit | 3 | |
| 72 | F11 | Grupp 1 | 16:30 | Askims IK:Röd | - | TFK/HIS | 4 | |
| 74 | P13 | Grupp 3 | 16:30 | Landvetter IS:Vit | - | Ahlafors IF | 1 | |
| 75 | P13 | Grupp 3 | 16:30 | Landvetter IS:Svart | - | IK Kongahälla:Real | 2 | |
| 78 | F11 | Grupp 2 | 16:30 | Finlandia Pallo AIF | - | Askim IK:Svart | Bilabhallen | |
| 73 | F11 | Grupp 2 | 17:00 | Ytterby IS:2 | - | IFK Hindås:1 | 1 | |
| 76 | P11 | Grupp 1 | 17:00 | Ytterby IS:1 | - | Sävedalens IF:1 | 4 | |
| 77 | P11 | Grupp 1 | 17:00 | Romelanda UF:Gul | - | Dalen Krokslätts FF:Blå | Bilabhallen | |
| 79 | F11 | Grupp 3 | 17:00 | Sävedalens IF | - | IFK Hindås:2 | 2 | |
| 80 | F11 | Grupp 3 | 17:00 | Kode IF | - | örgryte IS: ÖIS | 3 | |
| 82 | P11 | Grupp 2 | 17:30 | Ytterby IS:2 | - | Romelanda UF:Svart | 1 | |
| 83 | P11 | Grupp 2 | 17:30 | Sävedalens IF:3 | - | Dalen Krokslätts FF:Gul | 2 | |
| 84 | P11 | Grupp 3 | 17:30 | Ytterby IS:3 | - | Sävedalens IF:2 | 3 | |
| 85 | P11 | Grupp 3 | 17:30 | Kode IF:Gul | - | Kungshamns IF:vit | 4 | |
| 86 | P13 | Grupp 1 | 17:30 | IK Kongahälla:PSG | - | Landvetter IS:Blå | Bilabhallen | |
| 81 | P13 | Grupp 1 | 18:00 | Ytterby IS:Blå | - | Slottsskogen/Godhem IF:Blå | 1 | |
| 87 | P13 | Grupp 2 | 18:00 | Ytterby IS:Röd | - | Slottsskogen/Godhem IF:Gul | 2 | |
| 88 | P13 | Grupp 2 | 18:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | - | Landvetter IS:Grön | 3 | |
| 89 | P13 | Grupp 3 | 18:00 | Ytterby IS:Vit | - | Landvetter IS:Vit | 4 | |
| 90 | P13 | Grupp 3 | 18:00 | Ahlafors IF | - | Landvetter IS:Svart | Bilabhallen |





Svenska