
Matches Sön 2022-10-09
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | P2014 | Grupp B | 09:00 | Norrtull SK:2a | - | Aspudden Tellus:4 | Tanto 5vs5 | |
| 58 | P2011 | Grupp 4 | 09:00 | Reymersholms IK:2:2 | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 105 | P2012 | Grupp 4 | 09:00 | Reymersholms IK:4 | - | IFK Aspudden Tellus Gul:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 106 | P2011 | Grupp 3 | 09:00 | Reymersholms IK:P113vit | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 165 | P2012 | Grupp 3 | 09:00 | Reymersholms IK:P12:1 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 59 | P2014 | Grupp B | 09:25 | Reymersholms IK:P14:1 | - | Högalids IF:2 | Tanto 5vs5 | |
| 60 | P2011 | Grupp 4 | 09:30 | Reymersholms IK:P11:5 | - | Apollon Solna FK | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 107 | P2012 | Grupp 4 | 09:30 | Sundbybergs IK:Vit | - | Skiljebo SK:Lag 1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 108 | P2011 | Grupp 3 | 09:30 | Hammarby IF:22 | - | Boo FF:P11:5 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 166 | P2012 | Grupp 3 | 09:30 | Skiljebo SK:Lag 2 | - | Nyköping Bis:Blå | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 61 | P2014 | Grupp B | 09:50 | Gröndals IK:Blå | - | Norrtull SK:2a | Tanto 5vs5 | |
| 62 | P2011 | Grupp 3 | 10:00 | Reymersholms IK:6 | - | Reymersholms IK:P113vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 109 | P2012 | Grupp 3 | 10:00 | Sundbybergs IK:Grön | - | Reymersholms IK:P12:1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 110 | P2011 | Grupp 4 | 10:00 | Sickla IF blå p 11:Blå | - | Reymersholms IK:2:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 167 | P2012 | Grupp 4 | 10:00 | Täby FK:Gribby | - | Reymersholms IK:4 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 63 | P2014 | Grupp B | 10:15 | Aspudden Tellus:4 | - | Reymersholms IK:P14:1 | Tanto 5vs5 | |
| 64 | P2011 | Grupp 3 | 10:30 | IF Söderkamraterna:1 | - | Hammarby IF:22 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 111 | P2012 | Grupp 3 | 10:30 | Årsta FF:Röd | - | Skiljebo SK:Lag 2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 112 | P2011 | Grupp 4 | 10:30 | IF Söderkamraterna:2 | - | Reymersholms IK:P11:5 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 168 | P2012 | Grupp 4 | 10:30 | IFK Aspudden Tellus Gul:1 | - | Sundbybergs IK:Vit | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 65 | P2014 | Grupp B | 10:40 | Högalids IF:2 | - | Gröndals IK:Blå | Tanto 5vs5 | |
| 66 | P2011 | Grupp 3 | 11:00 | Boo FF:P11:5 | - | Reymersholms IK:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 113 | P2012 | Grupp 3 | 11:00 | Nyköping Bis:Blå | - | Sundbybergs IK:Grön | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 114 | P2011 | Grupp 4 | 11:00 | Apollon Solna FK | - | Sickla IF blå p 11:Blå | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 169 | P2012 | Grupp 4 | 11:00 | Skiljebo SK:Lag 1 | - | Täby FK:Gribby | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 67 | P2014 | Grupp B | 11:05 | Reymersholms IK:P14:1 | - | Norrtull SK:2a | Tanto 5vs5 | |
| 68 | P2014 | Grupp B | 11:30 | Högalids IF:2 | - | Aspudden Tellus:4 | Tanto 5vs5 | |
| 69 | P2011 | Grupp 3 | 11:30 | Hammarby IF:22 | - | Reymersholms IK:P113vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 115 | P2012 | Grupp 3 | 11:30 | Skiljebo SK:Lag 2 | - | Reymersholms IK:P12:1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 116 | P2011 | Grupp 4 | 11:30 | Reymersholms IK:P11:5 | - | Reymersholms IK:2:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 170 | P2012 | Grupp 4 | 11:30 | Sundbybergs IK:Vit | - | Reymersholms IK:4 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 70 | P2014 | Grupp B | 11:55 | Gröndals IK:Blå | - | Reymersholms IK:P14:1 | Tanto 5vs5 | |
| 71 | P2011 | Grupp 3 | 12:00 | Boo FF:P11:5 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 117 | P2012 | Grupp 3 | 12:00 | Nyköping Bis:Blå | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 118 | P2011 | Grupp 4 | 12:00 | Apollon Solna FK | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 171 | P2012 | Grupp 4 | 12:00 | Skiljebo SK:Lag 1 | - | IFK Aspudden Tellus Gul:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 72 | P2014 | Grupp B | 12:20 | Norrtull SK:2a | - | Högalids IF:2 | Tanto 5vs5 | |
| 73 | P2011 | Grupp 3 | 12:30 | Reymersholms IK:6 | - | Hammarby IF:22 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 119 | P2012 | Grupp 3 | 12:30 | Sundbybergs IK:Grön | - | Skiljebo SK:Lag 2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 120 | P2011 | Grupp 4 | 12:30 | Sickla IF blå p 11:Blå | - | Reymersholms IK:P11:5 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 172 | P2012 | Grupp 4 | 12:30 | Täby FK:Gribby | - | Sundbybergs IK:Vit | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 74 | P2014 | Grupp B | 12:45 | Aspudden Tellus:4 | - | Gröndals IK:Blå | Tanto 5vs5 | |
| 75 | P2011 | Grupp 3 | 13:00 | Reymersholms IK:P113vit | - | Boo FF:P11:5 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 121 | P2012 | Grupp 3 | 13:00 | Reymersholms IK:P12:1 | - | Nyköping Bis:Blå | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 122 | P2011 | Grupp 4 | 13:00 | Reymersholms IK:2:2 | - | Apollon Solna FK | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 173 | P2012 | Grupp 4 | 13:00 | Reymersholms IK:4 | - | Skiljebo SK:Lag 1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 76 | P2014 | Grupp D | 13:15 | IF Söderkamraterna:1 | - | Årsta FF:Vit | Tanto 5vs5 | |
| 77 | P2011 | Grupp 3 | 13:30 | IF Söderkamraterna:1 | - | Reymersholms IK:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 123 | P2012 | Grupp 3 | 13:30 | Årsta FF:Röd | - | Sundbybergs IK:Grön | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 124 | P2011 | Grupp 4 | 13:30 | IF Söderkamraterna:2 | - | Sickla IF blå p 11:Blå | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 174 | P2012 | Grupp 4 | 13:30 | IFK Aspudden Tellus Gul:1 | - | Täby FK:Gribby | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 78 | P2014 | Grupp D | 13:40 | FC Söderort P2014:Guld | - | Aspudden Tellus:1 | Tanto 5vs5 | |
| 41 | P2012 | Grupp 5 | 14:00 | IFK Aspudden Tellus Gul:2 | - | Årsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 175 | P2013 | Grupp 5 | 14:00 | AIK Gul:Gul | - | IFK Aspudden-Tellus:03 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 176 | P2013 | Grupp 6 | 14:00 | Eskilstuna City FK:Blå | - | Karlbergs BK:Gul | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 177 | P2013 | Grupp 7 | 14:00 | Högalids IF:2 | - | Hammarby IF 20:20 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 79 | P2014 | Grupp D | 14:05 | Gröndals IK:Vit | - | Enskede IK P14 Mörkblå | Tanto 5vs5 | |
| 42 | P2012 | Grupp 5 | 14:30 | Nyköping Bis:Röd | - | Brottby SK | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 80 | P2014 | Grupp D | 14:30 | Aspudden Tellus:1 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 5vs5 | |
| 178 | P2013 | Grupp 5 | 14:30 | Hammarby:2013-28 | - | Enskede IK Orange | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 179 | P2013 | Grupp 6 | 14:30 | Reymers:6 | - | Gröndals IK:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 180 | P2013 | Grupp 7 | 14:30 | Vasalund Stadshagens IF:Röd | - | Reymers:5 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 81 | P2014 | Grupp D | 14:55 | Enskede IK P14 Mörkblå | - | FC Söderort P2014:Guld | Tanto 5vs5 | |
| 43 | P2012 | Grupp 5 | 15:00 | Högalids IF | - | IFK Aspudden Tellus Gul:2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 181 | P2013 | Grupp 5 | 15:00 | Karlbergs BK Grön:1 | - | AIK Gul:Gul | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 182 | P2013 | Grupp 6 | 15:00 | Årsta FF:Vit | - | Eskilstuna City FK:Blå | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 183 | P2013 | Grupp 7 | 15:00 | IF Söderkamraterna:1 | - | Högalids IF:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 82 | P2014 | Grupp D | 15:20 | Årsta FF:Vit | - | Gröndals IK:Vit | Tanto 5vs5 | |
| 44 | P2012 | Grupp 5 | 15:30 | Årsta FF:Vit | - | Nyköping Bis:Röd | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 184 | P2013 | Grupp 5 | 15:30 | IFK Aspudden-Tellus:03 | - | Hammarby:2013-28 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 185 | P2013 | Grupp 6 | 15:30 | Karlbergs BK:Gul | - | Reymers:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 186 | P2013 | Grupp 7 | 15:30 | Hammarby IF 20:20 | - | Vasalund Stadshagens IF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 83 | P2014 | Grupp D | 15:45 | FC Söderort P2014:Guld | - | Årsta FF:Vit | Tanto 5vs5 | |
| 125 | P2012 | Grupp 5 | 16:00 | Brottby SK | - | Högalids IF | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 187 | P2013 | Grupp 5 | 16:00 | Enskede IK Orange | - | Karlbergs BK Grön:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 188 | P2013 | Grupp 6 | 16:00 | Gröndals IK:Vit | - | Årsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 189 | P2013 | Grupp 7 | 16:00 | Reymers:5 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 84 | P2014 | Grupp D | 16:10 | IF Söderkamraterna:1 | - | Gröndals IK:Vit | Tanto 5vs5 | |
| 126 | P2012 | Grupp 5 | 16:30 | Nyköping Bis:Röd | - | IFK Aspudden Tellus Gul:2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 190 | P2013 | Grupp 5 | 16:30 | Hammarby:2013-28 | - | AIK Gul:Gul | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 191 | P2013 | Grupp 6 | 16:30 | Reymers:6 | - | Eskilstuna City FK:Blå | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 192 | P2013 | Grupp 7 | 16:30 | Vasalund Stadshagens IF:Röd | - | Högalids IF:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 127 | P2014 | Grupp D | 16:35 | Aspudden Tellus:1 | - | Enskede IK P14 Mörkblå | Tanto 5vs5 | |
| 128 | P2014 | Grupp D | 16:50 | IF Söderkamraterna:1 | - | FC Söderort P2014:Guld | Tanto 5vs5 | |
| 129 | P2012 | Grupp 5 | 17:00 | Brottby SK | - | Årsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 193 | P2013 | Grupp 5 | 17:00 | Enskede IK Orange | - | IFK Aspudden-Tellus:03 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 194 | P2013 | Grupp 6 | 17:00 | Gröndals IK:Vit | - | Karlbergs BK:Gul | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 195 | P2013 | Grupp 7 | 17:00 | Reymers:5 | - | Hammarby IF 20:20 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 130 | P2014 | Grupp D | 17:15 | Gröndals IK:Vit | - | Aspudden Tellus:1 | Tanto 5vs5 | |
| 131 | P2012 | Grupp 5 | 17:30 | Högalids IF | - | Nyköping Bis:Röd | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 196 | P2013 | Grupp 5 | 17:30 | Karlbergs BK Grön:1 | - | Hammarby:2013-28 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 197 | P2013 | Grupp 6 | 17:30 | Årsta FF:Vit | - | Reymers:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 198 | P2013 | Grupp 7 | 17:30 | IF Söderkamraterna:1 | - | Vasalund Stadshagens IF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 132 | P2014 | Grupp D | 17:40 | Årsta FF:Vit | - | Enskede IK P14 Mörkblå | Tanto 5vs5 | |
| 133 | P2012 | Grupp 5 | 18:00 | IFK Aspudden Tellus Gul:2 | - | Brottby SK | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 199 | P2013 | Grupp 5 | 18:00 | AIK Gul:Gul | - | Enskede IK Orange | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 200 | P2013 | Grupp 6 | 18:00 | Eskilstuna City FK:Blå | - | Gröndals IK:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 201 | P2013 | Grupp 7 | 18:00 | Högalids IF:2 | - | Reymers:5 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 134 | P2012 | Grupp 5 | 18:30 | Årsta FF:Vit | - | Högalids IF | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 202 | P2013 | Grupp 5 | 18:30 | IFK Aspudden-Tellus:03 | - | Karlbergs BK Grön:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 203 | P2013 | Grupp 6 | 18:30 | Karlbergs BK:Gul | - | Årsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 204 | P2013 | Grupp 7 | 18:30 | Hammarby IF 20:20 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.4 |





Svenska