Matches Fre 2021-10-01
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Konstgräs | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | F12 | Grupp A | 16:30 | Vänersborgs FK | - | IK Rössö Uddevalla | Vänersvallen Syd | X - X |
| 14 | P12 | Grupp B | 16:30 | Vänersborgs FK:Svart | - | Torslanda IK:Grön | Bergtäkten (TIF-plan) | X - X |
| 15 | P12 | Grupp A | 16:30 | Vänersborgs FK:Vit | - | BK Häcken:Gul | Hallevi Vargön | X - X |
| 16 | F12 | Grupp B | 17:35 | Trollhättans Bois | - | Groheds IF/Ljungskile SK | Vänersvallen Syd | X - X |
| 17 | P12 | Grupp D | 17:35 | Trollhättan BOIS | - | GAIS | Bergtäkten (TIF-plan) | X - X |
| 18 | P12 | Grupp C | 17:35 | Wargöns IK | - | BK Häcken:Svart | Hallevi Vargön | X - X |
| 19 | P12 | Grupp E | 18:30 | IK Gauthiod | - | Torslanda IK:Röd | Vänersvallen Nord | X - X |
| 20 | F12 | Grupp A | 18:40 | Landvetter IF | - | Sävedalens IF | Vänersvallen Syd | X - X |
| 21 | P12 | Grupp B | 18:40 | Sävedalens IF:Röd | - | Kullavik IF | Bergtäkten (TIF-plan) | X - X |
| 22 | P12 | Grupp A | 18:40 | Kungsbacka IF:Blå | - | Hermansby IF | Hallevi Vargön | X - X |
| 430 | F12 | Grupp B | 19:35 | Lerums IS: Lila | - | Askims IK:AIK | Vänersvallen Nord | X - X |
| 431 | P12 | Grupp E | 19:45 | Lerkils IF | - | Angered MBIK | Vänersvallen Syd | X - X |
| 432 | P12 | Grupp D | 19:45 | Sävedalens IF:Blå | - | Kållered SK:Vit | Bergtäkten (TIF-plan) | X - X |
| 433 | P12 | Grupp C | 19:45 | Kållered SK:Blå | - | Kungsbacka IF:Vit | Hallevi Vargön | X - X |
| 434 | F12 | Grupp A | 20:40 | Tölö IF: Grön | - | Vänersborgs FK | Vänersvallen Nord | X - X |
| 435 | F12 | Grupp B | 20:50 | Hermansby IF | - | Trollhättans Bois | Vänersvallen Syd | X - X |
| 436 | P12 | Grupp A | 20:50 | Kortedala IF | - | Vänersborgs FK:Vit | Hallevi Vargön | X - X |





Svenska
English
Norsk
Dansk
Suomalainen
Deutsch