
Matches Lør 04.01.2020
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U8 | Pulje 1 | 09:00 | RB 1906:RB Hvid | - | Roskilde KFUM:blå | Hal D1 | 0 - 1 |
| 2 | U8 | Pulje 3 | 09:00 | Boldklubben FIX:1 | - | Ølstykke FC:ØFC 2 | Hal D2 | 1 - 0 |
| 3 | U8 | Pulje 1 | 09:08 | Ølstykke FC:ØFC 1 | - | Himmelev-Veddelev BK:1 | Hal D1 | 0 - 2 |
| 4 | U8 | Pulje 3 | 09:08 | Roskilde KFUM:hvid | - | RB 1906:Blå | Hal D2 | 0 - 2 |
| 5 | U9 | Pulje 1 | 09:10 | Herlufsholm:Blå | - | Ringsted IF:Rif 2 | Hal C1 | 1 - 0 |
| 6 | U9 | Pulje 3 | 09:10 | Jyllinge FC:1 | - | Herlufsholm:Sort | Hal C2 | 0 - 0 |
| 7 | U8 | Pulje 2 | 09:16 | Svogerslev BK | - | RB 1906 | Hal D1 | 1 - 0 |
| 8 | U8 | Pulje 4 | 09:16 | Rosenhøj | - | KFUM BK, Roskilde:Stribet | Hal D2 | 1 - 3 |
| 9 | U9 | Pulje 1 | 09:18 | Holbæk B&I:HBI 3 | - | Jyllinge FC:2 | Hal C1 | 0 - 4 |
| 10 | U9 | Pulje 3 | 09:18 | Holbæk B&I:HBI 2 | - | KFUM BK, Roskilde:Kfum 2 | Hal C2 | 1 - 1 |
| 11 | U8 | Pulje 4 | 09:24 | Gundsømagle:G77 | - | Brøndby IF | Hal D2 | 0 - 4 |
| 12 | U8 | Pulje 2 | 09:24 | Viby/Gadstrup V/G | - | Himmelev-Veddelev BK:2 | Hal D1 | 1 - 0 |
| 13 | U9 | Pulje 2 | 09:26 | KFUM BK, Roskilde:Kfum 1 | - | Vallensbæk if | Hal C1 | 1 - 0 |
| 14 | U9 | Pulje 4 | 09:26 | Himmelev-Veddelev BK | - | Herlufsholm:Hvid | Hal C2 | 1 - 0 |
| 15 | U9 | Pulje 5 | 09:30 | Ringsted IF:Rif 1 | - | Holbæk B&I:HBI 1 | Hal B | 3 - 0 |
| 16 | U8 | Pulje 3 | 09:32 | Boldklubben FIX:1 | - | Roskilde KFUM:hvid | Hal D2 | 3 - 1 |
| 17 | U8 | Pulje 1 | 09:32 | RB 1906:RB Hvid | - | Ølstykke FC:ØFC 1 | Hal D1 | 3 - 0 |
| 18 | U9 | Pulje 2 | 09:34 | Hakuna Matata | - | Vanløse IF | Hal C1 | 1 - 1 |
| 19 | U9 | Pulje 4 | 09:34 | BK Friheden | - | Vallensbæk if:2 | Hal C2 | 2 - 0 |
| 20 | U9 | Pulje 5 | 09:38 | RB 1906:RB1 | - | Karlslunde IF:KiF | Hal B | 2 - 1 |
| 21 | U8 | Pulje 1 | 09:40 | Himmelev-Veddelev BK:1 | - | Roskilde KFUM:blå | Hal D1 | 0 - 4 |
| 22 | U8 | Pulje 3 | 09:40 | RB 1906:Blå | - | Ølstykke FC:ØFC 2 | Hal D2 | 4 - 0 |
| 23 | U9 | Pulje 1 | 09:42 | Herlufsholm:Blå | - | Holbæk B&I:HBI 3 | Hal C1 | 1 - 0 |
| 24 | U9 | Pulje 3 | 09:42 | Jyllinge FC:1 | - | Holbæk B&I:HBI 2 | Hal C2 | 1 - 0 |
| 25 | U8 | Pulje 2 | 09:48 | Svogerslev BK | - | Viby/Gadstrup V/G | Hal D1 | 1 - 1 |
| 26 | U8 | Pulje 4 | 09:48 | Rosenhøj | - | Gundsømagle:G77 | Hal D2 | 0 - 0 |
| 27 | U9 | Pulje 1 | 09:50 | Jyllinge FC:2 | - | Ringsted IF:Rif 2 | Hal C1 | 1 - 1 |
| 28 | U9 | Pulje 3 | 09:50 | KFUM BK, Roskilde:Kfum 2 | - | Herlufsholm:Sort | Hal C2 | 0 - 4 |
| 29 | U9 | Pulje 5 | 09:55 | Ringsted IF:Rif 1 | - | RB 1906:RB1 | Hal B | 0 - 0 |
| 30 | U8 | Pulje 2 | 09:56 | Himmelev-Veddelev BK:2 | - | RB 1906 | Hal D1 | 0 - 1 |
| 31 | U8 | Pulje 4 | 09:56 | Brøndby IF | - | KFUM BK, Roskilde:Stribet | Hal D2 | 3 - 0 |
| 32 | U9 | Pulje 2 | 09:58 | KFUM BK, Roskilde:Kfum 1 | - | Hakuna Matata | Hal C1 | 0 - 0 |
| 33 | U9 | Pulje 4 | 09:58 | Himmelev-Veddelev BK | - | BK Friheden | Hal C2 | 1 - 0 |
| 34 | U9 | Pulje 5 | 10:03 | Karlslunde IF:KiF | - | Holbæk B&I:HBI 1 | Hal B | 1 - 1 |
| 35 | U8 | Pulje 1 | 10:04 | Himmelev-Veddelev BK:1 | - | RB 1906:RB Hvid | Hal D1 | 0 - 0 |
| 36 | U8 | Pulje 3 | 10:04 | RB 1906:Blå | - | Boldklubben FIX:1 | Hal D2 | 0 - 3 |
| 37 | U9 | Pulje 2 | 10:06 | Vanløse IF | - | Vallensbæk if | Hal C1 | 0 - 0 |
| 38 | U9 | Pulje 4 | 10:06 | Vallensbæk if:2 | - | Herlufsholm:Hvid | Hal C2 | 1 - 1 |
| 39 | U8 | Pulje 1 | 10:12 | Roskilde KFUM:blå | - | Ølstykke FC:ØFC 1 | Hal D1 | 4 - 0 |
| 40 | U8 | Pulje 3 | 10:12 | Ølstykke FC:ØFC 2 | - | Roskilde KFUM:hvid | Hal D2 | 0 - 1 |
| 41 | U9 | Pulje 1 | 10:14 | Jyllinge FC:2 | - | Herlufsholm:Blå | Hal C1 | 0 - 1 |
| 42 | U9 | Pulje 3 | 10:14 | KFUM BK, Roskilde:Kfum 2 | - | Jyllinge FC:1 | Hal C2 | 1 - 6 |
| 43 | U9 | Pulje 5 | 10:20 | Karlslunde IF:KiF | - | Ringsted IF:Rif 1 | Hal B | 0 - 2 |
| 44 | U8 | Pulje 2 | 10:20 | Himmelev-Veddelev BK:2 | - | Svogerslev BK | Hal D1 | 1 - 0 |
| 45 | U8 | Pulje 4 | 10:20 | Brøndby IF | - | Rosenhøj | Hal D2 | 5 - 0 |
| 46 | U9 | Pulje 1 | 10:22 | Ringsted IF:Rif 2 | - | Holbæk B&I:HBI 3 | Hal C1 | 2 - 0 |
| 47 | U9 | Pulje 3 | 10:22 | Herlufsholm:Sort | - | Holbæk B&I:HBI 2 | Hal C2 | 3 - 1 |
| 48 | U9 | Pulje 5 | 10:28 | Holbæk B&I:HBI 1 | - | RB 1906:RB1 | Hal B | 0 - 0 |
| 49 | U8 | Pulje 2 | 10:28 | RB 1906 | - | Viby/Gadstrup V/G | Hal D1 | 1 - 0 |
| 50 | U8 | Pulje 4 | 10:28 | KFUM BK, Roskilde:Stribet | - | Gundsømagle:G77 | Hal D2 | 1 - 0 |
| 51 | U9 | Pulje 2 | 10:30 | Vanløse IF | - | KFUM BK, Roskilde:Kfum 1 | Hal C1 | 1 - 2 |
| 52 | U9 | Pulje 4 | 10:30 | Vallensbæk if:2 | - | Himmelev-Veddelev BK | Hal C2 | 0 - 1 |
| 53 | U9 | Pulje 2 | 10:38 | Vallensbæk if | - | Hakuna Matata | Hal C1 | 0 - 3 |
| 54 | U9 | Pulje 4 | 10:38 | Herlufsholm:Hvid | - | BK Friheden | Hal C2 | 1 - 4 |
| 398 | U8 | SEMI 1 | 10:45 | Roskilde KFUM:blå | - | Svogerslev BK | Hal D1 | 1 - 0 |
| 399 | U8 | SEMI 2 | 10:45 | Boldklubben FIX:1 | - | KFUM BK, Roskilde:Stribet | Hal D2 | 2 - 0 |
| 400 | U8 | SEMI 3 | 10:54 | RB 1906 | - | RB 1906:RB Hvid | Hal D1 | 3 - 1 |
| 401 | U8 | SEMI 4 | 10:54 | Brøndby IF | - | RB 1906:Blå | Hal D2 | 9 - 0 |
| 59 | U9 | MR 1 | 11:00 | Herlufsholm:Blå | - | Hakuna Matata | Hal C1 | 0 - 1 |
| 60 | U9 | MR 3 | 11:00 | Herlufsholm:Sort | - | Ringsted IF:Rif 2 | Hal C2 | 1 - 0 |
| 61 | U9 | MR 2 | 11:09 | KFUM BK, Roskilde:Kfum 1 | - | Jyllinge FC:2 | Hal C1 | 5 - 0 |
| 62 | U9 | MR 4 | 11:09 | Himmelev-Veddelev BK | - | Jyllinge FC:1 | Hal C2 | 3 - 1 |
| 63 | U8 | U8 Finalerunde | 11:15 | Roskilde KFUM:blå | - | Boldklubben FIX:1 | Hal B | 1 - 2 |
| 64 | U9 | MR 5 | 11:18 | Ringsted IF:Rif 1 | - | Vanløse IF | Hal C1 | 2 - 0 |
| 65 | U9 | MR 6 | 11:18 | BK Friheden | - | RB 1906:RB1 | Hal C2 | 3 - 0 |
| 66 | U8 | U8 Finalerunde | 11:23 | RB 1906 | - | Brøndby IF | Hal B | 0 - 7 |
| 67 | U10 | Pulje 1 | 11:25 | BSF:BSF A | - | Tune IF:1 | Hal D1 | 1 - 2 |
| 68 | U10 | Pulje 3 | 11:25 | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB II | - | BS72:1 | Hal D2 | 0 - 2 |
| 70 | U10 | Pulje 1 | 11:33 | Roskilde KFUM:Stribet | - | BS72:2 | Hal D1 | 2 - 2 |
| 71 | U10 | Pulje 3 | 11:33 | Glostrup FK - IF 32:Hvid | - | Tune IF:2 | Hal D2 | 3 - 1 |
| 72 | U9 | SEMI 1 | 11:35 | Hakuna Matata | - | Herlufsholm:Sort | Hal C1 | 3 - 0 |
| 69 | U8 | U8 Finalerunde | 11:36 | Roskilde KFUM:blå | - | RB 1906 | Hal B | 2 - 0 |
| 74 | U10 | Pulje 2 | 11:41 | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB I | - | BSF:BSF B | Hal D1 | 5 - 1 |
| 75 | U10 | Pulje 4 | 11:41 | Glostrup FK - IF 32:Rød | - | Store Merløse IF | Hal D2 | 3 - 2 |
| 73 | U8 | U8 Finalerunde | 11:44 | Brøndby IF | - | Boldklubben FIX:1 | Hal B | 2 - 1 |
| 76 | U9 | SEMI 2 | 11:44 | KFUM BK, Roskilde:Kfum 1 | - | Himmelev-Veddelev BK | Hal C1 | 6 - 5 |
| 78 | U10 | Pulje 2 | 11:49 | Holbæk B&I | - | RB1906:1 | Hal D1 | 1 - 3 |
| 79 | U10 | Pulje 4 | 11:49 | Roskilde KFUM:Blå | - | RB1906:2 | Hal D2 | 1 - 1 |
| 80 | U9 | SEMI 3 | 11:53 | Ringsted IF:Rif 1 | - | BK Friheden | Hal C1 | 4 - 1 |
| 77 | U8 | U8 Finalerunde | 11:57 | Brøndby IF | - | Roskilde KFUM:blå | Hal B | 3 - 0 |
| 82 | U10 | Pulje 1 | 11:57 | BSF:BSF A | - | Roskilde KFUM:Stribet | Hal D1 | 3 - 1 |
| 83 | U10 | Pulje 3 | 11:57 | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB II | - | Glostrup FK - IF 32:Hvid | Hal D2 | 2 - 7 |
| 81 | U8 | U8 Finalerunde | 12:05 | Boldklubben FIX:1 | - | RB 1906 | Hal B | 6 - 0 |
| 84 | U10 | Pulje 1 | 12:05 | BS72:2 | - | Tune IF:1 | Hal D1 | 0 - 2 |
| 85 | U10 | Pulje 3 | 12:05 | Tune IF:2 | - | BS72:1 | Hal D2 | 0 - 3 |
| 86 | U10 | Pulje 5 | 12:10 | Holbæk B&I:2 | - | Næstved I.F.:Grøn | Hal C1 | 2 - 1 |
| 87 | U10 | Pulje 2 | 12:13 | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB I | - | Holbæk B&I | Hal D1 | 2 - 1 |
| 88 | U10 | Pulje 4 | 12:13 | Glostrup FK - IF 32:Rød | - | Roskilde KFUM:Blå | Hal D2 | 5 - 1 |
| 89 | U10 | Pulje 5 | 12:18 | Svogerslev BK | - | Roskilde KFUM:Hvid | Hal C1 | 7 - 0 |
| 90 | U10 | Pulje 2 | 12:21 | RB1906:1 | - | BSF:BSF B | Hal D1 | 1 - 0 |
| 91 | U10 | Pulje 4 | 12:21 | RB1906:2 | - | Store Merløse IF | Hal D2 | 0 - 3 |
| 92 | U10 | Pulje 1 | 12:29 | BS72:2 | - | BSF:BSF A | Hal D1 | 0 - 3 |
| 93 | U10 | Pulje 3 | 12:29 | Tune IF:2 | - | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB II | Hal D2 | 1 - 9 |
| 94 | U10 | Pulje 5 | 12:31 | Holbæk B&I:2 | - | Svogerslev BK | Hal C1 | 1 - 3 |
| 95 | U9 | U9 - 4. PL. | 12:35 | Herlufsholm:Sort | - | Himmelev-Veddelev BK | Hal B | 0 - 2 |
| 96 | U10 | Pulje 1 | 12:37 | Tune IF:1 | - | Roskilde KFUM:Stribet | Hal D1 | 1 - 2 |
| 97 | U10 | Pulje 3 | 12:37 | BS72:1 | - | Glostrup FK - IF 32:Hvid | Hal D2 | 0 - 1 |
| 98 | U10 | Pulje 5 | 12:39 | Roskilde KFUM:Hvid | - | Næstved I.F.:Grøn | Hal C1 | 2 - 2 |
| 99 | U14 | Pulje 3 | 12:40 | Boldklubben Fremad Amager:1 | - | Holbæk B&I:1 | Hal C2 | 2 - 5 |
| 100 | U9 | U9 Finalerunde | 12:43 | Hakuna Matata | - | KFUM BK, Roskilde:Kfum 1 | Hal B | 1 - 0 |
| 101 | U10 | Pulje 2 | 12:45 | RB1906:1 | - | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB I | Hal D1 | 2 - 4 |
| 102 | U10 | Pulje 4 | 12:45 | RB1906:2 | - | Glostrup FK - IF 32:Rød | Hal D2 | 0 - 7 |
| 103 | U14 | Pulje 3 | 12:48 | Team LA Travel 3 | - | Næstved I.F. | Hal C2 | 5 - 2 |
| 104 | U9 | U9 - 4. PL. | 12:51 | Himmelev-Veddelev BK | - | BK Friheden | Hal B | 0 - 1 |
| 105 | U10 | Pulje 5 | 12:52 | Roskilde KFUM:Hvid | - | Holbæk B&I:2 | Hal C1 | 0 - 5 |
| 106 | U10 | Pulje 2 | 12:53 | BSF:BSF B | - | Holbæk B&I | Hal D1 | 0 - 3 |
| 107 | U10 | Pulje 4 | 12:53 | Store Merløse IF | - | Roskilde KFUM:Blå | Hal D2 | 5 - 1 |
| 108 | U14 | Pulje 4 | 12:56 | HIK | - | Fodsålerne | Hal C2 | 2 - 2 |
| 109 | U9 | U9 Finalerunde | 12:59 | KFUM BK, Roskilde:Kfum 1 | - | Ringsted IF:Rif 1 | Hal B | 0 - 0 |
| 110 | U10 | Pulje 5 | 13:00 | Næstved I.F.:Grøn | - | Svogerslev BK | Hal C1 | 0 - 5 |
| 111 | U14 | Pulje 4 | 13:04 | Bager Bosse | - | Blue Boys:Blue Boy | Hal C2 | 1 - 1 |
| 112 | U9 | U9 - 4. PL. | 13:07 | BK Friheden | - | Herlufsholm:Sort | Hal B | 2 - 1 |
| 113 | U14 | Pulje 5 | 13:12 | Sport2Travel | - | Blue Vikings 2800 | Hal C2 | 4 - 3 |
| 114 | U9 | U9 Finalerunde | 13:15 | Ringsted IF:Rif 1 | - | Hakuna Matata | Hal B | 1 - 0 |
| 115 | U10 | MR 1 | 13:15 | Tune IF:1 | - | RB1906:1 | Hal D1 | 3 - 1 |
| 116 | U10 | MR 3 | 13:15 | Glostrup FK - IF 32:Hvid | - | Roskilde KFUM:Stribet | Hal D2 | 2 - 0 |
| 117 | U14 | Pulje 5 | 13:20 | Luftens Helte | - | KFUM BK, Roskilde | Hal C2 | 3 - 1 |
| 118 | U10 | MR 2 | 13:24 | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB I | - | BSF:BSF A | Hal D1 | 1 - 0 |
| 119 | U10 | MR 4 | 13:24 | Glostrup FK - IF 32:Rød | - | BS72:1 | Hal D2 | 1 - 6 |
| 120 | U14 | Pulje 3 | 13:28 | Boldklubben Fremad Amager:1 | - | Team LA Travel 3 | Hal C2 | 0 - 8 |
| 121 | U14 | Pulje 1 | 13:30 | Medel Soto | - | Bjørne banden | Hal C1 | 5 - 1 |
| 122 | U10 | MR 5 | 13:33 | Svogerslev BK | - | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB II | Hal D1 | 6 - 1 |
| 123 | U10 | MR 6 | 13:33 | Store Merløse IF | - | Holbæk B&I:2 | Hal D2 | 2 - 1 |
| 124 | U14 | Pulje 3 | 13:36 | Næstved I.F. | - | Holbæk B&I:1 | Hal C2 | 3 - 3 |
| 125 | U14 | Pulje 1 | 13:38 | Team LA Travel 1 | - | Kringlerne | Hal C1 | 3 - 4 |
| 126 | U14 | Pulje 4 | 13:44 | HIK | - | Bager Bosse | Hal C2 | 2 - 1 |
| 127 | U14 | Pulje 2 | 13:46 | Barca | - | Hjortsdtenge | Hal C1 | 2 - 2 |
| 128 | U14 | Pulje 4 | 13:52 | Blue Boys:Blue Boy | - | Fodsålerne | Hal C2 | 0 - 3 |
| 129 | U14 | Pulje 2 | 13:54 | Team LA Travel 2 | - | Holbæk B&I:2 | Hal C1 | 3 - 0 |
| 130 | U10 | SEMI 1 | 14:00 | Tune IF:1 | - | Glostrup FK - IF 32:Hvid | Hal B | 0 - 3 |
| 131 | U14 | Pulje 5 | 14:00 | Sport2Travel | - | Luftens Helte | Hal C2 | 5 - 1 |
| 454 | U17-04/03 | Pulje 1 | 14:00 | El Dinero | - | Dem fra gården | Hal D1 | 3 - 3 |
| 460 | U17-04/03 | Pulje 2 | 14:00 | Team Torben | - | Roskilde Racing Center | Hal D2 | 2 - 4 |
| 134 | U14 | Pulje 1 | 14:02 | Medel Soto | - | Team LA Travel 1 | Hal C1 | 3 - 2 |
| 135 | U14 | Pulje 5 | 14:08 | KFUM BK, Roskilde | - | Blue Vikings 2800 | Hal C2 | 0 - 5 |
| 455 | U17-04/03 | Pulje 1 | 14:08 | De søde drenge | - | Roskilde Tekkers | Hal D1 | 3 - 2 |
| 461 | U17-04/03 | Pulje 2 | 14:08 | HB Køge | - | Napoli:Napoli | Hal D2 | 0 - 2 |
| 138 | U10 | SEMI 2 | 14:09 | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB I | - | BS72:1 | Hal B | 2 - 3 |
| 139 | U14 | Pulje 1 | 14:10 | Kringlerne | - | Bjørne banden | Hal C1 | 1 - 1 |
| 140 | U14 | Pulje 3 | 14:16 | Næstved I.F. | - | Boldklubben Fremad Amager:1 | Hal C2 | 9 - 0 |
| 466 | U17-04/03 | Pulje 3 | 14:16 | Team Fys Roskilde | - | Hygge mygge | Hal D1 | 3 - 4 |
| 467 | U17-04/03 | Pulje 3 | 14:16 | Evn | - | Mourinho | Hal D2 | 1 - 1 |
| 143 | U10 | SEMI 3 | 14:18 | Svogerslev BK | - | Store Merløse IF | Hal B | 3 - 1 |
| 144 | U14 | Pulje 2 | 14:18 | Barca | - | Team LA Travel 2 | Hal C1 | 2 - 0 |
| 145 | U14 | Pulje 3 | 14:24 | Holbæk B&I:1 | - | Team LA Travel 3 | Hal C2 | 1 - 2 |
| 456 | U17-04/03 | Pulje 1 | 14:24 | El Dinero | - | De søde drenge | Hal D1 | 1 - 5 |
| 462 | U17-04/03 | Pulje 2 | 14:24 | Team Torben | - | HB Køge | Hal D2 | 0 - 4 |
| 148 | U14 | Pulje 2 | 14:26 | Holbæk B&I:2 | - | Hjortsdtenge | Hal C1 | 2 - 4 |
| 149 | U10 | U10 - 4. PL. | 14:27 | Tune IF:1 | - | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB I | Hal B | 2 - 2 |
| 150 | U14 | Pulje 4 | 14:32 | Blue Boys:Blue Boy | - | HIK | Hal C2 | 4 - 4 |
| 457 | U17-04/03 | Pulje 1 | 14:32 | Roskilde Tekkers | - | Dem fra gården | Hal D1 | 3 - 1 |
| 463 | U17-04/03 | Pulje 2 | 14:32 | Napoli:Napoli | - | Roskilde Racing Center | Hal D2 | 1 - 2 |
| 153 | U14 | Pulje 1 | 14:34 | Kringlerne | - | Medel Soto | Hal C1 | 1 - 3 |
| 154 | U10 | U10 Finalerunde | 14:35 | Glostrup FK - IF 32:Hvid | - | BS72:1 | Hal B | 2 - 2 |
| 155 | U14 | Pulje 4 | 14:40 | Fodsålerne | - | Bager Bosse | Hal C2 | 5 - 1 |
| 468 | U17-04/03 | Pulje 3 | 14:40 | Team Fys Roskilde | - | Evn | Hal D1 | 0 - 2 |
| 469 | U17-04/03 | Pulje 3 | 14:40 | Mourinho | - | Hygge mygge | Hal D2 | 4 - 2 |
| 158 | U14 | Pulje 1 | 14:42 | Bjørne banden | - | Team LA Travel 1 | Hal C1 | 4 - 2 |
| 159 | U10 | U10 - 4. PL. | 14:43 | Himmelev-Veddelev Boldklub:HVB I | - | Store Merløse IF | Hal B | 1 - 2 |
| 160 | U14 | Pulje 5 | 14:48 | KFUM BK, Roskilde | - | Sport2Travel | Hal C2 | 2 - 7 |
| 458 | U17-04/03 | Pulje 1 | 14:48 | Roskilde Tekkers | - | El Dinero | Hal D1 | 1 - 1 |
| 464 | U17-04/03 | Pulje 2 | 14:48 | Napoli:Napoli | - | Team Torben | Hal D2 | 6 - 1 |
| 163 | U14 | Pulje 2 | 14:50 | Holbæk B&I:2 | - | Barca | Hal C1 | 0 - 4 |
| 164 | U10 | U10 Finalerunde | 14:51 | BS72:1 | - | Svogerslev BK | Hal B | 0 - 3 |
| 165 | U14 | Pulje 5 | 14:56 | Blue Vikings 2800 | - | Luftens Helte | Hal C2 | 1 - 3 |
| 459 | U17-04/03 | Pulje 1 | 14:56 | Dem fra gården | - | De søde drenge | Hal D1 | 1 - 8 |
| 465 | U17-04/03 | Pulje 2 | 14:56 | Roskilde Racing Center | - | HB Køge | Hal D2 | 5 - 1 |
| 168 | U14 | Pulje 2 | 14:58 | Hjortsdtenge | - | Team LA Travel 2 | Hal C1 | 4 - 1 |
| 169 | U10 | U10 - 4. PL. | 14:59 | Store Merløse IF | - | Tune IF:1 | Hal B | 4 - 1 |
| 470 | U17-04/03 | Pulje 3 | 15:04 | Mourinho | - | Team Fys Roskilde | Hal D1 | 5 - 2 |
| 471 | U17-04/03 | Pulje 3 | 15:04 | Hygge mygge | - | Evn | Hal D2 | 3 - 3 |
| 172 | U10 | U10 Finalerunde | 15:08 | Svogerslev BK | - | Glostrup FK - IF 32:Hvid | Hal B | 1 - 3 |
| 175 | U14 | MR 1 | 15:15 | Medel Soto | - | Hjortsdtenge | Hal C1 | 3 - 5 |
| 176 | U14 | MR 3 | 15:15 | Team LA Travel 3 | - | Holbæk B&I:1 | Hal C2 | 6 - 2 |
| 178 | U14 | MR 2 | 15:24 | Barca | - | Kringlerne | Hal C1 | 4 - 0 |
| 179 | U14 | MR 4 | 15:24 | Fodsålerne | - | Næstved I.F. | Hal C2 | 2 - 3 |
| 419 | U17-04/03 | SEMI 1 | 15:25 | De søde drenge | - | Napoli:Napoli | Hal D2 | 2 - 6 |
| 181 | U14 | MR 5 | 15:33 | Sport2Travel | - | Bjørne banden | Hal C1 | 6 - 1 |
| 182 | U14 | MR 6 | 15:33 | HIK | - | Luftens Helte | Hal C2 | 3 - 2 |
| 420 | U17-04/03 | SEMI 2 | 15:33 | Roskilde Racing Center | - | Evn | Hal D2 | 7 - 1 |
| 421 | U17-04/03 | SEMI 3 | 15:42 | Mourinho | - | Roskilde Tekkers | Hal D2 | 4 - 1 |
| 184 | U14 | SEMI 1 | 15:50 | Hjortsdtenge | - | Team LA Travel 3 | Hal B | 2 - 5 |
| 416 | U17-04/03 | U17 - 4 PL. | 15:51 | De søde drenge | - | Evn | Hal D2 | 3 - 1 |
| 186 | U14 | SEMI 2 | 15:59 | Barca | - | Næstved I.F. | Hal B | 4 - 2 |
| 191 | U17-04/03 | U17 Finalerunde | 16:01 | Napoli:Napoli | - | Roskilde Racing Center | Hal D2 | 3 - 2 |
| 188 | U14 | SEMI 3 | 16:08 | Sport2Travel | - | HIK | Hal B | 3 - 1 |
| 417 | U17-04/03 | U17 - 4 PL. | 16:11 | Evn | - | Roskilde Tekkers | Hal D2 | 2 - 2 |
| 190 | U14 | U14 - 4. PL. | 16:17 | Hjortsdtenge | - | Næstved I.F. | Hal B | 4 - 1 |
| 195 | U17-04/03 | U17 Finalerunde | 16:21 | Roskilde Racing Center | - | Mourinho | Hal D2 | 4 - 2 |
| 192 | U14 | U14 Finalerunde | 16:25 | Team LA Travel 3 | - | Barca | Hal B | 4 - 4 |
| 418 | U17-04/03 | U17 - 4 PL. | 16:31 | Roskilde Tekkers | - | De søde drenge | Hal D2 | 6 - 1 |
| 194 | U14 | U14 - 4. PL. | 16:33 | Næstved I.F. | - | HIK | Hal B | 4 - 2 |
| 196 | U14 | U14 Finalerunde | 16:41 | Barca | - | Sport2Travel | Hal B | 1 - 3 |
| 199 | U17-04/03 | U17 Finalerunde | 16:41 | Napoli:Napoli | - | Mourinho | Hal D2 | 4 - 1 |
| 198 | U14 | U14 - 4. PL. | 16:49 | HIK | - | Hjortsdtenge | Hal B | 0 - 2 |
| 200 | U14 | U14 Finalerunde | 16:57 | Sport2Travel | - | Team LA Travel 3 | Hal B | 1 - 1 |





Dansk