Matcher Lör 2019-09-14
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | F08 | Grupp 1 | 09:00 | Kävlinge HK 1 | - | LVHK röd | Korsbacka A | |
| 401 | F08 | Grupp 1 | 09:00 | Kävlinge HK 2 | - | LUGI | Korsbacka E | |
| 800 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | LVHK röd | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 801 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | H43 Lund 1 | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 2 | |
| 802 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | IK Sund 1 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 3 | |
| 402 | F08 | Grupp 1 | 09:20 | LVHK svart | - | Veberöds HK | Korsbacka A | |
| 403 | F08 | Grupp 1 | 09:20 | OV Helsingborg vit | - | LUGI F09 | Korsbacka E | |
| 803 | F10 | Grupp 1 | 09:20 | Kävlinge HK orange | - | H43 Lund 2 | Lödde IH 1 | |
| 804 | F10 | Grupp 1 | 09:20 | LVHK svart | - | IK Sund 2 | Lödde IH 2 | |
| 900 | P11 | Grupp 1 | 09:20 | Vakant P11 | - | LVHK röd | Lödde IH 3 | |
| 100 | P09 | Grupp 1 | 09:40 | Kävlinge HK blå | - | LVHK | Korsbacka E | |
| 404 | F08 | Grupp 1 | 09:40 | Ljunghusens HK | - | OV Helsingborg grön | Korsbacka A | |
| 901 | P11 | Grupp 1 | 09:40 | Staffanstorps HK | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 902 | P11 | Grupp 1 | 09:40 | HK Ankaret röd | - | LVHK svart | Lödde IH 2 | |
| 903 | P11 | Grupp 1 | 09:40 | HK Ankaret vit | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 3 | |
| 101 | P09 | Grupp 1 | 10:00 | IK Sund 2 | - | Staffanstorps HK | Korsbacka A | |
| 102 | P09 | Grupp 1 | 10:00 | Kävlinge HK orange | - | IK Sund 1 | Korsbacka E | |
| 805 | F10 | Grupp 1 | 10:00 | Ljunghusens HK | - | Mölndal | Lödde IH 1 | |
| 806 | F10 | Grupp 1 | 10:00 | LVHK röd | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 2 | |
| 807 | F10 | Grupp 1 | 10:00 | Kävlinge HK blå | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 3 | |
| 405 | F08 | Grupp 1 | 10:20 | LVHK röd | - | Kävlinge HK 2 | Korsbacka A | |
| 406 | F08 | Grupp 1 | 10:20 | LUGI | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka E | |
| 808 | F10 | Grupp 1 | 10:20 | H43 Lund 2 | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 809 | F10 | Grupp 1 | 10:20 | HK Ankaret 2 | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 904 | P11 | Grupp 1 | 10:20 | LVHK röd | - | HK Ankaret vit | Lödde IH 3 | |
| 103 | P09 | Grupp 1 | 10:40 | OV Helsingborg HK | - | Kävlinge HK blå | Korsbacka A | |
| 407 | F08 | Grupp 1 | 10:40 | OV Helsingborg vit | - | LVHK svart | Korsbacka E | |
| 810 | F10 | Grupp 1 | 10:40 | IK Sund 2 | - | Ljunghusens HK | Lödde IH 1 | |
| 905 | P11 | Grupp 1 | 10:40 | LVHK svart | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 2 | |
| 906 | P11 | Grupp 1 | 10:40 | HK Ankaret röd | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 3 | |
| 408 | F08 | Grupp 1 | 11:00 | Ljunghusens HK | - | Veberöds HK | Korsbacka A | |
| 409 | F08 | Grupp 1 | 11:00 | OV Helsingborg grön | - | LUGI F09 | Korsbacka E | |
| 811 | F10 | Grupp 1 | 11:00 | Mölndal | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 812 | F10 | Grupp 1 | 11:00 | HK Ankaret 1 | - | LVHK röd | Lödde IH 3 | |
| 907 | P11 | Grupp 1 | 11:00 | Kävlinge HK orange | - | Vakant P11 | Lödde IH 2 | |
| 104 | P09 | Grupp 1 | 11:20 | LVHK | - | Staffanstorps HK | Korsbacka A | |
| 105 | P09 | Grupp 1 | 11:20 | Kävlinge HK orange | - | IK Sund 2 | Korsbacka E | |
| 813 | F10 | Grupp 1 | 11:20 | Kävlinge HK blå | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 1 | |
| 814 | F10 | Grupp 1 | 11:20 | IK Sund 1 | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 815 | F10 | Grupp 1 | 11:20 | H43 Lund 2 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 3 | |
| 106 | P09 | Grupp 1 | 11:40 | IK Sund 1 | - | OV Helsingborg HK | Korsbacka A | |
| 410 | F08 | Grupp 1 | 11:40 | LVHK röd | - | LUGI | Korsbacka E | |
| 816 | F10 | Grupp 1 | 11:40 | LVHK svart | - | Ljunghusens HK | Lödde IH 1 | |
| 817 | F10 | Grupp 1 | 11:40 | Mölndal | - | IK Sund 2 | Lödde IH 2 | |
| 908 | P11 | Grupp 1 | 11:40 | Kävlinge HK blå | - | HK Ankaret röd | Lödde IH 3 | |
| 411 | F08 | Grupp 1 | 12:00 | OV Helsingborg vit | - | Kävlinge HK 2 | Korsbacka A | |
| 412 | F08 | Grupp 1 | 12:00 | LVHK svart | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka E | |
| 909 | P11 | Grupp 1 | 12:00 | HK Ankaret vit | - | Vakant P11 | Lödde IH 1 | |
| 910 | P11 | Grupp 1 | 12:00 | LVHK röd | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 911 | P11 | Grupp 1 | 12:00 | Staffanstorps HK | - | LVHK svart | Lödde IH 3 | |
| 107 | P09 | Grupp 1 | 12:20 | Staffanstorps HK | - | Kävlinge HK blå | Korsbacka A | |
| 413 | F08 | Grupp 1 | 12:20 | Veberöds HK | - | OV Helsingborg grön | Korsbacka E | |
| 818 | F10 | Grupp 1 | 12:20 | LVHK röd | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 819 | F10 | Grupp 1 | 12:20 | HK Ankaret 2 | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 2 | |
| 820 | F10 | Grupp 1 | 12:20 | H43 Lund 1 | - | Mölndal | Lödde IH 3 | |
| 108 | P09 | Grupp 1 | 12:40 | IK Sund 2 | - | LVHK | Korsbacka E | |
| 414 | F08 | Grupp 1 | 12:40 | Ljunghusens HK | - | LUGI F09 | Korsbacka A | |
| 821 | F10 | Grupp 1 | 12:40 | HK Ankaret 1 | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 822 | F10 | Grupp 1 | 12:40 | Kävlinge HK orange | - | IK Sund 2 | Lödde IH 2 | |
| 823 | F10 | Grupp 1 | 12:40 | Ljunghusens HK | - | H43 Lund 2 | Lödde IH 3 | |
| 109 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | OV Helsingborg HK | - | Kävlinge HK orange | Korsbacka E | |
| 415 | F08 | Grupp 1 | 13:00 | LVHK röd | - | OV Helsingborg vit | Korsbacka A | |
| 912 | P11 | Grupp 1 | 13:00 | Kävlinge HK blå | - | HK Ankaret vit | Lödde IH 1 | |
| 913 | P11 | Grupp 1 | 13:00 | Vakant P11 | - | LVHK svart | Lödde IH 2 | |
| 914 | P11 | Grupp 1 | 13:00 | Kävlinge HK orange | - | HK Ankaret röd | Lödde IH 3 | |
| 110 | P09 | Grupp 1 | 13:20 | Staffanstorps HK | - | IK Sund 1 | Korsbacka A | |
| 416 | F08 | Grupp 1 | 13:20 | LVHK svart | - | LUGI | Korsbacka E | |
| 824 | F10 | Grupp 1 | 13:20 | HK Ankaret 2 | - | LVHK röd | Lödde IH 2 | |
| 825 | F10 | Grupp 1 | 13:20 | Kävlinge HK blå | - | Mölndal | Lödde IH 3 | |
| 915 | P11 | Grupp 1 | 13:20 | Staffanstorps HK | - | LVHK röd | Lödde IH 1 | |
| 417 | F08 | Grupp 1 | 13:40 | Kävlinge HK 2 | - | OV Helsingborg grön | Korsbacka A | |
| 418 | F08 | Grupp 1 | 13:40 | Kävlinge HK 1 | - | Ljunghusens HK | Korsbacka E | |
| 826 | F10 | Grupp 1 | 13:40 | IK Sund 1 | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 1 | |
| 827 | F10 | Grupp 1 | 13:40 | HK Ankaret 1 | - | Ljunghusens HK | Lödde IH 2 | |
| 828 | F10 | Grupp 1 | 13:40 | IK Sund 2 | - | H43 Lund 2 | Lödde IH 3 | |
| 111 | P09 | Grupp 1 | 14:00 | Kävlinge HK blå | - | IK Sund 2 | Korsbacka E | |
| 419 | F08 | Grupp 1 | 14:00 | Veberöds HK | - | LUGI F09 | Korsbacka A | |
| 829 | F10 | Grupp 1 | 14:00 | LVHK svart | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 1 | |
| 916 | P11 | Grupp 1 | 14:00 | LVHK svart | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 917 | P11 | Grupp 1 | 14:00 | LVHK röd | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 3 | |
| 112 | P09 | Grupp 1 | 14:20 | Kävlinge HK orange | - | LVHK | Korsbacka A | |
| 113 | P09 | Grupp 1 | 14:20 | OV Helsingborg HK | - | Staffanstorps HK | Korsbacka E | |
| 830 | F10 | Grupp 1 | 14:20 | LVHK röd | - | IK Sund 2 | Lödde IH 3 | |
| 918 | P11 | Grupp 1 | 14:20 | HK Ankaret vit | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 1 | |
| 919 | P11 | Grupp 1 | 14:20 | HK Ankaret röd | - | Vakant P11 | Lödde IH 2 | |
| 420 | F08 | Grupp 1 | 14:40 | LUGI | - | OV Helsingborg vit | Korsbacka A | |
| 421 | F08 | Grupp 1 | 14:40 | OV Helsingborg grön | - | LVHK röd | Korsbacka E | |
| 831 | F10 | Grupp 1 | 14:40 | Ljunghusens HK | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 1 | |
| 832 | F10 | Grupp 1 | 14:40 | HK Ankaret 2 | - | Mölndal | Lödde IH 2 | |
| 833 | F10 | Grupp 1 | 14:40 | LVHK svart | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 3 | |
| 114 | P09 | Grupp 1 | 15:00 | IK Sund 1 | - | Kävlinge HK blå | Korsbacka E | |
| 422 | F08 | Grupp 1 | 15:00 | Ljunghusens HK | - | LVHK svart | Korsbacka A | |
| 423 | F08 | Grupp 1 | 15:20 | LUGI F09 | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka A | |
| 424 | F08 | Grupp 1 | 15:20 | Kävlinge HK 2 | - | Veberöds HK | Korsbacka E | |
| 115 | P09 | Grupp 1 | 15:40 | Staffanstorps HK | - | Kävlinge HK orange | Korsbacka A | |
| 116 | P09 | Grupp 1 | 15:40 | IK Sund 2 | - | OV Helsingborg HK | Korsbacka E | |
| 117 | P09 | Grupp 1 | 16:00 | LVHK | - | IK Sund 1 | Korsbacka A |






