Matches Sön 2020-01-26
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5222 | P10 | Grupp 1 | 08:00 | IFK Nyköping:Blå | - | Hammarby IF | B-hallen | |
| 5223 | P10 | Grupp 1 | 08:00 | TVSK:1 | - | Nyköpings BIS:Blå | C-hallen | |
| 5224 | P10 | Grupp 1 | 08:20 | IK Frej Täby:Gul | - | TVSK:2 | B-hallen | |
| 5225 | P10 | Grupp 1 | 08:20 | Hargs BK | - | IFK Mariefred | C-hallen | |
| 5226 | P10 | Grupp 1 | 08:40 | Djurgården IF:P10-11 | - | IK Frej Täby:Svart | B-hallen | |
| 5227 | P10 | Grupp 1 | 08:40 | Hammarby IF | - | TVSK:1 | C-hallen | |
| 5228 | P10 | Grupp 1 | 09:00 | Nyköpings BIS:Blå | - | IFK Nyköping:Blå | B-hallen | |
| 5229 | P11 | Grupp 1 | 09:00 | IF Brommapojkarna P11-4 | - | IF Söderhöjden Wasa | C-hallen | |
| 5230 | P10 | Grupp 1 | 09:20 | Hargs BK | - | IK Frej Täby:Gul | B-hallen | |
| 5231 | P11 | Grupp 1 | 09:20 | Tallboda IF:Vit | - | IFK Nyköping:Blå | C-hallen | |
| 5232 | P10 | Grupp 1 | 09:40 | Djurgården IF:P10-11 | - | TVSK:2 | B-hallen | |
| 5233 | P11 | Grupp 1 | 09:40 | Nyköpings BIS:Röd | - | Tallboda IF Blå | C-hallen | |
| 5234 | P10 | Grupp 1 | 10:00 | IK Frej Täby:Svart | - | IFK Mariefred | B-hallen | |
| 5235 | P11 | Grupp 1 | 10:00 | Hargs BK | - | IFK Nyköping:Vit/Blå | C-hallen | |
| 5236 | P10 | Grupp 1 | 10:20 | Hammarby IF | - | Nyköpings BIS:Blå | B-hallen | |
| 5237 | P11 | Grupp 1 | 10:20 | Tallboda IF:Blå | - | Hammarby IF:30 | C-hallen | |
| 5238 | P10 | Grupp 1 | 10:40 | TVSK:1 | - | Djurgården IF:P10-11 | B-hallen | |
| 5239 | P11 | Grupp 1 | 10:40 | IF Brommapojkarna P11-4 | - | Tallboda IF:Vit | C-hallen | |
| 5240 | P10 | Grupp 1 | 11:00 | IFK Nyköping:Blå | - | IK Frej Täby:Svart | B-hallen | |
| 5241 | P11 | Grupp 1 | 11:00 | IF Söderhöjden Wasa | - | IFK Nyköping:Blå | C-hallen | |
| 5242 | P10 | Grupp 1 | 11:20 | IFK Mariefred | - | IK Frej Täby:Gul | B-hallen | |
| 5243 | P11 | Grupp 1 | 11:20 | Hammarby IF:30 | - | IFK Nyköping:Vit | C-hallen | |
| 5244 | P10 | Grupp 1 | 11:40 | TVSK:2 | - | Hargs BK | B-hallen | |
| 5245 | P11 | Grupp 1 | 11:40 | IFK Nyköping:Vit/Blå | - | Nyköpings BIS:Röd | C-hallen | |
| 5246 | P10 | Grupp 1 | 12:00 | IFK Nyköping:Blå | - | Djurgården IF:P10-11 | B-hallen | |
| 5272 | P11 | Grupp 1 | 12:00 | Hargs BK | - | IF Söderhöjden Wasa | C-hallen | |
| 5248 | P10 | Grupp 1 | 12:20 | IK Frej Täby:Gul | - | Hammarby IF | B-hallen | |
| 5249 | P11 | Grupp 1 | 12:20 | IFK Nyköping:Vit | - | Tallboda IF:Blå | C-hallen | |
| 5250 | P10 | Grupp 1 | 12:40 | Hargs BK | - | IK Frej Täby:Svart | B-hallen | |
| 5251 | P11 | Grupp 1 | 12:40 | IFK Nyköping:Blå | - | IF Brommapojkarna P11-4 | C-hallen | |
| 5252 | P10 | Grupp 1 | 13:00 | IFK Mariefred | - | TVSK:1 | B-hallen | |
| 5253 | P11 | Grupp 1 | 13:00 | IF Söderhöjden Wasa | - | Tallboda IF:Vit | C-hallen | |
| 5254 | P10 | Grupp 1 | 13:20 | Nyköpings BIS:Blå | - | TVSK:2 | B-hallen | |
| 5255 | P11 | Grupp 1 | 13:20 | Nyköpings BIS:Röd | - | Hargs BK | C-hallen | |
| 5256 | P11 | Grupp 1 | 13:40 | Hammarby IF:30 | - | IFK Nyköping:Vit/Blå | C-hallen | |
| 5257 | P10 | Grupp 2 | 14:00 | Hammarby IF:17 | - | IFK Nyköping:Vit | B-hallen | |
| 5258 | P10 | Grupp 2 | 14:00 | Nya Södertälje KFF:Lag 1 | - | IFK Vaxholm:2 | C-hallen | |
| 5259 | P10 | Grupp 2 | 14:20 | Nyköpings BIS:Röd | - | Kvicksunds SK | B-hallen | |
| 5260 | P10 | Grupp 2 | 14:20 | IFK Vaxholm:1 | - | Vallentuna BK:2 | C-hallen | |
| 5261 | P10 | Grupp 2 | 14:40 | Vallentuna BK:1 | - | IFK Nyköping:Vit/Blå | B-hallen | |
| 5263 | P10 | Grupp 2 | 15:00 | IFK Nyköping:Vit | - | Nya Södertälje KFF:Lag 1 | B-hallen | |
| 5264 | P11 | Grupp 1 | 15:00 | Tallboda IF:Vit | - | Nyköpings BIS:Röd | C-hallen | |
| 5265 | P10 | Grupp 2 | 15:20 | IFK Vaxholm:2 | - | Hammarby IF:17 | B-hallen | |
| 5274 | P11 | Grupp 1 | 15:20 | IFK Nyköping:Vit | - | IF Brommapojkarna P11-4 | C-hallen | |
| 5267 | P10 | Grupp 2 | 15:40 | IFK Vaxholm:1 | - | Nyköpings BIS:Röd | B-hallen | |
| 5268 | P11 | Grupp 1 | 15:40 | IFK Nyköping:Blå | - | Tallboda IF:Blå | C-hallen | |
| 5269 | P10 | Grupp 2 | 16:00 | Vallentuna BK:1 | - | Kvicksunds SK | B-hallen | |
| 5270 | P11 | Grupp 1 | 16:00 | Hargs BK | - | Hammarby IF:30 | C-hallen | |
| 5271 | P10 | Grupp 2 | 16:20 | IFK Nyköping:Vit/Blå | - | Vallentuna BK:2 | B-hallen | |
| 5266 | P11 | Grupp 1 | 16:40 | IFK Nyköping:Vit/Blå | - | IFK Nyköping:Vit | C-hallen | |
| 5273 | P10 | Grupp 2 | 16:40 | Nya Södertälje KFF:Lag 1 | - | Vallentuna BK:1 | B-hallen | |
| 5275 | P10 | Grupp 2 | 17:00 | Hammarby IF:17 | - | IFK Nyköping:Vit/Blå | B-hallen | |
| 5276 | P10 | Grupp 2 | 17:00 | IFK Nyköping:Vit | - | IFK Vaxholm:2 | C-hallen | |
| 5277 | P10 | Grupp 2 | 17:20 | Vallentuna BK:2 | - | Nyköpings BIS:Röd | B-hallen | |
| 5278 | P10 | Grupp 2 | 17:20 | Kvicksunds SK | - | IFK Vaxholm:1 | C-hallen | |
| 5279 | P10 | Grupp 2 | 17:40 | Hammarby IF:17 | - | Vallentuna BK:1 | B-hallen | |
| 5280 | P10 | Grupp 2 | 18:00 | Nyköpings BIS:Röd | - | IFK Nyköping:Vit | B-hallen | |
| 5281 | P10 | Grupp 2 | 18:20 | IFK Vaxholm:2 | - | Kvicksunds SK | B-hallen | |
| 5282 | P10 | Grupp 2 | 18:40 | Vallentuna BK:2 | - | Nya Södertälje KFF:Lag 1 | B-hallen | |
| 5283 | P10 | Grupp 2 | 19:00 | IFK Vaxholm:1 | - | IFK Nyköping:Vit/Blå | B-hallen |





Svenska