Matches on pitch Lexby Lilla Gräs, 14/06/2025
Matches
| Class | Group | Day | Time | Team | Field | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | U14 | Group 1 | 09:00 | LUGI Lions RFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 15 - 45 |
| 14 | F15 | Group 1 | 09:30 | XX Stockholm ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 10 - 55 |
| 19 | F15 | Group 1 | 10:00 | Rugby Väst ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 15 - 30 |
| 148 | U14 | Group 1 | 10:30 | Vänersborg Rugby Klubb ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 50 - 0 |
| 8 | U14 | Group 2 | 11:00 | Göteborg Rugbyförening:GRF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 30 - 20 |
| 31 | F15 | Group 1 | 11:30 | XX Stockholm ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 10 - 15 |
| 36 | F15 | Group 1 | 12:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 15 - 30 |
| 3 | U14 | Group 1 | 12:30 | Vänersborg Rugby Klubb ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 45 - 10 |
| 155 | U14 | Group 1 | 13:00 | Erikslunds KF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 25 - 15 |
| 51 | F15 | Group 1 | 14:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 30 - 15 |
| 7 | U14 | Group 2 | 14:30 | Gentofte Rugby Klub ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 40 - 0 |
| 160 | U14 | Group 1 | 15:00 | Erikslunds KF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 20 - 15 |
| 162 | U14 | Group 1 | 15:30 | Mälardalen ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 20 - 30 |
| 56 | F15 | Group 1 | 16:00 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 35 - 20 |
| 165 | U14 | Group 2 | 16:30 | Pingvin Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 0 - 90 |
ProCup
Svenska
Danish
Deutsch
Norwegian







