Matches Sat 14/06/2025
Matches
| Class | Group | Day | Time | Team | Field | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P18 | Group 1 | 09:00 | Stockholm Exiles ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 26 - 0 |
| 2 | U14 | Group 1 | 09:00 | LUGI Lions RFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 15 - 45 |
| 4 | U12 | Matcher | 09:00 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 10 - 25 |
| 129 | U10 | Matcher | 09:00 | Vänersborg Rugby Klubb ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U-10 | 30 - 40 |
| 9 | U12 | Matcher | 09:30 | Spartacus rugby ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 40 - 5 |
| 14 | F15 | Group 1 | 09:30 | XX Stockholm ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 10 - 55 |
| 149 | U10 | Matcher | 09:30 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U-10 | 40 - 40 |
| 150 | P18 | Group 2 | 09:40 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 7 - 22 |
| 15 | U12 | Matcher | 10:00 | Pingvin Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 15 - 45 |
| 19 | F15 | Group 1 | 10:00 | Rugby Väst ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 15 - 30 |
| 11 | F18 | Group 1 | 10:20 | XX Stockholm ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 17 - 7 |
| 20 | U12 | Matcher | 10:30 | Gentofte Rugby Klub ![]() |
- | Erikslund KF | Vallhamra Halvplan U12 | 15 - 0 wo |
| 130 | U10 | Matcher | 10:30 | Vänersborg Rugby Klubb ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U-10 | 30 - 50 |
| 148 | U14 | Group 1 | 10:30 | Vänersborg Rugby Klubb ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 50 - 0 |
| 151 | P16 | Group 1 | 10:30 | Strathendrick Rugby Club:1 ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra P16 | 28 - 19 |
| 12 | F18 | Group 1 | 10:45 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 29 - 14 |
| 8 | U14 | Group 2 | 11:00 | Göteborg Rugbyförening:GRF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 30 - 20 |
| 25 | U12 | Matcher | 11:00 | Stockholm Exiles ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 10 - 30 |
| 131 | U10 | Matcher | 11:00 | Exiles U10s ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U-10 | 40 - 35 |
| 152 | P16 | Group 1 | 11:00 | East ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra P16 | 0 - 7 |
| 153 | P18 | Group 1 | 11:10 | Sagene IF Oslo ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 14 - 0 |
| 28 | U12 | Matcher | 11:30 | Spartacus rugby ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 40 - 15 |
| 31 | F15 | Group 1 | 11:30 | XX Stockholm ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 10 - 15 |
| 154 | P16 | Group 2 | 11:30 | Bergen Rugbyklubb ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra P16 | 7 - 10 |
| 5 | P18 | Group 2 | 11:45 | Erikslund ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 5 - 31 |
| 32 | U12 | Matcher | 12:00 | Erikslund KF | - | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 0 - 15 wo |
| 36 | F15 | Group 1 | 12:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 15 - 30 |
| 156 | U10 | Matcher | 12:00 | Exiles U10s ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U-10 | 40 - 25 |
| 157 | P16 | Group 1 | 12:00 | Strathendrick Rugby Club:1 ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra P16 | 40 - 0 |
| 39 | F18 | Group 1 | 12:20 | XX Stockholm ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 0 - 20 |
| 3 | U14 | Group 1 | 12:30 | Vänersborg Rugby Klubb ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 45 - 10 |
| 132 | U10 | Matcher | 12:30 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U-10 | 50 - 55 |
| 159 | P16 | Group 1 | 12:30 | CPH VIKINGS ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra P16 | 0 - 3 |
| 44 | F18 | Group 1 | 12:45 | Göteborg Rugbyförening ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 5 - 10 |
| 37 | U12 | Matcher | 13:00 | Malmö Rugby Club:SKÅNE ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 20 - 25 |
| 155 | U14 | Group 1 | 13:00 | Erikslunds KF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 25 - 15 |
| 158 | P18 | Group 1 | 13:10 | Väst ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 5 - 40 |
| 42 | U12 | Matcher | 13:30 | Vänersborg Rugby Klubb ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 25 - 20 |
| 6 | P18 | Group 2 | 13:50 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 24 - 14 |
| 47 | U12 | Matcher | 14:00 | Pingvin Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 20 - 25 |
| 51 | F15 | Group 1 | 14:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 30 - 15 |
| 7 | U14 | Group 2 | 14:30 | Gentofte Rugby Klub ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 40 - 0 |
| 52 | U12 | Matcher | 14:30 | Erikslund KF | - | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 0 - 15 wo |
| 67 | F18 | Group 1 | 14:30 | Göteborg Rugbyförening ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 12 - 24 |
| 161 | P16 | Group 2 | 14:30 | Rugby Väst ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra P16 | 7 - 8 |
| 57 | U12 | Matcher | 15:00 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 15 - 20 |
| 66 | F18 | Group 1 | 15:00 | Vänersborg Rugby Klubb ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 5 - 20 |
| 160 | U14 | Group 1 | 15:00 | Erikslunds KF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 20 - 15 |
| 163 | P16 | Group 1 | 15:00 | CPH VIKINGS ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra P16 | 0 - 36 |
| 61 | U12 | Matcher | 15:30 | Vänersborg Rugby Klubb ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 55 - 5 |
| 146 | P18 | Kval. till semi | 15:30 | Sagene IF Oslo ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 28 - 12 |
| 162 | U14 | Group 1 | 15:30 | Mälardalen ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 20 - 30 |
| 164 | P16 | Group 1 | 15:30 | Stockholm Exiles Rugby club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra P16 | 24 - 14 |
| 56 | F15 | Group 1 | 16:00 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 35 - 20 |
| 64 | U12 | Matcher | 16:00 | Gentofte Rugby Klub ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra Halvplan U12 | 55 - 30 |
| 166 | P16 | Group 2 | 16:00 | Malmö RC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra P16 | 12 - 8 |
| 165 | U14 | Group 2 | 16:30 | Pingvin Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 0 - 90 |
| 147 | P18 | Kval. till semi | 16:35 | Erikslund ![]() |
- | ![]() |
Lexby gräs | 28 - 14 |
ProCup
Svenska
Danish
Deutsch
Norwegian


















