Kampe for Greve Fodbold HU10, U10D-A
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | U10D-A | Gruppe 2 | 09:45 | Greve Fodbold HU10 ![]() |
- | ![]() |
Bane 2 | 4 - 4 |
| 78 | U10D-A | Gruppe 2 | 13:25 | Holbæk B&I ![]() |
- | ![]() |
Bane 2 | 1 - 2 |
| 208 | U10D-A | Gruppe 2 | 09:20 | Greve Fodbold HU10 ![]() |
- | ![]() |
Bane 7 | 3 - 2 |
| 293 | U10D-A | Gruppe 2 | 12:45 | Greve Fodbold HU10 ![]() |
- | ![]() |
Bane 16 | 1 - 3 |
| 370 | U10D-A | Gruppe 2 | 16:10 | Brede IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Bane 11 | 1 - 8 |
| 456 | U10D-A | Slutkamp 5./6. | 10:00 | Farum BK ![]() |
- | ![]() |
Bane 2 | 1 - 0 |
ProCup
Swedish
Deutsch





