Skødstrup Julecup [archived]
13. til 15. Dec 2024Kampe Søn 15.12.2024
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Midtpunktet Hal | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | U08 D - B | Gruppe 1 | 08:00 | Hammel GF:1 | - | Skødstrup SF:B | Hal 1 | 0 - 1 |
| 142 | U08 D - B | Gruppe 1 | 08:08 | Alliancen IF | - | Auning IF:1 | Hal 1 | 0 - 2 |
| 143 | U08 D - B | Gruppe 2 | 08:16 | TRIF Rønde:TRIF1 | - | TMG, Mårslet | Hal 1 | 2 - 1 |
| 144 | U08 D - B | Gruppe 2 | 08:24 | HOG/GUI:Rød | - | Hammel GF:2 | Hal 1 | 2 - 0 |
| 145 | U08 D - B | Gruppe 1 | 08:32 | HOG/GUI:Gul | - | Hammel GF:1 | Hal 1 | 3 - 2 |
| 146 | U08 D - B | Gruppe 1 | 08:40 | Skødstrup SF:B | - | Alliancen IF | Hal 1 | 0 - 0 |
| 147 | U08 D - B | Gruppe 2 | 08:48 | HEI Skæring:HEI 1 | - | TRIF Rønde:TRIF1 | Hal 1 | 4 - 3 |
| 148 | U08 D - B | Gruppe 2 | 08:56 | TMG, Mårslet | - | HOG/GUI:Rød | Hal 1 | 0 - 4 |
| 382 | U6 | kampe | 09:00 | Skødstrup Fodbold:1 | - | Odder IGF:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 384 | U6 | kampe | 09:00 | Skødstrup Fodbold:2 | - | Odder IGF:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 151 | U08 D - B | Gruppe 1 | 09:04 | Auning IF:1 | - | HOG/GUI:Gul | Hal 1 | 2 - 0 |
| 394 | U6 | kampe | 09:08 | Skødstrup Fodbold:3 | - | Gug Boldklub:Gug 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 400 | U6 | kampe | 09:08 | Gug Boldklub:Gug 2 | - | Søften GF | Hal 2 - Bane 2 | |
| 154 | U08 D - B | Gruppe 1 | 09:12 | Alliancen IF | - | Hammel GF:1 | Hal 1 | 2 - 0 |
| 383 | U6 | kampe | 09:16 | HEI Skæring:HEI 1 | - | IF Lyseng:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 385 | U6 | kampe | 09:16 | HEI Skæring:HEI 2 | - | IF Lyseng:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 157 | U08 D - B | Gruppe 2 | 09:20 | Hammel GF:2 | - | HEI Skæring:HEI 1 | Hal 1 | 3 - 1 |
| 395 | U6 | kampe | 09:24 | HEI Skæring:HEI 3 | - | IF Lyseng:3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 401 | U6 | kampe | 09:24 | HEI Skæring:HEI 4 | - | VRI RISSKOV:VRI 4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 160 | U08 D - B | Gruppe 2 | 09:28 | HOG/GUI:Rød | - | TRIF Rønde:TRIF1 | Hal 1 | 2 - 1 |
| 386 | U6 | kampe | 09:32 | VRI RISSKOV:VRI 1 | - | Skødstrup Fodbold:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 388 | U6 | kampe | 09:32 | VRI RISSKOV:VRI 2 | - | Skødstrup Fodbold:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 162 | U08 D - B | Gruppe 1 | 09:36 | Auning IF:1 | - | Skødstrup SF:B | Hal 1 | 1 - 1 |
| 406 | U6 | kampe | 09:40 | VRI RISSKOV:VRI 3 | - | Skødstrup Fodbold:3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 408 | U6 | kampe | 09:40 | Skødstrup Fodbold:4 | - | Gug Boldklub:Gug 2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 165 | U08 D - B | Gruppe 1 | 09:44 | HOG/GUI:Gul | - | Alliancen IF | Hal 1 | 3 - 1 |
| 387 | U6 | kampe | 09:48 | Odder IGF:1 | - | HEI Skæring:HEI 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 389 | U6 | kampe | 09:48 | Odder IGF:2 | - | HEI Skæring:HEI 2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 168 | U08 D - B | Gruppe 2 | 09:52 | Hammel GF:2 | - | TMG, Mårslet | Hal 1 | 1 - 0 |
| 407 | U6 | kampe | 09:56 | Gug Boldklub:Gug 1 | - | HEI Skæring:HEI 3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 409 | U6 | kampe | 09:56 | Søften GF | - | HEI Skæring:HEI 4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 171 | U08 D - B | Gruppe 2 | 10:00 | HEI Skæring:HEI 1 | - | HOG/GUI:Rød | Hal 1 | 1 - 3 |
| 390 | U6 | kampe | 10:04 | IF Lyseng:1 | - | VRI RISSKOV:VRI 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 392 | U6 | kampe | 10:04 | IF Lyseng:2 | - | VRI RISSKOV:VRI 2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 173 | U08 D - B | Gruppe 1 | 10:08 | Hammel GF:1 | - | Auning IF:1 | Hal 1 | 0 - 1 |
| 410 | U6 | kampe | 10:12 | IF Lyseng:3 | - | VRI RISSKOV:VRI 3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 412 | U6 | kampe | 10:12 | VRI RISSKOV:VRI 4 | - | Skødstrup Fodbold:4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 176 | U08 D - B | Gruppe 1 | 10:16 | Skødstrup SF:B | - | HOG/GUI:Gul | Hal 1 | 1 - 2 |
| 391 | U6 | kampe | 10:20 | HEI Skæring:HEI 1 | - | Skødstrup Fodbold:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 393 | U6 | kampe | 10:20 | HEI Skæring:HEI 2 | - | Skødstrup Fodbold:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 179 | U08 D - B | Gruppe 2 | 10:24 | TRIF Rønde:TRIF1 | - | Hammel GF:2 | Hal 1 | 1 - 1 |
| 411 | U6 | kampe | 10:28 | HEI Skæring:HEI 3 | - | Skødstrup Fodbold:3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 413 | U6 | kampe | 10:28 | HEI Skæring:HEI 4 | - | Gug Boldklub:Gug 2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 182 | U08 D - B | Gruppe 2 | 10:32 | TMG, Mårslet | - | HEI Skæring:HEI 1 | Hal 1 | 0 - 2 |
| 396 | U6 | kampe | 10:36 | IF Lyseng:1 | - | Odder IGF:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 398 | U6 | kampe | 10:36 | IF Lyseng:2 | - | Odder IGF:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 414 | U6 | kampe | 10:44 | IF Lyseng:3 | - | Gug Boldklub:Gug 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 416 | U6 | kampe | 10:44 | VRI RISSKOV:VRI 4 | - | Søften GF | Hal 2 - Bane 2 | |
| 187 | U08 D - C | Gruppe 1 - U8C | 10:50 | HEI Skæring:HEI 2 | - | Kolind-Perstrup IF | Hal 1 | 1 - 1 |
| 397 | U6 | kampe | 10:52 | VRI RISSKOV:VRI 1 | - | HEI Skæring:HEI 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 399 | U6 | kampe | 10:52 | VRI RISSKOV:VRI 2 | - | HEI Skæring:HEI 2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 190 | U08 D - C | Gruppe 1 - U8C | 10:58 | Skødstrup SF:C1 | - | Auning IF:2 | Hal 1 | 2 - 0 |
| 415 | U6 | kampe | 11:00 | VRI RISSKOV:VRI 3 | - | HEI Skæring:HEI 3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 417 | U6 | kampe | 11:00 | Skødstrup Fodbold:4 | - | HEI Skæring:HEI 4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 193 | U08 D - C | Gruppe 2 - U8C | 11:06 | TMG, Mårslet | - | TRIF Rønde:TRIF2 | Hal 1 | 2 - 1 |
| 402 | U6 | kampe | 11:08 | Skødstrup Fodbold:1 | - | IF Lyseng:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 404 | U6 | kampe | 11:08 | Skødstrup Fodbold:2 | - | IF Lyseng:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 196 | U08 D - C | Gruppe 2 - U8C | 11:14 | Skødstrup SF:C | - | HEI Skæring:HEI 3 | Hal 1 | 0 - 2 |
| 418 | U6 | kampe | 11:16 | Skødstrup Fodbold:3 | - | IF Lyseng:3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 420 | U6 | kampe | 11:16 | Gug Boldklub:Gug 2 | - | VRI RISSKOV:VRI 4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 199 | U08 D - C | Gruppe 1 - U8C | 11:22 | Hammel GF:1 | - | HEI Skæring:HEI 2 | Hal 1 | 0 - 3 |
| 403 | U6 | kampe | 11:24 | Odder IGF:1 | - | VRI RISSKOV:VRI 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 405 | U6 | kampe | 11:24 | Odder IGF:2 | - | VRI RISSKOV:VRI 2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 200 | U08 D - C | Gruppe 1 - U8C | 11:30 | Kolind-Perstrup IF | - | Skødstrup SF:C1 | Hal 1 | 2 - 2 |
| 419 | U6 | kampe | 11:32 | Gug Boldklub:Gug 1 | - | VRI RISSKOV:VRI 3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 421 | U6 | kampe | 11:32 | Søften GF | - | Skødstrup Fodbold:4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 201 | U08 D - C | Gruppe 2 - U8C | 11:38 | Sabro IF | - | TMG, Mårslet | Hal 1 | 1 - 0 |
| 202 | U08 D - C | Gruppe 2 - U8C | 11:46 | TRIF Rønde:TRIF2 | - | Skødstrup SF:C | Hal 1 | 2 - 0 |
| 203 | U08 D - C | Gruppe 1 - U8C | 11:54 | Auning IF:2 | - | Hammel GF:1 | Hal 1 | 2 - 1 |
| 204 | U08 D - C | Gruppe 1 - U8C | 12:02 | Skødstrup SF:C1 | - | HEI Skæring:HEI 2 | Hal 1 | 1 - 4 |
| 205 | U08 D - C | Gruppe 2 - U8C | 12:10 | HEI Skæring:HEI 3 | - | Sabro IF | Hal 1 | 0 - 1 |
| 206 | U08 D - C | Gruppe 2 - U8C | 12:18 | Skødstrup SF:C | - | TMG, Mårslet | Hal 1 | 1 - 3 |
| 207 | U08 D - C | Gruppe 1 - U8C | 12:26 | Auning IF:2 | - | Kolind-Perstrup IF | Hal 1 | 1 - 1 |
| 208 | U08 D - C | Gruppe 1 - U8C | 12:34 | Hammel GF:1 | - | Skødstrup SF:C1 | Hal 1 | 0 - 3 |
| 209 | U08 D - C | Gruppe 2 - U8C | 12:42 | HEI Skæring:HEI 3 | - | TRIF Rønde:TRIF2 | Hal 1 | 0 - 0 |
| 210 | U08 D - C | Gruppe 2 - U8C | 12:50 | Sabro IF | - | Skødstrup SF:C | Hal 1 | 3 - 1 |
| 211 | U08 D - C | Gruppe 1 - U8C | 12:58 | HEI Skæring:HEI 2 | - | Auning IF:2 | Hal 1 | 1 - 0 |
| 212 | U08 D - C | Gruppe 1 - U8C | 13:06 | Kolind-Perstrup IF | - | Hammel GF:1 | Hal 1 | 4 - 0 |
| 213 | U08 D - C | Gruppe 2 - U8C | 13:14 | TMG, Mårslet | - | HEI Skæring:HEI 3 | Hal 1 | 2 - 2 |
| 214 | U08 D - C | Gruppe 2 - U8C | 13:22 | TRIF Rønde:TRIF2 | - | Sabro IF | Hal 1 | 1 - 1 |
| 215 | U10 D - B | Gruppe 1 - U10B | 13:40 | TRIF Rønde:Bjørn | - | Ebeltoft IF | Hal 1 | 1 - 0 |
| 216 | U10 D - B | Gruppe 1 - U10B | 13:48 | Skødstrup Fodbold:1 | - | TMG, Mårslet:1 | Hal 1 | 1 - 2 |
| 217 | U10 D - B | Gruppe 2- U10B | 13:56 | TRIF Rønde:Ugle | - | Søften GF | Hal 1 | 2 - 0 |
| 218 | U10 D - B | Gruppe 2- U10B | 14:04 | Skødstrup Fodbold:2 | - | TMG, Mårslet:2 | Hal 1 | 2 - 2 |
| 219 | U10 D - B | Gruppe 1 - U10B | 14:12 | HOG/GUI _ 1 | - | TRIF Rønde:Bjørn | Hal 1 | 3 - 1 |
| 220 | U10 D - B | Gruppe 1 - U10B | 14:20 | Ebeltoft IF | - | Skødstrup Fodbold:1 | Hal 1 | 1 - 2 |
| 221 | U10 D - B | Gruppe 2- U10B | 14:28 | HOG/GUI _ 2 | - | TRIF Rønde:Ugle | Hal 1 | 1 - 1 |
| 222 | U10 D - B | Gruppe 2- U10B | 14:36 | Søften GF | - | Skødstrup Fodbold:2 | Hal 1 | 3 - 1 |
| 223 | U10 D - B | Gruppe 1 - U10B | 14:44 | TMG, Mårslet:1 | - | HOG/GUI _ 1 | Hal 1 | 0 - 4 |
| 224 | U10 D - B | Gruppe 1 - U10B | 14:52 | Skødstrup Fodbold:1 | - | TRIF Rønde:Bjørn | Hal 1 | 1 - 2 |
| 225 | U10 D - B | Gruppe 2- U10B | 15:00 | TMG, Mårslet:2 | - | HOG/GUI _ 2 | Hal 1 | 2 - 0 |
| 226 | U10 D - B | Gruppe 2- U10B | 15:08 | Skødstrup Fodbold:2 | - | TRIF Rønde:Ugle | Hal 1 | 2 - 1 |
| 227 | U10 D - B | Gruppe 1 - U10B | 15:16 | TMG, Mårslet:1 | - | Ebeltoft IF | Hal 1 | 1 - 1 |
| 228 | U10 D - B | Gruppe 1 - U10B | 15:24 | HOG/GUI _ 1 | - | Skødstrup Fodbold:1 | Hal 1 | 4 - 1 |
| 229 | U10 D - B | Gruppe 2- U10B | 15:32 | TMG, Mårslet:2 | - | Søften GF | Hal 1 | 2 - 3 |
| 230 | U10 D - B | Gruppe 2- U10B | 15:40 | HOG/GUI _ 2 | - | Skødstrup Fodbold:2 | Hal 1 | 1 - 0 |
| 231 | U10 D - B | Gruppe 1 - U10B | 15:48 | TRIF Rønde:Bjørn | - | TMG, Mårslet:1 | Hal 1 | 1 - 0 |
| 232 | U10 D - B | Gruppe 1 - U10B | 15:56 | Ebeltoft IF | - | HOG/GUI _ 1 | Hal 1 | 2 - 1 |
| 233 | U10 D - B | Gruppe 2- U10B | 16:04 | TRIF Rønde:Ugle | - | TMG, Mårslet:2 | Hal 1 | 4 - 3 |
| 234 | U10 D - B | Gruppe 2- U10B | 16:12 | Søften GF | - | HOG/GUI _ 2 | Hal 1 | 1 - 1 |
ProCup