Alandia Cup [archived]
14 till 19 Juni 2024Matcher på Wiklöf Holding Arena B2, 2024-06-15
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | F13 | Grupp A | 08:00 | EPS/1 ![]() |
- | Espoon Tikka Leopardit Oranssi |
Wiklöf Holding Arena B2 | 18 - 0 |
| 16 | F13 | Grupp B | 08:50 | EPS TU11 Valkoinen ![]() |
- | Helsingin Palloseura HPS:Vihreä |
Wiklöf Holding Arena B2 | 2 - 2 |
| 24 | F13 | Grupp C | 09:40 | FC Honka T13 ![]() |
- | FC Loviisa |
Wiklöf Holding Arena B2 | 11 - 0 |
| 32 | F13 | Grupp D | 10:30 | Helsingin Palloseura HPS:Valkoinen ![]() |
- | LPS |
Wiklöf Holding Arena B2 | 3 - 6 |
| 40 | P13 | Grupp I | 11:20 | GEN LIONS ![]() |
- | Helsingin Palloseura Vihreä |
Wiklöf Holding Arena B2 | 9 - 0 |
| 48 | P13 | Grupp J | 12:10 | JK Tabasalu13 ![]() |
- | Helsingin Palloseura Valkoinen |
Wiklöf Holding Arena B2 | 5 - 3 |
| 56 | P13 | Grupp K | 13:00 | FC KTP Juniorit P11/valkoinen:1 ![]() |
- | Helsingin Palloseura |
Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 6 |
| 63 | F13 | Grupp A | 13:50 | Espoon Tikka Leopardit Oranssi ![]() |
- | SalPa T11-9 |
Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 9 |
| 71 | F13 | Grupp B | 14:40 | Helsingin Palloseura HPS:Vihreä ![]() |
- | Sibbo-vargarna t2013 keltainen |
Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 9 |
| 79 | F13 | Grupp C | 15:30 | FC Loviisa ![]() |
- | MPS Kalmari |
Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 9 |
| 87 | F13 | Grupp D | 16:20 | LPS ![]() |
- | TP-49 |
Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 9 |
| 93 | P13 | Grupp I | 17:10 | IFK Mariehamn ![]() |
- | FC Kirkkonummi Black |
Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 4 |
| 99 | P13 | Grupp I | 18:00 | Helsingin Palloseura Vihreä ![]() |
- | BK-46 |
Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 4 |
| 105 | P13 | Grupp J | 18:50 | FC Kirkkonummi ![]() |
- | JK Tabasalu13 |
Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 2 |
| 111 | P13 | Grupp J | 19:40 | Helsingin Palloseura Valkoinen ![]() |
- | IIF Fotboll (P13) |
Wiklöf Holding Arena B2 | 3 - 1 |
| 116 | P13 | Grupp K | 20:30 | Jomala IK:Blå ![]() |
- | Espoon Tikka: valkoinen |
Wiklöf Holding Arena B2 | 3 - 1 |
ProCup
Suomi
English


