Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | F15 | Grupp 1 | 11:30 | Onsala Ibk:F09 | - | Malmö fbc | Idrottens Hus A | 4 - 1 |
| 76 | F15 | Grupp 1 | 15:15 | Malmö fbc | - | IBK Lund | Idrottens Hus A | 4 - 2 |
| 75 | F15 | Grupp 1 | 14:30 | Onsala Ibk:F09 | - | IBF Älvstranden:1 | Idrottens Hus A | 7 - 0 |
| 73 | F15 | Grupp 1 | 12:15 | IBF Älvstranden:1 | - | Lomma FBC/Bjärreds IBK | Idrottens Hus A | 0 - 3 |
| 10 | F15 | Grupp 1 | 08:30 | IBK Lund | - | Lomma FBC/Bjärreds IBK | Idrottens Hus A | 1 - 2 |
| 31 | F15 | A-final | 16:05 | Onsala Ibk:F09 | - | Lomma FBC/Bjärreds IBK | Idrottens Hus A | 2 - 3 |
| 9 | F15 | Grupp 1 | 09:15 | Malmö fbc | - | IBF Älvstranden:1 | Idrottens Hus A | 2 - 2 |
| 8 | F15 | Grupp 1 | 10:00 | Lomma FBC/Bjärreds IBK | - | Onsala Ibk:F09 | Idrottens Hus A | 1 - 4 |
| 4 | F15 | Grupp 1 | 13:00 | IBK Lund | - | Onsala Ibk:F09 | Idrottens Hus A | 1 - 2 |
| 7 | F15 | Grupp 1 | 10:45 | IBF Älvstranden:1 | - | IBK Lund | Idrottens Hus A | 1 - 2 |
| 64 | F16 | A-semifinal:01 | 15:30 | FC Helsingborg/Höganäs | - | Malmö fbc | Idrottens Hus A | 3 - 1 |
| 41 | F16 | Grupp 1 | 10:00 | Malmö fbc | - | FC Helsingborg/Höganäs | Teknikhallen | 0 - 6 |
| 42 | F16 | Grupp 2 | 10:00 | Halmstad IBK | - | IK Stanstad | Helsingborg Arena C | 1 - 3 |
| 48 | F16 | Grupp 1 | 11:30 | FC Helsingborg/Höganäs | - | Lomma FBC/Bjärreds IBK | Helsingborg Arena C | 3 - 3 |
| 49 | F16 | Grupp 2 | 11:30 | IK Stanstad | - | IBF Älvstranden:1 | Idrottens Hus A | 2 - 1 |
| 54 | F16 | Grupp 1 | 13:00 | Lomma FBC/Bjärreds IBK | - | Malmö fbc | Helsingborg Arena C | 2 - 0 |
| 55 | F16 | Grupp 2 | 13:00 | IBF Älvstranden:1 | - | Halmstad IBK | Idrottens Hus A | 1 - 2 |
| 59 | F16 | A-kvartsfinal:02 | 13:45 | Halmstad IBK | - | Malmö fbc | Teknikhallen | 0 - 1 |
| 60 | F16 | A-kvartsfinal:04 | 14:30 | Lomma FBC/Bjärreds IBK | - | IBF Älvstranden:1 | Helsingborg Arena C | 7 - 0 |
| 63 | F16 | A-semifinal:02 | 15:30 | IK Stanstad | - | Lomma FBC/Bjärreds IBK | Helsingborg Arena C | 0 - 2 |
| 72 | P14 | Grupp 1 | 12:15 | FC Helsingborg | - | Ingelstad IBK | Helsingborg Arena C | 1 - 4 |
| 33 | P14 | A-semifinal:02 | 15:30 | Munka Ljungby IBK | - | Ingelstad IBK | Idrottens Hus B | 6 - 2 |
| 34 | P14 | A-final | 16:15 | Jönköpings IK:Vit | - | Munka Ljungby IBK | Helsingborg Arena C | 2 - 7 |
| 69 | P14 | 8-dels:08 | 13:45 | Åstorp/Kvidinge IBS:P09/10 | - | IBK Genarp | Idrottens Hus B | 2 - 1 |
| 70 | P14 | Grupp 3 | 10:45 | IBK Genarp | - | Jönköpings IK:Vit | Idrottens Hus B | 0 - 7 |
| 30 | P14 | A-kvartsfinal:04 | 14:45 | Ingelstad IBK | - | Åstorp/Kvidinge IBS:P09/10 | Idrottens Hus B | 4 - 0 |
| 32 | P14 | A-semifinal:01 | 15:30 | Jönköpings IK:Röd | - | Jönköpings IK:Vit | Helsingborg Arena C | 3 - 4 |
| 29 | P14 | A-kvartsfinal:02 | 14:45 | Jönköpings IK:Vit | - | Fagerhult Habo Ib Ungdom | Helsingborg Arena C | 2 - 0 |
| 2 | P14 | Grupp 1 | 13:45 | Ingelstad IBK | - | Jönköpings IK:Röd | Helsingborg Arena C | 1 - 3 |
| 3 | P14 | Grupp 2 | 08:30 | Munka Ljungby IBK | - | Höllviken IBF | Helsingborg Arena C | 6 - 3 |
| 5 | P14 | Grupp 2 | 09:15 | Fagerhult Habo Ib Ungdom | - | Palmstaden IK | Helsingborg Arena C | 3 - 0 |
| 6 | P14 | Grupp 3 | 09:15 | Åstorp/Kvidinge IBS:P09/10 | - | IBK Genarp | Idrottens Hus B | 3 - 1 |
| 11 | P14 | Grupp 1 | 11:30 | Jönköpings IK:Röd | - | Röke IBK | Helsingborg Arena C | 11 - 1 |
| 13 | P14 | Grupp 2 | 13:00 | Munka Ljungby IBK | - | Fagerhult Habo Ib Ungdom | Idrottens Hus B | 2 - 1 |
| 14 | P14 | Grupp 2 | 13:00 | Palmstaden IK | - | Höllviken IBF | Helsingborg Arena C | 2 - 7 |
| 15 | P14 | Grupp 3 | 12:15 | Jönköpings IK:Vit | - | Åstorp/Kvidinge IBS:P09/10 | Idrottens Hus B | 10 - 4 |
| 17 | P14 | Grupp 1 | 10:00 | Jönköpings IK:Röd | - | FC Helsingborg | Helsingborg Arena C | 4 - 0 |
| 20 | P14 | Grupp 1 | 10:00 | Röke IBK | - | Ingelstad IBK | Idrottens Hus B | 1 - 5 |
| 21 | P14 | Grupp 2 | 11:30 | Palmstaden IK | - | Munka Ljungby IBK | Idrottens Hus B | 0 - 9 |
| 22 | P14 | Grupp 2 | 10:45 | Höllviken IBF | - | Fagerhult Habo Ib Ungdom | Helsingborg Arena C | 2 - 6 |
| 62 | P16 | A-kvartsfinal:02 | 15:20 | IBK Lund | - | Växjö IBK:P08 Vit | Teknikhallen | 1 - 3 |
| 65 | P16 | A-semifinal:02 | 16:15 | Jönköpings IK Utveckling | - | Växjö IBK:P08 Blå | Teknikhallen | 3 - 1 |
| 66 | P16 | A-semifinal:01 | 16:15 | Warberg IBF | - | Växjö IBK:P08 Vit | Helsingborg Arena C | 2 - 1 |
| 68 | P16 | A-final | 17:00 | Warberg IBF | - | Jönköpings IK Utveckling | Idrottens Hus A | 5 - 3 |
| 61 | P16 | A-kvartsfinal:04 | 14:40 | Alliancen København:1 | - | Växjö IBK:P08 Blå | Idrottens Hus A | 2 - 3 |
| 52 | P16 | Grupp 2 | 12:15 | Växjö IBK:P08 Vit | - | Åstorp/Kvidinge IBS | Idrottens Hus A | 2 - 0 |
| 53 | P16 | Grupp 1 | 12:15 | Gnosjö IBK | - | FC Helsingborg:P07 | Teknikhallen | 1 - 2 |
| 56 | P16 | Grupp 2 | 13:00 | Höllviken IBF | - | Jönköpings IK Utveckling | Teknikhallen | 0 - 5 |
| 57 | P16 | Grupp 3 | 13:45 | Tranemo IBK | - | IBK Lund | Helsingborg Arena C | 1 - 1 |
| 58 | P16 | Grupp 3 | 13:45 | Växjö IBK:P08 Blå | - | Varla IBK | Idrottens Hus A | 1 - 1 |
| 50 | P16 | Grupp 3 | 11:30 | Tranemo IBK | - | Växjö IBK:P08 Blå | Teknikhallen | 1 - 3 |
| 51 | P16 | Grupp 1 | 12:15 | Alliancen København:1 | - | Warberg IBF | Helsingborg Arena C | 0 - 1 |
| 46 | P16 | Grupp 3 | 10:45 | IBK Lund | - | Varla IBK | Idrottens Hus A | 3 - 2 |
| 47 | P16 | Grupp 2 | 14:25 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | Jönköpings IK Utveckling | Teknikhallen | 0 - 9 |
| 45 | P16 | Grupp 2 | 10:45 | Växjö IBK:P08 Vit | - | Höllviken IBF | Helsingborg Arena C | 3 - 3 |
| 44 | P16 | Grupp 1 | 10:45 | Gnosjö IBK | - | Alliancen København:1 | Teknikhallen | 1 - 7 |
| 38 | P16 | Grupp 2 | 09:15 | Jönköpings IK Utveckling | - | Växjö IBK:P08 Vit | Teknikhallen | 4 - 2 |
| 39 | P16 | Grupp 3 | 09:15 | IBK Lund | - | Växjö IBK:P08 Blå | Helsingborg Arena C | 6 - 1 |
| 40 | P16 | Grupp 3 | 09:15 | Varla IBK | - | Tranemo IBK | Idrottens Hus A | 2 - 3 |
| 43 | P16 | Grupp 1 | 10:00 | FC Helsingborg:P07 | - | Warberg IBF | Idrottens Hus A | 1 - 3 |
| 74 | F15 | Grupp 1 | 13:45 | Lomma FBC/Bjärreds IBK | - | Malmö fbc | Idrottens Hus A | 3 - 0 |
| 67 | F16 | A-final | 16:20 | FC Helsingborg/Höganäs | - | Lomma FBC/Bjärreds IBK | Idrottens Hus A | 1 - 5 |
| 1 | P14 | Grupp 1 | 08:30 | FC Helsingborg | - | Röke IBK | Idrottens Hus B | 3 - 1 |
| 37 | P16 | Grupp 2 | 08:30 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | Höllviken IBF | Idrottens Hus A | 2 - 3 |
| 35 | P16 | Grupp 1 | 08:30 | FC Helsingborg:P07 | - | Alliancen København:1 | Teknikhallen | 0 - 2 |
| 36 | P16 | Grupp 1 | 08:30 | Warberg IBF | - | Gnosjö IBK | Helsingborg Arena C | 4 - 1 |
| 117 | F12 | A-final | 18:20 | Warberg IBF | - | Hofterup IBF | Idrottens Hus A | 0 - 1 es |
| 120 | F14 | Grupp 2 | 08:30 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | Ibk Landskrona | Idrottens Hus A | 3 - 3 |
| 108 | F12 | A-kvartsfinal:02 | 16:00 | Skurups Ibk:F 11-12 | - | Ibk Landskrona:F11/12 | Idrottens Hus B | 1 - 4 |
| 113 | F12 | A-semifinal:02 | 17:30 | Gantofta IBK | - | Hofterup IBF | Helsingborg Arena B | 0 - 1 es |
| 114 | F12 | A-semifinal:01 | 17:35 | Warberg IBF | - | Ibk Landskrona:F11/12 | Helsingborg Arena C | 3 - 2 |
| 104 | F12 | Grupp 1 | 15:15 | Hofterup IBF | - | Warberg IBF | Idrottens Hus A | 1 - 1 |
| 101 | F12 | Grupp 1 | 14:30 | Kärra IBK | - | Bjärreds IBK | Idrottens Hus A | 2 - 5 |
| 97 | F12 | Grupp 2 | 13:45 | Skurups Ibk:F 11-12 | - | Gantofta IBK | Idrottens Hus A | 0 - 1 |
| 90 | F12 | Grupp 1 | 10:45 | Warberg IBF | - | Kärra IBK | Idrottens Hus A | 6 - 0 |
| 87 | F12 | Grupp 1 | 10:00 | Bjärreds IBK | - | Hofterup IBF | Idrottens Hus A | 0 - 6 |
| 27 | F12 | Grupp 1 | 13:00 | Kärra IBK | - | Hofterup IBF | Idrottens Hus B | 1 - 8 |
| 16 | F12 | Grupp 2 | 10:45 | Gantofta IBK | - | Ibk Landskrona:F11/12 | Idrottens Hus B | 4 - 1 |
| 23 | F12 | Grupp 2 | 12:15 | Ibk Landskrona:F11/12 | - | Skurups Ibk:F 11-12 | Idrottens Hus A | 1 - 2 |
| 154 | F13 | A-final | 17:30 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | Munka Ljungby IBK | Helsingborg Arena B | 5 - 1 |
| 148 | F13 | A-semifinal:01 | 16:00 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | FC Helsingborg | Helsingborg Arena B | 7 - 1 |
| 140 | F13 | Grupp 1 | 13:45 | Höganäs IBF | - | Munka Ljungby IBK | Helsingborg Arena C | 1 - 2 |
| 139 | F13 | Grupp 1 | 13:45 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | FC Helsingborg | Helsingborg Arena B | 6 - 0 |
| 134 | F13 | Grupp 1 | 12:15 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | Höganäs IBF | Helsingborg Arena C | 2 - 0 |
| 127 | F13 | Grupp 1 | 10:00 | FC Helsingborg | - | Höganäs IBF | Idrottens Hus A | 0 - 3 |
| 128 | F13 | Grupp 1 | 10:45 | Munka Ljungby IBK | - | Åstorp/Kvidinge IBS | Helsingborg Arena C | 1 - 5 |
| 151 | F14 | A-semifinal:02 | 16:45 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | Gantofta IBK | Helsingborg Arena B | 2 - 3 |
| 155 | F14 | A-final | 17:40 | IBK Lund | - | Gantofta IBK | Helsingborg Arena C | 7 - 4 |
| 143 | F14 | Grupp 2 | 14:30 | Ibk Landskrona | - | Halmstad innebandyklubb | Helsingborg Arena C | 4 - 1 |
| 150 | F14 | A-semifinal:01 | 16:00 | IBK Lund | - | Ibk Landskrona | Idrottens Hus A | 6 - 0 |
| 142 | F14 | Grupp 2 | 14:30 | Jämjö IBK:1 | - | Åstorp/Kvidinge IBS | Helsingborg Arena B | 1 - 2 |
| 141 | F14 | Grupp 1 | 13:45 | IBK Lund | - | Häljarps SK | Idrottens Hus A | 1 - 0 |
| 138 | F14 | Grupp 1 | 13:00 | Kärra IBK - F09/10 | - | Gantofta IBK | Idrottens Hus A | 2 - 2 |
| 131 | F14 | Grupp 2 | 11:30 | Jämjö IBK:1 | - | Ibk Landskrona | Helsingborg Arena C | 2 - 2 |
| 130 | F14 | Grupp 2 | 11:30 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | Halmstad innebandyklubb | Helsingborg Arena B | 2 - 0 |
| 129 | F14 | Grupp 1 | 10:45 | Kärra IBK - F09/10 | - | IBK Lund | Idrottens Hus A | 0 - 4 |
| 126 | F14 | Grupp 1 | 10:45 | Gantofta IBK | - | Häljarps SK | Helsingborg Arena B | 2 - 0 |
| 121 | F14 | Grupp 2 | 09:15 | Halmstad innebandyklubb | - | Jämjö IBK:1 | Helsingborg Arena B | 1 - 3 |
| 122 | F14 | Grupp 1 | 09:15 | Häljarps SK | - | Kärra IBK - F09/10 | Helsingborg Arena C | 2 - 2 |
| 115 | P12 | A-final | 17:35 | FBC Engelholm | - | Höllviken IBF | Idrottens Hus A | 0 - 4 |
| 110 | P12 | A-semifinal:02 | 16:45 | Höllviken IBF | - | FC Helsingborg:P11 | Idrottens Hus A | 5 - 2 |
| 109 | P12 | A-semifinal:01 | 16:10 | Gantofta IBK:1 | - | FBC Engelholm | Helsingborg Arena C | 1 - 4 |
| 103 | P12 | Grupp 2 | 15:15 | Röke IBK:P11-12 | - | FBC Engelholm | Helsingborg Arena C | 2 - 10 |
| 105 | P12 | Grupp 2 | 15:15 | Höllviken IBF | - | IBK Lund:Vit | Idrottens Hus B | 4 - 0 |
| 98 | P12 | Grupp 1 | 13:45 | IBK Lund:Svart | - | FC Helsingborg:P11 | Idrottens Hus B | 2 - 4 |
| 102 | P12 | Grupp 1 | 14:30 | Gantofta IBK:1 | - | Helsingør Floorball Team | Idrottens Hus B | 5 - 2 |
| 94 | P12 | Grupp 1 | 12:15 | IBK Lund:Svart | - | Gantofta IBK:1 | Helsingborg Arena C | 1 - 7 |
| 92 | P12 | Grupp 1 | 11:30 | FC Helsingborg:P11 | - | Helsingør Floorball Team | Idrottens Hus B | 5 - 1 |
| 86 | P12 | Grupp 2 | 10:00 | FBC Engelholm | - | Höllviken IBF | Helsingborg Arena C | 2 - 3 |
| 84 | P12 | Grupp 1 | 09:15 | Helsingør Floorball Team | - | IBK Lund:Svart | Idrottens Hus B | 5 - 2 |
| 28 | P12 | Grupp 2 | 13:00 | Röke IBK:P11-12 | - | Höllviken IBF | Helsingborg Arena C | 0 - 5 |
| 80 | P12 | Grupp 1 | 08:30 | FC Helsingborg:P11 | - | Gantofta IBK:1 | Idrottens Hus B | 3 - 5 |
| 156 | P13 | A-final | 17:40 | Höllviken IBF | - | Munka Ljungby IBK | Idrottens Hus A | 3 - 5 |
| 153 | P13 | A-semifinal:02 | 16:45 | Munka Ljungby IBK | - | Gantofta IBK | Idrottens Hus A | 4 - 2 |
| 146 | P13 | Grupp 2 | 15:15 | Höllviken IBF | - | Munka Ljungby IBK | Helsingborg Arena C | 3 - 4 |
| 147 | P13 | Grupp 2 | 15:15 | IBK Lund:Svart | - | Bjärreds IBK | Idrottens Hus A | 4 - 5 |
| 152 | P13 | A-semifinal:01 | 16:45 | FC Helsingborg | - | Höllviken IBF | Helsingborg Arena C | 4 - 7 |
| 145 | P13 | Grupp 1 | 15:15 | IBK Lund:Grön | - | Gantofta IBK | Helsingborg Arena B | 3 - 5 |
| 144 | P13 | Grupp 1 | 14:30 | Skurups Ibk | - | FC Helsingborg | Idrottens Hus A | 0 - 9 |
| 137 | P13 | Grupp 2 | 13:00 | Höllviken IBF | - | IBK Lund:Svart | Helsingborg Arena C | 6 - 1 |
| 136 | P13 | Grupp 2 | 13:00 | Munka Ljungby IBK | - | Bjärreds IBK | Helsingborg Arena B | 7 - 0 |
| 135 | P13 | Grupp 1 | 12:15 | Skurups Ibk | - | IBK Lund:Grön | Idrottens Hus A | 4 - 1 |
| 132 | P13 | Grupp 1 | 11:30 | FC Helsingborg | - | Gantofta IBK | Idrottens Hus A | 2 - 1 |
| 124 | P13 | Grupp 2 | 10:00 | Munka Ljungby IBK | - | IBK Lund:Svart | Helsingborg Arena B | 2 - 1 |
| 125 | P13 | Grupp 2 | 10:00 | Bjärreds IBK | - | Höllviken IBF | Helsingborg Arena C | 2 - 5 |
| 26 | F12 | Grupp 1 | 13:00 | Bjärreds IBK | - | Warberg IBF | Idrottens Hus A | 1 - 10 |
| 149 | F13 | A-semifinal:02 | 16:00 | Höganäs IBF | - | Munka Ljungby IBK | Helsingborg Arena C | 2 - 4 |
| 133 | F13 | Grupp 1 | 12:15 | FC Helsingborg | - | Munka Ljungby IBK | Helsingborg Arena B | 3 - 2 |
| 118 | F14 | Grupp 1 | 08:30 | Gantofta IBK | - | IBK Lund | Helsingborg Arena B | 1 - 3 |
| 12 | P12 | Grupp 2 | 10:00 | IBK Lund:Vit | - | Röke IBK:P11-12 | Idrottens Hus B | 4 - 4 |
| 24 | P12 | Grupp 2 | 12:15 | FBC Engelholm | - | IBK Lund:Vit | Idrottens Hus B | 6 - 2 |
| 119 | P13 | Grupp 1 | 08:30 | FC Helsingborg | - | IBK Lund:Grön | Helsingborg Arena C | 8 - 1 |
| 123 | P13 | Grupp 1 | 09:15 | Gantofta IBK | - | Skurups Ibk | Idrottens Hus A | 4 - 3 |
| 116 | P15 | A-final | 18:10 | Warberg IBF | - | Åstorp/Kvidinge IBS | Helsingborg Arena B | 6 - 2 |
| 112 | P15 | A-semifinal:01 | 16:55 | FBC Engelholm | - | Warberg IBF | Helsingborg Arena C | 3 - 4 |
| 111 | P15 | A-semifinal:02 | 16:50 | FC Helsingborg | - | Åstorp/Kvidinge IBS | Helsingborg Arena B | 2 - 5 |
| 106 | P15 | A-kvartsfinal:02 | 16:00 | Warberg IBF | - | Alliancen København | Helsingborg Arena B | 10 - 0 |
| 107 | P15 | A-kvartsfinal:04 | 16:00 | Willands IBK | - | Åstorp/Kvidinge IBS | Idrottens Hus A | 2 - 5 |
| 100 | P15 | Grupp 3 | 14:30 | Warberg IBF | - | Hovshaga AIF | Helsingborg Arena C | 12 - 0 |
| 99 | P15 | Grupp 3 | 14:30 | Höllviken IBF | - | Willands IBK | Helsingborg Arena B | 4 - 5 |
| 96 | P15 | Grupp 2 | 13:45 | Vv84 08-09 | - | Alliancen København | Helsingborg Arena C | 1 - 2 |
| 95 | P15 | Grupp 2 | 13:45 | Lomma FBC:1 | - | FC Helsingborg | Helsingborg Arena B | 2 - 4 |
| 91 | P15 | Grupp 3 | 11:30 | Höllviken IBF | - | Warberg IBF | Idrottens Hus A | 1 - 1 |
| 93 | P15 | Grupp 1 | 12:15 | FBC Engelholm | - | Munka Ljungby IBK | Helsingborg Arena B | 10 - 3 |
| 89 | P15 | Grupp 2 | 10:45 | FC Helsingborg | - | Alliancen København | Helsingborg Arena C | 4 - 1 |
| 88 | P15 | Grupp 1 | 10:45 | FBC Engelholm | - | Lomma FBC:2 | Helsingborg Arena B | 2 - 2 |
| 85 | P15 | Grupp 1 | 10:00 | Munka Ljungby IBK | - | Åstorp/Kvidinge IBS | Helsingborg Arena B | 2 - 3 |
| 83 | P15 | Grupp 3 | 09:15 | Hovshaga AIF | - | Höllviken IBF | Idrottens Hus A | 2 - 3 |
| 82 | P15 | Grupp 2 | 09:15 | Alliancen København | - | Lomma FBC:1 | Helsingborg Arena B | 2 - 1 |
| 81 | P15 | Grupp 3 | 09:10 | Willands IBK | - | Warberg IBF | Helsingborg Arena C | 0 - 3 |
| 79 | P15 | Grupp 2 | 08:30 | FC Helsingborg | - | Vv84 08-09 | Idrottens Hus A | 3 - 1 |
| 77 | P15 | Grupp 1 | 08:30 | Munka Ljungby IBK | - | Lomma FBC:2 | Helsingborg Arena B | 2 - 2 |
| 78 | P15 | Grupp 1 | 08:30 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | FBC Engelholm | Helsingborg Arena C | 3 - 4 |
| 25 | P15 | Grupp 1 | 13:00 | Lomma FBC:2 | - | Åstorp/Kvidinge IBS | Helsingborg Arena B | 0 - 3 |
| 19 | P15 | Grupp 3 | 11:30 | Willands IBK | - | Hovshaga AIF | Helsingborg Arena C | 3 - 3 |
| 18 | P15 | Grupp 2 | 11:30 | Lomma FBC:1 | - | Vv84 08-09 | Helsingborg Arena B | 2 - 4 |
ProCup