Matcher på Lyckeskolan B-hallen, 2022-01-07
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | F 13 | A-kvartsfinal:02 | 08:40 | 1:an från Grupp C | - | 2:an från Grupp D | Lyckeskolan B-hallen | |
| 532 | F 13 | A-kvartsfinal:04 | 09:20 | 1:an från Grupp B | - | 2:an från Grupp A | Lyckeskolan B-hallen | |
| 725 | F 12 | A-kvartsfinal:02 | 10:00 | 1:an från Grupp C | - | 2:an från Grupp D | Lyckeskolan B-hallen | |
| 727 | F 12 | A-kvartsfinal:04 | 10:40 | 1:an från Grupp B | - | 2:an från Grupp A | Lyckeskolan B-hallen | |
| 534 | F 13 | B-kvartsfinal:02 | 11:20 | 3:an från Grupp D | - | 4:an från Grupp C | Lyckeskolan B-hallen | |
| 536 | F 13 | B-kvartsfinal:04 | 12:00 | 3:an från Grupp B | - | 4:an från Grupp A | Lyckeskolan B-hallen | |
| 538 | F 13 | A-semifinal:02 | 12:40 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | Lyckeskolan B-hallen | |
| 729 | F 12 | A-semifinal:02 | 13:20 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | Lyckeskolan B-hallen | |
| 731 | F 12 | B-kvartsfinal:02 | 14:00 | 3:an från Grupp C | - | 4:an från Grupp D | Lyckeskolan B-hallen | |
| 733 | F 12 | B-kvartsfinal:04 | 14:40 | 3:an från Grupp B | - | 4:an från Grupp A | Lyckeskolan B-hallen | |
| 540 | F 13 | B-semifinal:02 | 15:20 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | Lyckeskolan B-hallen | |
| 735 | F 12 | B-semifinal:02 | 16:00 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | Lyckeskolan B-hallen |
ProCup
