Kampe for tst Fodbold, U10D-C
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | U10D-C | Gruppe 2 | 09:36 | tst Fodbold | - | Vejlby Skovbakken Aarhus | Bane 18 - 5M | 1 - 1 |
| 628 | U10D-C | Gruppe 2 | 10:30 | HOG Hinnerup:HOG3 | - | tst Fodbold | Bane 18 - 5M | 0 - 2 |
| 595 | U10D-C | Gruppe 2 | 11:24 | Grundfør U.I.:GUI 2 | - | tst Fodbold | Bane 18 - 5M | 0 - 3 |
| 603 | U10D-C | Gruppe 2 | 12:18 | tst Fodbold | - | HEI | Bane 18 - 5M | 2 - 2 |
| 610 | U10D-C | Gruppe 2 | 13:12 | tst Fodbold | - | Søften GF | Bane 18 - 5M | 0 - 0 |
| 614 | U10D-C | Semifinale 1 | 13:45 | Bredballe IF | - | tst Fodbold | Bane 17 - 5M | 3 - 2 |
| 616 | U10D-C | 3.-4. pladsen | 14:42 | tst Fodbold | - | Grundfør U.I.:GUI 1 | Bane 17 - 5M | 3 - 0 |
ProCup
English