Futsalsammandrag 4 mot 4 - 16 februari
16 Feb 2020Matcher på arena Berghalla
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | F2008 | Grupp B | 09:00 | Lerums IS:Lila | - | NOL IK | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 11 | F2008 | Grupp B | 09:00 | Ytterby is:Blå | - | Ösets BK | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 9 | F2008 | Grupp B | 09:40 | Ösets BK | - | Eriksbergs if:Vit | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 5007 | F2008 | Grupp B | 09:40 | NOL IK | - | Ytterby is:Blå | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 5010 | F2008 | Grupp A | 10:20 | Ytterby is:Röd | - | Eriksbergs if:Blå | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 5011 | F2008 | Grupp B | 10:20 | Eriksbergs if:Vit | - | Lerums IS:Lila | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 5014 | F2008 | Grupp A | 11:00 | Ytterby is:Vit | - | Lerums IS:Svart | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 5015 | F2008 | Grupp A | 11:00 | Eriksbergs if:Blå | - | Lerums IS:Vit | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 5018 | F2008 | Grupp A | 11:40 | Lerums IS:Vit | - | Ytterby is:Vit | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 5019 | F2008 | Grupp A | 11:40 | Gunnilse IS | - | Ytterby is:Röd | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 5022 | F2008 | Grupp A | 12:20 | Lerums IS:Svart | - | Gunnilse IS | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 176 | P2009 | Grupp G | 13:00 | Nödinge SK:Blå | - | Jonsereds if:1 | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 177 | P2009 | Grupp G | 13:00 | Nödinge SK:Vit | - | Jonsereds if:2 | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 191 | P2009 | Grupp G | 13:40 | Jonsereds if:2 | - | Nödinge SK:Blå | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 192 | P2009 | Grupp G | 13:40 | Jonsereds if:1 | - | Nödinge SK:Vit | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 178 | P2008 (S) | Grupp C | 14:20 | Västra.frölunda:1 | - | Sävedalens IF:vit | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 181 | P2008 | Grupp F | 14:20 | Guldhedens IK | - | Dalen Krokslätts FF | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 146 | P2008 | Grupp F | 15:00 | Dalen Krokslätts FF | - | Nödinge SK:1 | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 159 | P2008 (S) | Grupp C | 15:00 | Partille IF:Svart | - | Västra.frölunda:1 | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 138 | P2008 (S) | Grupp C | 15:40 | Sävedalens IF:vit | - | Partille IF:Svart | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 164 | P2008 | Grupp F | 15:40 | Nödinge SK:1 | - | Guldhedens IK | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 88 | P2008 (S) | Grupp B | 16:20 | Partille IF:Blå | - | Västra.frölunda:2 | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 96 | P2008 (S) | Grupp B | 17:00 | Gais:2 | - | Partille IF:Vit | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 109 | P2008 (S) | Grupp B | 17:00 | Västra.frölunda:3 | - | Partille IF:Blå | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 123 | P2008 (S) | Grupp B | 17:40 | Västra.frölunda:2 | - | Gais:2 | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 5047 | P2008 (S) | Grupp B | 17:40 | Partille IF:Vit | - | Västra.frölunda:3 | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 75 | P2008 (S) | Grupp A | 18:20 | Gais:1 | - | Västra.frölunda:4 | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 76 | P2008 (S) | Grupp A | 18:20 | Partille IF:Röd | - | Sävedalens IF:blå | Berghalla Plan 1 | Berghalla | |
| 49 | P2008 (S) | Grupp A | 19:00 | Västra.frölunda:4 | - | Partille IF:Röd | Berghalla Plan 2 | Berghalla | |
| 50 | P2008 (S) | Grupp A | 19:00 | Sävedalens IF:blå | - | Gais:1 | Berghalla Plan 1 | Berghalla |
ProCup