
Sammandrag Torsbovallen 14-15 september
14 till 15 Sep 2019Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | A hallen | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | P 10 | Grupp 2 | 12:30 | Skepplanda:Svart | - | Göta BK | Plan 3 | |
| 57 | P 10 | Grupp 2 | 12:30 | Wargöns IK:Grön | - | TBIS:Röd | Plan 2 | |
| 55 | P 10 | Grupp 1 | 12:00 | TBIS:Svart | - | Skepplanda:Gulsvart | Plan 3 | |
| 56 | P 10 | Grupp 2 | 12:30 | TBIS:Vit | - | Vänersborgs FK:vit | Plan 1 | |
| 54 | P 10 | Grupp 1 | 12:00 | Skepplanda:Gul | - | Vänersborgs FK:svart | Plan 2 | |
| 53 | P 10 | Grupp 1 | 12:00 | Wargöns IK:Vit | - | TBIS:Gul | Plan 1 | |
| 52 | P 10 | Grupp 2 | 11:30 | Vänersborgs FK:vit | - | TBIS:Röd | Plan 3 | |
| 51 | P 10 | Grupp 2 | 11:30 | Göta BK | - | TBIS:Vit | Plan 2 | |
| 50 | P 10 | Grupp 2 | 11:30 | Skepplanda:Svart | - | Wargöns IK:Grön | Plan 1 | |
| 49 | P 10 | Grupp 1 | 11:00 | TBIS:Gul | - | Vänersborgs FK:svart | Plan 3 | |
| 48 | P 10 | Grupp 1 | 11:00 | Skepplanda:Gulsvart | - | Wargöns IK:Vit | Plan 2 | |
| 47 | P 10 | Grupp 1 | 11:00 | TBIS:Svart | - | Skepplanda:Gul | Plan 1 | |
| 46 | P 10 | Grupp 2 | 10:30 | TBIS:Röd | - | Göta BK | Plan 3 | |
| 45 | P 10 | Grupp 2 | 10:30 | TBIS:Vit | - | Skepplanda:Svart | Plan 2 | |
| 44 | P 10 | Grupp 2 | 10:30 | Wargöns IK:Grön | - | Vänersborgs FK:vit | Plan 1 | |
| 66 | F 11 | Grupp 1 | 13:00 | Vänersborgs if:2 | - | Trollhättans BoIS:Mörkröd | Plan 3 | |
| 62 | F 11 | Grupp 1 | 12:30 | TFK/HIS:1 | - | Trollhättans BoIS:Mörkröd | Plan 3 | |
| 60 | F 11 | Grupp 1 | 12:45 | Trollhättans BoIS:Ljusröd | - | Vänersborgs if:1 | Plan 3 | |
| 61 | F 11 | Grupp 1 | 12:45 | TFK/HIS:2 | - | Trollhättans BoIS:Vit | Plan 4 | |
| 40 | F 11 | Grupp 1 | 12:15 | Trollhättans BoIS:Ljusröd | - | Vänersborgs if:3 | Plan 4 | |
| 38 | F 11 | Grupp 1 | 12:15 | VFK Flickor 11-13 | - | Trollhättans BoIS:Vit | Plan 3 | |
| 36 | F 11 | Grupp 1 | 12:00 | Vänersborgs if:1 | - | TFK/HIS:1 | Plan 3 | |
| 29 | F 11 | Grupp 1 | 11:15 | Trollhättans BoIS:Vit | - | Vänersborgs if:2 | Plan 4 | |
| 30 | F 11 | Grupp 1 | 11:30 | TFK/HIS:1 | - | VFK Flickor 11-13 | Plan 3 | |
| 33 | F 11 | Grupp 1 | 11:45 | Trollhättans BoIS:Mörkröd | - | TFK/HIS:2 | Plan 3 | |
| 35 | F 11 | Grupp 1 | 11:45 | Trollhättans BoIS:Ljusröd | - | Vänersborgs if:2 | Plan 4 | |
| 27 | F 11 | Grupp 1 | 11:15 | Trollhättans BoIS:Mörkröd | - | Vänersborgs if:3 | Plan 3 | |
| 24 | F 11 | Grupp 1 | 10:45 | Vänersborgs if:1 | - | TFK/HIS:2 | Plan 3 | |
| 23 | F 11 | Grupp 1 | 10:30 | Vänersborgs if:2 | - | VFK Flickor 11-13 | Plan 4 | |
| 20 | F 11 | Grupp 1 | 10:30 | Vänersborgs if:3 | - | TFK/HIS:1 | Plan 3 | |
| 12 | F 11 | Grupp 1 | 10:15 | Trollhättans BoIS:Vit | - | Vänersborgs if:1 | Plan 3 | |
| 17 | F 11 | Grupp 1 | 10:15 | TFK/HIS:2 | - | Trollhättans BoIS:Ljusröd | Plan 4 | |
| 11 | F 11 | Grupp 1 | 10:00 | VFK Flickor 11-13 | - | Vänersborgs if:3 | Plan 4 | |
| 42 | P 10 | Grupp 1 | 10:00 | Wargöns IK:Vit | - | TBIS:Svart | Plan 2 | |
| 4 | P 10 | Grupp 1 | 10:00 | Vänersborgs FK:svart | - | Skepplanda:Gulsvart | Plan 3 | |
| 41 | P 10 | Grupp 1 | 10:00 | Skepplanda:Gul | - | TBIS:Gul | Plan 1 | |
| 59 | F10 | Grupp 1 | 13:45 | Wargöns ik, grön | - | Vänersborgs if:1 | Plan 2 | |
| 9 | F10 | Grupp 1 | 12:45 | Wargöns ik, grön | - | TFK/HIS:Mörk | Plan 1 | |
| 8 | F10 | Grupp 1 | 12:45 | Vänersborgs if:1 | - | Wargöns ik, vit | Plan 2 | |
| 7 | F10 | Grupp 1 | 13:15 | Vänersborgs if:2 | - | TFK/HIS:Ljus | Plan 1 | |
| 6 | F10 | Grupp 1 | 11:45 | TFK/HIS:Ljus | - | Wargöns ik, vit | Plan 2 | |
| 5 | F10 | Grupp 1 | 11:45 | TFK/HIS:Mörk | - | Vänersborgs if:2 | Plan 1 | |
| 1 | F10 | Grupp 1 | 10:15 | Vänersborgs if:1 | - | TFK/HIS:Ljus | Plan 2 | |
| 2 | F10 | Grupp 1 | 10:45 | Vänersborgs if:2 | - | Wargöns ik, grön | Plan 1 | |
| 78 | P 11 | Grupp 2 | 13:30 | Trollhättan Bois:2 | - | Vänersborgs FK P8:2 | Plan 2 | |
| 77 | P 11 | Grupp 2 | 13:45 | Vänersborgs IF:3 | - | Edet fk:Edet fk | Plan 1 | |
| 70 | P 11 | Grupp 2 | 13:00 | Vänersborgs FK P8:2 | - | Vänersborgs IF:2 | Plan 4 | |
| 71 | P 11 | Grupp 1 | 12:15 | Lödöse Nygård IK | - | Vänersborgs IF:4 | Plan 1 | |
| 72 | P 11 | Grupp 1 | 12:15 | Trollhättan Bois:1 | - | Vänersborgs FK P8:1 | Plan 2 | |
| 73 | P 11 | Grupp 1 | 12:30 | Vänersborgs IF:1 | - | Åsaka sk | Plan 2 | |
| 74 | P 11 | Grupp 2 | 13:15 | Trollhättan Bois:3 | - | Vänersborgs IF:3 | Plan 2 | |
| 75 | P 11 | Grupp 1 | 13:15 | Vänersborgs FK P8:1 | - | Vänersborgs IF:1 | Plan 3 | |
| 76 | P 11 | Grupp 1 | 13:15 | Vänersborgs IF:4 | - | Åsaka sk | Plan 4 | |
| 69 | P 11 | Grupp 1 | 11:30 | Vänersborgs IF:4 | - | Vänersborgs FK P8:1 | Plan 2 | |
| 68 | P 11 | Grupp 1 | 11:15 | Åsaka sk | - | Lödöse Nygård IK | Plan 2 | |
| 67 | P 11 | Grupp 1 | 11:15 | Vänersborgs IF:1 | - | Trollhättan Bois:1 | Plan 1 | |
| 15 | P 11 | Grupp 2 | 11:00 | Vänersborgs IF:3 | - | Vänersborgs FK P8:2 | Plan 3 | |
| 16 | P 11 | Grupp 2 | 11:00 | Edet fk:Edet fk | - | Trollhättan Bois:3 | Plan 4 | |
| 18 | P 11 | Grupp 2 | 11:30 | Trollhättan Bois:2 | - | Vänersborgs IF:3 | Plan 1 | |
| 19 | P 11 | Grupp 2 | 12:00 | Vänersborgs IF:2 | - | Trollhättan Bois:2 | Plan 4 | |
| 21 | P 11 | Grupp 2 | 11:30 | Edet fk:Edet fk | - | Vänersborgs FK P8:2 | Plan 4 | |
| 22 | P 11 | Grupp 2 | 12:30 | Trollhättan Bois:3 | - | Vänersborgs IF:2 | Plan 1 | |
| 63 | P 11 | Grupp 1 | 10:30 | Trollhättan Bois:1 | - | Vänersborgs IF:4 | Plan 1 | |
| 64 | P 11 | Grupp 1 | 10:45 | Lödöse Nygård IK | - | Vänersborgs IF:1 | Plan 4 | |
| 65 | P 11 | Grupp 1 | 10:15 | Vänersborgs FK P8:1 | - | Åsaka sk | Plan 1 | |
| 14 | P 11 | Grupp 2 | 10:00 | Vänersborgs IF:2 | - | Edet fk:Edet fk | Plan 3 | |
| 3 | F10 | Grupp 1 | 10:45 | Wargöns ik, vit | - | TFK/HIS:Mörk | Plan 2 | |
| 13 | P 11 | Grupp 2 | 10:00 | Trollhättan Bois:3 | - | Trollhättan Bois:2 | Plan 2 | |
| 10 | P 11 | Grupp 1 | 10:00 | Trollhättan Bois:1 | - | Lödöse Nygård IK | Plan 1 |
ProCup