
Aktuelle kampe
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | U11 | A-finale | 16:20 | Brøndby IF | - | FCN | Kunst 4-2 | 0 - 3 |
| 179 | U11 | A-3.e plads | 16:20 | Malmø FF | - | KB | Kunst 5-2 | 1 - 4 |
| 177 | U11 | B-finale | 15:40 | AB Tårnby | - | GVI | Kunst 4-1 | 6 - 1 |
| 176 | U11 | B-3.e plads | 15:40 | HIK | - | Lyngby BK | Kunst 4-2 | 0 - 6 |
| 174 | U11 | A-semifinal:01 | 15:00 | Brøndby IF | - | Malmø FF | Kunst 5-1 | 2 - 1 |
| 175 | U11 | A-semifinal:02 | 15:00 | KB | - | FCN | Kunst 5-2 | 0 - 2 |
| 172 | U11 | spil 11-12 plads | 14:00 | FA 2000 | - | Hvidovre IF | Græs 6-2 | 3 - 4 |
| 173 | U11 | spil 11-12 plads | 13:00 | Middelfart | - | LB 07 | Kunst 5-2 | 5 - 4 |
| 171 | U11 | B-semifinal:02 | 14:20 | GVI | - | Lyngby BK | Kunst 5-2 | 3 - 0 |
| 170 | U11 | B-semifinal:01 | 14:20 | HIK | - | AB Tårnby | Kunst 5-1 | 1 - 5 |
| 168 | U11 | spil 9-10 plads | 14:00 | Hadsten | - | Ishøj | Græs 6-1 | 4 - 0 |
| 169 | U11 | spil 9-10 plads | 13:00 | Sanderum | - | Svendborg | Kunst 5-1 | 8 - 7 es |
| 167 | U11 | A-kvartsfinal:04 | 13:40 | FCN | - | OB | Kunst 2-2 | 8 - 0 |
| 166 | U11 | A-kvartsfinal:03 | 13:40 | KB | - | Slagelse Sbi | Kunst 2-1 | 1 - 0 |
| 165 | U11 | A-kvartsfinal:02 | 13:40 | Malmø FF | - | Give Fremad | Kunst 1-2 | 3 - 0 |
| 164 | U11 | A-kvartsfinal:01 | 13:40 | Brøndby IF | - | AGF | Kunst 1-1 | 4 - 2 |
| 163 | U11 | B-kvartsfinal:04 | 13:00 | BSV af 2016 | - | Lyngby BK | Kunst 2-2 | 7 - 8 |
| 162 | U11 | B-kvartsfinal:03 | 13:00 | Aakanden GF | - | GVI | Kunst 2-1 | 3 - 6 |
| 161 | U11 | B-kvartsfinal:02 | 13:00 | AB Tårnby | - | Køge BK | Kunst 1-2 | 3 - 0 |
| 160 | U11 | B-kvartsfinal:01 | 13:00 | B1908 | - | HIK | Kunst 1-1 | 2 - 4 |
| 159 | U11 | A- finale spil P4 | 12:20 | FCN | - | Hvidovre IF | Kunst 2-2 | 8 - 0 |
| 158 | U11 | A- finale spil P3 | 12:20 | KB | - | FA 2000 | Kunst 2-1 | 4 - 1 |
| 157 | U11 | A- finale spil P2 | 12:20 | Hadsten | - | Malmø FF | Kunst 1-2 | 3 - 3 |
| 156 | U11 | A- finale spil P1 | 12:20 | Ishøj | - | Give Fremad | Kunst 1-1 | 3 - 3 |
| 155 | U11 | B- finale spil B4 | 11:40 | BSV af 2016 | - | Sanderum | Kunst 2-2 | 2 - 1 |
| 154 | U11 | B- finale spil B3 | 11:40 | Aakanden GF | - | Lyngby BK | Kunst 2-1 | 5 - 3 |
| 153 | U11 | B- finale spil B2 | 11:40 | HIK | - | AB Tårnby | Kunst 1-2 | 1 - 4 |
| 152 | U11 | B- finale spil B1 | 11:40 | Køge BK | - | LB07 | Kunst 1-1 | 3 - 0 |
| 151 | U11 | A- finale spil P4 | 11:00 | Slagelse Sbi | - | FCN | Kunst 2-2 | 0 - 5 |
| 150 | U11 | A- finale spil P3 | 11:00 | OB | - | KB | Kunst 2-1 | 1 - 5 |
| 149 | U11 | A- finale spil P2 | 11:00 | AGF | - | Hadsten | Kunst 1-2 | 2 - 0 |
| 148 | U11 | A- finale spil P1 | 11:00 | Give Fremad | - | Brøndby IF | Kunst 1-1 | 0 - 0 |
| 147 | U11 | B- finale spil B4 | 10:20 | Sanderum | - | GVI | Kunst 2-2 | 1 - 5 |
| 146 | U11 | B- finale spil B3 | 10:20 | Lyngby BK | - | Middelfart | Kunst 2-1 | 6 - 1 |
| 145 | U11 | B- finale spil B2 | 10:20 | Svendborg | - | HIK | Kunst 1-2 | 4 - 5 |
| 144 | U11 | B- finale spil B1 | 10:20 | B1908 | - | LB07 | Kunst 1-1 | 9 - 0 |
| 143 | U11 | A- finale spil P4 | 09:40 | Hvidovre IF | - | Slagelse Sbi | Kunst 2-2 | 2 - 3 |
| 142 | U11 | A- finale spil P3 | 09:40 | FA 2000 | - | OB | Kunst 2-1 | 0 - 1 |
| 141 | U11 | A- finale spil P2 | 09:40 | Malmø FF | - | AGF | Kunst 1-2 | 2 - 1 |
| 140 | U11 | A- finale spil P1 | 09:40 | Brøndby IF | - | Ishøj | Kunst 1-1 | 2 - 1 |
| 137 | U11 | B- finale spil B2 | 09:00 | AB Tårnby | - | Svendborg | Kunst 1-2 | 7 - 0 |
| 138 | U11 | B- finale spil B3 | 09:00 | Middelfart | - | Aakanden GF | Kunst 2-1 | 2 - 7 |
| 139 | U11 | B- finale spil B4 | 09:00 | GVI | - | BSV af 2016 | Kunst 2-2 | 0 - 2 |
| 136 | U11 | B- finale spil B1 | 09:00 | B1908 | - | Køge BK | Kunst 1-1 | 2 - 2 |
| 135 | U11 | Gruppe 4 | 16:20 | Hvidovre IF | - | Sanderum | Græs 6-2 | 4 - 2 |
| 133 | U11 | Gruppe 3 | 15:40 | Middelfart | - | FA 2000 | Græs 6-2 | 2 - 3 |
| 134 | U11 | Gruppe 4 | 16:20 | AGF | - | Lyngby BK | Græs 6-1 | 7 - 0 |
| 130 | U11 | Gruppe 4 | 15:00 | AGF | - | Sanderum | Græs 6-1 | 1 - 2 |
| 131 | U11 | Gruppe 4 | 15:00 | Hvidovre IF | - | Lyngby BK | Græs 6-2 | 2 - 1 |
| 132 | U11 | Gruppe 3 | 15:40 | Ishøj | - | Aakanden GF | Græs 6-1 | 5 - 0 |
| 129 | U11 | Gruppe 3 | 14:20 | Middelfart | - | Aakanden GF | Græs 6-2 | 2 - 1 |
| 128 | U11 | Gruppe 3 | 14:20 | Ishøj | - | FA 2000 | Græs 6-1 | 0 - 1 |
| 127 | U11 | Gruppe 4 | 13:40 | Sanderum | - | Lyngby BK | Græs 6-2 | 0 - 6 |
| 126 | U11 | Gruppe 4 | 13:40 | AGF | - | Hvidovre IF | Græs 6-1 | 6 - 3 |
| 124 | U11 | Gruppe 3 | 13:00 | Ishøj | - | Middelfart | Græs 6-1 | 5 - 1 |
| 125 | U11 | Gruppe 3 | 13:00 | FA 2000 | - | Aakanden GF | Græs 6-2 | 3 - 0 |
| 267 | U12 | B-3.e plads | 14:20 | Skovshoved IF | - | Espergærde IF | Kunst 4-2 | 6 - 4 |
| 266 | U12 | B-finale | 14:20 | B93 2 | - | BSV af 2016 | Kunst 4-1 | 0 - 2 |
| 249 | U12 | B- spil P1 | 11:40 | Sundby BK | - | Espergærde IF | Kunst 5-2 | 0 - 5 |
| 250 | U12 | A- spil P1 | 12:20 | FA 2000 | - | FCN | Kunst 4-1 | 0 - 3 |
| 251 | U12 | A- spil P2 | 12:20 | Slagelse Sbi | - | OB | Kunst 4-2 | 0 - 2 |
| 252 | U12 | A- spil P3 | 12:20 | Sanderum | - | Lyngby BK | Kunst 5-1 | 2 - 3 |
| 253 | U12 | A- spil P4 | 12:20 | AGF | - | Brøndby IF | Kunst 5-2 | 0 - 3 |
| 254 | U12 | A-kvartsfinal:01 | 13:40 | FCN | - | RC 1906 | Kunst 4-1 | 5 - 0 |
| 255 | U12 | A-kvartsfinal:02 | 13:40 | OB | - | HB Køge | Kunst 4-2 | 4 - 0 |
| 256 | U12 | A-kvartsfinal:03 | 13:40 | KB | - | Brøndby IF | Kunst 5-1 | 5 - 1 |
| 257 | U12 | A-kvartsfinal:04 | 13:40 | B93:1 | - | Lyngby BK | Kunst 5-2 | 3 - 5 es |
| 258 | U12 | A- spil 9-10 Plads | 14:00 | Sanderum | - | FA 2000 | Græs 5-1 | 6 - 5 |
| 259 | U12 | A- spil 11-12 Plads | 14:00 | AGF | - | Slagelse IF | Græs 5-2 | 7 - 6 |
| 262 | U12 | B-semifinal:01 | 13:00 | Skovshoved IF | - | B93 2 | Kunst 4-1 | 2 - 3 |
| 263 | U12 | B-semifinal:02 | 13:00 | BSV af 2016 | - | Espergærde IF | Kunst 4-2 | 3 - 0 |
| 264 | U12 | A-semifinal:01 | 15:00 | FCN | - | OB | Kunst 4-1 | 1 - 3 |
| 265 | U12 | A-semifinal:02 | 15:00 | KB | - | Lyngby BK | Kunst 4-2 | 2 - 0 |
| 248 | U12 | B- spil P1 | 11:40 | HIK | - | Skovshoved IF | Kunst 5-1 | 1 - 5 |
| 247 | U12 | B- spil P2 | 11:40 | BSV af 2016 | - | B93 2 | Kunst 4-2 | 1 - 3 |
| 246 | U12 | B- spil P2 | 11:40 | AB Tårnby | - | Svendborg | Kunst 4-1 | 1 - 3 |
| 244 | U12 | A- spil P3 | 11:00 | KB | - | Sanderum | Kunst 5-1 | 2 - 2 |
| 245 | U12 | A- spil P4 | 11:00 | B93:1 | - | AGF | Kunst 5-2 | 0 - 0 |
| 243 | U12 | A- spil P2 | 11:00 | OB | - | RC 1906 | Kunst 4-2 | 7 - 3 |
| 242 | U12 | A- spil P1 | 11:00 | FCN | - | HB Køge | Kunst 4-1 | 2 - 1 |
| 241 | U12 | B- spil P1 | 10:20 | Skovshoved IF | - | Espergærde IF | Kunst 5-2 | 1 - 0 |
| 240 | U12 | B- spil P1 | 10:20 | HIK | - | Sundby BK | Kunst 5-1 | 7 - 0 |
| 239 | U12 | B- spil P2 | 10:20 | B93 2 | - | AB Tårnby | Kunst 4-2 | 3 - 1 |
| 238 | U12 | B- spil P2 | 10:20 | Svendborg | - | BSV af 2016 | Kunst 4-1 | 0 - 1 |
| 236 | U12 | A- spil P3 | 09:40 | Lyngby BK | - | KB | Kunst 5-1 | 2 - 3 |
| 237 | U12 | A- spil P4 | 09:40 | Brøndby IF | - | B93:1 | Kunst 5-2 | 2 - 3 |
| 235 | U12 | A- spil P2 | 09:40 | RC 1906 | - | Slagelse Sbi | Kunst 4-2 | 1 - 0 |
| 234 | U12 | A- spil P1 | 09:40 | HB Køge | - | FA 2000 | Kunst 4-1 | 2 - 2 |
| 233 | U12 | B- spil P1 | 09:00 | Skovshoved IF | - | Sundby BK | Kunst 5-2 | 1 - 0 |
| 232 | U12 | B- spil P1 | 09:00 | Espergærde IF | - | HIK | Kunst 5-1 | 5 - 3 |
| 231 | U12 | B- spil P2 | 09:00 | BSV af 2016 | - | AB Tårnby | Kunst 4-2 | 5 - 1 |
| 230 | U12 | B- spil P2 | 09:00 | B93 2 | - | Svendborg | Kunst 4-1 | 0 - 1 |
| 228 | U12 | Gruppe 2 | 16:20 | B93:1 | - | AGF | Kunst 1-1 | 1 - 0 |
| 229 | U12 | Gruppe 2 | 16:20 | AB Tårnby | - | Slagelse Sbi | Kunst 1-2 | 0 - 6 |
| 227 | U12 | Gruppe 1 | 15:40 | Skovshoved | - | Sundby BK | Kunst 1-2 | 3 - 0 |
| 226 | U12 | Gruppe 1 | 15:40 | FCN | - | Sanderum | Kunst 1-1 | 3 - 0 |
| 224 | U12 | Gruppe 2 | 15:00 | B93:1 | - | Slagelse Sbi | Kunst 1-1 | 1 - 2 |
| 225 | U12 | Gruppe 2 | 15:00 | AB Tårnby | - | AGF | Kunst 1-2 | 0 - 4 |
| 217 | U12 | Gruppe 5 | 12:20 | FA 2000 | - | Lyngby BK | Kunst 5-2 | 1 - 4 |
| 218 | U12 | Gruppe 1 | 13:00 | FCN | - | Skovshoved | Kunst 1-1 | 6 - 0 |
| 219 | U12 | Gruppe 1 | 13:00 | Sanderum | - | Sundby BK | Kunst 1-2 | 9 - 0 |
| 220 | U12 | Gruppe 2 | 13:40 | B93:1 | - | AB Tårnby | Kunst 1-1 | 5 - 1 |
| 221 | U12 | Gruppe 2 | 13:40 | Slagelse Sbi | - | AGF | Kunst 1-2 | 1 - 1 |
| 222 | U12 | Gruppe 1 | 14:20 | FCN | - | Sundby BK | Kunst 1-1 | 5 - 0 |
| 223 | U12 | Gruppe 1 | 14:20 | Skovshoved | - | Sanderum | Kunst 1-2 | 2 - 4 |
| 329 | U13 | 9-10 plads | 13:00 | Fremad Valby | - | Middelfart | Græs 5 | 1 - 4 |
| 328 | U13 | 7-8 plads | 13:00 | Svendborg | - | FA 2000 | Græs 4 | 4 - 0 |
| 326 | U13 | A-finale | 12:10 | HIK | - | HB Køge | Græs 4 | 5 - 6 es |
| 327 | U13 | 5-6 plads | 13:00 | Kvarnby IK | - | Åbyhøj | Græs 3 | 2 - 1 |
| 325 | U13 | A-3.e plads | 12:10 | Sundby BK | - | B93 | Græs 3 | 5 - 1 |
| 324 | U13 | Pl 3 | 11:20 | FA 2000 | - | Middelfart | Græs 3 | 4 - 1 |
| 322 | U13 | Pl 1 | 10:30 | Svendborg | - | Kvarnby IK | Græs 5 | 2 - 3 |
| 323 | U13 | Pl 2 | 10:30 | Åbyhøj | - | Fremad Valby | Græs 6 | 2 - 0 |
| 321 | U13 | A-semifinal:02 | 10:30 | B93 | - | HB Køge | Græs 4 | 6 - 7 |
| 320 | U13 | A-semifinal:01 | 10:30 | HIK | - | Sundby BK | Græs 3 | 4 - 0 |
| 319 | U13 | Gruppe 2 | 09:00 | Fremad Valby | - | Kvarnby IK | Græs 6 | 2 - 3 |
| 317 | U13 | Gruppe 1 | 09:00 | HIK | - | HB Køge | Græs 4 | 3 - 0 |
| 318 | U13 | Gruppe 2 | 09:00 | Sundby BK | - | B93 | Græs 5 | 0 - 7 |
| 316 | U13 | Gruppe 1 | 09:00 | FA 2000 | - | Svendborg | Græs 3 | 4 - 4 |
| 315 | U13 | Gruppe 2 | 18:50 | Kvarnby IK | - | B93 | Kunst 5 | 0 - 1 |
| 314 | U13 | Gruppe 2 | 18:50 | Fremad Valby | - | Middelfart | Kunst 4 | 3 - 3 |
| 313 | U13 | Gruppe 1 | 18:00 | HB Køge | - | Svendborg | Kunst 5 | 4 - 1 |
| 311 | U13 | Gruppe 2 | 17:10 | Middelfart | - | B93 | Kunst 5 | 0 - 4 |
| 312 | U13 | Gruppe 1 | 18:00 | HIK | - | Åbyhøj | Kunst 4 | 3 - 0 |
| 310 | U13 | Gruppe 2 | 17:10 | Sundby BK | - | Kvarnby IK | Kunst 4 | 1 - 0 |
| 309 | U13 | Gruppe 1 | 16:20 | Åbyhøj | - | Svendborg | Kunst 5 | 0 - 1 |
| 123 | U11 | Gruppe 5 | 12:20 | BSV af 2016 | - | LB 07 | Græs 6-2 | 3 - 2 |
| 122 | U11 | Gruppe 5 | 12:20 | KB | - | Give Fremad | Græs 6-1 | 4 - 1 |
| 120 | U11 | Gruppe 6 | 12:20 | FCN | - | AB Tårnby | Kunst 4-1 | 3 - 1 |
| 121 | U11 | Gruppe 6 | 12:20 | Hadsten | - | Svendborg | Kunst 4-2 | 4 - 0 |
| 119 | U11 | Gruppe 2 | 11:40 | GVI | - | Slagelse Sbi | Kunst 4-2 | 1 - 3 |
| 118 | U11 | Gruppe 2 | 11:40 | B1908 | - | Malmø FF | Kunst 4-1 | 2 - 4 |
| 216 | U12 | Gruppe 5 | 12:20 | OB | - | BSV af 2016 | Kunst 5-1 | 5 - 0 |
| 215 | U12 | Gruppe 4 | 12:20 | B93:2 | - | HB Køge | Kunst 1-2 | 0 - 0 |
| 214 | U12 | Gruppe 4 | 12:20 | Brøndby IF | - | Svendborg | Kunst 1-1 | 2 - 0 |
| 213 | U12 | Gruppe 3 | 11:40 | HIK | - | RC 1906 | Kunst 1-2 | 1 - 2 |
| 211 | U12 | Gruppe 5 | 11:00 | FA 2000 | - | BSV af 2016 | Kunst 5-2 | 2 - 0 |
| 308 | U13 | Gruppe 1 | 16:20 | FA 2000 | - | HB Køge | Kunst 4 | 0 - 3 |
| 307 | U13 | Gruppe 2 | 15:30 | Fremad Valby | - | B93 | Kunst 5 | 1 - 3 |
| 210 | U12 | Gruppe 5 | 11:00 | OB | - | Lyngby BK | Kunst 5-1 | 4 - 2 |
| 306 | U13 | Gruppe 2 | 15:30 | Sundby BK | - | Middelfart | Kunst 4 | 3 - 2 |
| 117 | U11 | Gruppe 1 | 11:40 | OB | - | Køge BK | Kunst 5-2 | 2 - 0 |
| 116 | U11 | Gruppe 1 | 11:40 | Brøndby IF | - | HIK | Kunst 5-1 | 7 - 0 |
| 212 | U12 | Gruppe 3 | 11:40 | KB | - | Espergærde IF | Kunst 1-1 | 13 - 0 |
| 115 | U11 | Gruppe 5 | 11:00 | BSV af 2016 | - | Give Fremad | Kunst 2-2 | 0 - 2 |
| 114 | U11 | Gruppe 5 | 11:00 | KB | - | LB 07 | Kunst 2-1 | 10 - 0 |
| 208 | U12 | Gruppe 4 | 11:00 | Brøndby IF | - | HB Køge | Kunst 1-1 | 2 - 1 |
| 209 | U12 | Gruppe 4 | 11:00 | B93:2 | - | Svendborg | Kunst 1-2 | 2 - 2 |
| 268 | U12 | A-finale | 16:20 | OB | - | KB | Kunst 4-1 | 1 - 5 |
| 113 | U11 | Gruppe 6 | 11:00 | Hadsten | - | AB Tårnby | Kunst 4-2 | 3 - 1 |
| 305 | U13 | Gruppe 1 | 14:40 | HIK | - | Svendborg | Kunst 5 | 2 - 1 |
| 304 | U13 | Gruppe 1 | 14:40 | FA 2000 | - | Åbyhøj | Kunst 4 | 0 - 1 |
| 112 | U11 | Gruppe 6 | 11:00 | FCN | - | Svendborg | Kunst 4-1 | 5 - 0 |
| 111 | U11 | Gruppe 2 | 10:20 | GVI | - | Malmø FF | Kunst 4-2 | 0 - 8 |
| 109 | U11 | Gruppe 1 | 10:20 | OB | - | HIK | Kunst 5-2 | 2 - 2 |
| 110 | U11 | Gruppe 2 | 10:20 | B1908 | - | Slagelse Sbi | Kunst 4-1 | 2 - 2 |
| 108 | U11 | Gruppe 1 | 10:20 | Brøndby IF | - | Køge BK | Kunst 5-1 | 4 - 0 |
| 107 | U11 | Gruppe 5 | 09:40 | LB 07 | - | Give Fremad | Kunst 2-2 | 0 - 3 |
| 106 | U11 | Gruppe 5 | 09:40 | KB | - | BSV af 2016 | Kunst 2-1 | 0 - 0 |
| 104 | U11 | Gruppe 6 | 09:40 | FCN | - | Hadsten | Kunst 4-1 | 2 - 1 |
| 105 | U11 | Gruppe 6 | 09:40 | Svendborg | - | AB Tårnby | Kunst 4-2 | 0 - 1 |
| 103 | U11 | Gruppe 2 | 09:00 | Slagelse Sbi | - | Malmø FF | Kunst 4-2 | 2 - 4 |
| 102 | U11 | Gruppe 2 | 09:00 | B1908 | - | GVI | Kunst 4-1 | 1 - 0 |
| 101 | U11 | Gruppe 1 | 09:00 | Køge BK | - | HIK | Kunst 5-2 | 0 - 1 |
| 100 | U11 | Gruppe 1 | 09:00 | Brøndby IF | - | OB | Kunst 5-1 | 3 - 0 |
| 207 | U12 | Gruppe 3 | 10:20 | HIK | - | Espergærde IF | Kunst 1-2 | 2 - 2 |
| 206 | U12 | Gruppe 3 | 10:20 | KB | - | RC 1906 | Kunst 1-1 | 7 - 1 |
| 204 | U12 | Gruppe 5 | 09:40 | OB | - | FA 2000 | Kunst 5-1 | 1 - 0 |
| 205 | U12 | Gruppe 5 | 09:40 | Lyngby BK | - | BSV af 2016 | Kunst 5-2 | 1 - 0 |
| 203 | U12 | Gruppe 4 | 09:40 | HB Køge | - | Svendborg | Kunst 1-2 | 3 - 0 |
| 202 | U12 | Gruppe 4 | 09:40 | Brøndby IF | - | B93:2 | Kunst 1-1 | 2 - 0 |
| 200 | U12 | Gruppe 3 | 09:00 | HIK | - | KB | Kunst 1-1 | 0 - 3 |
| 201 | U12 | Gruppe 3 | 09:00 | RC 1906 | - | Espergærde IF | Kunst 1-2 | 2 - 2 |
| 303 | U13 | Gruppe 2 | 13:50 | Middelfart | - | Kvarnby IK | Kunst 5 | 0 - 2 |
| 302 | U13 | Gruppe 2 | 13:50 | Sundby BK | - | Fremad Valby | Kunst 4 | 2 - 0 |
| 301 | U13 | Gruppe 1 | 13:00 | Åbyhøj | - | HB Køge | Kunst 5 | 1 - 3 |
| 300 | U13 | Gruppe 1 | 13:00 | FA 2000 | - | HIK | Kunst 4 | 0 - 6 |
| 269 | U12 | A-3.e plads | 16:20 | FCN | - | Lyngby BK | Kunst 5-1 | 2 - 0 |
ProCup