
Romelespelen 2024 [archived]
10 Aug 2024Pågående matcher
								Matcher
							
							| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Fotbollsplan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | P11 Svår | Svår | 14:45 | Mjällby:Gul | - | Helsingborgs IF | Lilla Hudvårdsgränden 4 | |
| 23 | P11 Svår | Svår | 14:45 | Veberöds AIF:Svart | - | FC Bellevue:Svart | Lilla Hudvårdsgränden 3 | |
| 14 | P11 Svår | Svår | 12:30 | FC Bellevue:Svart | - | Mjällby:Gul | Lilla Hudvårdsgränden 2 | |
| 13 | P11 Svår | Svår | 12:30 | Helsingborgs IF | - | Veberöds AIF:Svart | Lilla Hudvårdsgränden 1 | |
| 8 | P11 Svår | Svår | 10:30 | Helsingborgs IF | - | FC Bellevue:Svart | Lilla Hudvårdsgränden 4 | |
| 20 | P11 Medel | Medel | 13:45 | FC Bellevue:Vit | - | Högaborg BK | Lilla Hudvårdsgränden 4 | |
| 18 | P11 Medel | Medel | 13:45 | Åkarps if:Svart | - | Mjällby:Svart | Lilla Hudvårdsgränden 2 | |
| 19 | P11 Medel | Medel | 13:45 | Veberöds AIF: Vit | - | Åkarps if:Röd | Lilla Hudvårdsgränden 3 | |
| 17 | P11 Medel | Medel | 13:45 | Brösarps IF | - | Kvarnby IK | Lilla Hudvårdsgränden 1 | |
| 1 | P11 Medel | Medel | 09:30 | Veberöds AIF: Vit | - | Högaborg BK | Lilla Hudvårdsgränden 1 | |
| 2 | P11 Medel | Medel | 09:30 | Åkarps if:Svart | - | FC Bellevue:Vit | Lilla Hudvårdsgränden 2 | |
| 3 | P11 Medel | Medel | 09:30 | Åkarps if:Röd | - | Kvarnby IK | Lilla Hudvårdsgränden 3 | |
| 4 | P11 Medel | Medel | 09:30 | Mjällby:Svart | - | Brösarps IF | Lilla Hudvårdsgränden 4 | |
| 9 | P11 Medel | Medel | 11:30 | Åkarps if:Röd | - | Brösarps IF | Lilla Hudvårdsgränden 1 | |
| 10 | P11 Medel | Medel | 11:30 | Kvarnby IK | - | FC Bellevue:Vit | Lilla Hudvårdsgränden 2 | |
| 11 | P11 Medel | Medel | 11:30 | Mjällby:Svart | - | Veberöds AIF: Vit | Lilla Hudvårdsgränden 3 | |
| 12 | P11 Medel | Medel | 11:30 | Högaborg BK | - | Åkarps if:Svart | Lilla Hudvårdsgränden 4 | |
| 21 | P11 Lätt | Lätt | 14:45 | Veberöds AIF: Grön | - | Arlövs BI | Lilla Hudvårdsgränden 1 | |
| 16 | P11 Lätt | Lätt | 12:30 | Arlövs BI | - | Österslövs IS | Lilla Hudvårdsgränden 4 | |
| 15 | P11 Lätt | Lätt | 12:30 | Veberöds AIF: Grön | - | Södra Sandby IF P2013 | Lilla Hudvårdsgränden 3 | |
| 5 | P11 Lätt | Lätt | 10:30 | Österslövs IS | - | Veberöds AIF: Grön | Lilla Hudvårdsgränden 1 | |
| 22 | P11 Lätt | Lätt | 14:45 | Österslövs IS | - | Södra Sandby IF P2013 | Lilla Hudvårdsgränden 2 | |
| 6 | P11 Lätt | Lätt | 10:30 | Södra Sandby IF P2013 | - | Arlövs BI | Lilla Hudvårdsgränden 2 | |
| 7 | P11 Svår | Svår | 10:30 | Veberöds AIF:Svart | - | Mjällby:Gul | Lilla Hudvårdsgränden 3 | 
ProCup