Klassbollen 2024 [archived]
25 Maj 2024Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | FSK STIP | Matcher | 09:45 | Boll och lek-laget Lyrfågelskolan FSKklass | - | Cions lirare, Fridaskolan | Stip GKN | |
| 102 | FSK STIP | Matcher | 09:45 | Mästerstjärnorna FA+Lyrfågelskolan+F-klass | - | Drömlaget Skoftebyskolan Förskoleklassen | Stip Innovatum | |
| 103 | FSK STIP | Matcher | 09:45 | Eldflammorna Lyrfågelskolan Förskoleklass | - | Fridabollarna, Fridaskolan | Stip Assemblin | |
| 104 | FSK STIP | Matcher | 09:45 | Sjärnlaget Skoftebyskolan Förskoleklassen | - | Busungarna, sjuntorpsskolan, f-klass | Stip Folkets Hus | |
| 141 | FSK STIP | Matcher | 10:45 | Superhjältarna, Fridaskolan | - | SyltesParis+Sylteskolan+förskoleklass | Stip GKN | |
| 142 | FSK STIP | Matcher | 10:45 | Cions lirare, Fridaskolan | - | Fotbollslaget Lyrfågelskolan Förskoleklass | Stip Innovatum | |
| 143 | FSK STIP | Matcher | 10:45 | Superskjutarna, Fridaskolan | - | Åsk-gänget, Åsaka skola, F-klass | Stip Assemblin | |
| 144 | FSK STIP | Matcher | 10:45 | Fridabollarna, Fridaskolan | - | Lyr-Stjärnorna FA+Lyrfågelskolan+F-klass | Stip Folkets Hus | |
| 193 | FSK STIP | Matcher | 11:45 | Drömlaget Skoftebyskolan Förskoleklassen | - | Boll och lek-laget Lyrfågelskolan FSKklass | Stip GKN | |
| 194 | FSK STIP | Matcher | 11:45 | SyltesParis+Sylteskolan+förskoleklass | - | Mästerstjärnorna FA+Lyrfågelskolan+F-klass | Stip Innovatum | |
| 195 | FSK STIP | Matcher | 11:45 | Busungarna, sjuntorpsskolan, f-klass | - | Eldflammorna Lyrfågelskolan Förskoleklass | Stip Assemblin | |
| 196 | FSK STIP | Matcher | 11:45 | Åsk-gänget, Åsaka skola, F-klass | - | Sjärnlaget Skoftebyskolan Förskoleklassen | Stip Folkets Hus | |
| 249 | FSK STIP | Matcher | 12:45 | Fotbollslaget Lyrfågelskolan Förskoleklass | - | Superhjältarna, Fridaskolan | Stip GKN | |
| 250 | FSK STIP | Matcher | 12:45 | Mästerstjärnorna FA+Lyrfågelskolan+F-klass | - | Cions lirare, Fridaskolan | Stip Innovatum | |
| 251 | FSK STIP | Matcher | 12:45 | Lyr-Stjärnorna FA+Lyrfågelskolan+F-klass | - | Superskjutarna, Fridaskolan | Stip Assemblin | |
| 252 | FSK STIP | Matcher | 12:45 | Sjärnlaget Skoftebyskolan Förskoleklassen | - | Fridabollarna, Fridaskolan | Stip Folkets Hus | |
| 294 | FSK STIP | Matcher | 13:30 | SyltesParis+Sylteskolan+förskoleklass | - | Boll och lek-laget Lyrfågelskolan FSKklass | Stip Folkets Hus | |
| 308 | FSK STIP | Matcher | 13:45 | Åsk-gänget, Åsaka skola, F-klass | - | Eldflammorna Lyrfågelskolan Förskoleklass | Stip Innovatum | |
| 331 | FSK STIP | Matcher | 14:15 | Boll och lek-laget Lyrfågelskolan FSKklass | - | Superhjältarna, Fridaskolan | Stip GKN | |
| 343 | FSK STIP | Matcher | 14:30 | Eldflammorna Lyrfågelskolan Förskoleklass | - | Superskjutarna, Fridaskolan | Stip GKN | |
| 355 | FSK STIP | Matcher | 14:45 | SyltesParis+Sylteskolan+förskoleklass | - | Fotbollslaget Lyrfågelskolan Förskoleklass | Stip GKN | |
| 356 | FSK STIP | Matcher | 14:45 | Cions lirare, Fridaskolan | - | Drömlaget Skoftebyskolan Förskoleklassen | Stip Innovatum | |
| 357 | FSK STIP | Matcher | 14:45 | Åsk-gänget, Åsaka skola, F-klass | - | Lyr-Stjärnorna FA+Lyrfågelskolan+F-klass | Stip Assemblin | |
| 358 | FSK STIP | Matcher | 14:45 | Fridabollarna, Fridaskolan | - | Busungarna, sjuntorpsskolan, f-klass | Stip Folkets Hus | |
| 373 | FSK STIP | Matcher | 15:30 | Mästerstjärnorna FA+Lyrfågelskolan+F-klass | - | Fotbollslaget Lyrfågelskolan Förskoleklass | Stip GKN | |
| 374 | FSK STIP | Matcher | 15:30 | Drömlaget Skoftebyskolan Förskoleklassen | - | Superhjältarna, Fridaskolan | Stip Innovatum | |
| 375 | FSK STIP | Matcher | 15:30 | Sjärnlaget Skoftebyskolan Förskoleklassen | - | Lyr-Stjärnorna FA+Lyrfågelskolan+F-klass | Stip Assemblin | |
| 376 | FSK STIP | Matcher | 15:30 | Busungarna, sjuntorpsskolan, f-klass | - | Superskjutarna, Fridaskolan | Stip Folkets Hus | |
| 31 | FSK Torsbo | Matcher | 10:00 | Nya stjärnorna + nya skolan + F klass | - | Valparna Björndalsskolan F | Assamblin | |
| 32 | FSK Torsbo | Matcher | 10:00 | Ronaldos team Björndalsskolan F-klass A | - | Hälltorp 17+Hälltorpskolan+Förskoleklass:2 | Innovatum | |
| 45 | FSK Torsbo | Matcher | 10:00 | Katterna Björndalsskolan F | - | Hälltorp 17 + Hälltorpskolan + Förskolekla:1 | GKN | |
| 46 | FSK Torsbo | Matcher | 10:00 | IGELKOTTARNA+Hjortmosseskolan+Förskoleklas | - | Dalkjusans Tottenham F-klass | Folkets Hus | |
| 47 | FSK Torsbo | Matcher | 10:45 | Valparna Björndalsskolan F | - | NYCKELPIGORNA+Hjortmosseskolan+Förskolekla | Folkets Hus | |
| 48 | FSK Torsbo | Matcher | 10:45 | Strömslund F-klass 3, Strömslundskolan, Fö | - | Nya stjärnorna + nya skolan + F klass | Assamblin | |
| 61 | FSK Torsbo | Matcher | 10:30 | Messis team Björndalsskolan F-klass A | - | Strömslund F-klass 2, Strömslundskolan, Fö | GKN | |
| 62 | FSK Torsbo | Matcher | 10:45 | Dalkjusans Tottenham F-klass | - | Strömslund F-klass 1, Strömslundskolan För | GKN | |
| 77 | FSK Torsbo | Matcher | 11:00 | IGELKOTTARNA+Hjortmosseskolan+Förskoleklas | - | Hälltorp 17 + Hälltorpskolan + Förskolekla:1 | Assamblin | |
| 79 | FSK Torsbo | Matcher | 11:30 | Ronaldos team Björndalsskolan F-klass A | - | Valparna Björndalsskolan F | GKN | |
| 80 | FSK Torsbo | Matcher | 11:30 | Hälltorp 17+Hälltorpskolan+Förskoleklass:2 | - | NYCKELPIGORNA+Hjortmosseskolan+Förskolekla | Folkets Hus | |
| 89 | FSK Torsbo | Matcher | 11:45 | Hälltorp 17 + Hälltorpskolan + Förskolekla:1 | - | Strömslund F-klass 2, Strömslundskolan, Fö | GKN | |
| 90 | FSK Torsbo | Matcher | 11:45 | IGELKOTTARNA+Hjortmosseskolan+Förskoleklas | - | Messis team Björndalsskolan F-klass A | Folkets Hus | |
| 91 | FSK Torsbo | Matcher | 12:15 | Nya stjärnorna + nya skolan + F klass | - | Ronaldos team Björndalsskolan F-klass A | GKN | |
| 92 | FSK Torsbo | Matcher | 12:15 | Strömslund F-klass 3, Strömslundskolan, Fö | - | Valparna Björndalsskolan F | Folkets Hus | |
| 93 | FSK Torsbo | Matcher | 12:30 | Dalkjusans Tottenham F-klass | - | Messis team Björndalsskolan F-klass A | GKN | |
| 94 | FSK Torsbo | Matcher | 12:30 | Katterna Björndalsskolan F | - | Strömslund F-klass 2, Strömslundskolan, Fö | Folkets Hus | |
| 121 | FSK Torsbo | Matcher | 12:30 | Hälltorp 17 + Hälltorpskolan + Förskolekla:1 | - | Strömslund F-klass 1, Strömslundskolan För | Assamblin | |
| 122 | FSK Torsbo | Matcher | 13:15 | Dalkjusans Tottenham F-klass | - | Katterna Björndalsskolan F | GKN | |
| 123 | FSK Torsbo | Matcher | 13:00 | Hälltorp 17+Hälltorpskolan+Förskoleklass:2 | - | Strömslund F-klass 3, Strömslundskolan, Fö | GKN | |
| 124 | FSK Torsbo | Matcher | 13:00 | NYCKELPIGORNA+Hjortmosseskolan+Förskolekla | - | Ronaldos team Björndalsskolan F-klass A | Folkets Hus | |
| 169 | FSK Torsbo | Matcher | 13:15 | Strömslund F-klass 2, Strömslundskolan, Fö | - | IGELKOTTARNA+Hjortmosseskolan+Förskoleklas | Folkets Hus | |
| 170 | FSK Torsbo | Matcher | 13:30 | Strömslund F-klass 1, Strömslundskolan För | - | Messis team Björndalsskolan F-klass A | GKN | |
| 275 | FSK Torsbo | Matcher | 13:45 | NYCKELPIGORNA+Hjortmosseskolan+Förskolekla | - | Strömslund F-klass 3, Strömslundskolan, Fö | GKN | |
| 276 | FSK Torsbo | Matcher | 13:45 | Hälltorp 17+Hälltorpskolan+Förskoleklass:2 | - | Nya stjärnorna + nya skolan + F klass | Folkets Hus | |
| 354 | FSK Torsbo | Matcher | 14:15 | Strömslund F-klass 1, Strömslundskolan För | - | Katterna Björndalsskolan F | GKN | |
| 3 | År 1 | Matcher | 09:30 | NyaSkolans Stjärnor 2 + Nya Skolan + Åk.1:2 | - | Lyrhjältarna+Lyrfågelskolan+1 | Folkets Hus | |
| 4 | År 1 | Matcher | 09:45 | Gummibjörnarna + Strömslundsskolan + Åk 1 | - | Hälltorps Superfintare, Hälltorpsskolan, 1 | Innovatum | |
| 5 | År 1 | Matcher | 09:30 | Pepsilaget+Åsaka+1 | - | Power+Stavreskolan+1b | Assamblin | |
| 6 | År 1 | Matcher | 10:15 | City Dalkjusan År 1 | - | LyrKanonerna+Lyrfågelskolan+1 | GKN | |
| 19 | År 1 | Matcher | 10:30 | NinjaMonkeys+Hjortmosseskolan+Årskurs1 | - | Frida GRÖN + Fridaskolan + Åk 1 | Assamblin | |
| 20 | År 1 | Matcher | 11:15 | Hälltorps Superfintare, Hälltorpsskolan, 1 | - | NyaSkolans Stjärnor 2 + Nya Skolan + Åk.1:2 | GKN | |
| 21 | År 1 | Matcher | 10:30 | Stars One grön, Stavreskolan, 1A | - | Velanda1, Velanda Skola, Årskurs 1 | Innovatum | |
| 22 | År 1 | Matcher | 11:15 | LyrKanonerna+Lyrfågelskolan+1 | - | Pepsilaget+Åsaka+1 | Folkets Hus | |
| 23 | År 1 | Matcher | 09:30 | NyaSkolans Stjärnor 1 + Nya Skolan + Åk.1:1 | - | Björnarnas Land+Björndalsskolan+ÅK1 | Innovatum | |
| 24 | År 1 | Matcher | 10:15 | Sjuntorpsligan, Sjuntorpsskolan, 1C:C | - | Frida GUL + Fridaskolan + Åk 1 | Folkets Hus | |
| 33 | År 1 | Matcher | 09:30 | Dödskallarna+stavreskolan+1b | - | Skoftebyskolan åk 1 | GKN | |
| 34 | År 1 | Matcher | 09:45 | Eldflammorna+Strömslundsskolan+Åk1 | - | Sjuntorparna+sjuntorpskolan+åk1B | Assamblin | |
| 35 | År 1 | Matcher | 11:30 | Frida GRÖN + Fridaskolan + Åk 1 | - | Gummibjörnarna + Strömslundsskolan + Åk 1 | Innovatum | |
| 36 | År 1 | Matcher | 12:00 | Lyrhjältarna+Lyrfågelskolan+1 | - | NinjaMonkeys+Hjortmosseskolan+Årskurs1 | Innovatum | |
| 59 | År 1 | Matcher | 09:45 | Stars One gul, Stavreskolan, 1A | - | Pandalegends Lyrfågelskolan 1A | Folkets Hus | |
| 60 | År 1 | Matcher | 10:15 | Frida RÖD + Fridaskolan + Åk 1 | - | Skoftebyskolan lag 2 + åk 1 | Innovatum | |
| 73 | År 1 | Matcher | 09:45 | LyrKompisarna+Lyrfågelskolan+1 | - | Hälltorps Bolltrollare, Hälltorpsskolan, 1 | GKN | |
| 74 | År 1 | Matcher | 10:15 | The Winners + Strömslundsskolan + Åk 1 | - | Kycklingungarna Björndals skolan 1B | Assamblin | |
| 75 | År 1 | Matcher | 10:45 | Det bästa kattlaget Björndals skolan 1B | - | Stars One gul, Stavreskolan, 1A | Innovatum | |
| 76 | År 1 | Matcher | 11:30 | Pandalegends Lyrfågelskolan 1A | - | Frida RÖD + Fridaskolan + Åk 1 | Assamblin | |
| 78 | År 1 | Matcher | 10:30 | Sjuntorparna+sjuntorpskolan+åk1B | - | Frida BLÅ + Fridaskolan + Åk 1 | Folkets Hus | |
| 81 | År 1 | Matcher | 11:00 | Eldflammorna+Strömslundsskolan+Åk1 | - | Dödskallarna+stavreskolan+1b | Innovatum | |
| 82 | År 1 | Matcher | 12:45 | NinjaMonkeys+Hjortmosseskolan+Årskurs1 | - | Hälltorps Superfintare, Hälltorpsskolan, 1 | Innovatum | |
| 83 | År 1 | Matcher | 13:30 | Lyrhjältarna+Lyrfågelskolan+1 | - | Frida GRÖN + Fridaskolan + Åk 1 | Assamblin | |
| 84 | År 1 | Matcher | 12:00 | Stars One grön, Stavreskolan, 1A | - | LyrKanonerna+Lyrfågelskolan+1 | GKN | |
| 87 | År 1 | Matcher | 11:00 | NyaSkolans Stjärnor 1 + Nya Skolan + Åk.1:1 | - | Sjuntorpsligan, Sjuntorpsskolan, 1C:C | GKN | |
| 88 | År 1 | Matcher | 11:15 | Team 1 Hjortmosseskolan årskurs 1 | - | Björnarnas Land+Björndalsskolan+ÅK1 | Assamblin | |
| 95 | År 1 | Matcher | 11:45 | Bollhjältarna Lyrfågelskolan 1A | - | Eldflammorna+Strömslundsskolan+Åk1 | Assamblin | |
| 96 | År 1 | Matcher | 12:00 | Skoftebyskolan åk 1 | - | Frida BLÅ + Fridaskolan + Åk 1 | Assamblin | |
| 99 | År 1 | Matcher | 12:00 | Frida GUL + Fridaskolan + Åk 1 | - | Team 1 Hjortmosseskolan årskurs 1 | Folkets Hus | |
| 100 | År 1 | Matcher | 12:30 | Kul & roligt+Strömslundsskolan+Åk1 | - | Sjuntorpsligan, Sjuntorpsskolan, 1C:C | Innovatum | |
| 111 | År 1 | Matcher | 11:00 | LyrKompisarna+Lyrfågelskolan+1 | - | The Winners + Strömslundsskolan + Åk 1 | Folkets Hus | |
| 112 | År 1 | Matcher | 11:15 | Dalkjusan BF År 1 | - | Hälltorps Bolltrollare, Hälltorpsskolan, 1 | Innovatum | |
| 113 | År 1 | Matcher | 12:15 | Det bästa kattlaget Björndals skolan 1B | - | Pandalegends Lyrfågelskolan 1A | Assamblin | |
| 114 | År 1 | Matcher | 12:45 | Skoftebyskolan lag 2 + åk 1 | - | Stars One gul, Stavreskolan, 1A | Folkets Hus | |
| 131 | År 1 | Matcher | 12:45 | Sjuntorparna+sjuntorpskolan+åk1B | - | Dödskallarna+stavreskolan+1b | Assamblin | |
| 132 | År 1 | Matcher | 13:30 | Frida BLÅ + Fridaskolan + Åk 1 | - | Bollhjältarna Lyrfågelskolan 1A | Folkets Hus | |
| 153 | År 1 | Matcher | 11:45 | Kycklingungarna Björndals skolan 1B | - | LyrKompisarna+Lyrfågelskolan+1 | Innovatum | |
| 154 | År 1 | Matcher | 12:45 | The Winners + Strömslundsskolan + Åk 1 | - | Dalkjusan BF År 1 | GKN | |
| 155 | År 1 | Matcher | 13:15 | Frida RÖD + Fridaskolan + Åk 1 | - | Det bästa kattlaget Björndals skolan 1B | Innovatum | |
| 156 | År 1 | Matcher | 14:00 | Pandalegends Lyrfågelskolan 1A | - | Skoftebyskolan lag 2 + åk 1 | GKN | |
| 189 | År 1 | Matcher | 12:15 | Velanda1, Velanda Skola, Årskurs 1 | - | City Dalkjusan År 1 | Innovatum | |
| 190 | År 1 | Matcher | 13:00 | Power+Stavreskolan+1b | - | Stars One grön, Stavreskolan, 1A | Assamblin | |
| 191 | År 1 | Matcher | 13:15 | Björnarnas Land+Björndalsskolan+ÅK1 | - | Kul & roligt+Strömslundsskolan+Åk1 | Assamblin | |
| 192 | År 1 | Matcher | 13:30 | Team 1 Hjortmosseskolan årskurs 1 | - | NyaSkolans Stjärnor 1 + Nya Skolan + Åk.1:1 | Innovatum | |
| 205 | År 1 | Matcher | 13:00 | Hälltorps Bolltrollare, Hälltorpsskolan, 1 | - | Kycklingungarna Björndals skolan 1B | Innovatum | |
| 206 | År 1 | Matcher | 13:45 | Dalkjusan BF År 1 | - | LyrKompisarna+Lyrfågelskolan+1 | Innovatum | |
| 207 | År 1 | Matcher | 14:15 | Stars One gul, Stavreskolan, 1A | - | Frida RÖD + Fridaskolan + Åk 1 | Innovatum | |
| 208 | År 1 | Matcher | 14:45 | Skoftebyskolan lag 2 + åk 1 | - | Det bästa kattlaget Björndals skolan 1B | Folkets Hus | |
| 233 | År 1 | Matcher | 14:00 | Skoftebyskolan åk 1 | - | Eldflammorna+Strömslundsskolan+Åk1 | Folkets Hus | |
| 234 | År 1 | Matcher | 14:30 | Bollhjältarna Lyrfågelskolan 1A | - | Sjuntorparna+sjuntorpskolan+åk1B | GKN | |
| 235 | År 1 | Matcher | 14:15 | Gummibjörnarna + Strömslundsskolan + Åk 1 | - | Lyrhjältarna+Lyrfågelskolan+1 | Folkets Hus | |
| 236 | År 1 | Matcher | 14:30 | NyaSkolans Stjärnor 2 + Nya Skolan + Åk.1:2 | - | NinjaMonkeys+Hjortmosseskolan+Årskurs1 | Folkets Hus | |
| 245 | År 1 | Matcher | 13:45 | City Dalkjusan År 1 | - | Power+Stavreskolan+1b | Assamblin | |
| 246 | År 1 | Matcher | 14:00 | Pepsilaget+Åsaka+1 | - | Stars One grön, Stavreskolan, 1A | Assamblin | |
| 247 | År 1 | Matcher | 14:15 | Kul & roligt+Strömslundsskolan+Åk1 | - | Team 1 Hjortmosseskolan årskurs 1 | Assamblin | |
| 248 | År 1 | Matcher | 14:30 | Frida GUL + Fridaskolan + Åk 1 | - | NyaSkolans Stjärnor 1 + Nya Skolan + Åk.1:1 | Innovatum | |
| 261 | År 1 | Matcher | 14:00 | Hälltorps Bolltrollare, Hälltorpsskolan, 1 | - | The Winners + Strömslundsskolan + Åk 1 | Innovatum | |
| 262 | År 1 | Matcher | 14:45 | Kycklingungarna Björndals skolan 1B | - | Dalkjusan BF År 1 | GKN | |
| 289 | År 1 | Matcher | 14:45 | Frida BLÅ + Fridaskolan + Åk 1 | - | Dödskallarna+stavreskolan+1b | Assamblin | |
| 290 | År 1 | Matcher | 15:15 | Bollhjältarna Lyrfågelskolan 1A | - | Skoftebyskolan åk 1 | GKN | |
| 291 | År 1 | Matcher | 14:45 | Hälltorps Superfintare, Hälltorpsskolan, 1 | - | Frida GRÖN + Fridaskolan + Åk 1 | Innovatum | |
| 292 | År 1 | Matcher | 15:15 | NyaSkolans Stjärnor 2 + Nya Skolan + Åk.1:2 | - | Gummibjörnarna + Strömslundsskolan + Åk 1 | Folkets Hus | |
| 303 | År 1 | Matcher | 14:30 | LyrKanonerna+Lyrfågelskolan+1 | - | Velanda1, Velanda Skola, Årskurs 1 | Assamblin | |
| 304 | År 1 | Matcher | 15:00 | Pepsilaget+Åsaka+1 | - | City Dalkjusan År 1 | GKN | |
| 305 | År 1 | Matcher | 15:00 | Sjuntorpsligan, Sjuntorpsskolan, 1C:C | - | Björnarnas Land+Björndalsskolan+ÅK1 | Folkets Hus | |
| 306 | År 1 | Matcher | 15:15 | Frida GUL + Fridaskolan + Åk 1 | - | Kul & roligt+Strömslundsskolan+Åk1 | Innovatum | |
| 353 | År 1 | Matcher | 15:15 | Power+Stavreskolan+1b | - | Velanda1, Velanda Skola, Årskurs 1 | Assamblin | |
| 1 | År 2 | Matcher | 09:00 | Arsenal + Björndalsskolan + 2A | - | Guldklassen lyrfågel 2B | Stip GKN | |
| 2 | År 2 | Matcher | 09:00 | Los campeones+nya skolan egna hem+2 | - | Bolltrollarna-Skoftebyskolan-2A:2 | Stip Innovatum | |
| 15 | År 2 | Matcher | 09:00 | Fotbollshjältarna-Skoftebyskolan-2A:1 | - | Fireballs + Björndalsskola + 2 | Stip Assemblin | |
| 16 | År 2 | Matcher | 09:00 | Kingarna 2A+Lyrfågelskolan+åk2 | - | Hjortmossen City, Hjortmosseskolan Åk 2 | Stip Folkets Hus | |
| 17 | År 2 | Matcher | 10:00 | Monsterspelarna+Strömslundsskolan+2 | - | Fc Trillo 2 Montessori Trilobiten års 2 | Stip Assemblin | |
| 18 | År 2 | Matcher | 10:00 | Hjortmossen City, Hjortmosseskolan Åk 2 | - | Fotbollshjältarna-Skoftebyskolan-2A:1 | Stip Folkets Hus | |
| 27 | År 2 | Matcher | 09:15 | Sköftahjältarna 2B Skoftebyskolan 2B | - | Ronaldo Team + Björndalsskolan + 2A | Stip GKN | |
| 28 | År 2 | Matcher | 09:15 | Åsaka FC+Åsaka Skola+Åk2:2 | - | Raketerna+Fridaskolan+Årskurs 2 | Stip Innovatum | |
| 29 | År 2 | Matcher | 10:15 | Eldskotten+Upphärads skola+åk 2 | - | Kungalaget lyrfågel 2B | Stip GKN | |
| 30 | År 2 | Matcher | 10:15 | Raketerna+Fridaskolan+Årskurs 2 | - | Sköftahjältarna 2B Skoftebyskolan 2B | Stip Innovatum | |
| 39 | År 2 | Matcher | 09:15 | Mästarlaget+Strömslundsskolan+2 | - | Big Mac o Company+Hälltorpskolan+Åk2 | Stip Assemblin | |
| 40 | År 2 | Matcher | 09:15 | Lextorp, Lextorpsskolan 2A:2A | - | Stjärnorna+Fridaskolan+Årskurs 2 | Stip Folkets Hus | |
| 41 | År 2 | Matcher | 10:15 | Messi vs Ronaldo+Lyrfågelskolan+åk2 | - | The heroes+nya skolan egna hem+2 | Stip Assemblin | |
| 42 | År 2 | Matcher | 10:15 | Stjärnorna+Fridaskolan+Årskurs 2 | - | Mästarlaget+Strömslundsskolan+2 | Stip Folkets Hus | |
| 43 | År 2 | Matcher | 11:15 | The heroes+nya skolan egna hem+2 | - | Lextorp, Lextorpsskolan 2A:2A | Stip Assemblin | |
| 44 | År 2 | Matcher | 11:15 | Big Mac o Company+Hälltorpskolan+Åk2 | - | Messi vs Ronaldo+Lyrfågelskolan+åk2 | Stip Folkets Hus | |
| 51 | År 2 | Matcher | 09:30 | Filurerna+Velandaskolan+årskurs 2 | - | Tigerstjärnorna Sjuntorpskolan 2b | Stip GKN | |
| 52 | År 2 | Matcher | 09:30 | Åsaka United+Åsaka Skola+Åk2:1 | - | Kanonerna + Björndalsskola + 2 | Stip Innovatum | |
| 53 | År 2 | Matcher | 10:30 | TeamSylte+Sylteskolan+åk2 | - | Sköftalirarna 2B Skoftebyskolan 2B | Stip GKN | |
| 54 | År 2 | Matcher | 10:30 | Kanonerna + Björndalsskola + 2 | - | Filurerna+Velandaskolan+årskurs 2 | Stip Innovatum | |
| 55 | År 2 | Matcher | 11:30 | Sköftalirarna 2B Skoftebyskolan 2B | - | Åsaka United+Åsaka Skola+Åk2:1 | Stip GKN | |
| 56 | År 2 | Matcher | 11:30 | Tigerstjärnorna Sjuntorpskolan 2b | - | TeamSylte+Sylteskolan+åk2 | Stip Innovatum | |
| 57 | År 2 | Matcher | 12:30 | Åsaka United+Åsaka Skola+Åk2:1 | - | Tigerstjärnorna Sjuntorpskolan 2b | Stip GKN | |
| 58 | År 2 | Matcher | 12:30 | Filurerna+Velandaskolan+årskurs 2 | - | TeamSylte+Sylteskolan+åk2 | Stip Innovatum | |
| 63 | År 2 | Matcher | 09:30 | Slimebollarna+Hälltorpsskolan+Åk2 | - | Real Madrid Fc Nya skolan 2:B | Stip Assemblin | |
| 64 | År 2 | Matcher | 09:30 | Strömslunds bästa+Strömslundsskolan+2 | - | FC Trillo, Montessoriskolan Trilobiten, 2 | Stip Folkets Hus | |
| 65 | År 2 | Matcher | 10:30 | Hjortmossen United, Hjortmosseskolan, Åk 2 | - | Vikingarna+Lyrfågelskolan+åk2 | Stip Assemblin | |
| 66 | År 2 | Matcher | 10:30 | FC Trillo, Montessoriskolan Trilobiten, 2 | - | Slimebollarna+Hälltorpsskolan+Åk2 | Stip Folkets Hus | |
| 67 | År 2 | Matcher | 11:30 | Vikingarna+Lyrfågelskolan+åk2 | - | Strömslunds bästa+Strömslundsskolan+2 | Stip Assemblin | |
| 68 | År 2 | Matcher | 11:30 | Real Madrid Fc Nya skolan 2:B | - | Hjortmossen United, Hjortmosseskolan, Åk 2 | Stip Folkets Hus | |
| 69 | År 2 | Matcher | 12:30 | Strömslunds bästa+Strömslundsskolan+2 | - | Real Madrid Fc Nya skolan 2:B | Stip Assemblin | |
| 70 | År 2 | Matcher | 12:30 | Slimebollarna+Hälltorpsskolan+Åk2 | - | Hjortmossen United, Hjortmosseskolan, Åk 2 | Stip Folkets Hus | |
| 71 | År 2 | Matcher | 13:30 | FC Trillo, Montessoriskolan Trilobiten, 2 | - | Vikingarna+Lyrfågelskolan+åk2 | Stip Innovatum | |
| 72 | År 2 | Matcher | 13:30 | Slimebollarna+Hälltorpsskolan+Åk2 | - | Strömslunds bästa+Strömslundsskolan+2 | Stip Assemblin | |
| 115 | År 2 | Matcher | 10:00 | FC Hjortmossen, Hjortmosseskolan Åk 2 | - | Planeterna+Fridaskolan+Årskurs 2 | Stip GKN | |
| 116 | År 2 | Matcher | 10:00 | Guldklassen lyrfågel 2B | - | SYLTETVÅAN+Sylteskolan+åk2 | Stip Innovatum | |
| 157 | År 2 | Matcher | 11:00 | Bolltrollarna-Skoftebyskolan-2A:2 | - | Arsenal + Björndalsskolan + 2A | Stip GKN | |
| 158 | År 2 | Matcher | 11:00 | Planeterna+Fridaskolan+Årskurs 2 | - | Los campeones+nya skolan egna hem+2 | Stip Innovatum | |
| 159 | År 2 | Matcher | 11:00 | Fc Trillo 2 Montessori Trilobiten års 2 | - | Kingarna 2A+Lyrfågelskolan+åk2 | Stip Assemblin | |
| 160 | År 2 | Matcher | 11:00 | Fireballs + Björndalsskola + 2 | - | Monsterspelarna+Strömslundsskolan+2 | Stip Folkets Hus | |
| 171 | År 2 | Matcher | 11:15 | Kungalaget lyrfågel 2B | - | Åsaka FC+Åsaka Skola+Åk2:2 | Stip GKN | |
| 172 | År 2 | Matcher | 11:15 | Ronaldo Team + Björndalsskolan + 2A | - | Eldskotten+Upphärads skola+åk 2 | Stip Innovatum | |
| 209 | År 2 | Matcher | 12:00 | SYLTETVÅAN+Sylteskolan+åk2 | - | FC Hjortmossen, Hjortmosseskolan Åk 2 | Stip GKN | |
| 210 | År 2 | Matcher | 12:00 | Los campeones+nya skolan egna hem+2 | - | Guldklassen lyrfågel 2B | Stip Innovatum | |
| 211 | År 2 | Matcher | 12:00 | Kingarna 2A+Lyrfågelskolan+åk2 | - | Fireballs + Björndalsskola + 2 | Stip Assemblin | |
| 212 | År 2 | Matcher | 12:00 | Fotbollshjältarna-Skoftebyskolan-2A:1 | - | Monsterspelarna+Strömslundsskolan+2 | Stip Folkets Hus | |
| 221 | År 2 | Matcher | 12:15 | Åsaka FC+Åsaka Skola+Åk2:2 | - | Ronaldo Team + Björndalsskolan + 2A | Stip GKN | |
| 222 | År 2 | Matcher | 12:15 | Sköftahjältarna 2B Skoftebyskolan 2B | - | Eldskotten+Upphärads skola+åk 2 | Stip Innovatum | |
| 223 | År 2 | Matcher | 12:15 | Lextorp, Lextorpsskolan 2A:2A | - | Big Mac o Company+Hälltorpskolan+Åk2 | Stip Assemblin | |
| 224 | År 2 | Matcher | 12:15 | Mästarlaget+Strömslundsskolan+2 | - | Messi vs Ronaldo+Lyrfågelskolan+åk2 | Stip Folkets Hus | |
| 263 | År 2 | Matcher | 13:00 | Planeterna+Fridaskolan+Årskurs 2 | - | Arsenal + Björndalsskolan + 2A | Stip GKN | |
| 264 | År 2 | Matcher | 13:00 | Hjortmossen City, Hjortmosseskolan Åk 2 | - | Fc Trillo 2 Montessori Trilobiten års 2 | Stip Innovatum | |
| 265 | År 2 | Matcher | 13:00 | Fotbollshjältarna-Skoftebyskolan-2A:1 | - | Kingarna 2A+Lyrfågelskolan+åk2 | Stip Assemblin | |
| 266 | År 2 | Matcher | 13:00 | Raketerna+Fridaskolan+Årskurs 2 | - | Kungalaget lyrfågel 2B | Stip Folkets Hus | |
