Käynnissä olevat ottelut
Fixture List
| Sarja | Lohko | Päivämäärä | Aika | Joukkue | Ottelupaikka | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P11 | A | 08:00 | Leppävaaran Pallo / Punainen | - | HJK Munkka valkoinen | Backeberg 1 | 1 - 1 |
| 2 | P11 | A | 08:00 | Musa P11 Black | - | Lohjan Pallo sininen | Backeberg 2 | 6 - 2 |
| 3 | P11 | A | 08:00 | Helsingin Ponnistus / Voima | - | Salon Palloilijat Sininen | Backeberg 3 | 0 - 7 |
| 4 | P11 | A | 08:00 | Ekenäs idrottsförening/ EIF | - | Enebybergs IF Lila | Backeberg 4 | 4 - 2 |
| 5 | P11 | A | 13:50 | Lohjan Pallo sininen | - | HJK Munkka valkoinen | Backeberg 1 | 2 - 2 |
| 6 | P11 | A | 13:50 | Musa P11 Black | - | Leppävaaran Pallo / Punainen | Backeberg 2 | 4 - 0 |
| 7 | P11 | A | 13:50 | Enebybergs IF Lila | - | Helsingin Ponnistus / Voima | Backeberg 3 | 5 - 1 |
| 8 | P11 | A | 13:50 | Salon Palloilijat Sininen | - | Ekenäs idrottsförening/ EIF | Backeberg 4 | 8 - 2 |
| 29 | P11 | B | 08:50 | Leppävaaran Pallo / Keltainen | - | Mäntsälän Urheilijat / P2012 | Backeberg 3 | 2 - 1 |
| 30 | P11 | B | 08:50 | HIFK | - | Karhu-Futis | Backeberg 1 | 3 - 1 |
| 31 | P11 | B | 08:50 | Piikkiön palloseura p12/musta | - | FC Kuusysi Valkoinen | Backeberg 2 | 4 - 0 |
| 32 | P11 | B | 08:50 | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF grön | - | FC Kontu Sininen | Backeberg 4 | 0 - 1 |
| 33 | P11 | B | 14:40 | Karhu-Futis | - | Mäntsälän Urheilijat / P2012 | Backeberg 2 | 7 - 0 |
| 34 | P11 | B | 14:40 | HIFK | - | Leppävaaran Pallo / Keltainen | Backeberg 1 | 3 - 1 |
| 35 | P11 | B | 14:40 | FC Kontu Sininen | - | Piikkiön palloseura p12/musta | Backeberg 3 | 1 - 2 |
| 36 | P11 | B | 14:40 | FC Kuusysi Valkoinen | - | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF grön | Backeberg 4 | 6 - 1 |
| 57 | P11 | C | 09:40 | Leppävaaran Pallo / Oranssi | - | HJK Munkka keltainen | Backeberg 3 | 2 - 7 |
| 58 | P11 | C | 09:40 | Musa P11 White | - | Laajasalon Palloseura LPS12 musta | Backeberg 4 | 5 - 0 |
| 59 | P11 | C | 09:40 | Salon Palloilijat Valkoinen | - | Hammarlands Idrottsklubb HIK P11/12 | Backeberg 1 | 1 - 4 |
| 60 | P11 | C | 09:40 | FC Kuusysi Sininen | - | FC Ulvila P11 2012 | Backeberg 2 | 5 - 0 |
| 61 | P11 | C | 15:30 | Laajasalon Palloseura LPS12 musta | - | HJK Munkka keltainen | Backeberg 4 | 0 - 4 |
| 62 | P11 | C | 15:30 | Musa P11 White | - | Leppävaaran Pallo / Oranssi | Backeberg 3 | 4 - 2 |
| 63 | P11 | C | 15:30 | FC Ulvila P11 2012 | - | Salon Palloilijat Valkoinen | Backeberg 1 | 1 - 1 |
| 64 | P11 | C | 15:30 | Hammarlands Idrottsklubb HIK P11/12 | - | FC Kuusysi Sininen | Backeberg 2 | 1 - 4 |
| 85 | P11 | D | 10:30 | HIFK/Red | - | Enebybergs IF Vit | Backeberg 1 | 0 - 4 |
| 86 | P11 | D | 10:30 | IFFK 12/13 | - | Laajasalon palloseura LPS12 vihreä | Backeberg 2 | 3 - 4 |
| 87 | P11 | D | 10:30 | Helsingin Ponnistus / Vauhti | - | Piikkiön palloseura p12/punainen | Backeberg 3 | 1 - 2 |
| 88 | P11 | D | 10:30 | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF vit | - | FC Kontu | Backeberg 4 | 1 - 5 |
| 89 | P11 | D | 16:20 | Laajasalon palloseura LPS12 vihreä | - | Enebybergs IF Vit | Backeberg 1 | 0 - 4 |
| 90 | P11 | D | 16:20 | IFFK 12/13 | - | HIFK/Red | Backeberg 2 | 4 - 3 |
| 91 | P11 | D | 16:20 | FC Kontu | - | Helsingin Ponnistus / Vauhti | Backeberg 4 | 13 - 0 |
| 92 | P11 | D | 16:20 | Piikkiön palloseura p12/punainen | - | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF vit | Backeberg 3 | 0 - 6 |
| 113 | P11 | E | 11:20 | SAPA | - | Lohjan Pallo valkoinen | Backeberg 1 | 1 - 4 |
| 114 | P11 | E | 11:20 | Ilves-Kissat | - | Laajajasalon palloseura LPS12 | Backeberg 2 | 4 - 3 |
| 115 | P11 | E | 11:20 | Helsingin Ponnistus / Taito | - | HJK Munkka sininen | Backeberg 3 | 0 - 4 |
| 116 | P11 | E | 17:10 | Lohjan Pallo valkoinen | - | FC Kasiysi/Red | Backeberg 3 | 2 - 0 |
| 117 | P11 | E | 17:10 | Laajajasalon palloseura LPS12 | - | SAPA | Backeberg 1 | 0 - 5 |
| 118 | P11 | E | 17:10 | HJK Munkka sininen | - | Ilves-Kissat | Backeberg 2 | 3 - 0 |
| 134 | P11 | F | 08:00 | Fc Inter 2012 | - | IIF Fotboll | Wiklöf Holding Arena A1 | 6 - 0 |
| 135 | P11 | F | 08:00 | PPJ Laru12 / Keltainen | - | Nummelan Palloseura P12 | Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 9 |
| 136 | P11 | F | 08:00 | HJK Töölö keltainen | - | Ifk Mariehamn Grön | Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 4 |
| 137 | P11 | F | 12:10 | IIF Fotboll | - | BK-46 p2012 Vit | Wiklöf Holding Arena B1 | 2 - 5 |
| 138 | P11 | F | 12:10 | Nummelan Palloseura P12 | - | Fc Inter 2012 | Wiklöf Holding Arena A1 | 8 - 0 |
| 139 | P11 | F | 12:10 | Ifk Mariehamn Grön | - | PPJ Laru12 / Keltainen | Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 2 |
| 155 | P11 | G | 08:50 | Pargas IF White | - | PEP Black | Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 3 |
| 156 | P11 | G | 08:50 | Haukilahden Pallo (HooGee), Jedit (Musta) | - | PPJ Eira -12 Oranssi | Wiklöf Holding Arena A1 | 1 - 0 |
| 157 | P11 | G | 08:50 | KäPa City/White | - | Jomala IK | Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 3 |
| 158 | P11 | G | 13:00 | PEP Black | - | FCFJ East | Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 1 |
| 159 | P11 | G | 13:00 | PPJ Eira -12 Oranssi | - | Pargas IF White | Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 7 |
| 160 | P11 | G | 13:00 | Jomala IK | - | Haukilahden Pallo (HooGee), Jedit (Musta) | Wiklöf Holding Arena A1 | 2 - 0 |
| 176 | P11 | H | 09:40 | PEP Red | - | PPJ Laru12 / Punainen | Wiklöf Holding Arena B1 | 10 - 0 |
| 177 | P11 | H | 09:40 | KaPy sininen | - | HJK Töölö sininen | Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 6 |
| 178 | P11 | H | 09:40 | Nummelan Palloseura P12 musta | - | Pargas IF Red | Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 4 |
| 179 | P11 | H | 13:50 | PPJ Laru12 / Punainen | - | FcFj west sininen | Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 19 |
| 180 | P11 | H | 13:50 | HJK Töölö sininen | - | PEP Red | Wiklöf Holding Arena B1 | 11 - 0 |
| 181 | P11 | H | 13:50 | Pargas IF Red | - | KaPy sininen | Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 3 |
| 197 | P11 | I | 10:30 | KäPa City/Black | - | KaPy valkoinen | Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 3 |
| 198 | P11 | I | 10:30 | PPJ Eira -12 valkoinen | - | Tabasalu Jalgpalliklubi | Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 2 |
| 199 | P11 | I | 10:30 | TPS Juniorijalkapallo / P2012 / TPS Musta | - | Lemlands IF | Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 6 |
| 200 | P11 | I | 14:40 | KaPy valkoinen | - | Haukilahden Pallo (HooGee),Jedit (Sininen) | Wiklöf Holding Arena A1 | 2 - 3 |
| 201 | P11 | I | 14:40 | Tabasalu Jalgpalliklubi | - | KäPa City/Black | Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 1 |
| 202 | P11 | I | 14:40 | Lemlands IF | - | PPJ Eira -12 valkoinen | Wiklöf Holding Arena B1 | 4 - 3 |
| 218 | P11 | J | 11:20 | HJK Töölö valkoinen | - | Jokelan Kisa | Wiklöf Holding Arena A1 | 1 - 0 |
| 219 | P11 | J | 11:20 | FcFj west valkoinen | - | Nummelan Palloseura P12 punainen | Wiklöf Holding Arena A2 | 2 - 0 |
| 220 | P11 | J | 11:20 | PPJ Laru12 / Sininen | - | Ifk Mariehamn Vit | Wiklöf Holding Arena B1 | 2 - 2 |
| 221 | P11 | J | 15:30 | Jokelan Kisa | - | BK-46 p2012 röd | Wiklöf Holding Arena B1 | 2 - 1 |
| 222 | P11 | J | 16:20 | Nummelan Palloseura P12 punainen | - | HJK Töölö valkoinen | Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 6 |
| 223 | P11 | J | 16:20 | Ifk Mariehamn Vit | - | FcFj west valkoinen | Wiklöf Holding Arena B1 | 6 - 0 |
| 37 | F11 | B | 13:00 | NuPS T12-13 | - | MPS Magenta | Backeberg 4 | 2 - 3 |
| 38 | F11 | B | 13:00 | Tampereen Ilves T11 (2012) keltainen | - | Pallo-pojat juniori / sininen | Backeberg 1 | 2 - 3 |
| 39 | F11 | B | 13:00 | ÅIFK T11 | - | Laajasalon palloseura | Backeberg 2 | 3 - 3 |
| 40 | F11 | B | 13:00 | Fc Kontu | - | Jomala IK | Backeberg 3 | 0 - 6 |
| 41 | F11 | B | 18:50 | FC Honka T12 pre-akatemia | - | Laajasalon palloseura | Backeberg 3 | 2 - 1 |
| 42 | F11 | B | 18:50 | Pallo-pojat juniori / sininen | - | MPS Magenta | Backeberg 4 | 1 - 3 |
| 43 | F11 | B | 18:50 | Tampereen Ilves T11 (2012) keltainen | - | NuPS T12-13 | Backeberg 1 | 1 - 2 |
| 44 | F11 | B | 18:50 | Jomala IK | - | ÅIFK T11 | Backeberg 2 | 2 - 1 |
| 73 | F11 | C | 10:30 | Eps valkoinen | - | BK-48 F12 | Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 0 |
| 74 | F11 | C | 08:50 | HooGee Pikkupandat T2012 | - | FC Wild | Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 0 |
| 75 | F11 | C | 09:40 | IFK Mariehamn F12 | - | Kauklahden Pyrintö - Kapy Tähdet -12 | Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 4 |
| 76 | F11 | C | 08:00 | SalPa | - | KoiPS T2011-12 | Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 7 |
| 77 | F11 | C | 14:40 | FC Wild | - | BK-48 F12 | Wiklöf Holding Arena B2 | 3 - 0 |
| 78 | F11 | C | 13:50 | HooGee Pikkupandat T2012 | - | Eps valkoinen | Wiklöf Holding Arena B2 | 2 - 1 |
| 79 | F11 | C | 13:00 | KoiPS T2011-12 | - | IFK Mariehamn F12 | Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 0 |
| 80 | F11 | C | 15:30 | Kauklahden Pyrintö - Kapy Tähdet -12 | - | SalPa | Wiklöf Holding Arena B2 | 4 - 1 |
| 254 | F11 | A | 12:10 | Tampereen Ilves T11 (2012) | - | Pallo pojat juniori / valkoinen | Backeberg 1 | 2 - 0 |
| 255 | F11 | A | 12:10 | Åbo IFK T11 | - | Fc Kontu sininen | Backeberg 2 | 5 - 3 |
| 256 | F11 | A | 12:10 | FC Kirkkonummi T11 | - | Laajasalon palloseura Vihreä | Backeberg 3 | 0 - 3 |
| 257 | F11 | A | 12:10 | NuPS T12-13/ musta | - | MPS Fuksia | Backeberg 4 | 1 - 9 |
| 258 | F11 | A | 18:00 | Tampereen Ilves T11 (2012) | - | NuPS T12-13/ musta | Backeberg 1 | 9 - 0 |
| 259 | F11 | A | 18:00 | Laajasalon palloseura Vihreä | - | Åbo IFK T11 | Backeberg 2 | 0 - 8 |
| 260 | F11 | A | 18:00 | Ekenäs Idrottsförening | - | Fc Kontu sininen | Backeberg 3 | 2 - 2 |
| 261 | F11 | A | 18:00 | Pallo pojat juniori / valkoinen | - | MPS Fuksia | Backeberg 4 | 5 - 2 |
| 65 | P11 | C | 08:50 | HJK Munkka keltainen | - | Musa P11 White | Backeberg 1 | 4 - 2 |
| 66 | P11 | C | 08:50 | Salon Palloilijat Valkoinen | - | FC Kuusysi Sininen | Backeberg 3 | 0 - 3 |
| 67 | P11 | C | 08:50 | FC Ulvila P11 2012 | - | Hammarlands Idrottsklubb HIK P11/12 | Backeberg 2 | 0 - 2 |
| 68 | P11 | C | 08:50 | Leppävaaran Pallo / Oranssi | - | Laajasalon Palloseura LPS12 musta | Backeberg 4 | 4 - 0 |
| 69 | P11 | C | 14:40 | HJK Munkka keltainen | - | Salon Palloilijat Valkoinen | Backeberg 1 | 6 - 0 |
| 70 | P11 | C | 14:40 | FC Kuusysi Sininen | - | Laajasalon Palloseura LPS12 musta | Backeberg 2 | 3 - 0 |
| 71 | P11 | C | 14:40 | Hammarlands Idrottsklubb HIK P11/12 | - | Musa P11 White | Backeberg 3 | 1 - 8 |
| 72 | P11 | C | 14:40 | Leppävaaran Pallo / Oranssi | - | FC Ulvila P11 2012 | Backeberg 4 | 1 - 0 |
| 93 | P11 | D | 09:40 | Enebybergs IF Vit | - | IFFK 12/13 | Backeberg 4 | 9 - 1 |
| 94 | P11 | D | 09:40 | Helsingin Ponnistus / Vauhti | - | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF vit | Backeberg 1 | 0 - 5 |
| 95 | P11 | D | 09:40 | FC Kontu | - | Piikkiön palloseura p12/punainen | Backeberg 2 | 5 - 0 |
| 96 | P11 | D | 09:40 | HIFK/Red | - | Laajasalon palloseura LPS12 vihreä | Backeberg 3 | 3 - 0 |
| 97 | P11 | D | 15:30 | Enebybergs IF Vit | - | Helsingin Ponnistus / Vauhti | Backeberg 3 | 7 - 0 |
| 98 | P11 | D | 15:30 | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF vit | - | Laajasalon palloseura LPS12 vihreä | Backeberg 1 | 7 - 0 |
| 99 | P11 | D | 15:30 | Piikkiön palloseura p12/punainen | - | IFFK 12/13 | Backeberg 2 | 0 - 5 |
| 100 | P11 | D | 15:30 | HIFK/Red | - | FC Kontu | Backeberg 4 | 0 - 6 |
| 119 | P11 | E | 10:30 | FC Kasiysi/Red | - | Helsingin Ponnistus / Taito | Backeberg 1 | 3 - 1 |
| 120 | P11 | E | 10:30 | Ilves-Kissat | - | Lohjan Pallo valkoinen | Backeberg 3 | 2 - 0 |
| 121 | P11 | E | 10:30 | HJK Munkka sininen | - | SAPA | Backeberg 2 | 2 - 1 |
| 122 | P11 | E | 16:20 | SAPA | - | Helsingin Ponnistus / Taito | Backeberg 3 | 5 - 3 |
| 123 | P11 | E | 16:20 | HJK Munkka sininen | - | FC Kasiysi/Red | Backeberg 1 | 3 - 3 |
| 124 | P11 | E | 16:20 | Lohjan Pallo valkoinen | - | Laajajasalon palloseura LPS12 | Backeberg 2 | 1 - 0 |
| 140 | P11 | F | 12:20 | BK-46 p2012 Vit | - | HJK Töölö keltainen | Wiklöf Holding Arena B2 | 2 - 1 |
| 141 | P11 | F | 12:20 | PPJ Laru12 / Keltainen | - | IIF Fotboll | Wiklöf Holding Arena B1 | 2 - 1 |
| 142 | P11 | F | 11:30 | Ifk Mariehamn Grön | - | Fc Inter 2012 | Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 0 |
| 143 | P11 | F | 17:20 | Fc Inter 2012 | - | HJK Töölö keltainen | Wiklöf Holding Arena A1 | 3 - 1 |
| 144 | P11 | F | 17:20 | Ifk Mariehamn Grön | - | BK-46 p2012 Vit | Wiklöf Holding Arena B1 | 3 - 2 |
| 145 | P11 | F | 17:20 | IIF Fotboll | - | Nummelan Palloseura P12 | Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 7 |
| 161 | P11 | G | 09:00 | FCFJ East | - | KäPa City/White | Wiklöf Holding Arena B1 | 4 - 0 |
| 162 | P11 | G | 09:00 | Haukilahden Pallo (HooGee), Jedit (Musta) | - | PEP Black | Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 14 |
| 163 | P11 | G | 09:00 | Jomala IK | - | Pargas IF White | Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 4 |
| 164 | P11 | G | 14:00 | Pargas IF White | - | KäPa City/White | Wiklöf Holding Arena A2 | 8 - 0 |
| 165 | P11 | G | 14:00 | Jomala IK | - | FCFJ East | Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 1 |
| 166 | P11 | G | 14:00 | PEP Black | - | PPJ Eira -12 Oranssi | Wiklöf Holding Arena A1 | 11 - 0 |
| 182 | P11 | H | 09:50 | FcFj west sininen | - | Nummelan Palloseura P12 musta | Wiklöf Holding Arena B1 | 11 - 0 |
| 183 | P11 | H | 09:50 | KaPy sininen | - | PPJ Laru12 / Punainen | Wiklöf Holding Arena A2 | 10 - 0 |
| 184 | P11 | H | 09:50 | Pargas IF Red | - | PEP Red | Wiklöf Holding Arena A1 | 4 - 0 |
| 185 | P11 | H | 14:50 | PEP Red | - | Nummelan Palloseura P12 musta | Wiklöf Holding Arena A1 | 4 - 2 |
| 186 | P11 | H | 14:50 | Pargas IF Red | - | FcFj west sininen | Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 7 |
| 187 | P11 | H | 14:50 | PPJ Laru12 / Punainen | - | HJK Töölö sininen | Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 17 |
| 203 | P11 | I | 10:40 | Haukilahden Pallo (HooGee),Jedit (Sininen) | - | TPS Juniorijalkapallo / P2012 / TPS Musta | Wiklöf Holding Arena A1 | 2 - 2 |
| 204 | P11 | I | 10:40 | PPJ Eira -12 valkoinen | - | KaPy valkoinen | Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 2 |
| 205 | P11 | I | 10:40 | Lemlands IF | - | KäPa City/Black | Wiklöf Holding Arena B1 | 3 - 1 |
| 206 | P11 | I | 15:40 | KäPa City/Black | - | TPS Juniorijalkapallo / P2012 / TPS Musta | Wiklöf Holding Arena A1 | 1 - 0 |
| 207 | P11 | I | 15:40 | Lemlands IF | - | Haukilahden Pallo (HooGee),Jedit (Sininen) | Wiklöf Holding Arena A2 | 12 - 0 |
| 208 | P11 | I | 15:40 | KaPy valkoinen | - | Tabasalu Jalgpalliklubi | Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 4 |
| 224 | P11 | J | 09:50 | BK-46 p2012 röd | - | PPJ Laru12 / Sininen | Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 0 |
| 225 | P11 | J | 10:40 | FcFj west valkoinen | - | Jokelan Kisa | Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 1 |
| 226 | P11 | J | 11:30 | Ifk Mariehamn Vit | - | HJK Töölö valkoinen | Wiklöf Holding Arena B2 | 2 - 1 |
| 227 | P11 | J | 16:30 | HJK Töölö valkoinen | - | PPJ Laru12 / Sininen | Wiklöf Holding Arena B1 | 2 - 0 |
| 228 | P11 | J | 16:30 | Ifk Mariehamn Vit | - | BK-46 p2012 röd | Wiklöf Holding Arena A1 | 4 - 1 |
| 229 | P11 | J | 16:30 | Jokelan Kisa | - | Nummelan Palloseura P12 punainen | Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 0 |
| 262 | P11 | B | 08:00 | Leppävaaran Pallo / Keltainen | - | Karhu-Futis | Backeberg 1 | 3 - 8 |
| 263 | P11 | B | 08:00 | Piikkiön palloseura p12/musta | - | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF grön | Backeberg 2 | 3 - 0 |
| 264 | P11 | B | 08:00 | FC Kontu Sininen | - | FC Kuusysi Valkoinen | Backeberg 3 | 2 - 3 |
| 265 | P11 | B | 08:00 | Mäntsälän Urheilijat / P2012 | - | HIFK | Backeberg 4 | 0 - 8 |
| 266 | P11 | A | 13:00 | Enebybergs IF Lila | - | Salon Palloilijat Sininen | Backeberg 1 | 1 - 4 |
| 267 | P11 | A | 13:00 | Leppävaaran Pallo / Punainen | - | Lohjan Pallo sininen | Backeberg 2 | 2 - 2 |
| 268 | P11 | A | 13:00 | Helsingin Ponnistus / Voima | - | Ekenäs idrottsförening/ EIF | Backeberg 3 | 2 - 2 |
| 269 | P11 | A | 13:00 | HJK Munkka valkoinen | - | Musa P11 Black | Backeberg 4 | 1 - 4 |
| 270 | P11 | B | 13:50 | Mäntsälän Urheilijat / P2012 | - | Piikkiön palloseura p12/musta | Backeberg 1 | 0 - 5 |
| 271 | P11 | B | 13:50 | FC Kuusysi Valkoinen | - | HIFK | Backeberg 2 | 0 - 1 |
| 272 | P11 | B | 13:50 | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF grön | - | Karhu-Futis | Backeberg 3 | 1 - 5 |
| 273 | P11 | B | 13:50 | Leppävaaran Pallo / Keltainen | - | FC Kontu Sininen | Backeberg 4 | 0 - 2 |
| 278 | P11 | A | 18:50 | Salon Palloilijat Sininen | - | Musa P11 Black | Backeberg 1 | 6 - 0 |
| 279 | P11 | A | 18:50 | HJK Munkka valkoinen | - | Helsingin Ponnistus / Voima | Backeberg 2 | 3 - 0 voi |
| 280 | P11 | A | 18:50 | Ekenäs idrottsförening/ EIF | - | Lohjan Pallo sininen | Backeberg 3 | 2 - 5 |
| 281 | P11 | A | 18:50 | Leppävaaran Pallo / Punainen | - | Enebybergs IF Lila | Backeberg 4 | 1 - 2 |
| 9 | F11 | A | 11:20 | Ekenäs Idrottsförening | - | FC Kirkkonummi T11 | Backeberg 4 | 0 - 2 |
| 10 | F11 | A | 11:20 | MPS Fuksia | - | Tampereen Ilves T11 (2012) | Backeberg 1 | 0 - 2 |
| 11 | F11 | A | 11:20 | Fc Kontu sininen | - | Laajasalon palloseura Vihreä | Backeberg 2 | 3 - 0 |
| 12 | F11 | A | 11:20 | Åbo IFK T11 | - | NuPS T12-13/ musta | Backeberg 3 | 8 - 2 |
| 13 | F11 | A | 17:10 | Pallo pojat juniori / valkoinen | - | Ekenäs Idrottsförening | Backeberg 3 | 5 - 1 |
| 14 | F11 | A | 17:10 | Åbo IFK T11 | - | FC Kirkkonummi T11 | Backeberg 4 | 5 - 2 |
| 15 | F11 | A | 17:10 | Fc Kontu sininen | - | Tampereen Ilves T11 (2012) | Backeberg 1 | 0 - 2 |
| 16 | F11 | A | 17:10 | NuPS T12-13/ musta | - | Laajasalon palloseura Vihreä | Backeberg 2 | 2 - 7 |
| 45 | F11 | B | 12:10 | FC Honka T12 pre-akatemia | - | Fc Kontu | Backeberg 4 | 5 - 0 |
| 46 | F11 | B | 12:10 | MPS Magenta | - | Tampereen Ilves T11 (2012) keltainen | Backeberg 1 | 2 - 7 |
| 47 | F11 | B | 12:10 | Laajasalon palloseura | - | Jomala IK | Backeberg 2 | 1 - 2 |
| 48 | F11 | B | 12:10 | ÅIFK T11 | - | NuPS T12-13 | Backeberg 3 | 2 - 0 |
| 49 | F11 | B | 18:00 | Pallo-pojat juniori / sininen | - | FC Honka T12 pre-akatemia | Backeberg 3 | 1 - 2 |
| 50 | F11 | B | 18:00 | ÅIFK T11 | - | Fc Kontu | Backeberg 4 | 5 - 0 |
| 51 | F11 | B | 18:00 | Laajasalon palloseura | - | Tampereen Ilves T11 (2012) keltainen | Backeberg 1 | 0 - 1 |
| 52 | F11 | B | 18:00 | NuPS T12-13 | - | Jomala IK | Backeberg 2 | 0 - 3 |
| 81 | F11 | C | 13:10 | BK-48 F12 | - | HooGee Pikkupandat T2012 | Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 1 |
| 82 | F11 | C | 13:10 | IFK Mariehamn F12 | - | SalPa | Wiklöf Holding Arena A1 | 1 - 2 |
| 83 | F11 | C | 13:10 | KoiPS T2011-12 | - | Kauklahden Pyrintö - Kapy Tähdet -12 | Wiklöf Holding Arena A2 | 6 - 3 |
| 84 | F11 | C | 13:10 | Eps valkoinen | - | FC Wild | Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 2 |
| 274 | F11 | C | 18:10 | BK-48 F12 | - | IFK Mariehamn F12 | Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 0 |
| 275 | F11 | C | 18:10 | SalPa | - | FC Wild | Wiklöf Holding Arena B2 | 2 - 3 |
| 276 | F11 | C | 18:10 | Kauklahden Pyrintö - Kapy Tähdet -12 | - | HooGee Pikkupandat T2012 | Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 0 |
| 277 | F11 | C | 18:10 | Eps valkoinen | - | KoiPS T2011-12 | Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 1 |
| 101 | P11 | D | 08:50 | Laajasalon palloseura LPS12 vihreä | - | Piikkiön palloseura p12/punainen | Backeberg 1 | 2 - 1 |
| 102 | P11 | D | 08:50 | FC Kontu | - | Enebybergs IF Vit | Backeberg 3 | 4 - 0 |
| 103 | P11 | D | 08:50 | Helsingin Ponnistus / Vauhti | - | HIFK/Red | Backeberg 4 | 1 - 4 |
| 104 | P11 | D | 08:50 | IFFK 12/13 | - | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF vit | Backeberg 2 | 5 - 2 |
| 105 | P11 | D | 14:40 | IFFK 12/13 | - | FC Kontu | Backeberg 1 | 0 - 3 |
| 106 | P11 | D | 14:40 | Enebybergs IF Vit | - | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF vit | Backeberg 4 | 2 - 2 |
| 107 | P11 | D | 14:40 | Laajasalon palloseura LPS12 vihreä | - | Helsingin Ponnistus / Vauhti | Backeberg 2 | 4 - 0 |
| 108 | P11 | D | 14:40 | HIFK/Red | - | Piikkiön palloseura p12/punainen | Backeberg 3 | 2 - 0 |
| 125 | P11 | E | 09:40 | Ilves-Kissat | - | FC Kasiysi/Red | Backeberg 1 | 0 - 4 |
| 126 | P11 | E | 09:40 | Laajajasalon palloseura LPS12 | - | Helsingin Ponnistus / Taito | Backeberg 2 | 3 - 0 |
| 127 | P11 | E | 09:40 | Lohjan Pallo valkoinen | - | HJK Munkka sininen | Backeberg 3 | 1 - 0 |
| 128 | P11 | E | 15:30 | FC Kasiysi/Red | - | SAPA | Backeberg 3 | 0 - 2 |
| 129 | P11 | E | 15:30 | Helsingin Ponnistus / Taito | - | Ilves-Kissat | Backeberg 2 | 3 - 0 |
| 130 | P11 | E | 15:30 | Laajajasalon palloseura LPS12 | - | HJK Munkka sininen | Backeberg 1 | 1 - 3 |
| 146 | P11 | F | 11:30 | PPJ Laru12 / Keltainen | - | BK-46 p2012 Vit | Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 0 |
| 147 | P11 | F | 11:30 | Nummelan Palloseura P12 | - | HJK Töölö keltainen | Wiklöf Holding Arena A1 | 5 - 0 |
| 148 | P11 | F | 11:30 | IIF Fotboll | - | Ifk Mariehamn Grön | Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 3 |
| 149 | P11 | F | 16:30 | BK-46 p2012 Vit | - | Fc Inter 2012 | Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 5 |
| 150 | P11 | F | 16:30 | HJK Töölö keltainen | - | PPJ Laru12 / Keltainen | Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 1 |
| 151 | P11 | F | 16:30 | Nummelan Palloseura P12 | - | Ifk Mariehamn Grön | Wiklöf Holding Arena A1 | 3 - 1 |
| 167 | P11 | G | 12:20 | Haukilahden Pallo (HooGee), Jedit (Musta) | - | FCFJ East | Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 6 |
| 168 | P11 | G | 12:20 | PPJ Eira -12 Oranssi | - | KäPa City/White | Wiklöf Holding Arena B1 | 3 - 0 |
| 169 | P11 | G | 12:20 | PEP Black | - | Jomala IK | Wiklöf Holding Arena A1 | 4 - 0 |
| 170 | P11 | G | 17:20 | FCFJ East | - | Pargas IF White | Wiklöf Holding Arena A1 | 1 - 3 |
| 171 | P11 | G | 17:20 | KäPa City/White | - | Haukilahden Pallo (HooGee), Jedit (Musta) | Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 1 |
| 172 | P11 | G | 17:20 | PPJ Eira -12 Oranssi | - | Jomala IK | Wiklöf Holding Arena B1 | 3 - 1 |
