5 Mot 5 - Ytterns IP [archived]
25 Sep 2022Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | F2014 | Grupp 1 | 08:20 | Ytterby IS:Blå | - | BK Häcken:Gul | Plan 4 | |
| 73 | F2014 | Grupp 1 | 08:20 | Hermansby IF | - | IK Zenith:grön | Plan 5 | |
| 74 | F2014 | Grupp 1 | 08:20 | IK Zenith:svart | - | Kungälvs FF:Vit | Plan 6 | |
| 75 | F2014 | Grupp 1 | 09:30 | IK Zenith:grön | - | Ytterby IS:Blå | Plan 4 | |
| 76 | F2014 | Grupp 1 | 09:30 | Kungälvs FF:Vit | - | Hermansby IF | Plan 5 | |
| 77 | F2014 | Grupp 1 | 09:30 | BK Häcken:Gul | - | IK Zenith:svart | Plan 6 | |
| 78 | F2014 | Grupp 1 | 10:40 | Hermansby IF | - | BK Häcken:Gul | Plan 4 | |
| 79 | F2014 | Grupp 1 | 10:40 | Ytterby IS:Blå | - | IK Zenith:svart | Plan 5 | |
| 80 | F2014 | Grupp 1 | 10:40 | IK Zenith:grön | - | Kungälvs FF:Vit | Plan 6 | |
| 81 | F2014 | Grupp 2 | 11:55 | Ytterby IS:Röd | - | BK Häcken:Svart | Plan 3 | |
| 82 | F2014 | Grupp 2 | 11:55 | IK Zenith:vit | - | Nödinge SK:1 | Plan 4 | |
| 83 | F2014 | Grupp 3 | 11:55 | Ytterby IS:Svart | - | IF Warta | Plan 5 | |
| 84 | F2014 | Grupp 3 | 11:55 | Kärra KIF:Blå | - | Torslanda IK:Rosa | Plan 6 | |
| 85 | F2014 | Grupp 4 | 12:30 | IFK Björkö | - | Kungälvs FF:Grön | Plan 5 | |
| 86 | F2014 | Grupp 4 | 12:30 | Kode if:Gul | - | Kärra KIF:Gul | Plan 6 | |
| 87 | F2014 | Grupp 2 | 13:05 | Ytterby IS:Röd | - | IK Zenith:vit | Plan 3 | |
| 88 | F2014 | Grupp 2 | 13:05 | Nödinge SK:1 | - | BK Häcken:Svart | Plan 4 | |
| 89 | F2014 | Grupp 3 | 13:05 | Ytterby IS:Svart | - | Kärra KIF:Blå | Plan 5 | |
| 90 | F2014 | Grupp 3 | 13:05 | Torslanda IK:Rosa | - | IF Warta | Plan 6 | |
| 91 | F2014 | Grupp 4 | 13:40 | IFK Björkö | - | Kode if:Gul | Plan 5 | |
| 92 | F2014 | Grupp 4 | 13:40 | Kärra KIF:Gul | - | Kungälvs FF:Grön | Plan 6 | |
| 93 | F2014 | Grupp 2 | 14:15 | Nödinge SK:1 | - | Ytterby IS:Röd | Plan 3 | |
| 94 | F2014 | Grupp 2 | 14:15 | BK Häcken:Svart | - | IK Zenith:vit | Plan 4 | |
| 95 | F2014 | Grupp 3 | 14:15 | Torslanda IK:Rosa | - | Ytterby IS:Svart | Plan 5 | |
| 96 | F2014 | Grupp 3 | 14:15 | IF Warta | - | Kärra KIF:Blå | Plan 6 | |
| 97 | F2014 | Grupp 4 | 14:55 | Kärra KIF:Gul | - | IFK Björkö | Plan 5 | |
| 98 | F2014 | Grupp 4 | 14:55 | Kungälvs FF:Grön | - | Kode if:Gul | Plan 6 | |
| 99 | F2014 | Grupp 5 | 15:30 | Nödinge SK:2 | - | Torslanda IK:Röd | Plan 5 | |
| 100 | F2014 | Grupp 5 | 16:05 | Ytterby IS:Vit | - | Finlandia Pallo AIF | Plan 3 | |
| 101 | F2014 | Grupp 5 | 16:40 | Nödinge SK:2 | - | Ytterby IS:Vit | Plan 3 | |
| 102 | F2014 | Grupp 5 | 17:15 | Finlandia Pallo AIF | - | Torslanda IK:Röd | Plan 3 | |
| 103 | F2014 | Grupp 5 | 17:50 | Finlandia Pallo AIF | - | Nödinge SK:2 | Plan 1 | |
| 104 | F2014 | Grupp 5 | 17:50 | Torslanda IK:Röd | - | Ytterby IS:Vit | Plan 2 | |
| 1 | P2014 | Grupp 1 | 08:20 | BK Häcken:1 | - | Finlandia Pallo AIF:Blå | Plan 1 | |
| 2 | P2014 | Grupp 1 | 08:20 | IFK Björkö:Grön | - | Hisingsbacka FC:1 | Plan 2 | |
| 3 | P2014 | Grupp 1 | 08:20 | Ytterby IS:Blå | - | Öckerö IF:vinröd | Plan 3 | |
| 4 | P2014 | Grupp 1 | 09:30 | Hisingsbacka FC:1 | - | BK Häcken:1 | Plan 1 | |
| 5 | P2014 | Grupp 1 | 09:30 | Öckerö IF:vinröd | - | IFK Björkö:Grön | Plan 2 | |
| 6 | P2014 | Grupp 1 | 09:30 | Finlandia Pallo AIF:Blå | - | Ytterby IS:Blå | Plan 3 | |
| 7 | P2014 | Grupp 1 | 10:40 | IFK Björkö:Grön | - | Finlandia Pallo AIF:Blå | Plan 1 | |
| 8 | P2014 | Grupp 1 | 10:40 | BK Häcken:1 | - | Ytterby IS:Blå | Plan 2 | |
| 9 | P2014 | Grupp 1 | 10:40 | Hisingsbacka FC:1 | - | Öckerö IF:vinröd | Plan 3 | |
| 10 | P2014 | Grupp 2 | 08:55 | IFK Björkö:Vit | - | Öckerö IF:Vit | Plan 1 | |
| 11 | P2014 | Grupp 2 | 08:55 | BK Häcken:2 | - | Hisingsbacka FC:2 | Plan 2 | |
| 12 | P2014 | Grupp 2 | 08:55 | Finlandia Pallo AIF:Röd | - | Kode IF | Plan 3 | |
| 13 | P2014 | Grupp 2 | 10:05 | Hisingsbacka FC:2 | - | IFK Björkö:Vit | Plan 1 | |
| 14 | P2014 | Grupp 2 | 10:05 | Kode IF | - | BK Häcken:2 | Plan 2 | |
| 15 | P2014 | Grupp 2 | 10:05 | Öckerö IF:Vit | - | Finlandia Pallo AIF:Röd | Plan 3 | |
| 16 | P2014 | Grupp 2 | 11:15 | BK Häcken:2 | - | Öckerö IF:Vit | Plan 1 | |
| 17 | P2014 | Grupp 2 | 11:15 | IFK Björkö:Vit | - | Finlandia Pallo AIF:Röd | Plan 2 | |
| 18 | P2014 | Grupp 2 | 11:15 | Hisingsbacka FC:2 | - | Kode IF | Plan 3 | |
| 19 | P2014 | Grupp 3 | 08:55 | Ytterby IS:Röd | - | Lundby IF:1 | Plan 4 | |
| 20 | P2014 | Grupp 3 | 08:55 | Surte IS:1 | - | Kareby IS:A | Plan 5 | |
| 21 | P2014 | Grupp 3 | 08:55 | IF Warta:2 | - | Finlandia Pallo AIF:Vit | Plan 6 | |
| 22 | P2014 | Grupp 3 | 10:05 | Kareby IS:A | - | Ytterby IS:Röd | Plan 4 | |
| 23 | P2014 | Grupp 3 | 10:05 | Finlandia Pallo AIF:Vit | - | Surte IS:1 | Plan 5 | |
| 24 | P2014 | Grupp 3 | 10:05 | Lundby IF:1 | - | IF Warta:2 | Plan 6 | |
| 25 | P2014 | Grupp 3 | 11:15 | Surte IS:1 | - | Lundby IF:1 | Plan 4 | |
| 26 | P2014 | Grupp 3 | 11:15 | Ytterby IS:Röd | - | IF Warta:2 | Plan 5 | |
| 27 | P2014 | Grupp 3 | 11:15 | Kareby IS:A | - | Finlandia Pallo AIF:Vit | Plan 6 | |
| 28 | P2014 | Grupp 4 | 08:20 | Surte IS:2 | - | Ahlafors if:1 | Plan 7 | |
| 29 | P2014 | Grupp 4 | 08:55 | Kärra KIF:Blå | - | Finlandia Pallo AIF:Svart | Plan 7 | |
| 30 | P2014 | Grupp 4 | 09:30 | Surte IS:2 | - | Kärra KIF:Blå | Plan 7 | |
| 31 | P2014 | Grupp 4 | 10:05 | Finlandia Pallo AIF:Svart | - | Ahlafors if:1 | Plan 7 | |
| 32 | P2014 | Grupp 4 | 10:40 | Finlandia Pallo AIF:Svart | - | Surte IS:2 | Plan 7 | |
| 33 | P2014 | Grupp 4 | 11:15 | Ahlafors if:1 | - | Kärra KIF:Blå | Plan 7 | |
| 34 | P2014 | Grupp 5 | 11:55 | BK Häcken:3 | - | Kareby IS:B | Plan 1 | |
| 35 | P2014 | Grupp 5 | 11:55 | Torslanda ik:1 | - | Nol IK | Plan 2 | |
| 36 | P2014 | Grupp 5 | 13:05 | BK Häcken:3 | - | Torslanda ik:1 | Plan 1 | |
| 37 | P2014 | Grupp 5 | 13:05 | Nol IK | - | Kareby IS:B | Plan 2 | |
| 38 | P2014 | Grupp 5 | 14:15 | Nol IK | - | BK Häcken:3 | Plan 1 | |
| 39 | P2014 | Grupp 5 | 14:15 | Kareby IS:B | - | Torslanda ik:1 | Plan 2 | |
| 40 | P2014 | Grupp 6 | 12:30 | IK Kongahälla:2 | - | Hermansby IF:Svart | Plan 1 | |
| 41 | P2014 | Grupp 6 | 12:30 | Torslanda ik:2 | - | Lundby IF:2 | Plan 2 | |
| 42 | P2014 | Grupp 6 | 13:40 | IK Kongahälla:2 | - | Torslanda ik:2 | Plan 1 | |
| 43 | P2014 | Grupp 6 | 13:40 | Lundby IF:2 | - | Hermansby IF:Svart | Plan 2 | |
| 44 | P2014 | Grupp 6 | 14:55 | Lundby IF:2 | - | IK Kongahälla:2 | Plan 1 | |
| 45 | P2014 | Grupp 6 | 14:55 | Hermansby IF:Svart | - | Torslanda ik:2 | Plan 2 | |
| 46 | P2014 | Grupp 7 | 12:30 | Lundby IF:3 | - | Romelanda UF:Gul | Plan 3 | |
| 47 | P2014 | Grupp 7 | 12:30 | IK Zenith:1 | - | IK Kongahälla:1 | Plan 4 | |
| 48 | P2014 | Grupp 7 | 13:40 | Lundby IF:3 | - | IK Zenith:1 | Plan 3 | |
| 49 | P2014 | Grupp 7 | 13:40 | IK Kongahälla:1 | - | Romelanda UF:Gul | Plan 4 | |
| 50 | P2014 | Grupp 7 | 14:55 | IK Kongahälla:1 | - | Lundby IF:3 | Plan 3 | |
| 51 | P2014 | Grupp 7 | 14:55 | Romelanda UF:Gul | - | IK Zenith:1 | Plan 4 | |
| 52 | P2014 | Grupp 8 | 11:55 | Kärra KIF:Vit | - | Hermansby IF:Gul | Plan 7 | |
| 53 | P2014 | Grupp 8 | 12:30 | IF Warta:1 | - | IK Zenith:2 | Plan 7 | |
| 54 | P2014 | Grupp 8 | 13:05 | Kärra KIF:Vit | - | IF Warta:1 | Plan 7 | |
| 55 | P2014 | Grupp 8 | 13:40 | IK Zenith:2 | - | Hermansby IF:Gul | Plan 7 | |
| 56 | P2014 | Grupp 8 | 14:15 | IK Zenith:2 | - | Kärra KIF:Vit | Plan 7 | |
| 57 | P2014 | Grupp 8 | 14:55 | Hermansby IF:Gul | - | IF Warta:1 | Plan 7 | |
| 58 | P2014 | Grupp 9 | 15:30 | Älvängens IK:Blå | - | Ytterby IS:Vit | Plan 6 | |
| 59 | P2014 | Grupp 9 | 15:30 | Nödinge SK:Svart | - | IF Warta:3 | Plan 7 | |
| 60 | P2014 | Grupp 9 | 16:40 | Älvängens IK:Blå | - | Nödinge SK:Svart | Plan 1 | |
| 61 | P2014 | Grupp 9 | 16:40 | IF Warta:3 | - | Ytterby IS:Vit | Plan 2 | |
| 62 | P2014 | Grupp 9 | 17:15 | IF Warta:3 | - | Älvängens IK:Blå | Plan 4 | |
| 63 | P2014 | Grupp 9 | 17:15 | Ytterby IS:Vit | - | Nödinge SK:Svart | Plan 5 | |
| 64 | P2014 | Grupp 10 | 15:30 | IK Zenith:3 | - | Kärra KIF:Gul | Plan 1 | |
| 65 | P2014 | Grupp 10 | 15:30 | IK Kongahälla:3 | - | Torslanda ik:3 | Plan 2 | |
| 66 | P2014 | Grupp 10 | 16:05 | Romelanda UF:Svart | - | IK Zenith:3 | Plan 1 | |
| 67 | P2014 | Grupp 10 | 16:05 | Kärra KIF:Gul | - | IK Kongahälla:3 | Plan 2 | |
| 68 | P2014 | Grupp 10 | 17:15 | Torslanda ik:3 | - | Romelanda UF:Svart | Plan 1 | |
| 69 | P2014 | Grupp 10 | 17:15 | IK Kongahälla:3 | - | IK Zenith:3 | Plan 2 | |
| 70 | P2014 | Grupp 10 | 17:50 | Torslanda ik:3 | - | Kärra KIF:Gul | Plan 3 | |
| 71 | P2014 | Grupp 10 | 17:50 | Romelanda UF:Svart | - | IK Kongahälla:3 | Plan 4 | |
| 105 | P2014 | Grupp 11 | 15:30 | IK Kongahälla:4 | - | Älvängens IK:Vit | Plan 3 | |
| 106 | P2014 | Grupp 11 | 15:30 | Nödinge SK:Vit | - | Torslanda ik:4 | Plan 4 | |
| 107 | P2014 | Grupp 11 | 16:40 | IK Kongahälla:4 | - | Nödinge SK:Vit | Plan 4 | |
| 108 | P2014 | Grupp 11 | 16:40 | Torslanda ik:4 | - | Älvängens IK:Vit | Plan 5 | |
| 109 | P2014 | Grupp 11 | 17:50 | Torslanda ik:4 | - | IK Kongahälla:4 | Plan 5 | |
| 110 | P2014 | Grupp 11 | 17:50 | Älvängens IK:Vit | - | Nödinge SK:Vit | Plan 6 |
ProCup