Klassbollen 2022 [archived]
21 Maj 2022Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | FSK STIP | Grupp 2 | 14:05 | Åsaka United | - | Tomulaget | Stip Sparlunds/STC | |
| 318 | FSK STIP | Grupp 2 | 14:00 | Kalasissarna | - | Vinnare | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 317 | FSK STIP | Grupp 1 | 14:00 | Filurerna | - | Småstjärnorna | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 305 | FSK STIP | Grupp 1 | 13:45 | Kämparna | - | Godislaget | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 273 | FSK STIP | Grupp 2 | 13:15 | Eldflammorna | - | PlayStation | Stip Sparlunds/STC | |
| 272 | FSK STIP | Grupp 2 | 13:15 | Vinnare | - | Tomulaget | Stip GKN | |
| 258 | FSK STIP | Grupp 1 | 13:00 | Eldflamman | - | Stjärnorna | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 14 | FSK STIP | Grupp 2 | 09:45 | PlayStation | - | Vinnare | Stip Sparlunds/STC | |
| 209 | FSK STIP | Grupp 1 | 12:15 | Eldflamman | - | Kämparna | Stip Sparlunds/STC | |
| 211 | FSK STIP | Grupp 2 | 12:15 | Eldflammorna | - | Kalasissarna | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 210 | FSK STIP | Grupp 2 | 12:15 | PlayStation | - | Åsaka United | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 257 | FSK STIP | Grupp 1 | 13:00 | Godislaget | - | Småstjärnorna | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 150 | FSK STIP | Grupp 1 | 11:15 | Småstjärnorna | - | Stjärnorna | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 151 | FSK STIP | Grupp 1 | 11:15 | Filurerna | - | Kämparna | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 160 | FSK STIP | Grupp 2 | 11:30 | Tomulaget | - | PlayStation | Stip GKN | |
| 161 | FSK STIP | Grupp 2 | 11:30 | Åsaka United | - | Kalasissarna | Stip Sparlunds/STC | |
| 208 | FSK STIP | Grupp 1 | 12:15 | Stjärnorna | - | Filurerna | Stip GKN | |
| 124 | FSK STIP | Grupp 2 | 10:30 | Vinnare | - | Eldflammorna | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 123 | FSK STIP | Grupp 2 | 10:30 | Kalasissarna | - | Tomulaget | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 121 | FSK STIP | Grupp 1 | 10:30 | Kämparna | - | Småstjärnorna | Stip GKN | |
| 122 | FSK STIP | Grupp 1 | 10:30 | Godislaget | - | Eldflamman | Stip Sparlunds/STC | |
| 110 | FSK STIP | Grupp 1 | 09:30 | Stjärnorna | - | Godislaget | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 109 | FSK STIP | Grupp 1 | 09:30 | Eldflamman | - | Filurerna | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 357 | År 2 | Grupp 5 | 14:45 | FC Trilobiten | - | Stavresweden | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 13 | FSK STIP | Grupp 2 | 09:45 | Eldflammorna | - | Åsaka United | Stip GKN | |
| 374 | FSK Torsbo | Grupp 2 | 14:30 | Team Höna | - | TeamPopcorn | Era | |
| 373 | FSK Torsbo | Grupp 2 | 14:30 | Bäst Björn 2 | - | Superbollarna | Assemblin/Tranpenad | |
| 372 | FSK Torsbo | Grupp 1 | 14:30 | Hjortmossens Kompislag 1 | - | Musse&Helium | GKN | |
| 371 | FSK Torsbo | Grupp 1 | 14:30 | Starwars | - | Skoftebyns Förskoleklass A | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 172 | FSK Torsbo | Grupp 2 | 10:45 | Superbollarna | - | Hjortmossens Kompislag 2 | Era | |
| 233 | FSK Torsbo | Grupp 1 | 11:45 | Musse&Helium | - | Godislaget | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 234 | FSK Torsbo | Grupp 1 | 11:45 | Hjortmossens Kompislag 1 | - | Starwars | GKN | |
| 235 | FSK Torsbo | Grupp 2 | 11:45 | TeamPopcorn | - | Skoftebyns Förskoleklass B | Assemblin/Tranpenad | |
| 236 | FSK Torsbo | Grupp 2 | 11:45 | Team Höna | - | Bäst Björn 2 | Era | |
| 299 | FSK Torsbo | Grupp 1 | 12:45 | Godislaget | - | Hjortmossens Kompislag 1 | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 300 | FSK Torsbo | Grupp 1 | 12:45 | Bäst Björn | - | Starwars | GKN | |
| 301 | FSK Torsbo | Grupp 2 | 12:45 | Skoftebyns Förskoleklass B | - | Team Höna | Assemblin/Tranpenad | |
| 302 | FSK Torsbo | Grupp 2 | 12:45 | Hjortmossens Kompislag 2 | - | Bäst Björn 2 | Era | |
| 352 | FSK Torsbo | Grupp 1 | 13:45 | Skoftebyns Förskoleklass A | - | Musse&Helium | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 353 | FSK Torsbo | Grupp 1 | 13:45 | Bäst Björn | - | Godislaget | GKN | |
| 354 | FSK Torsbo | Grupp 2 | 13:45 | Superbollarna | - | TeamPopcorn | Assemblin/Tranpenad | |
| 355 | FSK Torsbo | Grupp 2 | 13:45 | Hjortmossens Kompislag 2 | - | Skoftebyns Förskoleklass B | Era | |
| 171 | FSK Torsbo | Grupp 2 | 10:45 | Bäst Björn 2 | - | TeamPopcorn | Assemblin/Tranpenad | |
| 170 | FSK Torsbo | Grupp 1 | 10:45 | Skoftebyns Förskoleklass A | - | Bäst Björn | GKN | |
| 169 | FSK Torsbo | Grupp 1 | 10:45 | Starwars | - | Musse&Helium | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 128 | FSK Torsbo | Grupp 2 | 09:45 | Skoftebyns Förskoleklass B | - | Superbollarna | Era | |
| 359 | År 4 | Grupp 3 | 12:45 | FC-Frida 4B | - | Godissvamparna | Stip ICA Jätten | |
| 369 | År 1 | Grupp 3 | 14:15 | Hjältarna Fridaskolan år1 | - | Åsakas Superettor Åsaka skola klass 1 | GKN | |
| 368 | År 1 | Grupp 3 | 14:15 | Höjdarna-Gul Dalkjusan Åk1 | - | Tigerungarna Sjuntorpskolan Årskurs 1 | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 366 | År 1 | Grupp 2 | 14:00 | Snabba kycklingarna Fridaskolan år 1 | - | Röd+Hälltorpsskolan+1 | Era | |
| 364 | År 1 | Grupp 1 | 14:00 | Blå+Hälltorpsskolan+1 | - | Godisätarna Stavreskolan1b | GKN | |
| 365 | År 1 | Grupp 2 | 14:00 | Sylte hjältar +Sylteskolan+Årskurs1 | - | Skoftebyn 1, Skoftebyskolan, 1 | Assemblin/Tranpenad | |
| 340 | År 1 | Grupp 5 | 13:30 | Raketerna Lyrfågelskolan ÅK 1B | - | Trilloettorna Trilobiten åk1 | GKN | |
| 341 | År 1 | Grupp 6 | 13:30 | Hundarna Fridaskolan år 1 | - | Grön+Hälltorpsskolan+1 | Assemblin/Tranpenad | |
| 342 | År 1 | Grupp 6 | 13:30 | Bästa klassen+Lyrfågelskolan+1:Bästa kl | - | Nya Skolans stjärnor, Nya Skolan, 1 | Era | |
| 363 | År 1 | Grupp 1 | 14:00 | Blå 1 Strömslundsskolan årskurs1:Blå 1 | - | Lejonungarna Sjuntorpskolan Årskurs 1 | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 329 | År 1 | Grupp 4 | 13:15 | Skoftebyn 2, Skoftebyskolan, 1:B | - | Stjärnorna Lyrfågelskolan ÅK 1B | Era | |
| 339 | År 1 | Grupp 5 | 13:30 | Stjärnfallet+Stavreskolan+1a:A1 | - | Blixten Fridaskolan år 1 | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 327 | År 1 | Grupp 3 | 13:15 | Godisarna Björndalsskolan 1B:B | - | Hjortmosseskolan 1B:7 | GKN | |
| 328 | År 1 | Grupp 4 | 13:15 | Björndalslaget, Björndalsskolan Åk 1a:Björndal | - | Stjärnan+Stavreskolan+1A:A2 | Assemblin/Tranpenad | |
| 284 | År 1 | Grupp 6 | 12:30 | Nya Skolans stjärnor, Nya Skolan, 1 | - | Egna Hem Åk1 | Era | |
| 313 | År 1 | Grupp 1 | 13:00 | Lejonungarna Sjuntorpskolan Årskurs 1 | - | Godisätarna Stavreskolan1b | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 314 | År 1 | Grupp 1 | 13:00 | 1a klassen+Lyrfågelskolan+1:1a klass | - | Marias Busar | GKN | |
| 315 | År 1 | Grupp 2 | 13:00 | Skoftebyn 1, Skoftebyskolan, 1 | - | Röd+Hälltorpsskolan+1 | Assemblin/Tranpenad | |
| 316 | År 1 | Grupp 2 | 13:00 | Höjdarna-Svart Dalkjusan Åk1 | - | Björnarna+Lyrfågelskolan+1:Björnarn | Era | |
| 326 | År 1 | Grupp 3 | 13:15 | Tigerungarna Sjuntorpskolan Årskurs 1 | - | Åsakas Superettor Åsaka skola klass 1 | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 283 | År 1 | Grupp 6 | 12:30 | Grön+Hälltorpsskolan+1 | - | Bästa klassen+Lyrfågelskolan+1:Bästa kl | Assemblin/Tranpenad | |
| 282 | År 1 | Grupp 5 | 12:30 | Trilloettorna Trilobiten åk1 | - | Blå 2 Strömslundsskolan årskurs1 | GKN | |
| 281 | År 1 | Grupp 5 | 12:30 | Blixten Fridaskolan år 1 | - | Raketerna Lyrfågelskolan ÅK 1B | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 266 | År 1 | Grupp 4 | 12:15 | Stjärnan+Stavreskolan+1A:A2 | - | Skoftebyn 2, Skoftebyskolan, 1:B | Assemblin/Tranpenad | |
| 267 | År 1 | Grupp 4 | 12:15 | Stjärnorna Lyrfågelskolan ÅK 1B | - | Velandas stjärnor | Era | |
| 264 | År 1 | Grupp 3 | 12:15 | Hjortmosseskolan 1B:7 | - | Hjältarna Fridaskolan år1 | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 265 | År 1 | Grupp 3 | 12:15 | Godisarna Björndalsskolan 1B:B | - | Höjdarna-Gul Dalkjusan Åk1 | GKN | |
| 202 | År 1 | Grupp 3 | 11:15 | Hjältarna Fridaskolan år1 | - | Höjdarna-Gul Dalkjusan Åk1 | GKN | |
| 217 | År 1 | Grupp 6 | 11:30 | Grön+Hälltorpsskolan+1 | - | Nya Skolans stjärnor, Nya Skolan, 1 | Assemblin/Tranpenad | |
| 218 | År 1 | Grupp 6 | 11:30 | Egna Hem Åk1 | - | Hundarna Fridaskolan år 1 | Era | |
| 251 | År 1 | Grupp 1 | 12:00 | Marias Busar | - | Blå+Hälltorpsskolan+1 | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 252 | År 1 | Grupp 1 | 12:00 | 1a klassen+Lyrfågelskolan+1:1a klass | - | Blå 1 Strömslundsskolan årskurs1:Blå 1 | GKN | |
| 253 | År 1 | Grupp 2 | 12:00 | Björnarna+Lyrfågelskolan+1:Björnarn | - | Snabba kycklingarna Fridaskolan år 1 | Assemblin/Tranpenad | |
| 254 | År 1 | Grupp 2 | 12:00 | Höjdarna-Svart Dalkjusan Åk1 | - | Sylte hjältar +Sylteskolan+Årskurs1 | Era | |
| 201 | År 1 | Grupp 3 | 11:15 | Åsakas Superettor Åsaka skola klass 1 | - | Hjortmosseskolan 1B:7 | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 188 | År 1 | Grupp 2 | 11:00 | Snabba kycklingarna Fridaskolan år 1 | - | Sylte hjältar +Sylteskolan+Årskurs1 | Era | |
| 187 | År 1 | Grupp 2 | 11:00 | Röd+Hälltorpsskolan+1 | - | Björnarna+Lyrfågelskolan+1:Björnarn | Assemblin/Tranpenad | |
| 186 | År 1 | Grupp 1 | 11:00 | Blå+Hälltorpsskolan+1 | - | Blå 1 Strömslundsskolan årskurs1:Blå 1 | GKN | |
| 132 | År 1 | Grupp 1 | 10:00 | Lejonungarna Sjuntorpskolan Årskurs 1 | - | 1a klassen+Lyrfågelskolan+1:1a klass | GKN | |
| 133 | År 1 | Grupp 2 | 10:00 | Sylte hjältar +Sylteskolan+Årskurs1 | - | Röd+Hälltorpsskolan+1 | Assemblin/Tranpenad | |
| 134 | År 1 | Grupp 2 | 10:00 | Skoftebyn 1, Skoftebyskolan, 1 | - | Höjdarna-Svart Dalkjusan Åk1 | Era | |
| 157 | År 1 | Grupp 6 | 10:30 | Nya Skolans stjärnor, Nya Skolan, 1 | - | Hundarna Fridaskolan år 1 | Assemblin/Tranpenad | |
| 158 | År 1 | Grupp 6 | 10:30 | Bästa klassen+Lyrfågelskolan+1:Bästa kl | - | Egna Hem Åk1 | Era | |
| 185 | År 1 | Grupp 1 | 11:00 | Godisätarna Stavreskolan1b | - | Marias Busar | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 131 | År 1 | Grupp 1 | 10:00 | Blå 1 Strömslundsskolan årskurs1:Blå 1 | - | Godisätarna Stavreskolan1b | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 114 | År 1 | Grupp 2 | 09:00 | Björnarna+Lyrfågelskolan+1:Björnarn | - | Skoftebyn 1, Skoftebyskolan, 1 | Era | |
| 115 | År 1 | Grupp 6 | 09:30 | Hundarna Fridaskolan år 1 | - | Bästa klassen+Lyrfågelskolan+1:Bästa kl | Assemblin/Tranpenad | |
| 116 | År 1 | Grupp 6 | 09:30 | Egna Hem Åk1 | - | Grön+Hälltorpsskolan+1 | Era | |
| 113 | År 1 | Grupp 2 | 09:00 | Höjdarna-Svart Dalkjusan Åk1 | - | Snabba kycklingarna Fridaskolan år 1 | Assemblin/Tranpenad | |
| 51 | År 1 | Grupp 5 | 11:30 | Blixten Fridaskolan år 1 | - | Trilloettorna Trilobiten åk1 | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 52 | År 1 | Grupp 5 | 11:30 | Blå 2 Strömslundsskolan årskurs1 | - | Stjärnfallet+Stavreskolan+1a:A1 | GKN | |
| 111 | År 1 | Grupp 1 | 09:00 | 1a klassen+Lyrfågelskolan+1:1a klass | - | Blå+Hälltorpsskolan+1 | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 112 | År 1 | Grupp 1 | 09:00 | Marias Busar | - | Lejonungarna Sjuntorpskolan Årskurs 1 | GKN | |
| 47 | År 1 | Grupp 5 | 09:30 | Stjärnfallet+Stavreskolan+1a:A1 | - | Raketerna Lyrfågelskolan ÅK 1B | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 48 | År 1 | Grupp 5 | 09:30 | Blå 2 Strömslundsskolan årskurs1 | - | Blixten Fridaskolan år 1 | GKN | |
| 49 | År 1 | Grupp 5 | 10:30 | Trilloettorna Trilobiten åk1 | - | Stjärnfallet+Stavreskolan+1a:A1 | Sparlunds / Thn-Vbg Flygp | |
| 50 | År 1 | Grupp 5 | 10:30 | Raketerna Lyrfågelskolan ÅK 1B | - | Blå 2 Strömslundsskolan årskurs1 | GKN | |
| 40 | År 1 | Grupp 4 | 10:15 | Skoftebyn 2, Skoftebyskolan, 1:B | - | Velandas stjärnor | Era | |
| 41 | År 1 | Grupp 4 | 11:15 | Stjärnan+Stavreskolan+1A:A2 | - | Stjärnorna Lyrfågelskolan ÅK 1B | Assemblin/Tranpenad | |
| 42 | År 1 | Grupp 4 | 11:15 | Velandas stjärnor | - | Björndalslaget, Björndalsskolan Åk 1a:Björndal | Era | |
| 343 | År 2 | Grupp 3 | 14:30 | Sköfta2B:1 | - | Guldvaskarna | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 344 | År 2 | Grupp 3 | 14:30 | Sofias stjärnor | - | YT:s klass | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 350 | År 2 | Grupp 4 | 14:35 | Forza Sjuntorp | - | Lyr FC | Stip GKN | |
| 351 | År 2 | Grupp 4 | 14:35 | Real Madrid | - | Manchester city | Stip Sparlunds/STC | |
| 337 | År 2 | Grupp 2 | 14:20 | Ninjabollen | - | Guccibollen | Stip GKN | |
| 338 | År 2 | Grupp 2 | 14:20 | Sköfta Lag 2 | - | Guldfinnarna | Stip Sparlunds/STC | |
| 330 | År 2 | Grupp 1 | 14:15 | Amandas stjärnor | - | Stavres Fotbollsklubb | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 331 | År 2 | Grupp 1 | 14:15 | 2DFC | - | Liverpool | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 324 | År 2 | Grupp 5 | 14:05 | Lyrbollarna | - | Svartbjörnarna | Stip GKN | |
| 312 | År 2 | Grupp 4 | 13:50 | SST | - | We are coconuts | Stip Sparlunds/STC | |
| 311 | År 2 | Grupp 3 | 13:50 | Baby Bossen | - | FC Sjuntorp | Stip GKN | |
| 304 | År 2 | Grupp 5 | 13:45 | Lyrbollarna | - | Sköfta2B:2 | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 298 | År 2 | Grupp 2 | 13:35 | Blobb-blobb FC | - | Stavreskolans bästa fotbollslag | Stip Sparlunds/STC | |
| 297 | År 2 | Grupp 1 | 13:35 | Sjuntorp United | - | Sköfta Lag 1 | Stip GKN | |
| 274 | År 2 | Grupp 1 | 13:15 | Sjuntorp United | - | Stavres Fotbollsklubb | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 275 | År 2 | Grupp 2 | 13:15 | Blobb-blobb FC | - | Guccibollen | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 290 | År 2 | Grupp 3 | 13:30 | Baby Bossen | - | Guldvaskarna | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 291 | År 2 | Grupp 4 | 13:30 | SST | - | Lyr FC | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 242 | År 2 | Grupp 3 | 12:45 | FC Sjuntorp | - | YT:s klass | Stip GKN | |
| 243 | År 2 | Grupp 3 | 12:45 | Babblarna | - | Sofias stjärnor | Stip Sparlunds/STC | |
| 244 | År 2 | Grupp 4 | 12:45 | We are coconuts | - | Manchester city | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 245 | År 2 | Grupp 4 | 12:45 | Fotbollsbjörnarna | - | Real Madrid | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 226 | År 2 | Grupp 2 | 12:30 | Stavreskolans bästa fotbollslag | - | Guldfinnarna | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 227 | År 2 | Grupp 2 | 12:30 | Hälltorp United | - | Sköfta Lag 2 | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 225 | År 2 | Grupp 1 | 12:30 | Brunbjörnarna | - | 2DFC | Stip Sparlunds/STC | |
| 179 | År 2 | Grupp 2 | 11:45 | Ninjabollen | - | Hälltorp United | Stip Sparlunds/STC | |
| 194 | År 2 | Grupp 4 | 12:00 | Lyr FC | - | Manchester city | Stip GKN | |
| 195 | År 2 | Grupp 4 | 12:00 | Forza Sjuntorp | - | Fotbollsbjörnarna | Stip Sparlunds/STC | |
| 224 | År 2 | Grupp 1 | 12:30 | Sköfta Lag 1 | - | Liverpool | Stip GKN | |
| 162 | År 2 | Grupp 1 | 11:30 | Stavres Fotbollsklubb | - | Liverpool | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 163 | År 2 | Grupp 1 | 11:30 | Amandas stjärnor | - | Brunbjörnarna | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 178 | År 2 | Grupp 2 | 11:45 | Guccibollen | - | Guldfinnarna | Stip GKN | |
| 129 | År 2 | Grupp 1 | 10:45 | 2DFC | - | Sköfta Lag 1 | Stip GKN | |
| 130 | År 2 | Grupp 1 | 10:45 | Sjuntorp United | - | Amandas stjärnor | Stip Sparlunds/STC | |
| 138 | År 2 | Grupp 4 | 11:00 | Real Madrid | - | We are coconuts | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 139 | År 2 | Grupp 4 | 11:00 | SST | - | Forza Sjuntorp | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 66 | År 2 | Grupp 5 | 13:00 | Åsaka Real | - | FC Trilobiten | Stip Sparlunds/STC | |
| 65 | År 2 | Grupp 5 | 13:00 | Svartbjörnarna | - | Stavresweden | Stip GKN | |
| 63 | År 2 | Grupp 5 | 12:00 | Sköfta2B:2 | - | Stavresweden | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 64 | År 2 | Grupp 5 | 12:00 | Guldgrävarna | - | Åsaka Real | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 62 | År 2 | Grupp 5 | 11:15 | Lyrbollarna | - | Guldgrävarna | Stip Sparlunds/STC | |
| 61 | År 2 | Grupp 5 | 11:15 | FC Trilobiten | - | Svartbjörnarna | Stip GKN | |
| 59 | År 2 | Grupp 5 | 10:15 | Stavresweden | - | Lyrbollarna | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 60 | År 2 | Grupp 5 | 10:15 | Åsaka Real | - | Sköfta2B:2 | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 45 | År 2 | Grupp 4 | 10:15 | Manchester city | - | SST | Stip GKN | |
| 46 | År 2 | Grupp 4 | 10:15 | Fotbollsbjörnarna | - | Lyr FC | Stip Sparlunds/STC | |
| 57 | År 2 | Grupp 5 | 09:30 | Svartbjörnarna | - | Åsaka Real | Stip GKN | |
| 58 | År 2 | Grupp 5 | 09:30 | Guldgrävarna | - | FC Trilobiten | Stip Sparlunds/STC | |
| 43 | År 2 | Grupp 4 | 09:15 | We are coconuts | - | Fotbollsbjörnarna | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 44 | År 2 | Grupp 4 | 09:15 | Forza Sjuntorp | - | Real Madrid | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 36 | År 2 | Grupp 3 | 11:45 | Sköfta2B:1 | - | Babblarna | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 35 | År 2 | Grupp 3 | 11:45 | Guldvaskarna | - | YT:s klass | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 34 | År 2 | Grupp 3 | 11:00 | Baby Bossen | - | Sköfta2B:1 | Stip Sparlunds/STC | |
| 31 | År 2 | Grupp 3 | 10:00 | YT:s klass | - | Baby Bossen | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 32 | År 2 | Grupp 3 | 10:00 | Babblarna | - | Guldvaskarna | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 33 | År 2 | Grupp 3 | 11:00 | Sofias stjärnor | - | FC Sjuntorp | Stip GKN | |
| 19 | År 2 | Grupp 2 | 10:45 | Sköfta Lag 2 | - | Stavreskolans bästa fotbollslag | Stip Assemblin/Tranpenad | |
| 20 | År 2 | Grupp 2 | 10:45 | Blobb-blobb FC | - | Ninjabollen | Stip ERA / Thn-Vbg Flygpl | |
| 29 | År 2 | Grupp 3 | 09:15 | FC Sjuntorp | - | Babblarna | Stip GKN | |
| 30 | År 2 | Grupp 3 | 09:15 | Sköfta2B:1 | - | Sofias stjärnor | Stip Sparlunds/STC | |
| 303 | År 3 | Grupp 3 | 12:45 | Sannas stjärnor Strömslundsskolan 3A | - | SIF (Skoftebyns IF), Skoftebyskolan, 3A | Mannes Motor | |
| 289 | År 3 | Grupp 3 | 12:30 | Kalle Anka laget+Hälltorpskolan+3a | - | Springande kycklingarna Fridaskolan År 3 | Fairtrade | |
| 288 | År 3 | Grupp 2 | 12:30 | 3D + Lyrfågelskolan + år.3 | - | Team of the year Dalkjusans skolan åk 3 | Thns Stad/ | |
| 287 | År 3 | Grupp 2 | 12:30 | »Team 3B» Strömslundskolan 3B | - | Snabba kycklingarna Fridaskolan År3 | Ejes Golv/Entré | |
| 286 | År 3 | Grupp 1 | 12:30 | HJO 3A! | - | Citykidsen Hjortmosseskolan 3C | Severinsson Fastighetsf | |
| 285 | År 3 | Grupp 1 | 12:30 | LFS-3A+Lyrfågelskolan+3:LFS-3A | - | 3B Skoftebyskolan:3B | Mannes Motor | |
| 241 | År 3 | Grupp 5 | 11:45 | Mighty Bananas Stavreskolan Klass 3A:M.B | - | Blixtarna+Nya Skolan+åk 3:3B | Fairtrade | |
| 223 | År 3 | Grupp 3 | 11:30 | Kalle Anka laget+Hälltorpskolan+3a | - | Sannas stjärnor Strömslundsskolan 3A | Fairtrade | |
| 237 | År 3 | Grupp 3 | 11:45 | SIF (Skoftebyns IF), Skoftebyskolan, 3A | - | »Lyrfågel Atlético», Lyrfågelskolan, 3C | Mannes Motor | |
| 238 | År 3 | Grupp 4 | 11:45 | VIF Bananerna+ Velanda+ 3 | - | Trillotreorna, Trilobiten Åk 3 | Severinsson Fastighetsf | |
| 239 | År 3 | Grupp 4 | 11:45 | Sjuntorps hjältar + Sjuntorpssko+ Åk 3 | - | FC Hjortmossen, Hjortmosseskolan åk3 | Ejes Golv/Entré | |
| 240 | År 3 | Grupp 5 | 11:45 | Sylteskollan årskurs 3 | - | Åsaka proffsen, Åsaka, åk.3 | Thns Stad/ | |
| 222 | År 3 | Grupp 2 | 11:30 | Snabba kycklingarna Fridaskolan År3 | - | Team of the year Dalkjusans skolan åk 3 | Thns Stad/ | |
| 221 | År 3 | Grupp 2 | 11:30 | Brunolina Paradisskolan Åk3:Brunolin | - | »Team 3B» Strömslundskolan 3B | Ejes Golv/Entré | |
| 220 | År 3 | Grupp 1 | 11:30 | 3B Skoftebyskolan:3B | - | Citykidsen Hjortmosseskolan 3C | Severinsson Fastighetsf | |
| 219 | År 3 | Grupp 1 | 11:30 | Sannas dreamteam Strömslundsskolan 3A | - | LFS-3A+Lyrfågelskolan+3:LFS-3A | Mannes Motor | |
| 177 | År 3 | Grupp 5 | 10:45 | Superstars Fridaskolan År 3 | - | Mighty Bananas Stavreskolan Klass 3A:M.B | Fairtrade | |
| 175 | År 3 | Grupp 4 | 10:45 | Lyrstars, Lyrfågelskolan, Åk 3 | - | Sjuntorps hjältar + Sjuntorpssko+ Åk 3 | Ejes Golv/Entré | |
| 176 | År 3 | Grupp 5 | 10:45 | Åsaka proffsen, Åsaka, åk.3 | - | Blixtarna+Nya Skolan+åk 3:3B | Thns Stad/ | |
| 173 | År 3 | Grupp 3 | 10:45 | Springande kycklingarna Fridaskolan År 3 | - | SIF (Skoftebyns IF), Skoftebyskolan, 3A | Mannes Motor | |
| 174 | År 3 | Grupp 4 | 10:45 | Trillotreorna, Trilobiten Åk 3 | - | FC Hjortmossen, Hjortmosseskolan åk3 | Severinsson Fastighetsf | |
| 159 | År 3 | Grupp 3 | 10:30 | Sannas stjärnor Strömslundsskolan 3A | - | »Lyrfågel Atlético», Lyrfågelskolan, 3C | Fairtrade | |
| 120 | År 3 | Grupp 2 | 09:30 | »Team 3B» Strömslundskolan 3B | - | Kämparna, Skoftebyskolan, 3A | Thns Stad/ | |
| 103 | År 3 | Grupp 2 | 14:30 | Team of the year Dalkjusans skolan åk 3 | - | Kämparna, Skoftebyskolan, 3A | Ejes Golv/Entré | |
| 104 | År 3 | Grupp 2 | 14:30 | Snabba kycklingarna Fridaskolan År3 | - | Brunolina Paradisskolan Åk3:Brunolin | Thns Stad/ | |
| 117 | År 3 | Grupp 1 | 09:30 | HJO 3A! | - | 3B Skoftebyskolan:3B | Mannes Motor | |
| 118 | År 3 | Grupp 1 | 09:30 | LFS-3A+Lyrfågelskolan+3:LFS-3A | - | Björnarna Björndalsskolan Årskurs 3 | Severinsson Fastighetsf | |
| 119 | År 3 | Grupp 2 | 09:30 | 3D + Lyrfågelskolan + år.3 | - | Snabba kycklingarna Fridaskolan År3 | Ejes Golv/Entré | |
| 101 | År 3 | Grupp 1 | 14:30 | Citykidsen Hjortmosseskolan 3C | - | Björnarna Björndalsskolan Årskurs 3 | Mannes Motor | |
| 102 | År 3 | Grupp 1 | 14:30 | 3B Skoftebyskolan:3B | - | Sannas dreamteam Strömslundsskolan 3A | Severinsson Fastighetsf | |
| 90 | År 3 | Grupp 5 | 13:45 | Superstars Fridaskolan År 3 | - | Åsaka proffsen, Åsaka, åk.3 | Fairtrade | |
