
Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P08 | Grupp 1 | 09:00 | HK Silwing-Troja | - | Hammarby Handboll:1 | A-hall | 2 - 13 |
| 2 | P08 | Grupp 1 | 09:00 | Skogås HK | - | Huddinge HK:2 | B-hall | 9 - 3 |
| 3 | P08 | Grupp 2 | 09:30 | GT Söder:Vit | - | Haninge HK | A-hall | 9 - 0 |
| 4 | P08 | Grupp 2 | 09:30 | IFK Tumba HK | - | Årsta AIK HF:2 | B-hall | 13 - 5 |
| 5 | P08 | Grupp 1 | 10:00 | HK Silwing-Troja | - | Skogås HK | A-hall | 6 - 6 |
| 6 | P08 | Grupp 1 | 10:00 | Huddinge HK:2 | - | Hammarby Handboll:1 | B-hall | 0 - 21 |
| 7 | P08 | Grupp 2 | 10:30 | GT Söder:Vit | - | IFK Tumba HK | A-hall | 2 - 12 |
| 8 | P08 | Grupp 2 | 10:30 | Årsta AIK HF:2 | - | Haninge HK | B-hall | 6 - 6 |
| 9 | P08 | Grupp 3 | 11:00 | Täby HBK:Röd | - | Hammarby Handboll:P09 | A-hall | 9 - 9 |
| 10 | P08 | Grupp 3 | 11:00 | Årsta AIK HF | - | Huddinge HK:1 | B-hall | 16 - 9 |
| 13 | P08 | Grupp 3 | 12:00 | Täby HBK:Röd | - | Årsta AIK HF | A-hall | 4 - 5 |
| 16 | P08 | Grupp 3 | 12:30 | Huddinge HK:1 | - | Hammarby Handboll:P09 | B-hall | 7 - 16 |
| 18 | P08 | Grupp 1 | 13:00 | Huddinge HK:2 | - | HK Silwing-Troja | B-hall | 7 - 11 |
| 19 | P08 | Grupp 1 | 13:30 | Hammarby Handboll:1 | - | Skogås HK | A-hall | 15 - 4 |
| 21 | P08 | Grupp 2 | 14:00 | Haninge HK | - | IFK Tumba HK | A-hall | 1 - 10 |
| 22 | P08 | Grupp 2 | 14:00 | Årsta AIK HF:2 | - | GT Söder:Vit | B-hall | 17 - 5 |
| 25 | P08 | Grupp 3 | 15:00 | Huddinge HK:1 | - | Täby HBK:Röd | A-hall | 7 - 14 |
| 26 | P08 | Grupp 3 | 15:00 | Hammarby Handboll:P09 | - | Årsta AIK HF | B-hall | 7 - 7 |
| 11 | F08 | Grupp 1 | 11:30 | IFK Tumba HK:3 | - | Skuru IK:2 | A-hall | 14 - 1 |
| 12 | F08 | Grupp 1 | 11:30 | IFK Tumba HK:2 | - | Sannadals SK:2 | B-hall | 13 - 7 |
| 14 | F08 | Grupp 2 | 12:00 | Täby HBK | - | IFK Tumba HK:1 | B-hall | 1 - 12 |
| 15 | F08 | Grupp 1 | 12:30 | Tyresö Handboll | - | IFK Tumba HK:3 | A-hall | 7 - 12 |
| 17 | F08 | Grupp 2 | 13:00 | Sannadals SK | - | Skuru IK:1 | A-hall | 3 - 7 |
| 20 | F08 | Grupp 1 | 13:30 | Skuru IK:2 | - | Tyresö Handboll | B-hall | 2 - 9 |
| 23 | F08 | Grupp 1 | 14:30 | Sannadals SK:2 | - | Tyresö Handboll | A-hall | 11 - 10 |
| 24 | F08 | Grupp 1 | 14:30 | Skuru IK:2 | - | IFK Tumba HK:2 | B-hall | 1 - 13 |
| 27 | F08 | Grupp 1 | 15:30 | IFK Tumba HK:2 | - | IFK Tumba HK:3 | A-hall | 8 - 17 |
| 28 | F08 | Grupp 1 | 15:30 | Sannadals SK:2 | - | Skuru IK:2 | B-hall | 11 - 1 |
| 35 | P08 | A-kvartsfinal:01 | 09:30 | Årsta AIK HF:2 | - | Hammarby Handboll:P09 | A-hall | 9 - 8 |
| 36 | P08 | A-kvartsfinal:02 | 10:00 | Årsta AIK HF | - | Skogås HK | A-hall | 11 - 2 |
| 37 | P08 | B-kvartsfinal:01 | 10:00 | Täby HBK:Röd | - | Haninge HK | B-hall | 7 - 5 |
| 39 | P08 | B-kvartsfinal:02 | 10:30 | Huddinge HK:1 | - | Huddinge HK:2 | B-hall | 10 - 2 |
| 40 | P08 | A-semifinal:01 | 11:00 | Hammarby Handboll:1 | - | Årsta AIK HF:2 | A-hall | 14 - 1 |
| 42 | P08 | A-semifinal:02 | 11:30 | IFK Tumba HK | - | Årsta AIK HF | A-hall | 7 - 4 |
| 43 | P08 | B-semifinal:02 | 11:30 | GT Söder:Vit | - | Täby HBK:Röd | B-hall | 10 - 3 |
| 45 | P08 | B-semifinal:01 | 12:30 | HK Silwing-Troja | - | Huddinge HK:1 | B-hall | 4 - 5 |
| 48 | P08 | B-final | 13:30 | Huddinge HK:1 | - | GT Söder:Vit | A-hall | 4 - 6 |
| 49 | P08 | A-final | 14:00 | Hammarby Handboll:1 | - | IFK Tumba HK | A-hall | 12 - 2 |
| 29 | F08 | Grupp 2 | 08:15 | Skuru IK:1 | - | IFK Tumba HK:1 | A-hall | 1 - 11 |
| 30 | F08 | Grupp 2 | 08:15 | Täby HBK | - | Sannadals SK | B-hall | 3 - 7 |
| 31 | F08 | Grupp 1 | 08:30 | Tyresö Handboll | - | IFK Tumba HK:2 | A-hall | 9 - 8 |
| 32 | F08 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Tumba HK:3 | - | Sannadals SK:2 | B-hall | 11 - 7 |
| 33 | F08 | Grupp 2 | 09:00 | Skuru IK:1 | - | Täby HBK | A-hall | 5 - 7 |
| 34 | F08 | Grupp 2 | 09:00 | IFK Tumba HK:1 | - | Sannadals SK | B-hall | 14 - 5 |
| 38 | F08 | A-kvartsfinal:01 | 10:30 | IFK Tumba HK:2 | - | Sannadals SK | A-hall | 9 - 2 |
| 41 | F08 | A-kvartsfinal:02 | 11:00 | Skuru IK:1 | - | Tyresö Handboll | B-hall | 3 - 14 |
| 44 | F08 | A-semifinal:01 | 12:30 | IFK Tumba HK:3 | - | Tyresö Handboll | A-hall | 4 - 5 |
| 46 | F08 | A-semifinal:02 | 13:00 | IFK Tumba HK:1 | - | IFK Tumba HK:2 | A-hall | 10 - 4 |
| 47 | F08 | B-semifinal:02 | 13:00 | Täby HBK | - | Skuru IK:2 | B-hall | 5 - 1 |
| 50 | F08 | B-final | 14:30 | Sannadals SK:2 | - | Täby HBK | A-hall | 8 - 0 |
| 51 | F08 | A-final | 15:00 | Tyresö Handboll | - | IFK Tumba HK:1 | A-hall | 6 - 8 |
| 55 | P09 | Grupp 1 | 09:00 | Åkersberga HK | - | IFK Tumba HK | B1 | 12 - 0 |
| 56 | P09 | Grupp 1 | 09:00 | IFK Tumba HK: F09 2 | - | Tyresö Handboll | B2 | 3 - 23 |
| 57 | P09 | Grupp 1 | 09:20 | IFK Tumba HK: F09 1 | - | Sannadals SK | A1 | 6 - 14 |
| 63 | P09 | Grupp 1 | 09:40 | Tyresö Handboll | - | Åkersberga HK | B1 | 13 - 10 |
| 64 | P09 | Grupp 1 | 10:00 | Sannadals SK | - | IFK Tumba HK: F09 2 | A1 | 11 - 1 |
| 65 | P09 | Grupp 1 | 10:00 | IFK Tumba HK | - | IFK Tumba HK: F09 1 | A2 | 6 - 6 |
| 72 | P09 | Grupp 1 | 10:40 | IFK Tumba HK: F09 2 | - | IFK Tumba HK | A3 | 7 - 12 |
| 73 | P09 | Grupp 1 | 10:40 | Åkersberga HK | - | IFK Tumba HK: F09 1 | B1 | 14 - 5 |
| 74 | P09 | Grupp 1 | 10:40 | Tyresö Handboll | - | Sannadals SK | B2 | 9 - 5 |
| 78 | P09 | Grupp 1 | 11:20 | Åkersberga HK | - | IFK Tumba HK: F09 2 | A1 | 15 - 5 |
| 79 | P09 | Grupp 1 | 11:20 | IFK Tumba HK: F09 1 | - | Tyresö Handboll | A2 | 2 - 16 |
| 80 | P09 | Grupp 1 | 11:20 | IFK Tumba HK | - | Sannadals SK | A3 | 7 - 11 |
| 88 | P09 | Grupp 1 | 12:00 | IFK Tumba HK | - | Tyresö Handboll | A3 | 5 - 16 |
| 89 | P09 | Grupp 1 | 12:00 | Sannadals SK | - | Åkersberga HK | B1 | 6 - 15 |
| 90 | P09 | Grupp 1 | 12:00 | IFK Tumba HK: F09 1 | - | IFK Tumba HK: F09 2 | B2 | 7 - 8 |
| 99 | P09 | Grupp A | 13:00 | Tyresö Handboll | - | Åkersberga HK | B1 | 13 - 10 |
| 100 | P09 | Grupp B | 13:00 | IFK Tumba HK | - | IFK Tumba HK: F09 2 | B2 | 11 - 6 |
| 104 | P09 | Grupp A | 13:40 | Åkersberga HK | - | Sannadals SK | A2 | 11 - 6 |
| 105 | P09 | Grupp B | 13:40 | IFK Tumba HK: F09 2 | - | IFK Tumba HK: F09 1 | A3 | 6 - 2 |
| 108 | P09 | Grupp A | 14:20 | Sannadals SK | - | Tyresö Handboll | A1 | |
| 109 | P09 | Grupp B | 14:20 | IFK Tumba HK: F09 1 | - | IFK Tumba HK | A2 | 5 - 10 |
| 58 | P10 | Grupp 1 | 09:20 | Eskilstuna Guif:Röd | - | IFK Tumba HK:Vit | A2 | X - X |
| 59 | P10 | Grupp 1 | 09:20 | IFK Tumba HK:Blå | - | HK Eskil | A3 | X - X |
| 66 | P10 | Grupp 1 | 10:00 | Eskilstuna Guif:Svart | - | Eskilstuna Guif:Röd | A3 | X - X |
| 67 | P10 | Grupp 1 | 10:00 | IFK Tumba HK:Vit | - | IFK Tumba HK:Blå | B1 | X - X |
| 70 | P10 | Grupp 1 | 10:40 | HK Eskil | - | Eskilstuna Guif:Svart | A1 | X - X |
| 71 | P10 | Grupp 1 | 10:40 | IFK Tumba HK:Blå | - | Eskilstuna Guif:Röd | A2 | X - X |
| 81 | P10 | Grupp 1 | 11:20 | HK Eskil | - | IFK Tumba HK:Vit | B1 | X - X |
| 82 | P10 | Grupp 1 | 11:20 | Eskilstuna Guif:Svart | - | IFK Tumba HK:Blå | B2 | X - X |
| 86 | P10 | Grupp 1 | 12:00 | Eskilstuna Guif:Röd | - | HK Eskil | A1 | X - X |
| 87 | P10 | Grupp 1 | 12:00 | IFK Tumba HK:Vit | - | Eskilstuna Guif:Svart | A2 | X - X |
| 94 | P10 | Grupp 1 | 12:40 | IFK Tumba HK:Vit | - | Eskilstuna Guif:Röd | A1 | X - X |
| 95 | P10 | Grupp 1 | 12:40 | HK Eskil | - | IFK Tumba HK:Blå | A2 | X - X |
| 101 | P10 | Grupp 1 | 13:20 | Eskilstuna Guif:Röd | - | Eskilstuna Guif:Svart | A1 | X - X |
| 102 | P10 | Grupp 1 | 13:20 | IFK Tumba HK:Blå | - | IFK Tumba HK:Vit | A2 | X - X |
| 106 | P10 | Grupp 1 | 14:00 | Eskilstuna Guif:Svart | - | HK Eskil | A1 | X - X |
| 107 | P10 | Grupp 1 | 14:00 | Eskilstuna Guif:Röd | - | IFK Tumba HK:Blå | A2 | X - X |
| 110 | P10 | Grupp 1 | 14:40 | IFK Tumba HK:Vit | - | HK Eskil | A1 | |
| 111 | P10 | Grupp 1 | 14:40 | IFK Tumba HK:Blå | - | Eskilstuna Guif:Svart | A2 | |
| 115 | P10 | Grupp 1 | 15:20 | HK Eskil | - | Eskilstuna Guif:Röd | A1 | |
| 116 | P10 | Grupp 1 | 15:20 | Eskilstuna Guif:Svart | - | IFK Tumba HK:Vit | A2 | |
| 52 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | Hammarby IF HF | - | IFK Tumba HK | A1 | X - X |
| 53 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | Hk Eskil | - | Skuru IK:2 | A2 | X - X |
| 54 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | Skuru IK:1 | - | Skuru IK:3 | A3 | X - X |
| 60 | F10 | Grupp 1 | 09:40 | IFK Tumba HK | - | Tyresö Handboll:F10 | A1 | X - X |
| 61 | F10 | Grupp 1 | 09:40 | Skuru IK:2 | - | Hammarby IF HF | A2 | X - X |
| 62 | F10 | Grupp 1 | 09:40 | Skuru IK:3 | - | Hk Eskil | A3 | X - X |
| 68 | F10 | Grupp 1 | 10:20 | Tyresö Handboll:F10 | - | Skuru IK:1 | A1 | X - X |
| 69 | F10 | Grupp 1 | 10:20 | Hk Eskil | - | IFK Tumba HK | A2 | X - X |
| 75 | F10 | Grupp 1 | 11:00 | Hammarby IF HF | - | Skuru IK:1 | A1 | X - X |
| 76 | F10 | Grupp 1 | 11:00 | Skuru IK:3 | - | Tyresö Handboll:F10 | A2 | X - X |
| 77 | F10 | Grupp 1 | 11:00 | IFK Tumba HK | - | Skuru IK:2 | A3 | X - X |
| 83 | F10 | Grupp 1 | 11:40 | Skuru IK:3 | - | Hammarby IF HF | A1 | X - X |
| 84 | F10 | Grupp 1 | 11:40 | Hk Eskil | - | Tyresö Handboll:F10 | A2 | X - X |
| 85 | F10 | Grupp 1 | 11:40 | Skuru IK:2 | - | Skuru IK:1 | A3 | X - X |
| 91 | F10 | Grupp 1 | 12:20 | IFK Tumba HK | - | Skuru IK:3 | A1 | X - X |
| 92 | F10 | Grupp 1 | 12:20 | Tyresö Handboll:F10 | - | Hammarby IF HF | A2 | X - X |
| 93 | F10 | Grupp 1 | 12:20 | Skuru IK:1 | - | Hk Eskil | A3 | X - X |
| 96 | F10 | Grupp 1 | 13:00 | Skuru IK:2 | - | Skuru IK:3 | A1 | X - X |
| 97 | F10 | Grupp 1 | 13:00 | Skuru IK:1 | - | IFK Tumba HK | A2 | X - X |
| 98 | F10 | Grupp 1 | 13:00 | Hammarby IF HF | - | Hk Eskil | A3 | X - X |
| 103 | F10 | Grupp 1 | 13:40 | Tyresö Handboll:F10 | - | Skuru IK:2 | A1 | X - X |
| 112 | F10 | Grupp A | 15:00 | IFK Tumba HK | - | Hk Eskil | A1 | |
| 113 | F10 | Grupp A | 15:00 | Skuru IK:1 | - | Skuru IK:3 | A2 | X - X |
| 114 | F10 | Grupp B | 15:00 | Skuru IK:2 | - | Hammarby IF HF | A3 | X - X |
| 117 | F10 | Grupp A | 15:40 | IFK Tumba HK | - | Skuru IK:1 | A1 | X - X |
| 118 | F10 | Grupp A | 15:40 | Skuru IK:3 | - | Hk Eskil | A2 | X - X |
| 119 | F10 | Grupp B | 15:40 | Hammarby IF HF | - | Tyresö Handboll:F10 | A3 | X - X |
| 120 | F10 | Grupp A | 16:20 | Skuru IK:3 | - | IFK Tumba HK | A1 | X - X |
| 121 | F10 | Grupp A | 16:20 | Hk Eskil | - | Skuru IK:1 | A2 | X - X |
| 122 | F10 | Grupp B | 16:20 | Tyresö Handboll:F10 | - | Skuru IK:2 | A3 | X - X |
ProCup