
Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | P09 | Grupp 2 | 12:24 | Rottne IF | - | Växjö BK svart | C | |
| 50 | P09 | Grupp 2 | 12:02 | Östers IF Röd | - | HAIF Svart | A | |
| 49 | P09 | Grupp 2 | 12:24 | Åby Tjureda | - | Tolg IF | A | |
| 48 | P09 | Grupp 2 | 12:24 | Östers IF Vit | - | HAIF Vit | B | |
| 47 | P09 | Grupp 2 | 11:40 | Ingelstad IK P09 Röd | - | AGIF vit | D | |
| 46 | P09 | Grupp 2 | 11:40 | Östers IF Vit | - | Sandsbro AIK Vit | C | |
| 45 | P09 | Grupp 2 | 11:18 | Tolg IF | - | Rottne IF | D | |
| 44 | P09 | Grupp 2 | 11:18 | HAIF Svart | - | Växjö BK svart | C | |
| 43 | P09 | Grupp 2 | 10:56 | HAIF Vit | - | Östers IF Röd | D | |
| 42 | P09 | Grupp 2 | 10:56 | Åby Tjureda | - | Östers IF Vit | C | |
| 41 | P09 | Grupp 2 | 10:34 | Tolg IF | - | Östers IF Röd | D | |
| 40 | P09 | Grupp 2 | 10:34 | Växjö BK svart | - | Åby Tjureda | C | |
| 39 | P09 | Grupp 2 | 10:12 | AGIF vit | - | HAIF Svart | A | |
| 38 | P09 | Grupp 2 | 10:12 | Rottne IF | - | Ingelstad IK P09 Röd | D | |
| 37 | P09 | Grupp 2 | 09:50 | HAIF Vit | - | Sandsbro AIK Vit | D | |
| 36 | P09 | Grupp 2 | 09:50 | Östers IF Vit | - | Ingelstad IK P09 Blå | C | |
| 35 | P09 | Grupp 2 | 09:28 | Tolg IF | - | HAIF Svart | A | |
| 34 | P09 | Grupp 2 | 09:28 | Åby Tjureda | - | AGIF vit | D | |
| 33 | P09 | Grupp 2 | 09:06 | Rottne IF | - | HAIF Vit | D | |
| 32 | P09 | Grupp 2 | 09:06 | Sandsbro AIK Vit | - | Ingelstad IK P09 Röd | C | |
| 31 | P09 | Grupp 2 | 09:06 | Växjö BK svart | - | Östers IF Vit | A | |
| 30 | P09 | Grupp 2 | 08:44 | Östers IF Röd | - | Växjö BK svart | C | |
| 29 | P09 | Grupp 2 | 08:22 | HAIF Svart | - | Åby Tjureda | D | |
| 28 | P09 | Grupp 2 | 08:22 | AGIF vit | - | Tolg IF | C | |
| 27 | P09 | Grupp 2 | 08:00 | Ingelstad IK P09 Röd | - | HAIF Vit | D | |
| 25 | P09 | Grupp 1 | 12:02 | Urshults IF | - | HAIF Blå | B | |
| 26 | P09 | Grupp 2 | 08:00 | Sandsbro AIK Vit | - | Rottne IF | C | |
| 24 | P09 | Grupp 1 | 12:02 | Sandsbro AIK Grön | - | AGIF grön | D | |
| 23 | P09 | Grupp 1 | 12:02 | Räppe GoiF P09 | - | Östers IF Blå | C | |
| 22 | P09 | Grupp 1 | 11:40 | Växjö BK gul | - | Ingelstad IK P09 Blå | B | |
| 21 | P09 | Grupp 1 | 11:40 | HAIF Grön | - | Sandsbro AIK Gul | A | |
| 20 | P09 | Grupp 1 | 11:18 | Ingelstad IK P09 Blå | - | Sandsbro AIK Gul | A | |
| 19 | P09 | Grupp 1 | 11:18 | Östers IF Blå | - | HAIF Grön | B | |
| 17 | P09 | Grupp 1 | 10:56 | HAIF Blå | - | Räppe GoiF P09 | B | |
| 18 | P09 | Grupp 1 | 10:56 | AGIF grön | - | Växjö BK gul | A | |
| 177 | P11 | Grupp 1 | 16:26 | Växjö BK svart | - | Alvesta, AGIF 1 | C | |
| 178 | P11 | Grupp 1 | 16:04 | Hovshaga AIF Blå | - | Sandsbro AIK 1 | D | |
| 176 | P11 | Grupp 1 | 16:26 | Hovshaga AIF Vit | - | Alvesta, AGIF 2 | B | |
| 175 | P11 | Grupp 1 | 16:04 | Sandsbro AIK 2 | - | Växjö BK gul | B | |
| 174 | P11 | Grupp 1 | 15:42 | Sandsbro AIK | - | Hovshaga AIF Röd | A | |
| 173 | P11 | Grupp 1 | 13:30 | Alvesta, AGIF 1 | - | Sandsbro AIK 1 | C | |
| 172 | P11 | Grupp 1 | 16:04 | Hovshaga AIF Röd | - | Växjö BK svart | C | |
| 170 | P11 | Grupp 1 | 13:30 | Sandsbro AIK 2 | - | Hovshaga AIF Vit | A | |
| 171 | P11 | Grupp 1 | 14:14 | Växjö BK gul | - | Hovshaga AIF Vit | D | |
| 169 | P11 | Grupp 1 | 15:20 | Alvesta, AGIF 2 | - | Hovshaga AIF Blå | D | |
| 168 | P11 | Grupp 1 | 13:30 | Hovshaga AIF Blå | - | Sandsbro AIK | B | |
| 167 | P11 | Grupp 1 | 14:36 | Sandsbro AIK 1 | - | Hovshaga AIF Röd | D | |
| 166 | P11 | Grupp 1 | 14:36 | Alvesta, AGIF 2 | - | Sandsbro AIK 2 | A | |
| 164 | P11 | Grupp 1 | 15:20 | Sandsbro AIK | - | Växjö BK svart | B | |
| 165 | P11 | Grupp 1 | 15:20 | Växjö BK gul | - | Alvesta, AGIF 1 | C | |
| 163 | P11 | Grupp 1 | 13:52 | Växjö BK svart | - | Alvesta, AGIF 2 | A | |
| 159 | F11 | Grupp 1 | 13:08 | Växjö BK | - | Växjö DFF svart | B | |
| 158 | F11 | Grupp 1 | 13:08 | Sandsbro AIK 2 | - | Hovshaga AIF Vit | C | |
| 150 | F11 | Grupp 1 | 15:42 | Växjö BK | - | Växjö DFF Vit | C | |
| 151 | F11 | Grupp 1 | 16:04 | Hovshaga AIF Blå | - | Sandsbro AIK 3 | A | |
| 146 | F11 | Grupp 1 | 15:42 | Sandsbro AIK 1 | - | Hovshaga AIF Vit | D | |
| 145 | F11 | Grupp 1 | 15:42 | Sandsbro AIK 2 | - | Växjö DFF svart | B | |
| 138 | F11 | Grupp 1 | 13:08 | Sandsbro AIK 3 | - | Växjö DFF Vit | A | |
| 135 | F11 | Grupp 1 | 13:08 | Hovshaga AIF Blå | - | Sandsbro AIK 1 | D | |
| 78 | F11 | Grupp 1 | 14:58 | Hovshaga AIF Blå | - | Sandsbro AIK 2 | D | |
| 16 | P09 | Grupp 1 | 10:34 | Urshults IF | - | Sandsbro AIK Grön | A | |
| 15 | P09 | Grupp 1 | 10:34 | Sandsbro AIK Gul | - | AGIF grön | B | |
| 14 | P09 | Grupp 1 | 10:12 | Östers IF Blå | - | Urshults IF | C | |
| 13 | P09 | Grupp 1 | 10:12 | HAIF Grön | - | Räppe GoiF P09 | B | |
| 12 | P09 | Grupp 1 | 09:50 | HAIF Blå | - | Växjö BK gul | A | |
| 162 | P11 | Grupp 1 | 15:20 | Hovshaga AIF Vit | - | Sandsbro AIK 1 | A | |
| 161 | P11 | Grupp 1 | 13:52 | Hovshaga AIF Röd | - | Sandsbro AIK 2 | C | |
| 77 | F11 | Grupp 1 | 16:26 | - | D | |||
| 76 | F11 | Grupp 1 | 14:58 | Sandsbro AIK 3 | - | Växjö DFF svart | A | |
| 8 | P09 | Grupp 1 | 09:06 | AGIF grön | - | Urshults IF | B | |
| 10 | P09 | Grupp 1 | 09:28 | Växjö BK gul | - | Östers IF Blå | C | |
| 157 | P11 | Grupp 1 | 14:36 | Sandsbro AIK | - | Hovshaga AIF Blå | C | |
| 9 | P09 | Grupp 1 | 09:28 | Räppe GoiF P09 | - | Sandsbro AIK Gul | B | |
| 75 | F11 | Grupp 1 | 16:26 | - | A | |||
| 70 | F11 | Grupp 1 | 14:58 | Växjö DFF Vit | - | Hovshaga AIF Vit | C | |
| 69 | F11 | Grupp 1 | 16:48 | - | B | |||
| 6 | P09 | Grupp 1 | 08:44 | Sandsbro AIK Grön | - | HAIF Grön | B | |
| 68 | F11 | Grupp 1 | 16:48 | - | C | |||
| 67 | F11 | Grupp 1 | 14:58 | Sandsbro AIK 1 | - | Växjö BK | B | |
| 160 | P11 | Grupp 1 | 13:52 | Alvesta, AGIF 1 | - | Växjö BK gul | B | |
| 11 | P09 | Grupp 1 | 09:50 | Sandsbro AIK Grön | - | Östers IF Röd | B | |
| 156 | P11 | Grupp 1 | 14:36 | Hovshaga AIF Vit | - | Växjö BK svart | B | |
| 7 | P09 | Grupp 1 | 08:44 | Ingelstad IK P09 Blå | - | HAIF Blå | D | |
| 5 | P09 | Grupp 1 | 08:44 | Räppe GoiF P09 | - | Växjö BK gul | A | |
| 4 | P09 | Grupp 1 | 08:22 | AGIF grön | - | Östers IF Blå | B | |
| 155 | P11 | Grupp 1 | 13:30 | Hovshaga AIF Röd | - | Alvesta, AGIF 2 | D | |
| 61 | F11 | Grupp 1 | 14:14 | Hovshaga AIF Vit | - | Sandsbro AIK 3 | B | |
| 59 | F11 | Grupp 1 | 14:14 | Växjö BK | - | Hovshaga AIF Blå | C | |
| 60 | F11 | Grupp 1 | 14:14 | Växjö DFF Vit | - | Sandsbro AIK 2 | A | |
| 3 | P09 | Grupp 1 | 08:22 | Urshults IF | - | Sandsbro AIK Gul | A | |
| 2 | P09 | Grupp 1 | 08:00 | HAIF Grön | - | Ingelstad IK P09 Blå | B | |
| 1 | P09 | Grupp 1 | 08:00 | HAIF Blå | - | Sandsbro AIK Grön | A | |
| 154 | P11 | Grupp 1 | 12:46 | Sandsbro AIK 2 | - | Hovshaga AIF Blå | C | |
| 153 | P11 | Grupp 1 | 12:46 | Sandsbro AIK 1 | - | Alvesta, AGIF 1 | B | |
| 152 | P11 | Grupp 1 | 12:46 | Växjö BK gul | - | Sandsbro AIK | A | |
| 58 | F11 | Grupp 1 | 13:52 | Växjö DFF svart | - | Sandsbro AIK 1 | D | |
| 52 | P09 | Grupp 2 | 12:24 | Sandsbro AIK Vit | - | AGIF vit | D | |
| 53 | P09 | Grupp 2 | 12:46 | Ingelstad IK P09 Röd | - | Tolg IF | D | |
| 116 | P10 | Grupp 1 | 13:15 | Östers IF Blå | - | Sandsbro AIK Gul | B | |
| 113 | P10 | Grupp 1 | 10:11 | Sandsbro AIK Gul | - | IFK Värnamo Vit | A | |
| 112 | P10 | Grupp 1 | 11:44 | Sandsbro AIK Grön | - | Växjö BK Svart | B | |
| 111 | P10 | Grupp 1 | 11:22 | IFK Värnamo Blå | - | Östers IF Vit | A | |
| 110 | P10 | Grupp 1 | 12:53 | Växjö BK Svart | - | Östers IF Blå | B | |
| 109 | P10 | Grupp 1 | 12:31 | IFK Värnamo Vit | - | Östers IF Röd | A | |
| 108 | P10 | Grupp 1 | 12:53 | Växjö BK Gul | - | Sandsbro AIK Grön | A | |
| 107 | P10 | Grupp 1 | 13:15 | Moheda IF | - | Östers IF Vit | A | |
| 106 | P10 | Grupp 1 | 11:44 | Östers IF Vit | - | IFK Värnamo Vit | A | |
| 105 | P10 | Grupp 1 | 10:33 | Växjö BK Svart | - | Moheda IF | B | |
| 104 | P10 | Grupp 1 | 09:44 | Östers IF Blå | - | Sandsbro AIK Grön | A | |
| 103 | P10 | Grupp 1 | 10:55 | Växjö BK Gul | - | Östers IF Röd | A | |
| 102 | P10 | Grupp 1 | 10:55 | Sandsbro AIK Gul | - | IFK Värnamo Blå | B | |
| 101 | P10 | Grupp 1 | 09:44 | Östers IF Röd | - | Växjö BK Svart | B | |
| 100 | P10 | Grupp 1 | 10:33 | Sandsbro AIK Grön | - | Östers IF Vit | C | |
| 99 | P10 | Grupp 1 | 11:22 | IFK Värnamo Vit | - | Moheda IF | B | |
| 126 | F10 | Grupp 1 | 10:55 | Hovshaga AIF 2 | - | Växjö BK | D | |
| 125 | F10 | Grupp 1 | 10:11 | Växjö DFF | - | Hovshaga AIF 1 | B | |
| 124 | F10 | Grupp 1 | 10:11 | Växjö BK | - | Sandsbro AIK | C | |
| 123 | F10 | Grupp 1 | 12:06 | Hovshaga AIF 1 | - | Hovshaga AIF 2 | D | |
| 98 | P10 | Grupp 1 | 11:44 | Sandsbro AIK Gul | - | Östers IF Blå | C | |
| 97 | P10 | Grupp 1 | 09:22 | IFK Värnamo Blå | - | Växjö BK Gul | B | |
| 122 | F10 | Grupp 1 | 11:22 | Sandsbro AIK | - | Växjö DFF | C | |
| 95 | P10 | Grupp 1 | 09:00 | IFK Värnamo Vit | - | Växjö BK Svart | A | |
| 121 | F10 | Grupp 1 | 09:22 | Hovshaga AIF 1 | - | Växjö BK | C | |
| 119 | F10 | Grupp 1 | 12:06 | Växjö BK | - | Växjö DFF | C | |
| 120 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | Hovshaga AIF 2 | - | Sandsbro AIK | C | |
| 96 | P10 | Grupp 1 | 09:22 | Sandsbro AIK Grön | - | Östers IF Röd | A | |
| 115 | F10 | Grupp 1 | 11:44 | Sandsbro AIK | - | Hovshaga AIF 1 | D | |
| 94 | P10 | Grupp 1 | 12:31 | Moheda IF | - | Östers IF Vit | B | |
| 117 | P10 | Grupp 1 | 12:07 | Östers IF Röd | - | IFK Värnamo Blå | A | |
| 93 | P10 | Grupp 1 | 10:11 | Östers IF Blå | - | IFK Värnamo Blå | D | |
| 92 | P10 | Grupp 1 | 12:07 | Växjö BK Gul | - | Sandsbro AIK Gul | B | |
| 114 | F10 | Grupp 1 | 09:44 | Växjö DFF | - | Hovshaga AIF 2 | C | |
| 118 | P10 | Grupp 1 | 09:44 | Moheda IF | - | Växjö BK Gul | D |
ProCup