USM Rugby 2017 Vänersborg
23 till 24 Sep 2017Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | U08 | Grupp 1 | 14:10 | Stockholm Exiles RFC | - | Erikslund Rugby | Brålanda Ind. | X - X |
| 18 | U08 | Grupp 1 | 11:00 | Alingsås & Herrljunga | - | Erikslund Rugby | Brålanda Ind. | X - X |
| 24 | U08 | Grupp 1 | 11:20 | Vänersborg RK:1 | - | Malmö Rugby Club | Brålanda Ind. | X - X |
| 34 | U08 | Grupp 1 | 12:30 | Stockholm Exiles RFC | - | Vänersborg RK:2 | Brålanda Ind. | X - X |
| 36 | U08 | Grupp 1 | 12:50 | Erikslund Rugby | - | Göteborg Rugbyförening | Brålanda Ind. | X - X |
| 42 | U08 | Grupp 1 | 13:10 | Vänersborg RK:2 | - | Alingsås & Herrljunga | Brålanda Ind. | X - X |
| 44 | U08 | Grupp 1 | 13:30 | Stockholm Exiles RFC | - | Malmö Rugby Club | Brålanda Ind. | X - X |
| 17 | U08 | Grupp 1 | 10:40 | Göteborg Rugbyförening | - | Stockholm Exiles RFC | Brålanda Ind. | X - X |
| 19 | U10 | U10 | 11:00 | Alingsås & Herrljunga | - | Erikslund Rugby | Karl Hedin | 20 - 50 |
| 37 | U10 | U10 | 13:00 | Stockholm Exiles RFC:2 | - | Göteborg Rugbyförening | Karl Hedin | 40 - 40 |
| 38 | U10 | U10 | 13:00 | Malmö Rugby Club | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | 7eleven | 95 - 35 |
| 45 | U10 | U10 | 13:30 | Stockholm Exiles RFC:1 | - | Uppsala Rugby Football Club | Karl Hedin | 35 - 60 |
| 46 | U10 | U10 | 13:30 | Rugby Club Lycée Français Stockholm | - | Alingsås & Herrljunga | 7eleven | 50 - 25 |
| 50 | U10 | U10 | 14:00 | Pingvin Rugby Club | - | Malmö Rugby Club | Karl Hedin | 65 - 45 |
| 51 | U10 | U10 | 14:00 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Stockholm Exiles RFC:2 | 7eleven | 55 - 55 |
| 61 | U10 | U10 | 14:30 | Erikslund Rugby | - | Stockholm Exiles RFC:1 | Karl Hedin | 50 - 5 |
| 62 | U10 | U10 | 14:30 | Uppsala Rugby Football Club | - | Göteborg Rugbyförening | 7eleven | 40 - 10 |
| 67 | U10 | U10 | 15:30 | Göteborg Rugbyförening | - | Rugby Club Lycée Français Stockholm | Karl Hedin | 15 - 55 |
| 68 | U10 | U10 | 15:30 | Erikslund Rugby | - | Malmö Rugby Club | 7eleven | 50 - 15 |
| 49 | U08 | Grupp 1 | 13:50 | Alingsås & Herrljunga | - | Vänersborg RK:1 | Brålanda Ind. | X - X |
| 31 | P14 | Grupp 1 | 12:00 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Spartacus Rugby Club | Hallblads plåt | 65 - 5 |
| 60 | U12 | U12 | 14:26 | Rugby Club Lycée Français Stockholm | - | Erikslund Rugby | Vbg Group | 35 - 20 |
| 59 | U12 | U12 | 14:26 | Göteborg Rugbyförening | - | Karlstads Rugbyklubb | Hemköp | 35 - 35 |
| 52 | U12 | U12 | 14:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Attila RG | Bad & Värme | 55 - 0 |
| 53 | U12 | U12 | 14:00 | Stockholm Exiles RFC | - | Malmö Rugby Club | Hemköp | 25 - 20 |
| 58 | U12 | U12 | 14:26 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Vänersborgs RK | Bad & Värme | 50 - 5 |
| 47 | U12 | U12 | 13:30 | Rugby Club Lycée Français Stockholm | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Bad & Värme | 35 - 10 |
| 41 | U12 | U12 | 13:00 | Attila RG | - | Stockholm Exiles RFC | Vbg Group | 15 - 35 |
| 40 | U12 | U12 | 13:00 | Vänersborgs RK | - | Pingvin Rugby Club | Hemköp | 10 - 30 |
| 39 | U12 | U12 | 13:00 | Göteborg Rugbyförening | - | Uppsala Rugby Football Club | Bad & Värme | 15 - 35 |
| 25 | U12 | U12 | 11:30 | Rugby Club Lycée Français Stockholm | - | Attila RG | Bad & Värme | 25 - 10 |
| 26 | U12 | U12 | 11:30 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Stockholm Exiles RFC | Hemköp | 45 - 5 |
| 74 | P14 | Grupp 1 | 16:10 | Erikslund Rugby | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Quality | 25 - 15 |
| 72 | P14 | Grupp 1 | 16:00 | Väst | - | Stockholm Exiles RFC | Hallblads plåt | 10 - 60 |
| 70 | P14 | Grupp 1 | 15:40 | Ludvika Rugby | - | Pingvin Rugby Club | Quality | 5 - 10 |
| 69 | P14 | Grupp 1 | 15:30 | Malmö Rugby Club | - | Spartacus Rugby Club | Hallblads plåt | 45 - 0 |
| 64 | P14 | Grupp 1 | 14:30 | Erikslund Rugby | - | Pingvin Rugby Club | Quality | 70 - 0 |
| 55 | P14 | Grupp 1 | 14:00 | Spartacus Rugby Club | - | Ludvika Rugby | Quality | 65 - 10 |
| 63 | P14 | Grupp 1 | 14:30 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Väst | Hallblads plåt | 35 - 0 |
| 54 | P14 | Grupp 1 | 17:15 | Malmö Rugby Club | - | Stockholm Exiles RFC | Hallblads plåt | 10 - 20 |
| 32 | P14 | Grupp 1 | 12:00 | Väst | - | Ludvika Rugby | Quality | 80 - 0 |
| 22 | F15 | Grupp 1 | 11:00 | Vänersborg RK | - | Erikslund Rugby | Hallblads plåt | 20 - 0 |
| 27 | U12 | U12 | 11:30 | Malmö Rugby Club | - | Erikslund Rugby | Vbg Group | 20 - 10 |
| 57 | P16 | Grupp 1 | 14:10 | Stockholm Exiles RFC | - | West | Swedbank | 14 - 19 |
| 23 | P16 | Grupp 1 | 11:00 | West | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Swedbank | 0 - 14 |
| 30 | F18 | Grupp 1 | 11:40 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Malmö Rugby Club | Swedbank | 5 - 15 |
| 35 | F18 | Grupp 1 | 12:10 | Pingvin Rugby Club | - | Vänersborg RK :Blå | Swedbank | 0 - 52 |
| 65 | F18 | Grupp 1 | 15:00 | West | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Swedbank | 12 - 21 |
| 66 | F18 | Grupp 1 | 15:20 | Malmö Rugby Club | - | Pingvin Rugby Club | Swedbank | 29 - 12 |
| 71 | F18 | Grupp 1 | 15:40 | Vänersborg RK :Blå | - | West | Swedbank | 52 - 0 |
| 73 | F18 | Grupp 1 | 16:00 | Pingvin Rugby Club | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Swedbank | 0 - 22 |
| 96 | F18 | Grupp 1 | 17:30 | Vänersborg RK :Blå | - | Malmö Rugby Club | Swedbank | 19 - 0 |
| 107 | F18 | Grupp 1 | 17:50 | West | - | Pingvin Rugby Club | Swedbank | 0 - 15 |
| 75 | P18 | P18 | 16:20 | LUGI Lions RFC | - | Erikslund Rugby | Swedbank | 12 - 19 |
| 43 | P18 | P18 | 13:10 | West | - | LUGI Lions RFC | Swedbank | 5 - 19 |
| 1 | U08 | Grupp 1 | 10:00 | Malmö Rugby Club | - | Alingsås & Herrljunga | Brålanda Ind. | X - X |
| 3 | U10 | U10 | 10:00 | Stockholm Exiles RFC:2 | - | Uppsala Rugby Football Club | 7eleven | 60 - 40 |
| 11 | U10 | U10 | 10:30 | Malmö Rugby Club | - | Stockholm Exiles RFC:1 | Karl Hedin | 50 - 30 |
| 12 | U10 | U10 | 10:30 | Rugby Club Lycée Français Stockholm | - | Pingvin Rugby Club | 7eleven | 40 - 15 |
| 14 | U12 | U12 | 10:30 | Karlstads Rugbyklubb | - | Malmö Rugby Club | Hemköp | 0 - 65 |
| 20 | U12 | U12 | 11:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Pingvin Rugby Club | Bad & Värme | 40 - 5 |
| 21 | U12 | U12 | 11:00 | Vänersborgs RK | - | Göteborg Rugbyförening | Hemköp | 10 - 35 |
| 13 | U12 | U12 | 10:30 | Stockholm Exiles RFC | - | Rugby Club Lycée Français Stockholm | Bad & Värme | 20 - 30 |
| 6 | U12 | U12 | 10:00 | Attila RG | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Vbg Group | 25 - 65 |
| 5 | U12 | U12 | 10:00 | Pingvin Rugby Club | - | Göteborg Rugbyförening | Hemköp | 10 - 10 |
| 4 | U12 | U12 | 10:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Vänersborgs RK | Bad & Värme | 55 - 0 |
| 29 | P14 | Grupp 1 | 11:30 | Stockholm Exiles RFC | - | Erikslund Rugby | Quality | 15 - 20 |
| 28 | P14 | Grupp 1 | 11:30 | Pingvin Rugby Club | - | Malmö Rugby Club | Hallblads plåt | 10 - 15 |
| 15 | P14 | Grupp 1 | 10:30 | Spartacus Rugby Club | - | Väst | Hallblads plåt | 0 - 50 |
| 16 | P14 | Grupp 1 | 10:30 | Ludvika Rugby | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Quality | 0 - 80 |
| 33 | P16 | Grupp 1 | 12:30 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Stockholm Exiles RFC | Swedbank | 17 - 5 |
| 9 | P18 | P18 | 10:00 | Erikslund Rugby | - | West | Swedbank | 31 - 10 |
| 10 | U08 | Grupp 1 | 10:20 | Vänersborg RK:2 | - | Vänersborg RK:1 | Brålanda Ind. | X - X |
| 8 | P14 | Grupp 1 | 10:00 | Stockholm Exiles RFC | - | Pingvin Rugby Club | Quality | 40 - 10 |
| 7 | P14 | Grupp 1 | 10:00 | Erikslund Rugby | - | Malmö Rugby Club | Hallblads plåt | 10 - 5 |
| 2 | U10 | U10 | 10:00 | Göteborg Rugbyförening | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Karl Hedin | 35 - 5 |
| 48 | U12 | U12 | 13:30 | Erikslund Rugby | - | Karlstads Rugbyklubb | Hemköp | 45 - 5 |
| 141 | U08 | Grupp 1 | 13:55 | Erikslund Rugby | - | Vänersborg RK:1 | Brålanda Ind. | X - X |
| 91 | U08 | Grupp 1 | 10:00 | Malmö Rugby Club | - | Göteborg Rugbyförening | Brålanda Ind. | X - X |
| 108 | U08 | Grupp 1 | 11:00 | Vänersborg RK:1 | - | Göteborg Rugbyförening | Brålanda Ind. | X - X |
| 138 | U08 | Grupp 1 | 13:35 | Göteborg Rugbyförening | - | Alingsås & Herrljunga | Brålanda Ind. | X - X |
| 104 | U08 | Grupp 1 | 10:40 | Alingsås & Herrljunga | - | Stockholm Exiles RFC | Brålanda Ind. | X - X |
| 97 | U08 | Grupp 1 | 10:20 | Vänersborg RK:2 | - | Erikslund Rugby | Brålanda Ind. | X - X |
| 100 | U10 | U10 | 10:30 | Malmö Rugby Club | - | Göteborg Rugbyförening | 7eleven | 45 - 20 |
| 109 | U10 | U10 | 11:00 | Alingsås & Herrljunga | - | Stockholm Exiles RFC:2 | Karl Hedin | 60 - 30 |
| 110 | U10 | U10 | 11:00 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Stockholm Exiles RFC:1 | 7eleven | 65 - 60 |
| 116 | U10 | U10 | 11:30 | Erikslund Rugby | - | Pingvin Rugby Club | Karl Hedin | 30 - 20 |
| 117 | U10 | U10 | 11:30 | Malmö Rugby Club | - | Uppsala Rugby Football Club | 7eleven | 40 - 35 |
| 130 | U10 | U10 | 13:00 | Stockholm Exiles RFC:2 | - | Stockholm Exiles RFC:1 | Karl Hedin | 1 - 1 |
| 131 | U10 | U10 | 13:00 | Erikslund Rugby | - | Rugby Club Lycée Français Stockholm | 7eleven | 15 - 30 |
| 136 | U10 | U10 | 13:30 | Pingvin Rugby Club | - | Alingsås & Herrljunga | Karl Hedin | 30 - 40 |
| 77 | U10 | U10 | 09:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Pingvin Rugby Club | Karl Hedin | 40 - 50 |
| 78 | U10 | U10 | 09:00 | Alingsås & Herrljunga | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | 7eleven | 55 - 25 |
| 85 | U10 | U10 | 09:30 | Rugby Club Lycée Français Stockholm | - | Stockholm Exiles RFC:2 | Karl Hedin | 45 - 0 |
| 86 | U10 | U10 | 09:30 | Göteborg Rugbyförening | - | Erikslund Rugby | 7eleven | 15 - 45 |
| 92 | U10 | U10 | 10:00 | Pingvin Rugby Club | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Karl Hedin | 70 - 45 |
| 93 | U10 | U10 | 10:00 | Stockholm Exiles RFC:1 | - | Alingsås & Herrljunga | 7eleven | 35 - 35 |
| 99 | U10 | U10 | 10:30 | Uppsala Rugby Football Club | - | Rugby Club Lycée Français Stockholm | Karl Hedin | 20 - 60 |
| 142 | U12 | U12 | 14:00 | Stockholm Exiles RFC | - | Pingvin Rugby Club | Hemköp | 40 - 10 |
| 139 | U12 | U12 | 13:40 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Karlstads Rugbyklubb | Bad & Värme | 35 - 5 |
| 134 | U12 | U12 | 13:00 | Göteborg Rugbyförening | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Vbg Group | 5 - 35 |
| 133 | U12 | U12 | 13:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Stockholm Exiles RFC | Hemköp | 30 - 10 |
| 132 | U12 | U12 | 13:00 | Pingvin Rugby Club | - | Malmö Rugby Club | Bad & Värme | 10 - 25 |
| 120 | U12 | U12 | 11:30 | Göteborg Rugbyförening | - | Attila RG | Vbg Group | 20 - 25 |
| 119 | U12 | U12 | 11:30 | Karlstads Rugbyklubb | - | Uppsala Rugby Football Club | Hemköp | 15 - 60 |
| 111 | U12 | U12 | 11:00 | Stockholm Exiles RFC | - | Erikslund Rugby | Bad & Värme | 25 - 15 |
| 118 | U12 | U12 | 11:30 | Vänersborgs RK | - | Malmö Rugby Club | Bad & Värme | 0 - 25 |
| 103 | U12 | U12 | 10:30 | Attila RG | - | Karlstads Rugbyklubb | Vbg Group | 70 - 5 |
| 101 | U12 | U12 | 10:30 | Uppsala Rugby Football Club | - | Rugby Club Lycée Français Stockholm | Bad & Värme | 15 - 25 |
| 102 | U12 | U12 | 10:30 | Malmö Rugby Club | - | Göteborg Rugbyförening | Hemköp | 5 - 5 |
| 95 | U12 | U12 | 10:00 | Pingvin Rugby Club | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Hemköp | 5 - 45 |
| 94 | U12 | U12 | 10:00 | Erikslund Rugby | - | Vänersborgs RK | Bad & Värme | 25 - 0 |
| 81 | U12 | U12 | 09:00 | Erikslund Rugby | - | Göteborg Rugbyförening | Vbg Group | 25 - 20 |
| 87 | U12 | U12 | 09:30 | Malmö Rugby Club | - | Rugby Club Lycée Français Stockholm | Bad & Värme | 5 - 5 |
| 88 | U12 | U12 | 09:30 | Karlstads Rugbyklubb | - | Stockholm Exiles RFC | Hemköp | 10 - 45 |
| 80 | U12 | U12 | 09:00 | Pingvin Rugby Club | - | Attila RG | Hemköp | 25 - 20 |
| 79 | U12 | U12 | 09:00 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Uppsala Rugby Football Club | Bad & Värme | 30 - 30 |
| 146 | P14 | A-final | 14:30 | Erikslund Rugby | - | Stockholm Exiles RFC | Hallblads plåt | 30 - 15 |
| 143 | P14 | A-3.e pris | 14:00 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Malmö Rugby Club | Hallblads plåt | 20 - 5 |
| 128 | P14 | Grupp 1 | 12:50 | Spartacus Rugby Club | - | Stockholm Exiles RFC | Quality | 0 - 70 |
| 127 | P14 | Grupp 1 | 12:50 | Ludvika Rugby | - | Erikslund Rugby | Hallblads plåt | 0 - 55 |
| 124 | P14 | Grupp 1 | 12:20 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Pingvin Rugby Club | Quality | 40 - 0 |
| 123 | P14 | Grupp 1 | 12:20 | Väst | - | Malmö Rugby Club | Hallblads plåt | 0 - 35 |
| 106 | P14 | Grupp 1 | 10:40 | Malmö Rugby Club | - | Ludvika Rugby | Quality | 65 - 0 |
| 112 | P14 | Grupp 1 | 11:10 | Pingvin Rugby Club | - | Spartacus Rugby Club | Hallblads plåt | 5 - 10 |
| 113 | P14 | Grupp 1 | 11:10 | Erikslund Rugby | - | Väst | Quality | 55 - 10 |
| 105 | P14 | Grupp 1 | 10:40 | Stockholm Exiles RFC | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Hallblads plåt | 45 - 5 |
| 82 | P14 | Grupp 1 | 09:00 | Pingvin Rugby Club | - | Väst | Hallblads plåt | 15 - 20 |
| 83 | P14 | Grupp 1 | 09:00 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Malmö Rugby Club | Quality | 30 - 10 |
| 89 | P14 | Grupp 1 | 09:30 | Spartacus Rugby Club | - | Erikslund Rugby | Hallblads plåt | 5 - 40 |
| 90 | P14 | Grupp 1 | 09:30 | Stockholm Exiles RFC | - | Ludvika Rugby | Quality | 65 - 5 |
| 121 | F15 | Grupp 1 | 11:40 | Erikslund Rugby | - | Vänersborg RK | Hallblads plåt | 5 - 40 |
| 144 | U08 | Grupp 1 | 14:15 | Malmö Rugby Club | - | Vänersborg RK:2 | Brålanda Ind. | X - X |
| 125 | P16 | Grupp 1 | 13:00 | West | - | Stockholm Exiles RFC | Swedbank | 15 - 14 |
| 98 | P16 | Grupp 1 | 10:15 | Stockholm Exiles RFC | - | Enköpings rugbyklubb ungdom | Swedbank | 0 - 5 |
| 84 | P16 | Grupp 1 | 09:00 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | West | Swedbank | 29 - 0 |
| 122 | F18 | Grupp 1 | 08:00 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | Vänersborg RK :Blå | Swedbank | 0 - 36 |
| 140 | P18 | P18 | 11:00 | Erikslund Rugby | - | LUGI Lions RFC | Swedbank | |
| 147 | F18 | A-final | 14:40 | Vänersborg RK :Blå | - | Malmö Rugby Club | Swedbank | 24 - 0 |
| 137 | F18 | A-3.e pris | 14:20 | Enköpings rugbyklubb ungdom | - | west | Swedbank | 12 - 5 |
| 135 | F18 | Grupp 1 | 08:40 | Malmö Rugby Club | - | West | Swedbank | 56 - 5 |
| 115 | U08 | Grupp 1 | 11:20 | Erikslund Rugby | - | Malmö Rugby Club | Brålanda Ind. | X - X |
| 126 | U08 | Grupp 1 | 12:40 | Göteborg Rugbyförening | - | Vänersborg RK:2 | Brålanda Ind. | X - X |
| 129 | U08 | Grupp 1 | 13:00 | Vänersborg RK:1 | - | Stockholm Exiles RFC | Brålanda Ind. | X - X |
| 145 | U12 | U12 | Attila RG | - | Erikslund Rugby | not ready | ||
| 76 | P18 | P18 | West | - | Erikslund Rugby | not ready | ||
| 114 | P18 | P18 | LUGI Lions RFC | - | West | not ready |
ProCup