
Matches on pitch Tanto 7v7 nr.3, 2022-10-09
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | P2011 | Grupp 3 | 09:00 | Reymersholms IK:P113vit | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 108 | P2011 | Grupp 3 | 09:30 | Hammarby IF:22 | - | Boo FF:P11:5 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 62 | P2011 | Grupp 3 | 10:00 | Reymersholms IK:6 | - | Reymersholms IK:P113vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 64 | P2011 | Grupp 3 | 10:30 | IF Söderkamraterna:1 | - | Hammarby IF:22 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 66 | P2011 | Grupp 3 | 11:00 | Boo FF:P11:5 | - | Reymersholms IK:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 69 | P2011 | Grupp 3 | 11:30 | Hammarby IF:22 | - | Reymersholms IK:P113vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 71 | P2011 | Grupp 3 | 12:00 | Boo FF:P11:5 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 73 | P2011 | Grupp 3 | 12:30 | Reymersholms IK:6 | - | Hammarby IF:22 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 75 | P2011 | Grupp 3 | 13:00 | Reymersholms IK:P113vit | - | Boo FF:P11:5 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 77 | P2011 | Grupp 3 | 13:30 | IF Söderkamraterna:1 | - | Reymersholms IK:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 176 | P2013 | Grupp 6 | 14:00 | Eskilstuna City FK:Blå | - | Karlbergs BK:Gul | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 179 | P2013 | Grupp 6 | 14:30 | Reymers:6 | - | Gröndals IK:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 182 | P2013 | Grupp 6 | 15:00 | Årsta FF:Vit | - | Eskilstuna City FK:Blå | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 185 | P2013 | Grupp 6 | 15:30 | Karlbergs BK:Gul | - | Reymers:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 188 | P2013 | Grupp 6 | 16:00 | Gröndals IK:Vit | - | Årsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 191 | P2013 | Grupp 6 | 16:30 | Reymers:6 | - | Eskilstuna City FK:Blå | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 194 | P2013 | Grupp 6 | 17:00 | Gröndals IK:Vit | - | Karlbergs BK:Gul | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 197 | P2013 | Grupp 6 | 17:30 | Årsta FF:Vit | - | Reymers:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 200 | P2013 | Grupp 6 | 18:00 | Eskilstuna City FK:Blå | - | Gröndals IK:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 203 | P2013 | Grupp 6 | 18:30 | Karlbergs BK:Gul | - | Årsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.3 |
ProCup