Kampe i Stoholm Hal 1
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Hal | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | U-13 Dr | Pulje 501A | 08:00 | Furesø HK 1 A | - | Løgstør HK 2 A | Stoholm Hal 1 | 16 - 15 |
| 33 | U-13 Dr | Pulje 502A | 08:35 | HSGSZOWW MjD 1 A | - | Skive fH 2 A | Stoholm Hal 1 | 11 - 22 |
| 54 | U-13 Dr | Pulje 503A | 09:10 | Skive fH 1 A | - | Hornbæk SF A | Stoholm Hal 1 | 21 - 9 |
| 76 | U-17 Dr | Pulje 903 | 09:45 | Højfyn 1 | - | Hvidovre IF | Stoholm Hal 1 | 12 - 14 |
| 92 | U-13 Dr | Pulje 501A | 10:20 | Aabybro HK 1 A | - | Furesø HK 1 A | Stoholm Hal 1 | 14 - 13 |
| 117 | U-13 Dr | Pulje 502A | 10:55 | Dronninglund IF Håndbold 1 A | - | HSGSZOWW MjD 1 A | Stoholm Hal 1 | 23 - 7 |
| 142 | U-13 Dr | Pulje 503A | 11:30 | Skive fH 1 A | - | FIF Håndbold 2 A | Stoholm Hal 1 | 27 - 17 |
| 164 | U-17 Dr | Pulje 903 | 12:05 | HSGSZOWW MJB | - | Højfyn 1 | Stoholm Hal 1 | 8 - 14 |
| 180 | U-13 Dr | Pulje 501A | 12:40 | Fredericia HK A | - | Aabybro HK 1 A | Stoholm Hal 1 | 17 - 17 |
| 208 | U-13 Dr | Pulje 502A | 13:15 | Hvidovre IF 1 A | - | Dronninglund IF Håndbold 1 A | Stoholm Hal 1 | 20 - 11 |
| 230 | U-13 Dr | Pulje 503A | 13:50 | Skibsby-Højene IF 1 A | - | Skive fH 1 A | Stoholm Hal 1 | 14 - 20 |
| 252 | U-17 Dr | Pulje 903 | 14:25 | Dejbjerglund Efterskole | - | HSGSZOWW MJB | Stoholm Hal 1 | 22 - 13 |
| 271 | U-13 Dr | Pulje 501A | 15:00 | Fredericia HK A | - | Løgstør HK 2 A | Stoholm Hal 1 | 17 - 12 |
| 294 | U-13 Dr | Pulje 502A | 15:35 | Hvidovre IF 1 A | - | Skive fH 2 A | Stoholm Hal 1 | 21 - 11 |
| 314 | U-17 Dr | Pulje 903 | 16:10 | Dejbjerglund Efterskole | - | Hvidovre IF | Stoholm Hal 1 | 17 - 10 |
| 326 | U-13 Dr | Pulje 501A | 16:45 | Furesø HK 1 A | - | Fredericia HK A | Stoholm Hal 1 | 17 - 17 |
| 346 | U-13 Dr | Pulje 502A | 17:20 | HSGSZOWW MjD 1 A | - | Hvidovre IF 1 A | Stoholm Hal 1 | 9 - 29 |
| 369 | U-17 Dr | Pulje 903 | 17:55 | Højfyn 1 | - | Dejbjerglund Efterskole | Stoholm Hal 1 | 10 - 18 |
| 392 | U-15 Dr | Pulje 721B | 08:00 | Fredericia HK 1 A | - | Hald Ege-Ravnstrup KFUM 1 A | Stoholm Hal 1 | 14 - 11 |
| 413 | U-15 Dr | Pulje 721B | 08:35 | Borris-Rækker Mølle Håndbold A | - | Løgstør HK 2 C | Stoholm Hal 1 | 10 - 18 |
| 434 | U-15 Dr | Pulje 722B | 09:10 | Hornbæk SF 1 A | - | Morsø HK A | Stoholm Hal 1 | 16 - 18 |
| 456 | U-15 Dr | Pulje 722B | 09:45 | Aars HK 1 A | - | Hvidovre IF 2 C | Stoholm Hal 1 | 15 - 13 |
| 683 | U-15 Dr | Pulje 723B | 10:20 | Bjerringbro FH C | - | Skive fH 3 C | Stoholm Hal 1 | 10 - 15 |
| 668 | U-15 Dr | Pulje 723B | 10:55 | Aabybro HK 1 A | - | FIF Håndbold 2 A | Stoholm Hal 1 | 17 - 17 |
| 479 | U-15 Dr | Pulje 721B | 11:30 | Fredericia HK 1 A | - | Borris-Rækker Mølle Håndbold A | Stoholm Hal 1 | 12 - 12 |
| 500 | U-15 Dr | Pulje 721B | 12:05 | Løgstør HK 2 C | - | Hald Ege-Ravnstrup KFUM 1 A | Stoholm Hal 1 | 8 - 18 |
| 518 | U-15 Dr | Pulje 722B | 12:40 | Hornbæk SF 1 A | - | Aars HK 1 A | Stoholm Hal 1 | 8 - 8 |
| 542 | U-15 Dr | Pulje 722B | 13:15 | Hvidovre IF 2 C | - | Morsø HK A | Stoholm Hal 1 | 19 - 14 |
| 5012 | U-15 Dr | Pulje 723B | 13:50 | FIF Håndbold 2 A | - | Skive fH 3 C | Stoholm Hal 1 | 25 - 16 |
| 5011 | U-15 Dr | Pulje 723B | 14:25 | Aabybro HK 1 A | - | Bjerringbro FH C | Stoholm Hal 1 | 28 - 10 |
| 563 | U-15 Dr | Pulje 721B | 15:00 | Løgstør HK 2 C | - | Fredericia HK 1 A | Stoholm Hal 1 | 6 - 16 |
| 581 | U-15 Dr | Pulje 721B | 15:35 | Hald Ege-Ravnstrup KFUM 1 A | - | Borris-Rækker Mølle Håndbold A | Stoholm Hal 1 | 14 - 14 |
| 605 | U-15 Dr | Pulje 722B | 16:10 | Hvidovre IF 2 C | - | Hornbæk SF 1 A | Stoholm Hal 1 | 12 - 9 |
| 623 | U-15 Dr | Pulje 722B | 16:45 | Morsø HK A | - | Aars HK 1 A | Stoholm Hal 1 | 14 - 15 |
| 5020 | U-15 Dr | Pulje 723B | 17:20 | FIF Håndbold 2 A | - | Bjerringbro FH C | Stoholm Hal 1 | 27 - 13 |
| 5019 | U-15 Dr | Pulje 723B | 17:55 | Aabybro HK 1 A | - | Skive fH 3 C | Stoholm Hal 1 | 19 - 7 |
ProCup