
Ingarö Skärgårdscup 2023 [archived]
18 till 20 Aug 2023Matches on pitch Natur 4
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Ingarö IP | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | P2011 | Grupp 2 | 13:30 | Mörtnäs IF:Svart | - | Tullinge Fotboll:Grön | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 704 | F2011 | Grupp 3 | 14:10 | Gustavsberg IF | - | Älta IF | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 812 | P2011 | Grupp 2 | 14:50 | IFK Lidingö FK:11 Vit | - | Ingarö IF:Svart | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 709 | F2011 | Grupp 1 | 15:30 | Sickla IF | - | Boo FF:2 | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 818 | P2011 | Grupp 1 | 16:10 | Värmdö IF Blå:Vit | - | Ingarö IF:Gul | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 822 | P2011 | Grupp 2 | 16:50 | Djurgården IF:P11-12 | - | Värmdö IF Svart:1 | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 718 | F2011 | Grupp 1 | 17:30 | Ingarö IF:Gul | - | Sickla IF | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 828 | P2011 | Grupp 1 | 18:10 | Mörtnäs IF:Grön | - | Danderyds SK:Blå | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 832 | P2011 | Grupp 2 | 18:50 | Värmdö IF Svart:1 | - | Tullinge Fotboll:Grön | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 801 | P2011 | Grupp 1 | 19:30 | Värmdö IF Blå:Vit | - | Danderyds SK:Blå | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 600 | P2012 | Grupp 4 | 08:40 | Nockebyhovs IF | - | Tyresö FF:3 | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 500 | F2012 | Grupp 1 | 09:20 | Ingarö IF:Svart | - | Karlbergs BK:F12/13 | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 614 | P2012 | Grupp 3 | 10:00 | Mörtnäs IF:Svart | - | Täby FK:Blå | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 508 | F2012 | Grupp 4 | 10:40 | Karlbergs BK:Rosa | - | Värmdö IF:Vit | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 623 | P2012 | Grupp 3 | 11:20 | Stuvsta IF:2:1 | - | Mörtnäs IF:Svart | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 515 | F2012 | Grupp 1 | 12:00 | Viggbyholms IK FF:Röd | - | Årsta FF | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 520 | F2012 | Grupp 3 | 12:40 | Sickla IF:Blå | - | FOC Farsta:Röd | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 637 | P2012 | Grupp 2 | 13:20 | FC Järfälla:5 | - | Tallkrogens IF:Vit | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 530 | F2012 | Grupp 5 | 14:00 | Älta:2 | - | Sickla IF:Vit | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 531 | F2012 | Grupp 1 | 14:40 | Karlbergs BK:F12/13 | - | Viggbyholms IK FF:Röd | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 655 | P2012 | Grupp 4 | 15:20 | Ingarö IF:2 | - | Saltsjöbadens IF:Blå | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 541 | F2012 | Grupp 3 | 16:00 | Älta:1 | - | IFK Vaxholm:Vit | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 547 | F2012 | Grupp 1 | 16:40 | Årsta FF | - | Karlbergs BK:F12/13 | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 305 | F2013 | Grupp 3 | 09:30 | Sköndals IK FK:2 | - | Bollstanäs SK:Svart | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 402 | P2013 | Grupp 2 | 10:10 | Tyresö FF Röd:Få/Ör | - | Boo FF P13:2:Vit | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 406 | P2013 | Grupp 4 | 10:50 | Karlbergs BK | - | Enskede IK:1 | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 318 | F2013 | Grupp 4 | 11:30 | Stuvsta IF:2 | - | Vallentuna BK DF:Svart | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 324 | F2013 | Grupp 3 | 12:30 | Bollstanäs SK:Svart | - | Vallentuna BK DF:Röd | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 420 | P2013 | Grupp 2 | 13:10 | Solberga BK | - | Tyresö FF Röd:Få/Ör | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 332 | F2013 | Grupp 2 | 13:50 | Bollstanäs SK:Gul | - | Stuvsta IF:1 | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 340 | F2013 | Grupp 1 | 14:50 | Boo FF:1 | - | Bollstanäs SK:Grön | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 344 | F2013 | Grupp 5 | 15:30 | Kallhälls FF | - | Vallentuna BK DF:Vit | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 442 | P2013 | Grupp 3 | 16:10 | Boo FF P13:7 | - | Hanvikens SK:Grön | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB | |
| 447 | P2013 | Grupp 5 | 16:50 | Hanvikens SK:Röd | - | Boo FF:4 | Natur 4 | Ingarö Bergsprängning AB |
ProCup