Matches on pitch Koppis A
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | P14 | Grupp 2 | 15:05 | Falu BS | - | Barkarö SK | Koppis A | 3 - 2 |
| 162 | P14 | Grupp 2 | 16:10 | Nockebyhovs IF | - | Trosa Vagnhärad SK | Koppis A | 2 - 4 |
| 569 | F13/14 | Grupp 2 | 17:50 | If Brommapojkarna F04 | - | Ängby IF | Koppis A | 4 - 0 |
| 238 | P14 | Grupp 2 | 18:55 | Boo FF lag 5 | - | Falu BS | Koppis A | 0 - 2 |
| 7 | P15 | Grupp 1 | 20:00 | Adolfsberg IK | - | Falu BS | Koppis A | 4 - 1 |
| 488 | F13/14 | Grupp 1 | 09:00 | Hille IF | - | Rönninge-Salem | Koppis A | 4 - 0 |
| 528 | F13/14 | Grupp 3 | 10:05 | Bälinge IF | - | IK Sturehov | Koppis A | 1 - 6 |
| 61 | P14 | Grupp 1 | 11:10 | Enskede IK Röd | - | Matfors IF | Koppis A | 8 - 0 |
| 12 | F13/14 | Grupp 2 | 12:15 | Slätta SK | - | Ängby IF | Koppis A | 0 - 2 |
| 2 | F13/14 | Grupp 1 | 13:20 | Rönninge-Salem | - | Bele Barkarby FF F04 | Koppis A | 1 - 2 |
| 510 | F15/16 | Grupp 2 | 14:25 | Segeltorps IF | - | Falu BS | Koppis A | 2 - 0 |
| 124 | P14 | Grupp 1 | 15:30 | IK Brage | - | Matfors IF | Koppis A | 3 - 0 |
| 487 | F15/16 | Grupp 1 | 16:35 | Leksands IF FK | - | New Mill Indians SK | Koppis A | 1 - 2 |
| 478 | F13/14 | Kval.match 3 | 17:40 | Hille IF | - | Boo FF | Koppis A | 3 - 0 wo |
| 559 | F15/16 | Kval.match 1 | 18:45 | Skiljebo Sk | - | SK Iron | Koppis A | 1 - 0 |
| 222 | P14 | Grupp 2 | 19:50 | Barkarö SK | - | Trosa Vagnhärad SK | Koppis A | 1 - 2 |
| 558 | F15/16 | Kval.match 5 | 09:00 | Sandvikens IF | - | Boo Ff | Koppis A | 2 - 1 |
| 518 | F13/14 | Grupp 2 | 10:05 | Ängby IF | - | Skiljebo SK | Koppis A | 0 - 6 |
| 11 | P15 | Grupp 1 | 11:20 | IFK Viksjö | - | Ik Sturehov P03 | Koppis A | 2 - 0 |
| 480 | F13/14 | Kval.match 5 | 12:35 | Slätta SK | - | Enebybergs IF flickor 2004 | Koppis A | 0 - 1 |
| 578 | F13/14 | Kval.match 7 | 13:50 | Skiljebo SK | - | Uppsala-Näs IK | Koppis A | 0 - 2 |
| 576 | P15 | Kval.match 1 | 17:35 | Adolfsberg IK | - | Korsnäs IF FK | Koppis A | 1 - 0 |
ProCup