
Tygrikesnatta 2019
4 till 6 Jan 2019Matcher på Kinna
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | P 9 | Grupp A | 08:00 | Marks HK:Blå | - | Anderstorps sk:1 | Kinna | X - X |
| 14003 | P 9 | Grupp A | 08:25 | HK Varberg:Grön | - | Mölndals HF | Kinna | X - X |
| 14005 | P 9 | Grupp B | 08:50 | Marks HK:Vit | - | Anderstorps sk:2 | Kinna | X - X |
| 14007 | P 9 | Grupp A | 09:15 | Marks HK:Blå | - | HK Varberg:Grön | Kinna | X - X |
| 14009 | P 9 | Grupp A | 09:40 | Mölndals HF | - | Anderstorps sk:1 | Kinna | X - X |
| 14011 | P 9 | Grupp B | 10:05 | Anderstorps sk:2 | - | HK Varberg:Vit | Kinna | X - X |
| 14012 | P 9 | Grupp A | 10:30 | Mölndals HF | - | Marks HK:Blå | Kinna | X - X |
| 14014 | P 9 | Grupp A | 10:55 | Anderstorps sk:1 | - | HK Varberg:Grön | Kinna | X - X |
| 14015 | P 9 | Grupp B | 11:20 | HK Varberg:Vit | - | Marks HK:Vit | Kinna | X - X |
| 14016 | P 9 | S-grupp A 2 | 12:10 | HK Varberg:Grön | - | Marks HK:Vit | Kinna | X - X |
| 14017 | P 9 | S-grupp A 1 | 12:30 | Anderstorps sk:1 | - | Anderstorps sk:2 | Kinna | X - X |
| 14018 | P 9 | S-grupp A 3 | 12:55 | HK Bollebygd | - | Marks HK:Blå | Kinna | X - X |
| 14019 | P 9 | S-grupp A 1 | 13:15 | Kungälvs HK:2 | - | Hk country:Hkc 2 | Kinna | X - X |
| 14021 | P 9 | S-grupp A 4 | 13:35 | Mölndals HF | - | Marks HK:P/F 8 Gul | Kinna | X - X |
| 14020 | P 9 | S-grupp A 3 | 14:00 | Marks HK:Blå | - | HK Varberg:Vit | Kinna | X - X |
| 14022 | P 9 | S-grupp A 2 | 14:20 | Marks HK:Vit | - | Hk country:Hkc 1 | Kinna | X - X |
| 14023 | P 9 | S-grupp A 1 | 14:40 | Anderstorps sk:1 | - | Kungälvs HK:2 | Kinna | X - X |
| 14024 | P 9 | S-grupp A 1 | 15:00 | Hk country:Hkc 2 | - | Anderstorps sk:2 | Kinna | X - X |
| 14025 | P 9 | S-grupp A 3 | 15:20 | HK Varberg:Vit | - | HK Bollebygd | Kinna | X - X |
| 14026 | P 9 | S-grupp A 4 | 15:45 | Kungälvs HK:Grön | - | Mölndals HF | Kinna | X - X |
| 14027 | P 9 | S-grupp A 2 | 16:10 | Hk country:Hkc 1 | - | HK Varberg:Grön | Kinna | X - X |
| 14028 | P 9 | S-grupp A 1 | 16:35 | Anderstorps sk:2 | - | Kungälvs HK:2 | Kinna | X - X |
| 14029 | P 9 | S-grupp A 1 | 17:00 | Hk country:Hkc 2 | - | Anderstorps sk:1 | Kinna | X - X |
| 13002 | F 9 | Grupp C | 08:50 | Kärra HF:Gul | - | Marks HK Röd | Kinna | X - X |
| 13004 | F 9 | Grupp D | 09:15 | Marks HK:Blå | - | Kärra HF:Rosa | Kinna | X - X |
| 13006 | F 9 | Grupp C | 09:40 | Marks HK Röd | - | Tingsryd HK | Kinna | X - X |
| 13008 | F 9 | Grupp D | 10:05 | Kärra HF:Rosa | - | Kärra HF:Oreange | Kinna | X - X |
| 13010 | F 9 | Grupp C | 10:30 | Tingsryd HK | - | Kärra HF:Gul | Kinna | X - X |
| 13011 | F 9 | Grupp D | 10:55 | Kärra HF:Oreange | - | Marks HK:Blå | Kinna | X - X |
| 13013 | F 9 | S-grupp A 2 | 12:00 | Marks HK Röd | - | Kärra HF:Oreange | Kinna | X - X |
| 13015 | F 9 | S-grupp A 1 | 12:20 | Kärra HF:Blå | - | Marks HK:vit | Kinna | X - X |
| 13016 | F 9 | S-grupp A 2 | 12:40 | Marks HK Gul | - | Kärra HF:Grön | Kinna | X - X |
| 13018 | F 9 | S-grupp A 1 | 13:00 | Tingsryd HK | - | Marks HK:Blå | Kinna | X - X |
| 13020 | F 9 | S-grupp A 2 | 13:25 | Marks HK Gul | - | Marks HK Röd | Kinna | X - X |
| 13021 | F 9 | S-grupp A 2 | 13:45 | Kärra HF:Oreange | - | Kärra HF:Grön | Kinna | X - X |
| 13023 | F 9 | S-grupp A 1 | 14:15 | Kärra HF:Blå | - | Tingsryd HK | Kinna | X - X |
| 13025 | F 9 | S-grupp A 1 | 14:40 | Marks HK:Blå | - | Marks HK:vit | Kinna | X - X |
| 13026 | F 9 | S-grupp A 2 | 15:05 | Kärra HF:Oreange | - | Marks HK Gul | Kinna | X - X |
| 13027 | F 9 | S-grupp A 2 | 15:35 | Kärra HF:Grön | - | Marks HK Röd | Kinna | X - X |
| 13028 | F 9 | S-grupp A 1 | 16:00 | Marks HK:Blå | - | Kärra HF:Blå | Kinna | X - X |
| 13029 | F 9 | S-grupp A 1 | 16:30 | Marks HK:vit | - | Tingsryd HK | Kinna | X - X |
ProCup