
Tygrikesnatta 2019
4 till 6 Jan 2019Matches on pitch Kinna, 2019-01-05
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | hall | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | P 9 | Grupp A | 08:00 | Marks HK:Blå | - | Anderstorps sk:1 | Kinna | X - X |
| 14003 | P 9 | Grupp A | 08:25 | HK Varberg:Grön | - | Mölndals HF | Kinna | X - X |
| 14005 | P 9 | Grupp B | 08:50 | Marks HK:Vit | - | Anderstorps sk:2 | Kinna | X - X |
| 14007 | P 9 | Grupp A | 09:15 | Marks HK:Blå | - | HK Varberg:Grön | Kinna | X - X |
| 14009 | P 9 | Grupp A | 09:40 | Mölndals HF | - | Anderstorps sk:1 | Kinna | X - X |
| 14011 | P 9 | Grupp B | 10:05 | Anderstorps sk:2 | - | HK Varberg:Vit | Kinna | X - X |
| 14012 | P 9 | Grupp A | 10:30 | Mölndals HF | - | Marks HK:Blå | Kinna | X - X |
| 14014 | P 9 | Grupp A | 10:55 | Anderstorps sk:1 | - | HK Varberg:Grön | Kinna | X - X |
| 14015 | P 9 | Grupp B | 11:20 | HK Varberg:Vit | - | Marks HK:Vit | Kinna | X - X |
| 14016 | P 9 | S-grupp A 2 | 12:10 | HK Varberg:Grön | - | Marks HK:Vit | Kinna | X - X |
| 14017 | P 9 | S-grupp A 1 | 12:30 | Anderstorps sk:1 | - | Anderstorps sk:2 | Kinna | X - X |
| 14018 | P 9 | S-grupp A 3 | 12:55 | HK Bollebygd | - | Marks HK:Blå | Kinna | X - X |
| 14019 | P 9 | S-grupp A 1 | 13:15 | Kungälvs HK:2 | - | Hk country:Hkc 2 | Kinna | X - X |
| 14021 | P 9 | S-grupp A 4 | 13:35 | Mölndals HF | - | Marks HK:P/F 8 Gul | Kinna | X - X |
| 14020 | P 9 | S-grupp A 3 | 14:00 | Marks HK:Blå | - | HK Varberg:Vit | Kinna | X - X |
| 14022 | P 9 | S-grupp A 2 | 14:20 | Marks HK:Vit | - | Hk country:Hkc 1 | Kinna | X - X |
| 14023 | P 9 | S-grupp A 1 | 14:40 | Anderstorps sk:1 | - | Kungälvs HK:2 | Kinna | X - X |
| 14024 | P 9 | S-grupp A 1 | 15:00 | Hk country:Hkc 2 | - | Anderstorps sk:2 | Kinna | X - X |
| 14025 | P 9 | S-grupp A 3 | 15:20 | HK Varberg:Vit | - | HK Bollebygd | Kinna | X - X |
| 14026 | P 9 | S-grupp A 4 | 15:45 | Kungälvs HK:Grön | - | Mölndals HF | Kinna | X - X |
| 14027 | P 9 | S-grupp A 2 | 16:10 | Hk country:Hkc 1 | - | HK Varberg:Grön | Kinna | X - X |
| 14028 | P 9 | S-grupp A 1 | 16:35 | Anderstorps sk:2 | - | Kungälvs HK:2 | Kinna | X - X |
| 14029 | P 9 | S-grupp A 1 | 17:00 | Hk country:Hkc 2 | - | Anderstorps sk:1 | Kinna | X - X |
ProCup