
Vallensbæk Cup 2024 [archived]
8. til 9. Juni 2024Kampe i Julius Bod, 5m
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | U7-A | Gruppe 1 | 09:00 | sundby bold klub:2 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 1 - 3 |
| 3002 | U7-A | Gruppe 2 | 09:20 | sundby bold klub:1 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 4 |
| 3004 | U7-A | Gruppe 1 | 09:40 | sundby bold klub:2 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 1 - 6 |
| 3006 | U7-A | Gruppe 2 | 10:00 | sundby bold klub:1 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 1 |
| 3008 | U7-A | Gruppe 1 | 10:20 | B.93 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 3 - 2 |
| 3010 | U7-A | Gruppe 2 | 10:40 | B. 1973 Herlev ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 0 |
| 3012 | U7-A | Semifinale 1 | 11:00 | Ejby IF 1968 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 1 - 2 |
| 3014 | U7-A | 5-8 plads | 11:20 | Vallensbæk IF ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 3 - 0 |
| 3016 | U7-A | Finale | 11:40 | Lyngby BK ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 3 - 2 es |
| 3018 | U7-A | 5-6 plads | 12:00 | Vallensbæk IF ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 4 - 3 es |
| 9000 | U9-A | Gruppe 1 | 12:40 | HBK:2 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 2 - 1 |
| 9004 | U9-A | Gruppe 3 | 13:00 | HBK:1 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 5 - 1 |
| 9008 | U9-A | Gruppe 1 | 13:20 | HBK:2 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 4 - 1 |
| 9012 | U9-A | Gruppe 3 | 13:40 | HBK:1 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 2 - 1 |
| 9016 | U9-A | Gruppe 1 | 14:00 | Herlufsholm ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 2 - 4 |
| 9020 | U9-A | Gruppe 3 | 14:20 | Frederiksberg Boldklub ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 2 |
| 9024 | U9-A | Semifinale 1 | 14:40 | HBK:2 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 2 - 1 |
| 9028 | U9-A | 9-12 plads | 15:00 | Hørsholm Usserød Idrætsklub ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 1 - 0 |
| 9032 | U9-A | Finale | 15:20 | HBK:2 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 5 - 6 es |
| 9036 | U9-A | 9-10 plads | 15:40 | Hørsholm Usserød Idrætsklub ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 1 |
| 16000 | U7-8 PI | Gruppe 1 | 09:00 | Vallensbæk U8P:2 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 1 - 0 |
| 16003 | U7-8 PI | Gruppe 1 | 09:20 | Greve fodbold ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 4 - 0 |
| 6000 | U8-A | Gruppe 1 | 09:40 | Fredensborg BI ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 4 |
| 16006 | U7-8 PI | Gruppe 1 | 10:00 | Vallensbæk ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 5 |
| 6003 | U8-A | Gruppe 1 | 10:20 | Vallensbæk IF ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 4 - 1 |
| 16009 | U7-8 PI | Nr. 1 i hver pulje | 10:40 | Greve fodbold ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 3 - 0 |
| 6006 | U8-A | Gruppe 1 | 11:00 | Vallensbæk IF ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 2 - 0 |
| 16012 | U7-8 PI | Nr. 1 i hver pulje | 11:20 | Brøndbyernes if ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 2 |
| 6009 | U8-A | Gruppe 1 | 11:40 | Boldklubben Hekla ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 4 - 1 |
| 16015 | U7-8 PI | Nr. 1 i hver pulje | 12:00 | Greve:2 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 4 |
| 6012 | U8-A | Gruppe 1 | 12:20 | Vallensbæk IF ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 1 - 1 |
| 5000 | U8-B | Gruppe 1 | 12:40 | Svogerslev boldklub:2 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 6 |
| 5004 | U8-B | Gruppe 3 | 13:00 | Vindinge IF ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 1 - 1 |
| 5008 | U8-B | Gruppe 1 | 13:20 | Svogerslev boldklub:2 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 9 |
| 5012 | U8-B | Gruppe 3 | 13:40 | Vindinge IF ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 1 - 1 |
| 5016 | U8-B | Gruppe 1 | 14:00 | AB Tårnby ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 1 - 0 |
| 5020 | U8-B | Gruppe 3 | 14:20 | Vallensbæk IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 1 - 1 |
| 5024 | U8-B | Semifinale 1 | 14:40 | Anno16 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 6 - 5 es |
| 5028 | U8-B | 9-12 plads | 15:00 | AB Tårnby ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 0 - 2 |
| 5032 | U8-B | Finale | 15:20 | Anno16 ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 2 - 0 |
| 5036 | U8-B | 9-10 plads | 15:40 | Vallensbæk IF ![]() |
- | ![]() |
Julius Bod, 5m | 8 - 7 es |
ProCup




























