
Matches on pitch Horred
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | hall | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | DP 08 | Grupp A | 08:50 | Marks HK Blå | - | HK Bollebygd: Svart | Horred | 4 - 10 |
| 1401 | DP 08 | Grupp B | 09:15 | Marks HK:Vit | - | KFUM Trollhätan:2 | Horred | 3 - 6 |
| 1402 | DP 08 | Grupp C | 09:40 | Skara HK | - | HK Bollebygd: Grön | Horred | 6 - 8 |
| 1403 | DP 08 | Grupp A | 10:05 | HK Bollebygd: Svart | - | KFUM Trollhätan:1 | Horred | 5 - 9 |
| 1404 | DP 08 | Grupp B | 10:30 | KFUM Trollhätan:2 | - | Anderstorps SK:ASK P9 | Horred | 7 - 10 |
| 1405 | DP 08 | Grupp C | 10:55 | HK Bollebygd: Grön | - | HK Varberg | Horred | 7 - 11 |
| 1406 | DP 08 | Grupp A | 11:20 | KFUM Trollhätan:1 | - | Marks HK Blå | Horred | 15 - 0 |
| 1407 | DP 08 | Grupp B | 11:45 | Anderstorps SK:ASK P9 | - | Marks HK:Vit | Horred | 8 - 5 |
| 1408 | DP 08 | Grupp C | 12:10 | HK Varberg | - | Skara HK | Horred | 15 - 6 |
| 1409 | DP 08 | Grupp Grön | 13:00 | Marks HK Blå | - | Marks HK:Vit | Horred | 8 - 6 |
| 1410 | DP 08 | Grupp Gul | 13:25 | HK Bollebygd: Grön | - | HK Bollebygd: Svart | Horred | 7 - 11 |
| 1411 | DP 08 | Grupp Röd | 13:50 | KFUM Trollhätan:1 | - | Anderstorps SK:ASK P9 | Horred | 9 - 12 |
| 1412 | DP 08 | Grupp Grön | 14:15 | Marks HK:Vit | - | Skara HK | Horred | 8 - 5 |
| 1413 | DP 08 | Grupp Gul | 14:40 | HK Bollebygd: Svart | - | KFUM Trollhätan:2 | Horred | 9 - 10 |
| 1414 | DP 08 | Grupp Röd | 15:15 | Anderstorps SK:ASK P9 | - | HK Varberg | Horred | 7 - 11 |
| 1415 | DP 08 | Grupp Grön | 15:45 | Skara HK | - | Marks HK Blå | Horred | 5 - 8 |
| 1416 | DP 08 | Grupp Gul | 16:15 | KFUM Trollhätan:2 | - | HK Bollebygd: Grön | Horred | 11 - 7 |
| 1417 | DP 08 | Grupp Röd | 16:45 | HK Varberg | - | KFUM Trollhätan:1 | Horred | 8 - 9 |
| 1300 | DF 08 | Grupp A | 09:00 | Mölndal Handbolls förrening:Röd | - | Mölndal Handbolls förrening:Vit | Horred | 5 - 9 |
| 1301 | DF 08 | Grupp A | 09:25 | Marks HK:Blå | - | HK Bollebygd | Horred | 6 - 9 |
| 1302 | DF 08 | Grupp A | 09:50 | Marks HK Vit | - | Mölndal Handbolls förening: Grön | Horred | 0 - 9 |
| 1303 | DF 08 | Grupp A | 10:15 | HK Bollebygd | - | Mölndal Handbolls förrening:Röd | Horred | 2 - 14 |
| 1304 | DF 08 | Grupp A | 10:40 | Mölndal Handbolls förening: Grön | - | Marks HK:Blå | Horred | 6 - 3 |
| 1305 | DF 08 | Grupp A | 11:05 | Mölndal Handbolls förrening:Vit | - | Marks HK Vit | Horred | 13 - 2 |
| 1306 | DF 08 | Grupp A | 11:30 | HK Bollebygd | - | Mölndal Handbolls förening: Grön | Horred | 5 - 11 |
| 1307 | DF 08 | Grupp A | 11:55 | Marks HK:Blå | - | Mölndal Handbolls förrening:Vit | Horred | 0 - 13 |
| 1308 | DF 08 | Grupp A | 12:20 | Mölndal Handbolls förrening:Röd | - | Marks HK Vit | Horred | 16 - 0 |
| 1309 | DF 08 | Grupp A | 12:45 | Mölndal Handbolls förrening:Vit | - | Mölndal Handbolls förening: Grön | Horred | 15 - 5 |
| 1310 | DF 08 | Grupp A | 13:10 | Mölndal Handbolls förrening:Röd | - | Marks HK:Blå | Horred | 15 - 7 |
| 1311 | DF 08 | Grupp A | 13:35 | Marks HK Vit | - | HK Bollebygd | Horred | 3 - 12 |
| 1312 | DF 08 | Grupp A | 14:00 | Mölndal Handbolls förening: Grön | - | Mölndal Handbolls förrening:Röd | Horred | 11 - 9 |
| 1313 | DF 08 | Grupp A | 14:30 | Mölndal Handbolls förrening:Vit | - | HK Bollebygd | Horred | 13 - 2 |
| 1314 | DF 08 | Grupp A | 15:00 | Marks HK Vit | - | Marks HK:Blå | Horred | 3 - 3 |
ProCup