
Matches on pitch G10-SKOV
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BU09B-5 | Pulje 1 | 09:30 | FK Vigør Team 1, N | - | AaB, Aalborg, DK | G10-SKOV | 2 - 1 |
| 36003 | GU09-5 | Pulje 2 | 10:15 | Thisted FC, DK | - | Nørresundby FB Team 2, DK | G10-SKOV | 9 - 0 |
| 3014 | BU10B-5 | Pulje 4 | 11:00 | Nørresundby FB Team Lars, DK | - | IF Nordthy Team 2, DK | G10-SKOV | 1 - 1 |
| 36004 | GU09-5 | Pulje 1 | 11:45 | Nørresundby FB Team 3, DK | - | IF Fremad Nørhalne Team 2, DK | G10-SKOV | 11 - 2 |
| 3019 | BU10B-5 | Pulje 2 | 12:30 | Ikast FC Team 3 A, DK | - | IF Nordthy Team 1, DK | G10-SKOV | 2 - 1 |
| 1021 | BU09B-5 | Pulje 3 | 13:15 | Jetsmark IF, DK | - | Åbybro IF Team 2, DK | G10-SKOV | 2 - 6 |
| 3025 | BU10B-5 | Pulje 1 | 14:00 | Vadum IF, DK | - | FK Vigør Team 1, N | G10-SKOV | 7 - 3 |
| 3032 | BU10B-5 | Pulje 1 | 14:45 | Viborg FF , DK | - | Åbybro IF Team 2, DK | G10-SKOV | 5 - 2 |
| 3041 | BU10B-5 | Pulje 1 | 09:00 | Thisted FC, DK | - | Åbybro IF Team 2, DK | G10-SKOV | 4 - 2 |
| 1035 | BU09B-5 | Pulje 4 | 09:45 | Vadum IF, DK | - | Nørresundby FB, DK | G10-SKOV | 2 - 3 |
| 3049 | BU10B-5 | Pulje 1 | 10:30 | Åbybro IF Team 2, DK | - | Vadum IF, DK | G10-SKOV | 1 - 1 |
| 1046 | BU09B-5 | PO-grp 13-16 | 09:00 | AaB, Aalborg, DK | - | FK Vigør Team 4, N | G10-SKOV | 1 - 3 |
| 1048 | BU09B-5 | PO-grp 17 - 20 | 09:45 | Virup IF Team 2, DK | - | IF Fremad Nørhalne, DK | G10-SKOV | 2 - 1 |
| 1055 | BU09B-5 | PO-grp 17 - 20 | 10:30 | IF Nordthy, DK | - | Vadum IF, DK | G10-SKOV | 3 - 3 |
| 3063 | BU10B-5 | Kval.kamp 4 | 11:15 | Åbybro IF Team 1 A, DK | - | IF Fremad Nørhalne, DK | G10-SKOV | 3 - 1 |
| 3064 | BU10B-5 | Kval.kamp 5 | 12:00 | SIV, DK | - | IF Nordthy Team 1, DK | G10-SKOV | 2 - 3 |
| 3068 | BU10B-5 | Kval.kamp 9 | 12:45 | FK Vigør Team 1, N | - | FK Vigør Team 2, N | G10-SKOV | 7 - 6 |
| 3081 | BU10B-5 | Plac.kamp 10 | 15:00 | Vadum IF, DK | - | Åbybro IF Team 1 A, DK | G10-SKOV | 2 - 4 |
ProCup
English
Deutsch